ブログ情報
-
- 登録ID
- 1694191
-
- タイトル
- 禁カフェイン→脱カフェイン→減カフェインに下方修正
-
- カテゴリ
- 食生活・食育 (52位/98人中)
-
- 紹介文
- コーヒー・ココア・カフェオレなどの カフェイン飲料の摂取記録ブログ。
記事一覧
-
平均5.3杯 2024年9月9月1日(日) 4杯 9月2日(月) 6杯 9月3日(火)…10月09日 15:38
-
先月と一緒(笑)平均4.86杯 2024年8月8月1日(木) 6杯 8月2日(金) 6杯 8月3日(土)…09月17日 20:06
-
平均4.86杯 2024年7月7月1日(月) 5杯 7月2日(火) 6杯 7月3日(水)…08月07日 21:04
-
平均5.1杯 2024年6月6月1日(土) 5杯 6月2日(日) 5杯 6月3日(月)…07月07日 21:32
-
平均4.87杯 2024年5月5月1日(水) 5杯 5月2日(木) 5杯 5月3日(金)…06月11日 21:41
-
平均4.58杯 2024年4月4月1日(月) 4杯 4月2日(火) 5杯 4月3日(水)…05月06日 10:56
-
平均4.96杯 2024年3月3月1日(金) 4杯 3月2日(土) 4杯 3月3日(日)…04月03日 12:45
-
平均4.13杯 2024年2月2月1日(木) 4杯 2月2日(金) 4杯 2月3日(土)…03月02日 14:59
-
平均4.45杯 2024年1月1月1日(月) 5杯 1月2日(火) 6杯 1月3日(水)…02月04日 22:08
-
平均4.09杯 2023年12月12月1日(金) 3杯 12月2日(土) 4杯 12月3日…01月05日 21:15
-
平均4.53杯 2023年11月11月1日(水) 4杯 11月2日(木) 4杯 11月3日…12月01日 21:23
-
平均5.45杯 2023年10月10月1日(日) 5杯 10月2日(月) 6杯 10月3日…11月03日 10:19
-
平均5.45杯 2023年10月10月1日(日) 5杯 10月2日(月) 6杯 10月3日…10月08日 21:40
-
平均6.16杯 2023年8月8月1日(火) 6杯 8月2日(水) 5杯 8月3日(木)…09月08日 16:17
-
7月分を書こうとして間違えて6月分を削除。カフェイン系飲料の摂取記録ブログ。 6月分を見ながら7月分…08月05日 18:39
-
7月分を書こうとして間違えて6月分を削除。カフェイン系飲料の摂取記録ブログ。 6月分を見ながら7月分…07月08日 16:35
-
平均4.74杯 2023年5月5月1日(月) 4杯 5月2日(火) 4杯 5月3日(水)…06月02日 12:29
-
平均4.14杯 2023年4月4月1日(土) 4杯 4月2日(日) 4杯 4月3日(月)…05月04日 22:13
-
平均5.16杯 2023年3月3月1日(水) 4杯 3月2日(木) 5杯 3月3日(金)…04月05日 15:59
-
平均5.29杯 2023年2月2月1日(水) 6杯 2月2日(木) 5杯 2月3日(金)…04月05日 15:40