ブログ情報
-
- 登録ID
- 1885784
-
- タイトル
- 早期退職への株式投資
-
- カテゴリ
- 株主優待 (25位/150人中)
-
- 紹介文
- 早期退職へ向けた株式投資記録です。実質的には単なる株主優待記録です。
記事一覧
-
12/26の結果12/26の結果は +0.24% で、年初来では +27.6…12月26日 17:17
-
12/25の結果12/25の結果は +0.47% で、年初来では +27.4…12月25日 15:46
-
12/24の結果12/24の結果は -0.27% で、年初来では +26.912月24日 15:46
-
12/23の結果12/23の結果は +0.80% で、年初来では +27.2…12月23日 15:47
-
12/22の結果12/22の結果は +0.12% で、年初来では +26.4…12月22日 15:40
-
12/19の結果と取引 売 ミライト・ワン12/19の結果は +0.87% で、年初来では +26.2…12月19日 17:03
-
12/18の結果12/18の結果は +0.58% で、年初来では +25.4…12月18日 15:35
-
12/17の結果と取引 売 SBI新生銀行12/17の結果は -0.22% で、年初来では +24.8…12月17日 15:49
-
12/16の結果と取引 売 ウェーブロックホールディングス12/16の結果は -1.04% で、年初来では +25.0…12月16日 15:44
-
12/15の結果12/15の結果は +0.88% で、年初来では +26.0…12月15日 15:45
-
12/12の結果12/12の結果は +1.61% で、年初来では +25.212月12日 16:41
-
12/11の結果12/11の結果は -0.87% で、年初来では +23.6…12月11日 15:41
-
12/10の結果と取引 買 名村造船所12/10の結果は +0.59% で、年初来では +24.4…12月10日 15:40
-
12/9の結果と IPO当選 SBI新生銀行12/9の結果は -0.23% で、年初来では +23.88…12月09日 16:10
-
12/8の結果12/8の結果は +0.80% で、年初来では +24.11…12月08日 15:47
-
12/5の結果12/5の結果は -0.82% で、年初来では +23.31…12月05日 17:28
-
12/4の結果12/4の結果は +0.90% で、年初来では +24.13…12月04日 15:46
-
12/3の結果と取引 買 ユニ・チャーム 売 トーカイ12/3の結果は -0.65% で、年初来では +23.23…12月03日 15:45
-
12/2の結果12/2の結果は -0.41% で、年初来では +23.88…12月02日 15:38
-
12/1の結果12/1の結果は -0.98% で、年初来では +24.29…12月01日 16:11