当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


12月5日 ソリトンシステムズ、IJTT、ユタカ技研など伸びる。持ち株の半分以上を売却。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7609 ダイトロン (+9.64 %)
2354 YEデジタル (+12.00 %)
7315 IJTT (+8.42 %)
4770 図研エルミック (+12.82 %)
9418 U-NEXT H (+10.20 %)
7229 ユタカ技研 (+10.88 %)
3040 ソリトン (+8.25 %)

すいません。
本日、体調不良につき記事を簡略化させて頂きます。

今日の相場の感想はこんな感じでした。
(今夜配信したメールからコピペ)

今日はマザーズ指数が大幅安となり、
新興市場や小型株で下げた銘柄が多かったです。

特に午後になって急落した銘柄もちらほらある一方で、
相場の下落ムードに飲まれず、しっかり値を伸ばした銘柄もあって
明暗分かれた1日でした。

喜んでる人と悲惨だった人にくっきり分かれたかもしれません。
(コピペここまで)

一部に伸びた銘柄があった一方で、大きく下げた銘柄もあり、
持ち株の半分以上を売却しました。

今日は値動きが激しかったので、前場終値までもたず、
朝早くに売ってしまったもの(ナノキャリアなど)と、
前場はまあまあ好調だったので後場に持ち越したけれど、
午後になって崩れたため後場の途中で売ったものなど
変則的な売り方をしたものが多数あったのですが、
今日は全部前場終値での売却とさせて頂きます。

そうすると損する銘柄と得する銘柄があって、たぶん
トータルではトントンぐらいになると思います。

それからすいません。
体調不良とブログで書くと、お見舞いのメールをくださる方が
いらっしゃいますが、たぶん寝たら治るような類のものなので
お気遣い頂くほどのことではありません。

というわけで、
本日、購入銘柄の売却は28銘柄。
すべて前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済はありませんでした。

新規購入は9銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
9270 SOU 2,542 0.00 % 2,542 12/05 チャート
2173 博展 742 0.00 % 742 12/05 チャート
3750 フラクタル 931 0.00 % 931 12/05 チャート
7729 東京精密 4,110 0.00 % 4,110 12/05 チャート
9428 クロップス 805 0.00 % 805 12/05 チャート
9619 イチネンHD 1,504 0.00 % 1,504 12/05 チャート
7673 ダイコー通産 1,071 0.00 % 1,071 12/05 チャート
5644 メタルアート 1,540 0.00 % 1,540 12/05 チャート
1717 明豊ファシリ 751 0.00 % 751 12/05 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
2326 デジタルアーツ 5,690 0.00 % 5,690 12/05 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
3826 システムインテ 買い 877 3.91 % 844 11/22 チャート 12/05 9日 前場終値
7609 ダイトロン 買い 1,775 9.64 % 1,619 11/22 チャート 12/05 9日 前場終値
2354 YEデジタル 買い 588 12.00 % 525 11/22 チャート 12/05 9日 前場終値
6823 リオン 買い 3,015 6.50 % 2,831 11/22 チャート 12/05 9日 前場終値
2180 サニーサイド 買い 1,134 0.62 % 1,127 11/26 チャート 12/05 7日 前場終値
2134 燦キャピタル 買い 82 7.89 % 76 11/27 チャート 12/05 6日 前場終値
6387 サムコ 買い 1,186 -0.75 % 1,195 11/27 チャート 12/05 6日 前場終値
4770 図研エルミック 買い 440 12.82 % 390 11/28 チャート 12/05 5日 前場終値
9418 U-NEXT H 買い 1,210 10.20 % 1,098 11/28 チャート 12/05 5日 前場終値
4812 電通国際情報 買い 4,260 2.77 % 4,145 11/29 チャート 12/05 4日 前場終値
3299 ムゲンエステト 買い 802 0.25 % 800 12/02 チャート 12/05 3日 前場終値
8157 都築電気 買い 1,453 -0.95 % 1,467 12/02 チャート 12/05 3日 前場終値
7743 シード 買い 1,123 4.08 % 1,079 12/02 チャート 12/05 3日 前場終値
9468 カドカワ 買い 1,828 2.93 % 1,776 12/02 チャート 12/05 3日 前場終値
7004 日立造船 買い 428 -1.61 % 435 12/02 チャート 12/05 3日 前場終値
1447 ITbook 買い 412 -3.96 % 429 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
4557 医学生物 買い 4,360 -3.75 % 4,530 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
4571 ナノキャリア 買い 360 -2.17 % 368 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
6378 木村化工機 買い 656 -9.27 % 723 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
4686 ジャスト 買い 5,970 1.19 % 5,900 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
8945 社宅サービス 買い 1,211 3.68 % 1,168 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
2345 アイスタディ 買い 866 -4.10 % 903 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
4640 アンドール 買い 517 -2.45 % 530 12/03 チャート 12/05 2日 前場終値
1724 シンクレイヤ 買い 1,697 -1.62 % 1,725 12/04 チャート 12/05 1日 前場終値
4644 イマジニア 買い 1,125 -0.71 % 1,133 12/04 チャート 12/05 1日 前場終値
3981 ビーグリー 買い 1,351 2.74 % 1,315 12/04 チャート 12/05 1日 前場終値
6237 イワキポンプ 買い 1,183 -1.50 % 1,201 12/04 チャート 12/05 1日 前場終値
4734 ビーイング 買い 1,081 0.19 % 1,079 12/04 チャート 12/05 1日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6997 日本ケミコン 2,091 1.65 % 2,057 11/27 チャート
7823 アートネイチャ 786 -0.51 % 790 11/28 チャート
7315 IJTT 708 8.42 % 653 11/28 チャート
5282 ジオスター 555 4.13 % 533 11/29 チャート
4963 星光PMC 1,068 6.16 % 1,006 11/29 チャート
6125 岡本工作機械 3,185 2.74 % 3,100 12/02 チャート
7722 国際計測器 788 0.38 % 785 12/02 チャート
4754 トスネット 1,454 3.41 % 1,406 12/02 チャート
9889 JBCCHD 1,879 -0.95 % 1,897 12/03 チャート
7229 ユタカ技研 2,425 10.88 % 2,187 12/03 チャート
9758 ジシステム 402 2.81 % 391 12/03 チャート
6769 ザインエレク 1,066 2.11 % 1,044 12/03 チャート
4748 構造計画研究所 3,600 3.00 % 3,495 12/04 チャート
6709 明星電気 907 0.55 % 902 12/04 チャート
2424 ブラス 743 -0.93 % 750 12/04 チャート
3751 日本アジアG 391 -2.25 % 400 12/04 チャート
3040 ソリトン 1,246 8.25 % 1,151 12/04 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3457 ハウスドゥ 1,542 1.78 % 1,570 12/03 チャート

2019年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 311.49 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 6327銘柄 2.93 % 3.41日 0.86 % 17.16 %
2019年12月 72銘柄 3.45 % 3.93日 0.88 % 17.58 % 311.49 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク