重賞レース過去オッズ分析

毎日杯(2020年)過去オッズ分析

毎日杯(2020年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4-1-3-2/10 40% 50% 80% 85 98
2番人気 2-2-2-4/10 20% 40% 60% 115 92
3番人気 2-3-2-3/10 20% 50% 70% 88 134
4番人気 0-2-1-6/9 0% 22% 33% 0 64
5番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 80 77
6番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 42
7番人気 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 140 91
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-0-0-36/36 0% 0% 0% 0 0

※2010年~2019年までの10年分のデータ

毎日杯(2020年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-1-0-0/3 67% 100% 100% 107 110
2.0~2.9 2-0-1-1/4 50% 50% 75% 133 93
3.0~3.9 2-1-3-1/7 29% 43% 86% 107 131
4.0~4.9 0-1-1-3/5 0% 20% 40% 0 56
5.0~6.9 1-3-2-4/10 10% 40% 60% 51 108
7.0~9.9 2-1-0-6/9 22% 33% 33% 174 70
10.0~14.9 1-1-2-14/18 6% 11% 22% 78 58
15.0~19.9 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
20.0~29.9 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 95
30.0~49.9 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 36
50.0~99.9 0-0-0-20/20 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-22/22 0% 0% 0% 0 0

※2010年~2019年までの10年分のデータ

毎日杯(2020年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 508円 9回 1回 0回 0回
馬連 1,792円 4回 5回 1回 0回
三連複 2,838円 2回 6回 2回 0回

毎日杯前年度レース結果

毎日杯(2019年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ヴァンドギャルド -- 3.4(1位) 1.5-1.8(1位)
2位 ランスオブプラーナ 9.9 6.7(3位) 1.8-2.3(2位)
3位 ウーリリ 12.4 3.7(2位) 2.3-3.2(4位)
4位 11 マイネルフラップ 15.1 6.8(4位) 2.1-3.0(3位)
5位 ルモンド 22.1 13.0(6位) 2.5-3.5(5位)
6位 ケイデンスコール 22.3 12.5(5位) 3.0-4.2(9位)
7位 オールイズウェル 22.8 14.2(7位) 2.7-3.8(6位)
8位 アントリューズ 24.1 16.8(8位) 2.8-4.0(7位)
9位 キングオブコージ 34.8 17.0(9位) 2.9-4.1(8位)
10位 ダノンテイオー 114.9 73.2(11位) 9.4-13.9(11位)
11位 10 セントウル 132.9 49.8(10位) 6.7-9.8(10位)
12位 12 アンタエウス 260.2 79.3(12位) 12.3-18.0(12位)
13位 コパノマーティン 437.8 172.0(13位) 23.2-34.0(13位)

毎日杯(2019年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 1 ランスオブプラーナ 5.1(3位) 9.9(2位) 6.7(3位) 1.8(2位) -1 0 +1
2 2 2 ウーリリ 4.6(2位) 12.4(3位) 3.7(2位) 2.3(4位) +1 -1 -2
3 8 13 ヴァンドギャルド 3.2(1位) --(1位) 3.4(1位) 1.5(1位) 0 0 0
4 4 5 ケイデンスコール 14.3(7位) 22.3(6位) 12.5(5位) 3.0(9位) +1 -3 -4
5 7 11 マイネルフラップ 6.6(4位) 15.1(4位) 6.8(4位) 2.1(3位) 0 +1 +1
6 5 6 オールイズウェル 14.8(8位) 22.8(7位) 14.2(7位) 2.7(6位) 0 +1 +1
7 5 7 ダノンテイオー 85.3(11位) 114.9(10位) 73.2(11位) 9.4(11位) -1 -1 0
8 3 3 ルモンド 11.2(5位) 22.1(5位) 13.0(6位) 2.5(5位) -1 0 +1
9 4 4 キングオブコージ 19.3(9位) 34.8(9位) 17.0(9位) 2.9(8位) 0 +1 +1
10 6 9 アントリューズ 14.0(6位) 24.1(8位) 16.8(8位) 2.8(7位) 0 +1 +1
11 6 8 コパノマーティン 274.1(13位) 437.8(13位) 172.0(13位) 23.2(13位) 0 0 0
12 7 10 セントウル 65.4(10位) 132.9(11位) 49.8(10位) 6.7(10位) +1 +1 0
13 8 12 アンタエウス 190.9(12位) 260.2(12位) 79.3(12位) 12.3(12位) 0 0 0

毎日杯(2019年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
510円 150円 1,420円 1,230円 440円 2,330円 1,430円 8,510円
160円 340円
130円 400円

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP