2020-02-21(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第356回 ロト7:「04 16 20 30 33 34 36 (19 21)」
第5375回 ナンバーズ4:「1913」
第5375回 ナンバーズ3:「206」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-02-24(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2530」「6538」「9538
ナンバーズ3:「198」「894」「897
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1459回 ブログ予想
01, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18
21, 23, 25, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5376回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147, 0148
0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169, 0189, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0245
0247, 0248, 0256, 0257, 0258, 0259, 0267, 0268, 0269, 0279, 0289, 0345, 0348, 0349, 0356
0357, 0359, 0367, 0369, 0378, 0379, 0389, 0457, 0458, 0459, 0567, 0569, 0578, 0579, 0589
1234, 1236, 1238, 1239, 1245, 1248, 1256, 1258, 1259, 1268, 1289, 1346, 1347, 1348, 1349
1356, 1358, 1359, 1367, 1368, 1369, 1379, 1389, 1456, 1457, 1458, 1459, 1468, 1478, 1489
1567, 1568, 1569, 1579, 1589, 1678, 1689, 1789, 2345, 2347, 2348, 2349, 2356, 2359, 2367
2369, 2378, 2379, 2389, 2457, 2458, 2459, 2468, 2478, 2489, 2567, 2569, 2578, 2579, 2589
2678, 2689, 2789, 3457, 3458, 3467, 3468, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3579, 3589, 3679
3689, 3789, 4567, 4568, 4578, 4579, 4589, 5679, 5689, 5789
<ダブル>
0013, 0014, 0015, 0016, 0019, 0023, 0025, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0045, 0056
0057, 0058, 0059, 2203, 2205, 2234, 2236, 2238, 2239, 2245, 2248, 2256, 2258, 2259, 2268
2289, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3309, 3316, 3318, 3319, 3324, 3326, 3329, 3347
3348, 3358, 3367, 3368, 3379, 3389, 4401, 4403, 4405, 4413, 4415, 4418, 4423, 4425, 4428
4438, 4458, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5516, 5518, 5519, 5524, 5526, 5529
5538, 5547, 5548, 5567, 5568, 5579, 5589, 7703, 7705, 7734, 7736, 7738, 7739, 7745, 7756
7758, 7759, 8803, 8805, 8813, 8814, 8815, 8816, 8823, 8824, 8825, 8826, 8829, 8834, 8835
8836, 8845, 8856, 8857, 9901, 9902, 9903, 9905, 9913, 9915, 9918, 9923, 9925, 9928, 9937
9938, 9957, 9958
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5376回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 015, 016, 018, 024, 028, 038, 058, 068, 078, 079, 089, 123, 124, 125, 126, 128, 135, 136
138, 147, 156, 158, 168, 178, 179, 189, 238, 245, 246, 248, 257, 259, 267, 269, 279, 347, 348, 349
378, 379, 389, 456, 478, 479, 489, 578, 579, 589, 678, 679, 689, 789
<ダブル>
001, 004, 008, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 224, 227, 228, 229, 331, 334, 338, 339, 440, 441
442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 551, 554, 661, 664, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 880
882, 883, 884, 885, 886, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998
<ミニ>
04, 07, 15, 17, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62
63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ