半径15の球形空間内の沈黙

グランツーリスモ5プレイ攻略日記

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位851~877

2017-10-26 23:29:40 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 日産 Be-1 1987 52 670 12.88 FF 11'12.235 0.601 326.012 851
日本 トヨタ スポーツ800 1965 47 580 12.34 FR 11'15.625 3.39 329.402 852
日本 ホンダ S600 1964 57 715 12.54 FR 11'16.133 0.508 329.91 853
日本 日産 スカイライン1500デラックス 1963 70 960 13.71 FR 11'17.885 1.752 331.662 854
日本 日産 PAO 1989 52 730 14.04 FF 11'21.198 3.313 334.975 855
日本 ダイハツ ムーヴCX 1995 55 740 13.45 FF 11'21.662 0.464 335.439 856
日本 ダイハツ ムーヴSR-XX 4WD 1997 63 810 12.86 4WD 11'22.315 0.653 336.092 857
日本 スズキ ワゴンR RR 1998 65 820 12.62 4WD 11'28.635 6.32 342.412 858
日本 ホンダ S500 1963 46 675 14.67 FR 11'32.030 3.395 345.807 859
ドイツ フォルクスワーゲン カルマン ギア クーペ 1968 46 840 18.26 RR 11'32.213 0.183 345.99 860
イタリア フィアット パンダ スーパーi.e. 1990 44 730 16.59 FF 11'36.366 4.753 350.743 861
日本 ダイハツ ストーリアCX 4WD 1998 58 890 15.34 4WD 11'40.222 3.256 353.999 862
日本 ダイハツ ムーヴカスタムRSリミテッド 2002 68 920 13.53 4WD 11'44.827 4.605 358.604 863
日本 スズキ アルトラパンターボ 2002 63 840 13.33 4WD 12'22.525 37.698 396.302 864
日本 ダイハツ ミゼットⅡDタイプ 新古車 1998 36 570 15.83 FR 12'42.769 20.244 416.546 865
日本 ホンダ トゥデイ 1985 31 550 17.74 FF 12'46.818 4.049 420.595 866
日本 ホンダ Z ACT 1970 31 510 16.45 FF 13'14.333 27.515 448.11 867
ドイツ フォルクスワーゲン ビートル1100スタンダード 1949 27 720 26.67 RR 13'20.724 6.391 454.501 868
日本 ホンダ N360 1967 31 475 15.32 FF 13'29.124 8.4 462.901 869
日本 ホンダ ライフステップバン 1972 32 605 18.91 FF 14'11.729 42.605 505.506 870
フランス シトロエン 2CV タイプA 1954 25 480 19.20 FF 14'48.410 36.681 542.187 871
イタリア フィアット フィアット500R 1972 19 595 31.32 RR 15'01.255 13.115 555.302 872
日本 マツダ キャロル360デラックス 1962 19 560 29.47 RR 15'42.391 40.866 596.168 873
イタリア フィアット フィアット500L 1969 18 530 29.44 RR 15'45.956 3.565 599.733 875
イタリア フィアット フィアット500F 1965 18 520 28.89 RR 16'04.570 18.614 618.347 876
日本 スバル スバル360 1958 33 373 11.30 RR 16'11.805 7.235 625.582 874
日本 ダイハツ ミゼット 1963 12 415 34.58 MR 17'55.552 103.747 729.329 877

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位826~850

2017-10-26 23:28:58 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 ホンダ エレメント 2003 169 1560 9.23 4WD 10'32.449 0.368 286.226 826
日本 ダイハツ コペン デタッチャブルトップ 2002 67 800 11.94 FF 10'32.565 0.116 286.342 827
日本 トヨタ プリウスG 2002 76 1220 16.05 FF 10'33.601 1.036 287.378 828
日本 スズキ カプチーノ 1991 63 700 11.11 FR 10'34.097 0.496 287.874 829
日本 トヨタ ヴィッツF 新古車 1999 74 820 11.08 FF 10'34.825 0.728 288.602 830
日本 ダイハツ コペン アクティブトップ 2002 67 805 12.01 FF 10'35.108 0.283 288.885 831
日本 日産 キューブEX 2002 103 1070 10.39 FF 10'35.373 0.265 289.15 832
日本 マツダ オートザム AZ-1 1992 64 720 11.25 MR 10'37.887 2.514 291.664 833
日本 三菱 ミニカ ダンガンZZ 新古車 1989 67 640 9.55 FF 10'38.386 0.499 292.163 834
日本 ホンダ S800 1966 70 720 10.29 FR 10'39.752 1.366 293.529 835
日本 トヨタ ヴィッツF 1999 70 820 11.71 FF 10'41.381 1.629 295.158 836
日本 三菱 ミニカ ダンガンZZ 1989 64 640 10.00 FF 10'45.607 4.226 299.384 837
日本 スズキ MRワゴンスポーツ 2004 67 860 12.84 FF 10'46.669 1.062 300.446 838
日本 ダイハツ ムーヴSR-XX 2WD 1997 63 760 12.06 FF 10'56.018 9.349 309.795 839
アメリカ フォード KA 2001 65 965 14.85 FF 10'57.103 1.085 310.88 840
日本 スズキ アルトワークススズキスポーツリミテッド 新古車 1997 68 710 10.44 4WD 10'58.201 1.098 311.978 841
日本 ダイハツ ストーリアCX 2WD 1998 61 840 13.77 FF 10'58.583 0.382 312.36 842
スウェーデン ボルボ 240GLTエステート 1988 135 1890 14.00 FR 10'59.728 1.145 313.505 843
日本 日産 スカイライン スポーツクーペ 1962 99 1350 13.64 FR 11'02.108 2.38 315.885 844
日本 スズキ アルトワークススズキスポーツリミテッド 1997 64 710 11.09 4WD 11'04.431 2.323 318.208 845
日本 日産 Be-1 新古車 1987 55 670 12.18 FF 11'05.138 0.707 318.915 846
日本 スズキ ケイ ワークス 2002 67 820 12.24 4WD 11'06.489 1.351 320.266 847
日本 日産 キューブX 1998 82 970 11.83 FF 11'06.782 0.293 320.559 848
日本 スズキ アルトワークスRS-Z 1997 65 710 10.92 4WD 11'08.946 2.164 322.723 849
日本 ダイハツ ムーヴSR-XX 4WD 新古車 1997 67 810 12.09 4WD 11'11.634 2.688 325.411 850

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位801~825

2017-10-26 23:28:06 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 ホンダ ビート軽量化2 ライトスポーツチューン ソフトタイヤ 1991 68 714 10.50 MR 10'09.438 0.104 263.215 801
日本 トヨタ ヴィッツユーロエディション 2000 88 850 9.66 FF 10'10.269 0.831 264.046 802
日本 マツダ デミオGL-X 1999 100 960 9.60 FF 10'11.015 0.746 264.792 803
日本 三菱 2003 71 790 11.13 MR 10'11.521 0.506 265.298 804
イギリス ミニ ONE 2002 95 1125 11.84 FF 10'13.245 1.724 267.022 805
日本 日産 ブルーバードHT1800SSS 新古車 1979 108 1050 9.72 FR 10'13.835 0.59 267.612 806
イギリス トライアンフ スピットファイア 1500  1974 76 809 10.64 FR 10'14.680 0.845 268.457 807
日本 三菱 ミラージュ1400GLX 1978 86 795 9.24 FF 10'15.152 0.472 268.929 808
日本 トヨタ bB1.5ZXバージョン 2000 115 1050 9.13 FF 10'17.083 1.931 270.86 809
日本 ホンダ ビート バージョンF 新古車 1992 67 760 11.34 MR 10'19.357 2.274 273.134 810
日本 日産 ブルーバードHT1800SSS 1979 103 1050 10.19 FR 10'20.120 0.763 273.897 811
日本 ホンダ ビート軽量化2 1991 64 714 11.16 MR 10'20.321 0.201 274.098 812
ドイツ アウディ A2 1.4 2002 78 920 11.79 FF 10'20.394 0.073 274.171 813
日本 ホンダ ビート 新古車 1991 67 760 11.34 MR 10'21.313 0.919 275.09 814
日本 日産 シルビア 1965 90 980 10.89 FR 10'22.404 1.091 276.181 815
日本 スズキ カプチーノ 新古車 1995 68 690 10.15 FR 10'22.794 0.39 276.571 816
日本 日産 マーチG# 1999 79 830 10.51 FF 10'23.925 1.131 277.702 817
イタリア アウトビアンキ A112アパルト 1979 74 700 9.46 FF 10'24.434 0.509 278.211 818
日本 ホンダ ビート バージョンZ 1993 64 760 11.88 MR 10'25.835 1.401 279.612 819
日本 ホンダ ビート バージョンF 1992 64 760 11.88 MR 10'26.797 0.962 280.574 820
日本 ホンダ ビート  1991 64 760 11.88 MR 10'27.477 0.68 281.254 821
日本 スズキ カプチーノ 1995 64 690 10.78 FR 10'28.010 0.533 281.787 822
日本 ダイハツ ミラTR-XXアバンツァートR 1997 64 700 10.94 FF 10'30.215 2.205 283.992 823
日本 日産 ブルーバード1600デラックス 1969 93 930 10.00 FR 10'31.486 1.271 285.263 824
イギリス ミニ クーパー 1.3i 1998 65 720 11.08 FF 10'32.081 0.595 285.858 825

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位776~800

2017-10-26 23:27:05 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
フランス プジョー 106 ラリー 2003 109 890 8.17 FF 9'52.058 0.114 245.835 776
日本 トヨタ セリカ1600GT 1970 116 940 8.10 FR 9'52.657 0.599 246.434 777
日本 トヨタ ヴォルツS 2002 140 1250 8.93 FF 9'52.691 0.034 246.468 778
日本 トヨタ プリウスGツーリングセレクション 2003 84 1290 15.36 FF 9'53.277 0.586 247.054 779
日本 日産 スカイライン2000GT-B 1967 131 1095 8.36 FR 9'53.326 0.049 247.103 780
ドイツ フォルクスワーゲン ポロ GTI 2001 122 1090 8.93 FF 9'53.363 0.037 247.14 781
日本 ダイハツ ストーリアX4 2000 126 840 6.67 4WD 9'53.723 0.36 247.5 782
日本 いすゞ ピアッツアXE 新古車 1981 142 1190 8.38 FR 9'53.953 0.23 247.73 783
日本 ホンダ シビック1500 3door25i 1983 100 815 8.15 FF 9'56.192 2.239 249.969 784
日本 三菱 コルト1.5スポーツXバージョン 2002 104 1030 9.90 FF 9'56.729 0.537 250.506 785
イギリス ミニ マーコス GT 1970 81 559 6.90 FF 9'56.924 0.195 250.701 786
日本 マツダ デミオ スポルト 2003 119 1080 9.08 FF 9'57.633 0.709 251.41 787
ドイツ フォルクスワーゲン ルポ 1.4 2002 105 933 8.89 FF 9'58.545 0.912 252.322 788
イタリア アルファロメオ スパイダー1600デュエット 1966 116 960 8.28 FR 9'58.563 0.018 252.34 789
日本 三菱 ギャランGTO MR 1970 125 980 7.84 FR 9'59.117 0.554 252.894 790
日本 いすゞ べレット1600GT-R 1969 120 970 8.08 FR 9'59.752 0.635 253.529 791
日本 ホンダ シビック1500 3door CX 1979 89 780 8.76 FF 10'00.729 0.977 254.506 792
日本 トヨタ イスト1.5S 2002 115 1020 8.87 FF 10'01.341 0.612 255.118 793
フランス シトロエン クサーラ VTR 2003 113 1180 10.44 FF 10'01.679 0.338 255.456 794
日本 ホンダ インサイト 1999 86 820 9.53 FF 10'03.852 2.173 257.629 795
アメリカ シボレー コルベット コンバーチブル 1954 160 1309 8.18 FR 10'03.985 0.133 257.762 796
日本 マツダ デミオGL-X 新古車 1999 105 960 9.14 FF 10'04.737 0.752 258.514 797
日本 いすゞ ピアッツアXE 1981 128 1190 9.30 FR 10'06.003 1.266 259.78 798
ドイツ オペル コルサ コンフォート 1.4 2001 94 998 10.62 FF 10'08.346 2.343 262.123 799
日本 ホンダ オデッセイ 2003 169 1700 10.06 4WD 10'09.334 0.988 263.111 800

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位751~775

2017-10-26 23:26:15 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 トヨタ スプリンタートレノGT-APEX 1983 129 940 7.29 FR 9'42.135 0.409 235.912 751
日本 マツダ ユーノスロードスター 1989 120 940 7.83 FR 9'42.494 0.359 236.271 752
日本 三菱 ランサー1600GSR 1973 115 825 7.17 FR 9'42.715 0.221 236.492 753
日本 トヨタ セラ 1992 110 910 8.27 FF 9'43.337 0.622 237.114 754
日本 ホンダ シティターボⅡ 1983 110 735 6.68 FF 9'43.926 0.589 237.703 755
日本 ホンダ S800 RSCレースカー 1968 105 660 6.29 FR 9'44.589 0.663 238.366 756
ドイツ オペル ティグラ 1.6i 新古車 1999 112 1032 9.21 FF 9'44.637 0.048 238.414 757
日本 日産 エクサ キャノピーL.A.Ver.S 新古車 1988 120 1070 8.92 FF 9'44.897 0.26 238.674 758
日本 トヨタ カリーナED2.0X 4WS 新古車 1989 131 1200 9.16 FF 9'45.852 0.955 239.629 759
日本 ホンダ アコードクーペUS 新古車 1988 126 1220 9.68 FF 9'45.909 0.057 239.686 760
イギリス ミニ クーパー 2002 121 1115 9.21 FF 9'46.017 0.108 239.794 761
日本 ホンダ 1300クーペ9S 1970 115 900 7.83 FF 9'46.071 0.054 239.848 762
日本 トヨタ ヴィッツRS1.5 2000 116 940 8.10 FF 9'46.472 0.401 240.249 763
日本 いすゞ 117クーペ 1968 126 1050 8.33 FR 9'47.357 0.885 241.134 764
日本 日産 シルビアQ’s 1991 134 1090 8.13 FR 9'47.700 0.343 241.477 765
日本 ホンダ フィット1.5T(マイカー) Bスペック 7スピードモード 2003 115 990 8.61 FF 9'48.097 0.397 241.874 766
イタリア フィアット プント HGT アパルト 2000 137 1100 8.03 FF 9'48.362 0.265 242.139 767
イタリア アルファロメオ ジュリア スプリント スペチアーレ 1963 120 950 7.92 FR 9'49.580 1.218 243.357 768
ドイツ オペル ティグラ 1.6i 1999 106 1032 9.74 FF 9'49.755 0.175 243.532 769
ドイツ フォルクスワーゲン ニュービートル 2.0 2000 120 1228 10.23 FF 9'50.007 0.252 243.784 770
日本 ホンダ フィットW 2001 105 990 9.43 FF 9'50.239 0.232 244.016 771
日本 日産 エクサ キャノピーL.A.Ver.S 1988 114 1070 9.39 FF 9'50.440 0.201 244.217 772
フランス シトロエン C3 1.6 2002 116 1063 9.16 FF 9'51.060 0.62 244.837 773
日本 ホンダ アコードクーペUS 1988 119 1220 10.25 FF 9'51.488 0.428 245.265 774
日本 トヨタ カリーナED2.0X 4WS 1989 125 1200 9.60 FF 9'51.944 0.456 245.721 775

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位726~750

2017-10-26 23:25:32 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 日産 シルビアQ’s 軽1、マフラ1、ロム 1988 142 1110 7.82 FR 9'35.650 0.094 229.427 726
日本 マツダ ユーノスロードスターVRリミテッド 1995 132 990 7.50 FR 9'35.669 0.019 229.446 727
フランス ルノー メガーヌ 2.0 16V  2002 145 1230 8.48 FF 9'35.691 0.022 229.468 728
日本 マツダ ユーノスロードスターSスペシャル タイプⅠ 1995 132 990 7.50 FR 9'35.865 0.174 229.642 729
ドイツ BMW 120i 2004 159 1335 8.40 FR 9'36.011 0.146 229.788 730
ドイツ フォルクスワーゲン ルポ GTI 2001 122 975 7.99 FF 9'36.105 0.094 229.882 731
日本 マツダ ユーノスロードスターJリミテッドⅡ 1993 132 990 7.50 FR 9'36.520 0.415 230.297 732
日本 マツダ ユーノスロードスターSRリミテッド 1997 132 1000 7.58 FR 9'36.693 0.173 230.47 733
日本 マツダ コスモスポーツ 1968 128 960 7.50 FR 9'36.708 0.015 230.485 734
日本 トヨタ スプリンタートレノGT-APEX 新古車 1983 136 940 6.91 FR 9'36.943 0.235 230.72 735
日本 マツダ ユーノスロードスターVスペシャル タイプⅡ 1993 132 1000 7.58 FR 9'36.951 0.008 230.728 736
日本 三菱 ランサーEX1800GSRICターボ 1983 160 1085 6.78 FR 9'36.999 0.048 230.776 737
フランス プジョー 106 S16 2003 124 960 7.74 FF 9'37.102 0.103 230.879 738
日本 日産 スカイライン2000GT-R 1973 160 1145 7.16 FR 9'37.656 0.554 231.433 739
日本 マツダ ユーノスロードスターJリミテッド 1991 126 950 7.54 FR 9'37.994 0.338 231.771 740
日本 トヨタ カローラレビンGT-APEX 1983 129 940 7.29 FR 9'38.114 0.12 231.891 741
日本 トヨタ セラ 新古車 1992 115 910 7.91 FF 9'38.267 0.153 232.044 742
日本 ホンダ シティターボⅡ 新古車 1983 115 735 6.39 FF 9'38.437 0.17 232.214 743
日本 日産 シルビアQ’s 新古車 1991 140 1110 7.93 FR 9'39.055 0.618 232.832 744
ドイツ フォルクスワーゲン ゴルフ GTI 1976 115 820 7.13 FF 9'39.753 0.698 233.53 745
日本 マツダ ロードスター1600NR-A 2004 132 1050 7.95 FR 9'39.907 0.154 233.684 746
日本 ホンダ バラードSPORT CR-X1.5i 1983 110 815 7.41 FF 9'40.147 0.24 233.924 747
日本 ホンダ フィット1.5T(マイカー) Bスペック  2003 115 990 8.61 FF 9'40.309 0.262 234.186 748
日本 マツダ コスモスポーツ 1967 117 940 8.03 FR 9'40.456 0.047 234.233 749
アメリカ シボレー SSR 2003 309 2248 7.28 FR 9'41.726 1.27 235.503 750

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位701~725

2017-10-26 23:23:48 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 マツダ ファミリアセダンスポルト20 2002 173 1170 6.76 FF 9'29.532 0.144 223.309 701
日本 マツダ ユーノスロードスターVRリミテッド 新古車 1995 139 990 7.12 FR 9'30.490 0.958 224.267 702
アメリカ ポンティアック サンファイア GXP コンセプト 2002 192 1257 6.55 FF 9'30.643 0.153 224.42 703
日本 トヨタ スターレット グランツァV 1997 134 920 6.87 FF 9'30.876 0.233 224.653 704
日本 日産 フェアレディZ280Z-L 2シーター 1978 152 1225 8.06 FR 9'30.929 0.053 224.706 705
日本 マツダ ユーノスロードスターSスペシャル タイプⅠ 新古車 1995 139 990 7.12 FR 9'31.098 0.169 224.875 706
日本 マツダ ユーノスロードスターJリミテッドⅡ新古車 1993 139 990 7.12 FR 9'31.174 0.076 224.951 707
日本 日産 マーチ12c5ドア 2003 138 882 6.39 FF 9'31.423 0.249 225.2 708
日本 トヨタ アルテッツァAS200 1998 168 1310 7.80 FR 9'31.735 0.312 225.512 709
日本 マツダ ユーノスロードスターVスペシャル タイプⅡ 新古車 1993 139 1000 7.19 FR 9'31.887 0.152 225.664 710
フランス プジョー 307 XSi 2004 150 1260 8.40 FF 9'31.930 0.043 225.707 711
日本 トヨタ カローラレビンGT-APEX 新古車 1983 136 940 6.91 FR 9'32.798 0.868 226.575 712
アメリカ クライスラー PTクルーザー 2000 160 1270 7.94 FF 9'32.978 0.18 226.755 713
イタリア アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 1600 1965 121 745 6.16 FR 9'32.981 0.003 226.758 714
日本 トヨタ セリカXX2800GT 1981 170 1235 7.26 FR 9'33.043 0.062 226.82 715
日本 日産 シルビア ヴァリエッタ 2000 165 1330 8.06 FR 9'33.229 0.186 227.006 716
日本 トヨタ ウィルVS 2001 198 1190 6.01 FF 9'33.678 0.419 227.425 717
フランス プジョー 206 S16 1999 140 1080 7.71 FF 9'33.897 0.249 227.674 718
ドイツ フォルクスワーゲン ゴルフ Ⅳ GTI 2001 150 1280 8.53 FF 9'34.222 0.325 227.999 719
日本 日産 シルビアQ’sエアロ 1993 156 1225 7.85 FR 9'34.407 0.185 228.184 720
イタリア フィアット バルケッタ ジオヴァンネ ドゥエ 2000 136 1090 8.01 FF 9'34.749 0.342 228.526 721
日本 日産 シルビアQ’sエアロ 1996 156 1190 7.63 FR 9'34.770 0.021 228.547 722
日本 トヨタ MR2 1600G 1986 130 1120 8.62 MR 9'34.903 0.133 228.68 723
日本 ホンダ バラードSPORT CR-X1.5i 新古車 1983 116 815 7.03 FF 9'35.244 0.341 229.021 724
日本 日産 ブルーバードラリーカー 1969 138 965 6.99 FR 9'35.556 0.312 229.333 725

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位676~700

2017-10-26 23:21:57 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
フランス ルノー アヴァンタイム 2002 218 1741 7.99 FF 9'21.171 0.245 214.948 676
日本 日産 フェアレディZ240ZG 1971 158 1010 6.39 FR 9'21.353 0.182 215.13 677
日本 日産 スカイラインGTS25TypeS 1991 189 1320 6.98 FR 9'21.389 0.036 215.166 678
日本 トヨタ セリカGT-R(4WS) 1991 166 1310 7.89 FF 9'21.587 0.198 215.364 679
日本 日産 プリメーラ2.0Te 1990 151 1170 7.75 FF 9'21.640 0.053 215.417 680
日本 日産 スカイライン ハードトップ2000RS-X Turbo C 1983 204 1250 6.13 FR 9'22.662 1.022 216.439 681
イギリス ロータス エラン S1 1962 111 639 5.76 FR 9'23.121 0.459 216.898 682
日本 ホンダ スプーンフィット 2003 132 990 7.50 FF 9'24.111 0.99 217.888 683
アメリカ ポンティアック バイブ GT 2003 192 1273 6.63 FF 9'24.244 0.133 218.021 684
日本 トヨタ セリカ2000GT-FOUR 1986 185 1350 7.30 4WD 9'24.638 0.394 218.415 685
イタリア アルファロメオ 166 2.5 V6 24V スポルトロニック 1998 193 1520 7.88 FF 9'25.877 1.239 219.654 686
アメリカ イーグル タロン Esi 1997 148 1252 8.46 FF 9'25.893 0.016 219.67 687
日本 ホンダ フィット1.5T(マイカー) Aスペック 7スピードモード 2003 115 990 8.61 FF 9'25.981 0.088 219.758 688
フランス ルノー メガーヌ 2.0 IDE Coupe 2000 146 1135 7.77 FF 9'26.058 0.077 219.835 689
日本 マツダ ロードスター1.8RS 1998 145 1030 7.10 FR 9'26.287 0.229 220.064 690
ドイツ BMW 120d 2004 172 1415 8.23 FR 9'26.322 0.035 220.099 691
フランス プジョー 206cc 2001 143 1190 8.32 FF 9'27.183 0.861 220.96 692
日本 日産 シルビア スペックSエアロ 1999 166 1200 7.23 FR 9'27.353 0.17 221.13 693
日本 日産 スカイラインハードトップ2000GT-R 1970 168 1100 6.55 FR 9'27.500 0.147 221.277 694
ドイツ フォルクスワーゲン ボーラ V6 4モーション 2001 214 1540 7.20 4WD 9'28.280 0.78 222.057 695
日本 トヨタ セリカXX2800GT 新古車 1981 179 1235 6.90 FR 9'28.607 0.327 222.384 696
日本 トヨタ MR2 1600G 1986 136 1120 8.24 MR 9'28.930 0.323 222.707 697
イタリア アルファロメオ 147 2.0 ツインスパーク 2002 157 1280 8.15 FF 9'29.183 0.253 222.96 698
ドイツ フォルクスワーゲン ゴルフ Ⅳ GTI 新古車 2001 158 1280 8.10 FF 9'29.271 0.088 223.048 699
日本 日産 シルビアQ’sエアロ 新古車 1993 165 1225 7.42 FR 9'29.388 0.117 223.165 700

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位651~675

2017-10-26 23:21:13 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 マツダ ランティス クーペ2000タイプR 1993 185 1200 6.49 FF 9'16.931 0.022 210.708 651
日本 マツダ サバンナ RX-7 GTリミテッド 1985 185 1280 6.92 FR 9'17.025 0.094 210.802 652
日本 トヨタ 2000GT 1967 165 1120 6.79 FR 9'17.127 0.102 210.904 653
ドイツ フォルクスワーゲン ルポ GTI カップカー  2003 142 1010 7.11 FF 9'17.304 0.177 211.081 654
日本 日産 スカイライン GTS-R 1987 209 1340 6.41 FR 9'17.479 0.175 211.256 655
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ 1992 167 1040 6.23 FF 9'17.530 0.051 211.307 656
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ 1993 167 1040 6.23 FF 9'17.627 0.097 211.404 657
日本 マツダ ロードスター1800RS  2000 163 1070 6.56 FR 9'17.641 0.014 211.418 658
日本 トヨタ スプリンタートレノBZ-R 1998 177 1080 6.10 FF 9'17.720 0.079 211.497 659
日本 ホンダ CR-XデルソルSiR 1992 168 1100 6.55 FF 9'17.780 0.06 211.557 660
日本 トヨタ カローラレビンBZ-R 1998 177 1080 6.10 FF 9'18.000 0.22 211.777 661
日本 日産 スカイライン ハードトップ2000Turbo RS 1983 199 1175 5.90 FR 9'18.088 0.088 211.865 662
日本 三菱 GTO SR 1998 225 1600 7.11 4WD 9'18.183 0.095 211.96 663
日本 日産 スカイライン ハードトップ2000RS-X Turbo C 新古車 1983 215 1250 5.81 FR 9'18.263 0.08 212.04 664
日本 三菱 GTO SR 1996 225 1610 7.16 4WD 9'18.410 0.147 212.187 665
日本 三菱 GTO SR 1995 225 1610 7.16 4WD 9'18.480 0.07 212.257 666
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ 1991 165 1040 6.30 FF 9'18.737 0.257 212.514 667
フランス シトロエン エグサンティア 3.0i V6 エクスクルーシブ 2000 206 1496 7.26 FF 9'18.740 0.003 212.517 668
イギリス ジネッタ G4 1964 96 454 4.73 FR 9'18.829 0.089 212.606 669
イギリス MG TF160  2003 169 1150 6.80 MR 9'19.177 0.348 212.954 670
日本 マツダ アテンザ コンセプト 2001 187 1300 6.95 FF 9'19.565 0.388 213.342 671
日本 トヨタ セリカ2000GT-R 1986 159 1130 7.11 FF 9'19.592 0.027 213.369 672
日本 マツダ ランティス クーペ2000タイプR 1993 176 1200 6.82 FF 9'20.550 0.958 214.327 673
日本 マツダ アテンザ スポーツ23Z 2003 187 1390 7.43 FF 9'20.749 0.199 214.526 674
日本 日産 フェアレディ2000 1968 143 930 6.50 FR 9'20.926 0.177 214.703 675

グランツーリスモ4のBスペックスローダウンのニュルブルクリンク北コースのタイムと順位626~650

2017-10-26 23:20:14 | グランツーリスモ4
国名 メーカ 車名 年式 パワー 重量 P/W 駆動 ニュルB1 タイム差 トップとの差 ニュル順位
日本 マツダ ロードスター1800RS 新古車 2000 171 1070 6.26 FR 9'13.451 0.05 195.06 626
日本 マツダ ロードスター1800RS 2004 171 1080 6.32 FR 9'13.702 0.251 195.311 627
日本 トヨタ カローラレビンBZ-R 新古車 1998 186 1080 5.81 FF 9'13.709 12.175 207.486 628
日本 三菱 GTO SR 新古車 1995 237 1610 6.79 4WD 9'13.874 0.165 207.651 629
イギリス MG MGF  1997 146 1070 6.99 MR 9'13.882 0.008 207.659 630
ドイツ オペル ベクトラ 3.2 V6 2003 222 1510 6.80 FF 9'11.045 0.163 207.822 631
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ 新古車 1993 176 1040 5.91 FF 9'14.062 0.017 207.839 632
日本 三菱 ミラージュ サイボーグZR 1997 175 1060 6.06 FF 9'14.315 0.253 208.092 633
日本 マツダ RX-8 タイプE 2003 221 1310 5.93 FR 9'14.513 0.198 208.29 634
フランス アルビーヌ A310 1600VE  1973 132 930 7.05 RR 9'14.579 0.066 208.356 635
イタリア アルファロメオ 156 2.5 V6 24V 1998 193 1320 6.84 FF 9'14.655 0.076 208.432 636
フランス プジョー 406 3,0 V6 クーペ 1998 206 1560 7.57 FF 9'14.691 0.036 208.468 637
日本 トヨタ セリカ2000GT-R 新古車 1986 168 1130 6.73 FF 9'14.741 0.05 208.518 638
日本 トヨタ MR2 1600Gリミテッド スーパーチャージャー 1986 142 1070 7.54 MR 9'14.818 0.077 208.595 639
イタリア ランチア デルタ HF インテグラーレ 1991 212 1350 6.37 4WD 9'15.026 0.208 208.803 640
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ(マフラー1 サス1) Bスペック  1995 172 1040 6.05 FF 9'15.339 0.3133 209.1163 641
ドイツ アウディ クワトロ 1982 213 1290 6.06 4WD 9'15.395 0.0557 209.172 642
日本 三菱 FTO GR 1994 170 1150 6.76 FF 9'15.467 0.072 209.244 643
アメリカ ダッチ ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab 2004 363 2390 6.58 4WD 9'15.897 0.43 209.674 644
日本 日産 シルビアK’s 1988 175 1140 6.51 FR 9'16.040 0.143 209.817 645
日本 ホンダ シビックTYPE R 1998 182 1050 5.77 FF 9'16.302 0.262 210.079 646
日本 ホンダ シビックTYPE R 1997 179 1050 5.87 FF 9'16.660 0.358 210.437 647
日本 三菱 ギャラン2.0DOCHターボVR-4 1989 220 1340 6.09 4WD 9'16.807 0.147 210.584 648
日本 日産 スカイラインGTS25TypeS 新古車 1991 199 1320 6.63 FR 9'16.886 0.079 210.663 649
日本 ホンダ シビックSiR-Ⅱ 1995 168 1040 6.19 FF 9'16.909 0.023 210.686 650