アートプラス京めぐり

京都の探索、記事数6500 いろいろなテーマで京都をめぐります 
京都市外も始めました 先ずは京都南部から

運動記録 2年と1ケ月目  一番大切なことは 続けること

2021年01月29日 21時31分12秒 | まち歩き

 

2021年  1月の運動記録 階段1回で高さ3m往復、ダンベル2個で16㌔

1月の運動記録 3330往復(高さ9990m)、ダンベル 4560回(73トン)、腹筋 1140回、ウォーキング 7180歩(4㎞)

31日 階段昇降 120回 【3330】  、ダンベル 152回【4560】  、腹筋 38回 【1140】、ウォーキング 7180歩

30日 階段昇降 120回 【3210】  、ダンベル 152回【4408】  、腹筋 38回 【1102】

29日 階段昇降   90回 【3090】  、ダンベル 152回【4256】  、腹筋 38回 【1064】、ウォーキング 1400歩 【7180】

28日 階段昇降   90回 【3000】  、ダンベル 152回【4104】  、腹筋 38回 【1026】、ウォーキング 1580歩 【5780】

27日 階段昇降 120回 【2910】  、ダンベル 152回【3952】  、腹筋 38回 【988】

26日 階段昇降 120回 【2790】  、ダンベル 152回【3800】  、腹筋 38回 【950】

25日 階段昇降 120回 【2670】  、ダンベル 152回【3648】  、腹筋 38回 【912】

24日 階段昇降 120回 【2550】  、ダンベル 152回【3496】  、腹筋 38回 【874】

23日 階段昇降 120回 【2430】  、ダンベル 152回【3344】  、腹筋 38回 【836】

22日 階段昇降 120回 【2310】  、ダンベル 152回【3192】  、腹筋 38回 【798】

21日 階段昇降 120回 【2190】  、ダンベル 152回【3040】  、腹筋 38回 【760】

20日 階段昇降 120回 【2070】  、ダンベル 152回【2888】  、腹筋 38回 【722】

19日 階段昇降 90回 【1950】  、ダンベル 152回【2736】  、腹筋 38回 【684】

18日 階段昇降 90回 【1860】  、ダンベル 152回【2584】  、腹筋 38回 【646】、ウォーキング 1700歩 【4200】

17日 階段昇降 120回 【1770】  、ダンベル 152回【2432】  、腹筋 38回 【608】

16日 階段昇降 120回 【1650】  、ダンベル 152回【2280】  、腹筋 38回 【570】

15日 カウントダウン 残り1594回

14日 階段昇降 90回 【1530】  、ダンベル 152回【2128】  、腹筋 38回 【532】

13日 階段昇降 120回 【1440】  、ダンベル 152回【1976】  、腹筋 38回 【494】,ウォーキング 2500歩

12日 階段昇降 120回 【1320】  、ダンベル 152回【1824】  、腹筋 38回 【456】

11日 階段昇降 120回 【1200】  、ダンベル 152回【1672】  、腹筋 38回 【418】

10日 階段昇降 120回 【1080】  、ダンベル 152回【1520】  、腹筋 38回 【380】

9日 階段昇降 120回 【960】  、ダンベル 152回【1368】  、腹筋 38回 【342】

8日 階段昇降 120回 【840】  、ダンベル 152回【1216】  、腹筋 38回 【304】

7日 階段昇降 120回 【720】  、ダンベル 152回【1064】  、腹筋 38回 【266】

6日 階段昇降 90回 【600】  、ダンベル 152回【912】  、腹筋 38回 【228】

5日 階段昇降 120回 【510】  、ダンベル 152回【760】  、腹筋 38回 【190】

4日 階段昇降 90回 【390】  、ダンベル 152回【608】  、腹筋 38回 【152】

3日 階段昇降 90回 【300】  、ダンベル 152回【456】  、腹筋 38回 【114】

2日 階段昇降 120回 【210】、ダンベル 152回【304】、腹筋 38回 【76】

1日 階段昇降 90回 【】  、ダンベル 152回【】  、腹筋 38回 【】

 

2020年

12月の運動記録 3120往復(高さ9360m)、ダンベル 3992回(63トン)、腹筋 1009回、ウォーキング 71801歩(40㎞)

11月の運動記録 階段昇降 1320往復(3960m)ダンベル 3312回(50t)、腹筋 756回、ウォーキング 82756歩(44㎞)CD1595

10月の運動記録 階段昇降・7㎏ 1620往復(4860m) 、ダンベル8㎏ 4020回(64t)、腹筋 980回

前回の記事 ⇒ 運動記録 10月分 一番大切なことは 続けること

 



最新の画像もっと見る