気持ちのこころ書き綴ります

時間があれば書きますか。
SINCE 2013 11 April
terryの蟲 1994

全米シニアオープン選手権 2019 初日

2019-06-28 14:31:30 | ゴルフ
6月27日~6月30日アメリカIndiana,Notre Dame
ウォーレンGC 6943ヤードパー70

カットラインは+2かな

T1 D.トムズ -8 F -8
T1 S.ストリッカー -8 F -8
T3 K.トリプレット -6 F -6
T3 J.ケリー -6 F -6
T5 V.シン -5 F -5
T5 D.ウォルドフ -5 F -5
T5 鈴木 亨 -5 F -5
T8 R.グーセン -4 F -4
T8 M.ヒメネス -4 F -4
T8 M.ブラウン -4 F -4
T8 C.ディマルコ -4 F -4
T8 B.ランガー -4 F -4
T8 B.アンドラデ -4 F -4
T14 B.エステス -3 F -3
T14 K.ペリー -3 F -3
T14 J.スルーマン -3 F -3
T14 K.サザーランド -3 F -3
T14 S.パレル -3 F -3
T14 J.デュラント -3 F -3
T14 P.ゴイドス -3 F -3
T21 W.ショート・ジュニア -2 F -2
T21 G.サワーズ -2 F -2
T21 K.タニガワ -2 F -2
T21 F.クイン -2 F -2
T21 J.リバス -2 F -2
T21 K.ジョンドク -2 F -2
T21 B.メイフェア -2 F -2
T21 C.モンゴメリー -2 F -2
T21 C.ペイビン -2 F -2
T21 T.レーマン -2 F -2
T21 M.オメーラ -2 F -2
T21 G.ニクラウス -2 F -2
T21 W.オースチン -2 F -2
T34 K.ヘインフェルド -1 F -1
T34 T.アーマー III -1 F -1
T34 T.ペトロビッチ -1 F -1
T34 T.ワトソン -1 F -1
T34 井戸木 鴻樹 -1 F -1
T34 J.ギャラガー -1 F -1
T34 J.エスティス -1 F -1
T34 C.デニース -1 F -1
T34 F.ファンク -1 F -1
T43 J.レメジー E F 0
T43 G.マイヤー E F 0
T43 J.ハース E F 0
T43 G.オー E F 0
T43 S.エイムズ E F 0
T43 B.ジョーブ E F 0
T43 R.チャップマン E F 0
T43 T.パーニス Jr. E F 0
T43 J.クック E F 0
T43 L.ジャンセン E F 0
T43 B.ラードン E F 0
T43 K.ジョーンズ E F 0
T43 D.ガーウッド E F 0
T43 P.ストリーター E F 0
T43 K.デューク E F 0
T43 P.ローリー E F 0
T43 J.マガート E F 0
T43 E.トレード E F 0
T43 S.バープランク E F 0
T62 R.ラノウ +1 F +1
T62 S.レイリック +1 F +1
T62 C.クレスジ +1 F +1
T62 S.ダンラップ +1 F +1
T62 C.ウィリアムズ +1 F +1
T62 P.ブロードハースト +1 F +1
T62 @M.マッコイ +1 F +1
T62 @S.クナップ +1 F +1
T62 S.ジョーンズ +1 F +1
T62 P.ファウラー +1 F +1
T62 L.ロバーツ +1 F +1
T62 B.ブライアント +1 F +1
T62 R.ローランド +1 F +1
T62 D.ライト +1 F +1
T76 D.プランブ +2 F +2
T76 M.カルカベッキア +2 F +2
T76 P.プライス +2 F +2
T76 B.ブライアント +2 F +2
T76 T.トールズ +2 F +2
T76 S.フレッシュ +2 F +2
T76 S.マキャロン +2 F +2
T76 O.ブラウン +2 F +2
T76 J.サンデリン +2 F +2
T76 T.ヴェルクマイスター +2 F +2
T76 @K.キング +2 F +2
T76 S.パリス +2 F +2
T76 M.ミーハン +2 F +2
T76 @R.モートン +2 F +2
T76 @J.グレゴリー +2 F +2
T76 S.シアー +2 F +2
T76 G.クラフト +2 F +2
T76 G.デイ +2 F +2
T76 P.マークセン +2 F +2
T76 R.メディエイト +2 F +2
T76 M.キャンベル +2 F +2
T76 M.ドーソン +2 F +2
T76 D.マスト +2 F +2
T76 W.ウッド +2 F +2
T76 @M.マンス +2 F +2
T101 @T.ホガート +3 F +3
T101 J.シューマン +3 F +3
T101 K.ハヤシ +3 F +3
T101 G.サウアインスキ +3 F +3
T101 J.コストン +3 F +3
T101 M.アトレビ +3 F +3
T101 T.レベ +3 F +3
T101 @R.シェツ +3 F +3
T101 D.ウェルズ +3 F +3
T101 C.ハンスッカー +3 F +3
T101 M.ミッチェル +3 F +3
T101 J.ウィリアムソン +3 F +3
T101 T.バイラム +3 F +3
T101 S.ドッド +3 F +3
T101 T.ハミルトン +3 F +3
T101 D.クラーク +3 F +3
T101 J.ブレハウト +3 F +3
T118 M.ジェノベッセ +4 F +4
T118 T.カイト +4 F +4
T118 S.ミキール +4 F +4
T118 S.ジャーゲンセン +4 F +4
T118 @T.ダンレビー +4 F +4
T118 M.ダンズラー +4 F +4
T118 B.クーパー +4 F +4
T118 M.マーティン +4 F +4
T118 @B.ロアアイアク +4 F +4
T127 @R.ホイト +5 F +5
T127 R.ギルキー +5 F +5
T127 R.ドゥケロウ +5 F +5
T127 @T.ブレナン +5 F +5
T127 B.バローズ +5 F +5
T132 C.スミス +6 F +6
T132 J.フィードラー +6 F +6
T132 @J.ウィルソン +6 F +6
T132 @T.ソエリーズ +6 F +6
T132 G.ルスナク +6 F +6
T132 @T.スハープ +6 F +6
T132 T.ドッズ +6 F +6
T132 @K.バンデンバーグ +6 F +6
T140 C.ホドスデン +7 F +7
T140 @E.ハーゲット +7 F +7
T140 @R.ナソム +7 F +7
T140 L.テン ブロック +7 F +7
T140 B.ベイツ +7 F +7
T140 M.シェインブラム +7 F +7
T140 S.テーラー +7 F +7
T140 @M.モーガン +7 F +7
T148 D.ベリー +8 F +8
T148 R.シュローダー +8 F +8
T150 @R.ブラッドベリ +9 F +9
T150 @J.ニュー +9 F +9
T150 A.フィリップス +9 F +9
153 P.ノリス +11 F +11
154 @T.サムプソン +12 F +12
S.ホッチ 棄権
P.トリトラー 棄権
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
«  ロケット・モーゲージ・クラ... | トップ | くまお649日目の午後 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ゴルフ」カテゴリの最新記事