アートプラス京めぐり

京都の探索、記事数6500 いろいろなテーマで京都をめぐります 
京都市外も始めました 先ずは京都南部から

運動記録 6月分 一番大切なことは 続けること

2020年06月19日 21時24分28秒 | 日記

 

 

  

5月の運動記録    階段昇降 1260往復、ダンベル8㎏ 3000回、 腹筋 1370回

31日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1260往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 3000回

30日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1200往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2880回

29日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1140往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2760回

28日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1080往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2640回、別メニュー 76回

27日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1020往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2520回、別メニュー 40回

26日                              ダンベル8㎏ 120回 月合計 2400回

25日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 960往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2280回、別メニュー 75回

24日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 900往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2160回、別メニュー 74回

23日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 840往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 2040回、別メニュー 73回

22日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 780往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1920回、別メニュー 72回

21日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 720往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1800回、別メニュー 71回

20日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 660往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1680回、別メニュー 70回

16日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 600往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1560回、別メニュー 69回

14日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 540往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1440回、別メニュー 68回

13日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 480往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1320回、別メニュー 67回 

12日  階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 420往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 1200回、別メニュー 66回

11日                         ダンベル8㎏ 120回 月合計 1080回、別メニュー 65回

10日                         ダンベル8㎏ 120回 月合計 960回、別メニュー 64回 

8日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 360往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 840回、別メニュー 63回

7日                       ダンベル8㎏ 120回 月合計 720回、別メニュー 62回

6日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 300往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 600回、別メニュー 61回

5日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 240往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 480回、別メニュー 60回

4日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 180往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 360回、別メニュー 59回

3日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 120往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 240回、別メニュー 58回

1日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 60往復、ダンベル8㎏ 120回 月合計 120回、別メニュー 57回

 

4月の運動記録 階段昇降 1820回 、ダンベル8㎏ 1704回 別メニュー 930回

30日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1820往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1820回、別メニュー 56回

29日                       ダンベル8㎏ 116回 月合計 1704回、別メニュー 55回

28日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1760往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1588回、別メニュー 54回

27日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1700往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1472回、別メニュー 53回

26日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1640往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1356回、別メニュー 52回

24日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1580往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1240回、別メニュー 51回

23日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1520往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1124回、別メニュー 50回

22日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1460往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1508回、別メニュー 49回

21日 階段昇降・M 12㎏ 60往復 月合計 1380往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1392回、別メニュー 48回  夕食後

20日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1320往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1276回、別メニュー 47回

18日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1200往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1160回、別メニュー 46回

16日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1080往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 1044回、別メニュー 45回

15日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 960往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 928回、別メニュー 44回

14日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 840往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 812回、別メニュー 43回

11日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 720往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 696回、別メニュー 42回

8日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 600往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 580回、別メニュー 41回

6日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 480往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 464回、別メニュー 40回

5日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 360往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 348回、別メニュー 39回

4日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 240往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 232回、別メニュー 38回

1日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 120往復、ダンベル8㎏ 116回 月合計 116回、別メニュー 37回

3月の運動記録  1770往復、ダンベル8㎏ 1680回、別メニュー 408回

30日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1770往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1680回、別メニュー 36回

29日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1650往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1568回、別メニュー 35回

28日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1530往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1456回、別メニュー 34回

27日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1410往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1344回、別メニュー 33回

24日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1290往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1232回、別メニュー 32回

21日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1170往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1120回、別メニュー 31回

18日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 1050往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 1008回、別メニュー 30回

15日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 930往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 896回、別メニュー 30回

13日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 810往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 784回、別メニュー 29回

11日 階段昇降・M 12㎏ 120往復 月合計 690往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 672回、別メニュー 28回

9日 階段昇降・M  12㎏ 120往復 月合計 570往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 560回、別メニュー 27回

7日 階段昇降・M  12㎏ 120往復 月合計 450往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 448回、別メニュー 26回

 5日  階段昇降   12㎏ 120往復   月合計 330往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 336回、別メニュー 25回

3日 階段昇降      12㎏ 120往復 月合計 210往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 224回、別メニュー 24回 

 1日 階段昇降      12㎏  90往復 月合計  90往復、ダンベル8㎏ 112回 月合計 112回、別メニュー 23回

 2月の運動記録  1940往復・12㎏、 35290歩、、ダンベル1781回、別メニュー 232回

25日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1940往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1781回、別メニュー 22回

24日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1820往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1674回、別メニュー 21回

23日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1700往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1566回、別メニュー 20回

21日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1580往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1458回、別メニュー 19回

20日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1460往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1350回、別メニュー 18回

19日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1340往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1242回、別メニュー 17回

18日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1220往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1134回、別メニュー 16回

17日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 1100往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 1026回、別メニュー 15回

16日                                                 、ウォーキング 8118歩

15日                                                 、ウォーキング 7254歩

14日                                                 、ウォーキング 4120歩

13日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 980往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 918回、別メニュー 14回

12日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 860往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 810回、別メニュー 13回

11日 階段昇降 12㎏ 20往復 月合計 740往復、ダンベル8㎏     54回 月合計 702回、別メニュー 12回

10日                                                 、ウォーキング 5335歩

9日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 720往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 648回、別メニュー 11回

8日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 600往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 540回、別メニュー 10回 、ウォーキング 5446歩

7日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 480往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 432回、別メニュー +9回 、ウォーキング 5017歩 

5日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 360往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 324回、別メニュー 8回

4日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 240往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 216回、別メニュー 7回

3日 階段昇降 12㎏ 120往復 月合計 120往復、ダンベル8㎏ 108回 月合計 108回

  1月の運動記録  1500往復・12㎏ 、7818歩、ダンベル1556回 ・8㎏

 30日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 1500往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1556回    

 27日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 1400往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1452回

 25日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 1300往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1348回

   20日    階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 1200往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1244回 

 19日 ウォーキング  7818歩

 17日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 1100往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1140回 

 15日 階段昇降 12㎏    100往復 月合計 1000往復 、ダンベル8㎏ 104回 月合計 1036回

 13日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 900往復 、 ダンベル8㎏ 104回 月合計 932回   

 12日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 800往復 、ダンベル8㎏  104回 月合計 828回

    10日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 700往復 、ダンベル8㎏  104回 月合計 724回

      8日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 600往復 、ダンベル8㎏  104回 月合計 620回  

      7日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 500往復 、ダンベル8㎏  104回 月合計 516回

   6日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 400往復 、 ダンベル8㎏ 104回 月合計 412回

     5日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 300往復  、 ダンベル8㎏   104回 月合計 308回

    4日   階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 200往復 、  ダンベル8㎏ 104回 月合計 204回

   1日 階段昇降 12㎏ 100往復 月合計 100往復   、  ダンベル8㎏ 100回 月合計 100回

12月の運動記録      1930往復  16082歩 

    31日 階段昇降 12㎏ 100往復         月合計   1900往復+30往復 

  27日 階段昇降 12㎏ 100往復         月合計   1800往復+30往復

  26日 階段昇降  0㎏   100往復         月合計 1700往復+30往復    

  25日 階段昇降 12㎏ 100往復         月合計 1600往復+30往復 

  24日 階段昇降 12㎏ 100往復         月合計 1500往復+30往復

  23日 階段昇降 12㎏ 100往復         月合計 1400往復+30往復

  22日 階段昇降 12㎏ 100往復 + 15往復  月合計 1300往復+30往復

    21日 ウォーキング   16082歩

    20日 階段昇降 12㎏ 100往復 + 15往復  月合計 1200往復+15往復 

  18日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 1100往復

  16日   階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 1000往復  

    13日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 900往復

    11日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 800往復

    8日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 700往復

      7日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 600往復

  6日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 500往復

  5日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 400往復

  4日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 300往復

  2日 階段昇降 12㎏ 100往復  月合計 200往復

  1日 階段昇降 12㎏ 100往復  

11月の運動記録    月合計 945往復    241588歩

    30日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 945往復

  29日 ウォーキング  16508歩  月合計 241588歩

    27日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 845往復

    26日 ウォーキング  18877歩

    25日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 745往復

    24日 階段昇降 11㎏   45往復  月合計 645往復

    22日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 600往復

    21日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 500往復

    20日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 400往復

    19日 ウォーキング  23008歩

    17日 ウォーキング  19068歩

    16日 ウォーキング  22006歩

    14日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 300往復

    12日 ウォーキング  10353歩

  11日 階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 200往復

    8日     階段昇降 11㎏ 100往復  月合計 100往復

    6日 ウォーキング  25316歩 

    5日 ウォーキング  19211歩

   4日 ウォーキング  24717歩

  3日 ウォーキング  26446歩 

   2日 ウォーキング  13702歩

  1日 ウォーキング  22376歩

 

家の階段14段を往復。高さ3m。 11㎏リュックを背負う。

利点 雨の日でも、風の日でも、酷暑のときでも、夜でも いつでもできる

   どんな服装でもできる 暑さ対策、寒さ対策、紫外線対策、雷に対して不安なくできる

筋力がつく、体力がつく 特に脚力。 いいことが多い。

このほかに ダンベルを使って 腕・上半身の筋力アップ・維持 を 100回

      令和元年12月 現在 ダンベルの重さ 8㎏×2個

継続するか が ポイント 

テレビをちらちら見ながら、聞きながら、

水分補給をしながらします。15往復ぐらいから汗が出てきます。

時間は 後始末まで 2時間ほど かかります。

時には 昼間にすることもあります

 2019年 年間合計 階段往復 20523往復 、ウォーキング 257570歩

このやり方になったのは 4月から 

     4月の月合計  3573往復

     5月の月合計  5055往復

         このころから軽いリュックを背負う

      6月の月合計  3100往復

        7月の月合計  2150往復

     8月の月合計  2120往復

         9月から9㎏のリュックを背負う

     9月の月合計  2300往復

    10月の月合計  1500往復

         10月途中から 11㎏の重量に増やす

    11月の月合計   945往復  ウォーキング  241488歩

         12月1日から 12㎏の重量に増やす

    12月の月合計  12㎏ 1930往復 、ダンベル8㎏ 1900回、 ウォーキング   16082歩

2020年

      1月の運動記録 階段 1500往復・12㎏  、ダンベル1556回 ・8㎏、ウォーキング  7818歩

      2月の運動記録 階段 1940往復・12㎏  、ダンベル1781回 ・8㎏、ウォーキング 35290歩、別メニュー 232回

    3月の運動記録  階段 1770往復、ダンベル8㎏ 1680回、別メニュー 408回

    4月の運動記録  階段 1820往復、ダンベル8㎏ 1704回、別メニュー 930回

        5月の運動記録    階段 1260往復、ダンベル8㎏ 3000回、別メニュー 1370回



最新の画像もっと見る