ナンバーズ予想( BOX ) 記録

ナンバーズを趣味で予想する管理人が、日々つぶやく日記です。


ナンバーズ  6448回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
014,  016,  018,  029,  034
036,  037,  045,  047,  049
056,  067,  069,  134,  136
138,  146,  148,  149,  156
158,  168,  169,  189,  238
258,  346,  347,  348,  349
367,  368,  378,  458,  467
478,  568

○ダブル
166,  188

総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0127,  0129,  0137,  0147,  0149
0157,  0248,  0278,  0347,  0378
0459,  0479,  0489,  0578,  0789
1236,  1246,  1247,  1249,  1256
1257,  1259,  1267,  1268,  1269
1278,  1347,  1349,  1356,  1359
1367,  1569,  1579,  2378,  2459
2489,  2567,  2568,  2569,  2589
2689,  2789,  3459,  3479

○ダブル
0117,  0177,  1126,  1226

総確率( 理論値 )  11.04 %

================
6447(前回)結果( 04/15 )

当せん番号
ナンバーズ3:  089
ナンバーズ4:  0597

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6447回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
023,  025,  027,  034,  038
039,  045,  047,  058,  059
078,  079,  237,  239,  247
257,  258,  259,  267,  269
278,  279,  347,  349,  369
389,  457,  458,  459,  467
478,  479,  569,  589,  679

○ダブル
227,  277,  447,  477

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0138,  0147,  0245,  0246,  0248
0268,  0346,  0348,  0458,  0468
1234,  1236,  1238,  1257,  1258
1267,  1268,  1367,  2345,  2348
2349,  2358,  2368,  2369,  2458
2468,  2568,  2789,  3458,  3468
3568

○ダブル
1225,  1226,  2258,  2268,  2366
2558,  2668,  3889,  4889,  5889

○トリプル
4449,  5888,  6888

○2ペア
0044

総確率( 理論値 )  8.82 %

================
6446(前回)結果( 04/12 )

当せん番号
ナンバーズ3:  490
ナンバーズ4:  8158

予想結果
一致数字無し











ナンバーズ  6446回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
015,  016,  025,  056,  126
135,  136,  138,  139,  146
156,  157,  159,  167,  168
169,  179,  238,  246,  257
268,  278,  279,  358,  359
368,  389,  468,  579

○ダブル
114,  115,  116,  118,  155
166,  225,  255

総確率( 理論値 )  19.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0146,  0147,  0148,  0236,  0246
0248,  0258,  0267,  0268,  0346
0358,  0368,  1234,  1257,  1258
1259,  1269,  1457,  1458,  1459
1469,  2345,  2358,  2368,  2369
2459,  2469,  3456,  3469

○ダブル
0144,  1125,  1145,  1225,  1255
1445,  1449,  1455,  2236,  2237
2238,  2249,  2336,  2338,  2366
2449,  2889,  4469

総確率( 理論値 )  9.12 %

================
6445(前回)結果( 04/11 )

当せん番号
ナンバーズ3:  627
ナンバーズ4:  2518

予想結果
ナンバーズ3🎯的中










ナンバーズ  6445回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  013,  014,  019,  029
036,  045,  047,  059,  069
079,  125,  127,  129,  145
147,  149,  169,  189,  247
259,  267,  278,  279,  345
347,  356,  367,  457,  459
467,  478,  479,  569,  589
679,  789

○ダブル
447,  477

総確率( 理論値 )  22.80 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0136,  0148,  0157,  0189,  0236
0247,  0248,  0258,  0267,  0268
0346,  0348,  0356,  0358,  0359
0369,  0379,  0457,  0458,  0467
0468,  0478,  0479,  0789,  1379
2368,  2478,  2578,  2579,  3469
3579,  3589,  3679,  3689

○ダブル
0079,  0779,  0799,  1288,  2278
2388,  2677,  2778,  2788,  3389
3889,  3899,  4577

総確率( 理論値 )  9.72 %

================
6444(前回)結果( 04/10 )

当せん番号
ナンバーズ3:  668
ナンバーズ4:  4170

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6444回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
013,  014,  023,  029,  034
035,  037,  038,  039,  049
059,  123,  124,  125,  127
129,  134,  135,  145,  149
158,  234,  235,  237,  238
239,  249,  259,  289,  345
348,  358,  378,  459,  489
589

○ダブル
003,  033,  229

総確率( 理論値 )  22.50 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0136,  0138,  0236,  0238,  0268
0468,  1235,  1236,  1238,  1245
1246,  1345,  1346,  1348,  1389
1456,  2346,  2347,  2356,  2367
2368,  2378,  2389,  2456,  2457
2467,  2468,  2567,  2578,  3468
3469,  3478,  3489,  3689,  4568
4578,  4589,  4678,  4689

○ダブル
1455,  2236,  2336,  2366,  2466
3889,  4468,  4668,  4688,  4889

総確率( 理論値 )  10.56 %

================
6443(前回)結果( 04/09 )

当せん番号
ナンバーズ3:  018
ナンバーズ4:  1002

予想結果
ナンバーズ3🎯的中










ナンバーズ  6443回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  013,  015,  016,  018
023,  024,  028,  029,  037
045,  047,  049,  079,  089
124,  134,  147,  148,  234
235,  238,  245,  246,  345
346,  348,  349,  357,  457
579

○ダブル
004,  007,  044,  144,  447

総確率( 理論値 )  20.10 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0129,  0135,  0136,  0145,  0146
0149,  0169,  0249,  0349,  0359
0369,  0379,  0389,  0459,  0469
0479,  0489,  1347,  1359,  1367
1379,  1389,  1457,  1458,  1459
1489,  1579,  1679,  2489,  3479
3489,  3679,  4579,  4679,  4789
6789

○ダブル
0039,  0049,  0116,  0339,  0399
0449,  0499,  0699,  2399,  3799

総確率( 理論値 )  9.84 %

================
6442(前回)結果( 04/08 )

当せん番号
ナンバーズ3:  881
ナンバーズ4:  2743

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6442回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
012,  014,  016,  017,  018
019,  023,  025,  026,  036
045,  046,  056,  059,  067
069,  123,  126,  128,  129
136,  149,  156,  159,  169
189,  235,  236,  239,  256
356,  359,  369,  456,  567
568,  569

○ダブル
366

総確率( 理論値 )  22.50 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0158,  0236,  0259,  0268,  0269
0358,  0359,  0458,  1234,  1258
1268,  1269,  1357,  1358,  1359
1368,  1378,  1458,  1489,  1568
1569,  1578,  1579,  1589,  2358
2359,  2368,  2369,  3589,  6789

○ダブル
0116,  0335,  0599,  1135,  1226
1335,  1355,  1688,  2238,  2239
2338,  2388,  3358,  3558,  3588

総確率( 理論値 )  9.00 %

================
6441(前回)結果( 04/05 )

当せん番号
ナンバーズ3:  639
ナンバーズ4:  3364

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6441回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
017,  018,  025,  027,  028
045,  047,  125,  126,  127
128,  138,  145,  146,  147
148,  158,  167,  168,  178
179,  189,  237,  245,  246
247,  257,  258,  267,  278
279,  459,  479,  489,  579

○ダブル
118,  188,  227,  277

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0126,  0146,  0156,  0167,  0169
0245,  0349,  0356,  0359,  0379
0469,  0489,  0568,  0569,  0589
1269,  1278,  1349,  1359,  1379
1389,  1569,  1679,  1689,  2349
2359,  2379,  3459,  3489,  3569
3579,  3589,  3789,  4569,  4589
4689

○ダブル
0566,  1178,  1778,  1788,  3359
3559,  3599,  4899,  5569,  5669
5699

総確率( 理論値 )  9.96 %

================
6440(前回)結果( 04/04 )

当せん番号
ナンバーズ3:  965
ナンバーズ4:  6280

予想結果
ナンバーズ4🎯的中










ナンバーズ  6440回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
028,  045,  127,  129,  139
167,  179,  237,  238,  245
278,  345,  348,  349,  357
378,  389,  456,  457,  459
467,  468,  489

○ダブル
117,  177,  277,  288,  337
338,  339,  377,  388,  445
447,  448,  455,  477,  488

総確率( 理論値 )  18.30 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0158,  0237,  0246,  0247,  0248
0258,  0259,  0268,  0358,  0359
0379,  0458,  0468,  0469,  0478
0479,  1257,  1359,  1378,  1568
1569,  2379,  2458,  2468,  2478
3479,  3579,  3589,  3679,  3689

○ダブル
0025,  0028,  0049,  0058,  0059
0228,  0288,  0499,  0558,  0559
0588,  0599,  1227,  3378,  3778
3788,  3899

総確率( 理論値 )  9.24 %

================
6439(前回)結果( 04/03 )

当せん番号
ナンバーズ3:  992
ナンバーズ4:  8640

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6439回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
024,  028,  045,  046,  048
049,  056,  059,  124,  134
139,  159,  235,  245,  267
278,  349,  359,  378,  379
457,  459,  467,  568,  579

○ダブル
004,  044,  114,  144,  225
255,  339,  445,  447,  449
455,  477,  559

総確率( 理論値 )  18.90 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0137,  0145,  0167,  0278,  0279
0348,  0349,  0359,  0378,  0379
0389,  0478,  0479,  0489,  0578
0579,  0678,  0679,  1239,  1278
1378,  1478,  1489,  1578,  1678
2478,  3457,  3459,  3478,  3479
3489,  3789,  4578,  4678,  4789

○ダブル
0039,  0114,  0488,  0499,  2778
3449,  3778,  3779,  4478,  4489
4778,  4788

○2ペア
3399

総確率( 理論値 )  9.90 %

================
6438(前回)結果( 04/02 )

当せん番号
ナンバーズ3:  440
ナンバーズ4:  4591

予想結果
ナンバーズ4🎯的中










ナンバーズ  6438回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
015,  018,  036,  038,  045
056,  058,  069,  129,  136
138,  139,  145,  156,  158
159,  169,  189,  249,  346
348,  349,  358,  367,  368
378,  379,  389,  458,  459
469,  489,  568,  578,  579
589,  679,  689

○ダブル
338

総確率( 理論値 )  23.10 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0124,  0126,  0128,  0267,  0278
0457,  0467,  0478,  0567,  1238
1247,  1249,  1257,  1267,  1268
1278,  1289,  1345,  1348,  1457
1459,  1467,  1489,  1567,  1578
2347,  2348,  2378,  2457,  2467
2478,  2489,  2678,  3457,  3467
3478,  4578,  4579,  4678,  4679
4789

○ダブル
0449,  2677,  3448,  4478,  4778
4788

総確率( 理論値 )  10.56 %

================
6437(前回)結果( 04/01 )

当せん番号
ナンバーズ3:  603
ナンバーズ4:  3489

予想結果
ナンバーズ4🎯的中










ナンバーズ  6437回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
018,  047,  056,  058,  068
078,  123,  134,  135,  136
138,  145,  147,  156,  158
167,  178,  237,  247,  256
258,  278,  347,  348,  356
357,  358,  367,  368,  378
456,  457,  458,  467,  478
567,  568,  578,  678

総確率( 理論値 )  23.40 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0125,  0126,  0135,  0136,  0138
0145,  0146,  0148,  0158,  0168
0278,  0378,  0458,  0478,  0567
1256,  1257,  1268,  1346,  1347
1349,  1356,  1378,  1389,  1456
1467,  1489,  1568,  1578,  1678
2358,  2578,  3478,  3489,  3578
3589

○ダブル
0114,  0115,  0116,  0144,  1126
1145,  1156,  1157,  1167,  2337
3788,  3889

総確率( 理論値 )  10.08 %

================
6436(前回)結果( 03/29 )

当せん番号
ナンバーズ3:  150
ナンバーズ4:  8399

予想結果
一致数字無し











ナンバーズ  6436回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
018,  019,  023,  035,  036
038,  039,  058,  059,  068
069,  078,  079,  123,  127
129,  135,  136,  138,  139
235,  236,  237,  238,  239
269,  279,  356,  358,  367
368,  369,  378,  389,  569
689

○ダブル
338,  388

総確率( 理論値 )  22.20 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0126,  0146,  0167,  0346,  0349
0456,  0467,  0469,  0478,  0489
0567,  0678,  0689,  1246,  1247
1248,  1256,  1257,  1259,  1268
1278,  1289,  1346,  1347,  1349
1456,  1567,  1568,  2348,  2367
2379,  3478,  3489

○ダブル
0046,  0047,  0067,  0446,  0448
0466,  1126,  2236,  2237,  2239
2336,  2337,  2339,  2366,  2377
2399

総確率( 理論値 )  9.84 %

================
6435(前回)結果( 03/28 )

当せん番号
ナンバーズ3:  578
ナンバーズ4:  3918

予想無し


================
6434(前々回)結果( 03/27 )

当せん番号
ナンバーズ3:  346
ナンバーズ4:  4360

予想結果
一致数字無し










ナンバーズ  6434回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
015,  016,  028,  056,  089
125,  126,  128,  135,  139
145,  156,  167,  178,  236
238,  239,  246,  256,  267
278,  289,  378,  389,  456
458,  459,  489,  589,  789

○ダブル
115,  116,  155,  226,  228
455,  899

総確率( 理論値 )  20.10 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0137,  0146,  0189,  0237,  0247
0269,  0347,  0379,  1248,  1347
1348,  1378,  1478,  1489,  1578
1589,  2379,  2469,  2478,  2489
2579,  2679,  2689,  3479,  3679

○ダブル
0177,  0399,  0577,  0599,  1178
1677,  1778,  1788,  2377,  2577
3347,  3447,  3448,  3477,  3899
5579,  5779,  5799,  5899

○2ペア
1188

総確率( 理論値 )  8.34 %

================
6433(前回)結果( 03/26 )

当せん番号
ナンバーズ3:  504
ナンバーズ4:  2814

予想結果
ナンバーズ3🎯的中











ナンバーズ  6433回 予想 ( ボックス )     

ナンバーズ3

○シングル
024,  039,  045,  049,  059
067,  068,  069,  135,  139
145,  179,  236,  237,  238
239,  246,  289,  348,  349
367,  459,  489,  569

○ダブル
009,  099,  223,  229,  233
299,  336,  366,  449,  499
669,  699

総確率( 理論値 )  18.00 %

--------------------------
ナンバーズ4

○シングル
0129,  0137,  0236,  0237,  0256
0259,  0267,  0268,  0359,  0369
0379,  0479,  0789,  1268,  1367
1379,  1569,  2368,  2379,  2468
2489,  2568,  2589,  2679,  2689
3469,  3479,  3579,  3679,  3689
6789

○ダブル
0027,  0228,  0599,  1799,  2289
2667,  2889,  2899,  3899,  4899
5899

○トリプル
8999

○2ペア
2288,  8899

総確率( 理論値 )  8.92 %

================
6432(前回)結果( 03/25 )

当せん番号
ナンバーズ3:  391
ナンバーズ4:  0224

予想結果
ナンバーズ3🎯的中










↑このページのトップヘ