【検証結果】03-31 RCKH的中! ↑81.0% 日本アビオニクス

AI model RCKH が 2020-03-13 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
81.0% 6946 日本アビオニクス 945円 1710円
73.4% 7980 重松製作所 965円 1673円
70.6% 4558 中京医薬品 395円 674円
66.1% 2323 fonfun 295円 490円
63.6% 4640 アンドール 305円 499円
63.1% 4364 マナック 791円 1290円
60.8% 9976 セキチュー 827円 1330円
57.8% 4541 日医工 963円 1520円
57.7% 3681 ブイキューブ 755円 1191円
57.3% 3964 オークネット 838円 1318円
55.4% 3604 川本産業 1329円 2065円
55.0% 7481 尾家産業 988円 1531円
53.9% 3361 トーエル 534円 822円
52.7% 6849 日本光電工業 2838円 4335円
52.2% 4650 SDエンターテイメント 341円 519円
51.3% 3648 AGS 550円 832円
50.4% 8217 オークワ 1205円 1812円
50.1% 3040 ソリトンシステムズ 803円 1205円
50.0% 6325 タカキタ 364円 546円
49.5% 4538 扶桑薬品工業 1496円 2237円
49.2% 1848 富士ピー・エス 360円 537円
48.7% 4337 ぴあ 1950円 2900円
48.5% 2678 アスクル 2381円 3535円
47.8% 8077 小林産業 203円 300円
47.4% 8344 山形銀行 945円 1393円
47.3% 4657 環境管理センター 294円 433円
47.2% 3161 アゼアス 890円 1310円
47.0% 3125 新内外綿 610円 897円
47.0% 1418 インターライフホールディングス 132円 194円
46.9% 3565 アセンテック 2035円 2990円
46.4% 5946 長府製作所 1786円 2614円
46.2% 8342 青森銀行 1854円 2711円
46.0% 9902 日伝 1545円 2256円
45.9% 8692 だいこう証券ビジネス 405円 591円
45.9% 9969 ショクブン 196円 286円
45.6% 5757 CKサンエツ 2060円 3000円
45.5% 9090 丸和運輸機関 1795円 2612円
45.4% 1376 カネコ種苗 988円 1437円
45.1% 6335 東京機械製作所 184円 267円
45.1% 9319 中央倉庫 896円 1300円
45.1% 3202 ダイトウボウ 122円 177円
45.0% 8289 Olympicグループ 433円 628円
44.8% 1952 新日本空調 1588円 2299円
44.6% 7999 MUTOHホールディングス 1212円 1752円
44.2% 7640 トップカルチャー 224円 323円
44.1% 4410 ハリマ化成グループ 866円 1248円
43.9% 8275 フォーバル 811円 1167円
43.8% 4557 医学生物学研究所 2643円 3800円
43.5% 6803 ティアック 115円 165円
43.3% 8346 東邦銀行 194円 278円
42.4% 8365 富山銀行 1307円 1861円
42.1% 9099 C&Fロジホールディングス 973円 1383円
42.1% 8173 上新電機 1613円 2292円
42.0% 7885 タカノ 552円 784円
42.0% 7898 ウッドワン 845円 1200円
42.0% 6291 日本エアーテック 703円 998円
41.8% 9310 日本トランスシティ 352円 499円
41.6% 4097 高圧ガス工業 570円 807円
41.5% 4970 東洋合成工業 3060円 4330円
41.2% 8361 大垣共立銀行 1673円 2362円
41.0% 6927 ヘリオステクノホールディング 251円 354円
41.0% 6413 理想科学工業 1324円 1867円
41.0% 9533 東邦瓦斯 3695円 5210円
40.8% 4554 富士製薬工業 956円 1346円
39.8% 2009 鳥越製粉 649円 907円
39.5% 3665 エニグモ 593円 827円
39.4% 8338 筑波銀行 127円 177円
39.2% 8141 新光商事 658円 916円
39.2% 3154 メディアスホールディングス 610円 849円
39.2% 4671 ファルコホールディングス 1369円 1905円
39.1% 9658 ビジネスブレイン太田昭和 1926円 2680円
39.1% 5704 JMC 534円 743円
38.9% 3302 帝国繊維 1605円 2230円
38.9% 8551 北日本銀行 1575円 2188円
38.7% 6351 鶴見製作所 1550円 2150円
38.3% 6336 石井表記 392円 542円
38.3% 5976 高周波熱錬 549円 759円
38.1% 5142 アキレス 1269円 1753円
38.1% 7846 パイロットコーポレーション 2766円 3820円
38.1% 7963 興研 1948円 2690円
37.7% 6630 ヤーマン 485円 668円
37.7% 3160 大光 456円 628円
37.7% 4465 ニイタカ 2183円 3005円
37.7% 9066 日新 1304円 1795円
37.6% 4559 ゼリア新薬工業 1597円 2197円
37.5% 5957 日東精工 395円 543円
37.2% 6694 ズーム 900円 1235円
37.0% 5367 ニッカトー 449円 615円
36.9% 6345 アイチコーポレーション 534円 731円
36.8% 7782 シンシア 285円 390円
36.7% 1433 ベステラ 694円 949円
36.7% 4514 あすか製薬 871円 1191円
36.6% 8079 正栄食品工業 2964円 4050円
36.6% 8544 京葉銀行 426円 582円
36.4% 9982 タキヒヨー 1224円 1670円
36.3% 7587 PALTEK 311円 424円
36.3% 2811 カゴメ 2136円 2912円
36.2% 8388 阿波銀行 1788円 2436円
36.2% 2735 ワッツ 436円 594円
36.2% 4776 サイボウズ 1400円 1907円
36.1% 7420 佐鳥電機 673円 916円
36.0% 7775 大研医器 500円 680円
36.0% 7683 ダブルエー 1730円 2352円
35.7% 7734 理研計器 1828円 2480円
35.6% 6309 巴工業 1622円 2200円
35.6% 2270 雪印メグミルク 1884円 2555円
35.5% 8418 山口フィナンシャルグループ 488円 661円
35.4% 7702 JMS 678円 918円
35.3% 9896 JKホールディングス 546円 739円
35.2% 8278 フジ 1391円 1881円
35.2% 7730 マニー 2005円 2710円
35.1% 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1871円 2527円
35.0% 4547 キッセイ薬品工業 2172円 2933円
35.0% 7475 アルビス 1630円 2200円
34.9% 7512 イオン北海道 547円 738円
34.7% 7180 九州フィナンシャルグループ 334円 450円
34.7% 3551 ダイニック 571円 769円
34.7% 2970 グッドライフカンパニー 756円 1018円
34.7% 3191 ジョイフル本田 984円 1325円
34.6% 5936 東洋シヤッター 503円 677円
34.6% 9075 福山通運 2902円 3905円
34.5% 7271 安永 794円 1068円
34.5% 4463 日華化学 632円 850円
34.4% 3968 セグエグループ 584円 785円
34.3% 3512 日本フエルト 367円 493円
34.2% 4620 藤倉化成 395円 530円
34.1% 4990 昭和化学工業 511円 685円
34.0% 8131 ミツウロコグループホールディングス 884円 1185円
34.0% 3923 ラクス 1272円 1704円
33.9% 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 934円 1251円
33.8% 9304 澁澤倉庫 1681円 2249円
33.8% 7525 リックス 1309円 1751円
33.7% 7442 中山福 400円 535円
33.7% 9413 テレビ東京ホールディングス 1915円 2561円
33.7% 8103 明和産業 436円 583円
33.6% 9993 ヤマザワ 1294円 1729円
33.6% 9384 内外トランスライン 870円 1162円
33.6% 3861 王子ホールディングス 444円 593円
33.4% 5464 モリ工業 1929円 2574円
33.4% 4996 クミアイ化学工業 646円 862円
33.4% 7817 パラマウントベッドホールディングス 3575円 4770円
33.4% 8387 四国銀行 683円 911円
33.3% 3933 チエル 1544円 2058円
33.3% 6383 ダイフク 5170円 6890円
33.2% 4534 持田製薬 3445円 4590円
33.2% 2384 SBSホールディングス 1353円 1802円
33.2% 6218 エンシュウ 736円 980円
33.1% 8081 カナデン 994円 1323円
33.1% 8182 いなげや 1206円 1605円
33.0% 5363 東京窯業 221円 294円
33.0% 2198 アイ・ケイ・ケイ 473円 629円
33.0% 1810 松井建設 549円 730円
33.0% 8393 宮崎銀行 1899円 2525円
32.9% 6989 北陸電気工業 750円 997円
32.9% 8527 愛知銀行 2502円 3325円
32.9% 9932 杉本商事 1505円 2000円
32.8% 8382 中国銀行 768円 1020円
32.7% 7780 メニコン 3695円 4905円
32.7% 3553 共和レザー 566円 751円
32.7% 8065 佐藤商事 716円 950円
32.6% 6236 NCホールディングス 451円 598円
32.5% 2742 ハローズ 2136円 2831円
32.5% 3079 ディーブイエックス 732円 970円
32.5% 3844 コムチュア 1661円 2200円
32.4% 8086 ニプロ 995円 1317円
32.4% 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1329円 1759円
32.3% 8524 北洋銀行 167円 221円
32.3% 9381 エーアイテイー 594円 786円
32.2% 3182 オイシックス・ラ・大地 1195円 1580円
32.1% 2791 大黒天物産 2418円 3195円
32.0% 9039 サカイ引越センター 4620円 6100円
32.0% 6005 三浦工業 3015円 3980円
32.0% 1939 四電工 1979円 2612円
32.0% 4568 第一三共 5807円 7664円
32.0% 3580 小松マテーレ 604円 797円
31.9% 9470 学研ホールディングス 1450円 1913円
31.9% 4120 スガイ化学工業 1031円 1360円
31.9% 7510 たけびし 1094円 1443円
31.8% 9306 東陽倉庫 267円 352円
31.8% 7476 アズワン 7330円 9660円
31.7% 8276 平和堂 1498円 1973円
31.7% 3524 日東製網 1139円 1500円
31.6% 9070 トナミホールディングス 3685円 4850円
31.5% 3153 八洲電機 680円 894円
31.4% 9948 アークス 1539円 2023円
31.4% 3232 三重交通グループホールディングス 433円 569円
31.4% 8237 松屋 519円 682円
31.3% 6044 三機サービス 760円 998円
31.3% 9900 サガミホールディングス 990円 1300円
31.3% 4446 Link-U 1342円 1762円
31.1% 7743 シード 655円 859円
31.1% 2492 インフォマート 546円 716円
31.1% 7976 三菱鉛筆 1180円 1547円
31.0% 3421 稲葉製作所 1019円 1335円
30.9% 6745 ホーチキ 1097円 1436円
30.9% 2910 ロック・フィールド 1157円 1514円
30.7% 7487 小津産業 1300円 1699円
30.6% 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1126円 1471円
30.5% 3110 日東紡績 3800円 4960円
30.5% 7508 G-7ホールディングス 1778円 2320円
30.4% 3950 ザ・パック 2917円 3805円
30.4% 4951 エステー 1279円 1668円
30.4% 2372 アイロムグループ 1033円 1347円
30.4% 6138 ダイジェット工業 955円 1245円
30.4% 9001 東武鉄道 3030円 3950円
30.3% 9619 イチネンホールディングス 958円 1248円
30.2% 6339 新東工業 668円 870円
30.2% 5185 フコク 533円 694円
30.2% 2784 アルフレッサホールディングス 1805円 2350円
30.2% 6310 井関農機 931円 1212円
30.1% 8537 大光銀行 1128円 1468円
30.1% 8341 七十七銀行 1138円 1481円
30.1% 9052 山陽電気鉄道 1768円 2300円
30.1% 7184 富山第一銀行 236円 307円
30.1% 9041 近鉄グループホールディングス 4290円 5580円
30.0% 4095 日本パーカライジング 919円 1195円
30.0% 7646 PLANT 353円 459円
30.0% 7167 めぶきフィナンシャルグループ 180円 234円
30.0% 9717 ジャステック 831円 1080円
30.0% 1826 佐田建設 277円 360円
30.0% 5269 日本コンクリート工業 207円 269円
29.9% 7226 極東開発工業 1035円 1344円
29.8% 7505 扶桑電通 1425円 1850円
29.8% 4462 石原ケミカル 1486円 1929円
29.8% 7605 フジ・コーポレーション 1530円 1986円
29.8% 8097 三愛石油 913円 1185円
29.8% 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 769円 998円
29.8% 1377 サカタのタネ 2593円 3365円
29.8% 4004 昭和電工 1787円 2319円
29.8% 8118 キング 430円 558円
29.7% 3166 OCHIホールディングス 1204円 1561円
29.5% 7819 粧美堂 278円 360円
29.4% 9956 バローホールディングス 1515円 1961円
29.4% 4530 久光製薬 4150円 5370円
29.3% 6638 ミマキエンジニアリング 331円 428円
29.3% 4634 東洋インキSCホールディングス 1718円 2221円
29.3% 8798 アドバンスクリエイト 1315円 1700円
29.3% 9308 乾汽船 998円 1290円
29.2% 8379 広島銀行 383円 495円
29.2% 4116 大日精化工業 1912円 2470円
29.1% 7102 日本車輌製造 2179円 2814円
29.1% 5805 昭和電線ホールディングス 865円 1117円
29.1% 6293 日精樹脂工業 807円 1042円
29.1% 7917 藤森工業 2317円 2991円
29.1% 4323 日本システム技術 795円 1026円
29.0% 8369 京都銀行 2999円 3870円
29.0% 9278 ブックオフグループホールディングス 713円 920円
29.0% 9266 一家ダイニングプロジェクト 531円 685円
29.0% 3138 富士山マガジンサービス 514円 663円
28.9% 9787 イオンディライト 2699円 3480円
28.9% 6264 マルマエ 560円 722円
28.9% 6262 ペガサスミシン製造 301円 388円
28.9% 3674 オークファン 564円 727円
28.9% 1893 五洋建設 464円 598円
28.8% 4212 積水樹脂 1797円 2314円
28.8% 9008 京王電鉄 5110円 6580円
28.7% 9869 加藤産業 2874円 3700円
28.7% 4974 タカラバイオ 1755円 2258円
28.4% 3204 トーア紡コーポレーション 366円 470円
28.4% 6445 蛇の目ミシン工業 250円 321円
28.4% 7416 はるやまホールディングス 648円 832円
28.3% 6951 日本電子 2060円 2644円
28.3% 9042 阪急阪神ホールディングス 3105円 3985円
28.3% 7451 三菱食品 2350円 3015円
28.3% 2874 横浜冷凍 767円 984円
28.3% 1967 ヤマト 509円 653円
28.2% 4480 メドレー 1600円 2052円
28.2% 7427 エコートレーディング 390円 500円
28.1% 6654 不二電機工業 896円 1148円
28.1% 9007 小田急電鉄 1934円 2477円
28.0% 9974 ベルク 4600円 5890円
27.9% 8282 ケーズホールディングス 984円 1259円
27.9% 4968 荒川化学工業 1018円 1302円
27.8% 8713 フィデアホールディングス 90円 115円
27.8% 2331 綜合警備保障 4360円 5570円
27.7% 9031 西日本鉄道 2163円 2763円
27.7% 7981 タカラスタンダード 1382円 1765円
27.7% 4928 ノエビアホールディングス 4440円 5670円
27.7% 6546 フルテック 1008円 1287円
27.6% 7971 東リ 228円 291円
27.6% 8381 山陰合同銀行 467円 596円
27.6% 8356 十六銀行 1576円 2011円
27.6% 3877 中越パルプ工業 1120円 1429円
27.6% 4971 メック 1178円 1503円
27.5% 7984 コクヨ 1243円 1585円
27.5% 8012 長瀬産業 1103円 1406円
27.5% 6272 レオン自動機 965円 1230円
27.4% 3854 アイル 1166円 1486円
27.4% 6037 ファーストロジック 463円 590円
27.4% 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 609円 776円
27.4% 4362 日本精化 1220円 1554円
27.4% 8343 秋田銀行 1294円 1648円
27.3% 3892 岡山製紙 783円 997円
27.3% 5408 中山製鋼所 344円 438円
27.2% 9887 松屋フーズホールディングス 3340円 4250円
27.2% 7616 コロワイド 1444円 1837円
27.2% 3246 コーセーアールイー 364円 463円
27.2% 7959 オリバー 2567円 3265円
27.2% 9267 Genky_DrugStores 1630円 2073円
27.2% 6332 月島機械 1145円 1456円
27.2% 9697 カプコン 2725円 3465円
27.1% 4301 アミューズ 1850円 2352円
27.1% 6742 京三製作所 395円 502円
27.1% 5186 ニッタ 1810円 2300円
27.1% 1964 中外炉工業 1264円 1606円
27.0% 8136 サンリオ 1257円 1597円
27.0% 6200 インソース 1994円 2532円
26.9% 7931 未来工業 1580円 2005円
26.9% 7578 ニチリョク 722円 916円
26.8% 2266 六甲バター 1097円 1391円
26.8% 1768 ソネック 564円 715円
26.8% 8946 ASIANSTAR 71円 90円
26.8% 8104 クワザワ 456円 578円
26.7% 9835 ジュンテンドー 326円 413円
26.7% 8037 カメイ 840円 1064円
26.6% 6333 帝国電機製作所 1090円 1380円
26.6% 8336 武蔵野銀行 1174円 1486円
26.5% 8334 群馬銀行 279円 353円
26.5% 6459 大和冷機工業 860円 1088円
26.5% 9622 スペース 879円 1112円
26.5% 4022 ラサ工業 1087円 1375円
26.5% 2469 ヒビノ 1095円 1385円
26.4% 9010 富士急行 2295円 2902円
26.4% 8090 昭光通商 485円 613円
26.4% 4528 小野薬品工業 2005円 2534円
26.4% 3477 フォーライフ 580円 733円
26.3% 4617 中国塗料 756円 955円
26.3% 8113 ユニ・チャーム 3207円 4051円
26.3% 7723 愛知時計電機 3420円 4320円
26.3% 9987 スズケン 3445円 4350円
26.2% 9663 ナガワ 6020円 7600円
26.2% 6373 大同工業 583円 736円
26.2% 4476 AI_CROSS 1084円 1368円
26.2% 3121 マーチャント・バンカーズ 210円 265円
26.1% 2871 ニチレイ 2434円 3070円
26.1% 6258 平田機工 3965円 5000円
26.1% 3925 ダブルスタンダード 3240円 4085円
26.0% 8052 椿本興業 3110円 3920円
26.0% 1921 巴コーポレーション 281円 354円
26.0% 6430 ダイコク電機 1075円 1354円
25.9% 7445 ライトオン 436円 549円
25.9% 9753 アイエックス・ナレッジ 448円 564円
25.9% 6370 栗田工業 2221円 2796円
25.9% 4539 日本ケミファ 2025円 2549円
25.9% 6748 星和電機 437円 550円
25.9% 7949 小松ウオール工業 1675円 2108円
25.8% 5807 東京特殊電線 2089円 2629円
25.8% 3983 オロ 2300円 2894円
25.7% 5122 オカモト 3245円 4080円
25.7% 4553 東和薬品 1897円 2385円
25.7% 8051 山善 786円 988円
25.7% 8917 ファースト住建 786円 988円
25.7% 6622 ダイヘン 2451円 3080円
25.7% 3139 ラクト・ジャパン 2674円 3360円
25.6% 7899 MICS化学 273円 343円
25.6% 9003 相鉄ホールディングス 2302円 2891円
25.6% 8521 長野銀行 985円 1237円
25.6% 1414 ショーボンドホールディングス 3440円 4320円
25.6% 1992 神田通信機 755円 948円
25.6% 3852 サイバーコム 1342円 1685円
25.5% 6197 ソラスト 862円 1082円
25.5% 4396 システムサポート 1850円 2322円
25.4% 8392 大分銀行 1682円 2109円
25.3% 7060 ギークス 896円 1123円
25.3% 4665 ダスキン 2385円 2989円
25.3% 9045 京阪ホールディングス 3990円 5000円
25.3% 9656 グリーンランドリゾート 328円 411円
25.3% 4333 東邦システムサイエンス 747円 936円
25.3% 3396 フェリシモ 795円 996円
25.3% 2359 コア 993円 1244円
25.3% 4228 積水化成品工業 491円 615円
25.2% 5199 不二ラテックス 1525円 1910円
25.2% 9757 船井総研ホールディングス 1859円 2328円
25.2% 1383 ベルグアース 1979円 2478円
25.2% 7480 スズデン 1055円 1321円
25.2% 2531 宝ホールディングス 687円 860円
25.1% 9746 TKC 4140円 5180円
25.0% 3682 エンカレッジ・テクノロジ 523円 654円
25.0% 6027 弁護士ドットコム 3775円 4720円
25.0% 3539 JMホールディングス 1774円 2218円
25.0% 4955 アグロカネショウ 1223円 1529円
25.0% 5942 日本フイルコン 396円 495円
25.0% 2590 ダイドーグループホールディングス 3000円 3750円
25.0% 9600 アイネット 1149円 1436円
25.0% 8355 静岡銀行 573円 716円
24.9% 4574 大幸薬品 1325円 1655円
24.9% 6363 酉島製作所 659円 823円
24.9% 4218 ニチバン 1270円 1586円
24.9% 6517 デンヨー 1713円 2139円
24.8% 2904 一正蒲鉾 769円 960円
24.8% 1946 トーエネック 2804円 3500円
24.8% 6498 キッツ 540円 674円
24.8% 4918 アイビー化粧品 577円 720円
24.8% 6930 日本アンテナ 799円 997円
24.8% 4186 東京応化工業 3370円 4205円
24.8% 8244 近鉄百貨店 2111円 2634円
24.7% 2930 北の達人コーポレーション 453円 565円
24.7% 9532 大阪瓦斯 1682円 2097円
24.7% 9351 東洋埠頭 1119円 1395円
24.7% 9675 常磐興産 1188円 1481円
24.6% 7463 アドヴァン 913円 1138円
24.5% 6186 一蔵 416円 518円
24.5% 1866 北野建設 2225円 2770円
24.5% 1815 鉄建建設 1989円 2476円
24.5% 3408 サカイオーベックス 1552円 1932円
24.5% 7905 大建工業 1450円 1805円
24.5% 6505 東洋電機製造 952円 1185円
24.5% 6240 ヤマシンフィルタ 609円 758円
24.4% 1439 安江工務店 790円 983円
24.4% 4027 テイカ 1300円 1617円
24.4% 4816 東映アニメーション 4060円 5050円
24.4% 1954 日本工営 2533円 3150円
24.4% 4282 EPSホールディングス 932円 1159円
24.4% 8395 佐賀銀行 965円 1200円
24.3% 6776 天昇電気工業 222円 276円
24.3% 9882 イエローハット 1312円 1631円
24.3% 9115 明治海運 280円 348円
24.3% 2139 中広 350円 435円
24.3% 6822 大井電気 2056円 2555円
24.3% 6087 アビスト 1735円 2156円
24.2% 2675 ダイナックホールディングス 1020円 1267円
24.2% 3103 ユニチカ 223円 277円
24.2% 4536 参天製薬 1546円 1920円
24.2% 3655 ブレインパッド 3600円 4470円
24.1% 9930 北沢産業 232円 288円
24.1% 9078 エスライン 742円 921円
24.1% 4880 セルソース 8470円 10510円
24.1% 4636 T&K TOKA 648円 804円
24.1% 1419 タマホーム 993円 1232円
24.1% 8337 千葉興業銀行 212円 263円
24.0% 2317 システナ 1192円 1478円
24.0% 7618 ピーシーデポコーポレーション 346円 429円
24.0% 5262 日本ヒューム 526円 652円
23.9% 9783 ベネッセホールディングス 2339円 2898円
23.9% 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 285円 353円
23.9% 7840 フランスベッドホールディングス 763円 945円
23.9% 9979 大庄 1044円 1293円
23.8% 4215 タキロンシーアイ 512円 634円
23.8% 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1848円 2288円
23.8% 8291 日産東京販売ホールディングス 189円 234円
23.8% 4082 第一稀元素化学工業 668円 827円
23.8% 5715 古河機械金属 979円 1212円
23.8% 9830 トラスコ中山 1963円 2430円
23.8% 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 534円 661円
23.7% 7637 白銅 1083円 1340円
23.7% 4088 エア・ウォーター 1248円 1544円
23.7% 9130 共栄タンカー 751円 929円
23.7% 2391 プラネット 1089円 1347円
23.7% 1976 明星工業 667円 825円
23.7% 4581 大正製薬ホールディングス 5700円 7050円
23.7% 3329 東和フードサービス 1102円 1363円
23.7% 8522 名古屋銀行 2251円 2784円
23.7% 6965 浜松ホトニクス 3760円 4650円
23.7% 7818 トランザクション 693円 857円
23.6% 9439 エム・エイチ・グループ 148円 183円
23.6% 1871 ピーエス三菱 461円 570円
23.6% 7932 ニッピ 2661円 3290円
23.6% 3375 ZOA 639円 790円
23.6% 2209 井村屋グループ 1516円 1874円
23.6% 7962 キングジム 683円 844円
23.6% 2533 オエノンホールディングス 331円 409円
23.5% 9006 京浜急行電鉄 1567円 1936円
23.5% 9064 ヤマトホールディングス 1429円 1765円
23.5% 5391 エーアンドエーマテリアル 1004円 1240円
23.5% 2211 不二家 1694円 2092円
23.5% 8558 東和銀行 579円 715円
23.5% 6798 SMK 1933円 2387円
23.4% 6210 東洋機械金属 367円 453円
23.4% 5301 東海カーボン 743円 917円
23.4% 5741 UACJ 1414円 1745円
23.4% 4761 さくらケーシーエス 675円 833円
23.4% 3941 レンゴー 701円 865円
23.4% 9274 国際紙パルプ商事 218円 269円
23.4% 1949 住友電設 1860円 2295円
23.4% 5988 パイオラックス 1317円 1625円
23.4% 8368 百五銀行 261円 322円
23.4% 4078 堺化学工業 1576円 1944円
23.3% 8550 栃木銀行 133円 164円
23.3% 3611 マツオカコーポレーション 1455円 1794円
23.3% 8919 カチタス 1421円 1752円
23.3% 6904 原田工業 747円 921円
23.3% 7955 クリナップ 468円 577円
23.3% 4733 オービックビジネスコンサルタント 3845円 4740円
23.3% 9508 九州電力 731円 901円
23.2% 3326 ランシステム 426円 525円
23.2% 6161 エスティック 3255円 4010円
23.2% 9818 大丸エナウィン 1190円 1466円
23.2% 7816 スノーピーク 608円 749円
23.2% 1430 ファーストコーポレーション 384円 473円
23.1% 3774 インターネットイニシアティブ 2879円 3545円
23.1% 4975 JCU 1954円 2406円
23.1% 5905 日本製罐 705円 868円
23.1% 7600 日本エム・ディ・エム 1380円 1699円
23.1% 7079 WDBココ 2004円 2467円
23.1% 3360 シップヘルスケアホールディングス 3745円 4610円
23.1% 1420 サンヨーホームズ 577円 710円
23.0% 6157 日進工具 2113円 2600円
23.0% 6083 ERIホールディングス 512円 630円
23.0% 1860 戸田建設 543円 668円
23.0% 7523 アールビバン 435円 535円
23.0% 6771 池上通信機 732円 900円
22.9% 9824 泉州電業 2050円 2520円
22.9% 5204 石塚硝子 1738円 2136円
22.9% 3678 メディアドゥホールディングス 2474円 3040円
22.8% 7823 アートネイチャー 552円 678円
22.8% 9505 北陸電力 653円 802円
22.8% 6379 レイズネクスト 1087円 1335円
22.8% 8360 山梨中央銀行 640円 786円
22.8% 6171 土木管理総合試験所 285円 350円
22.8% 7987 ナカバヤシ 483円 593円
22.8% 2607 不二製油グループ本社 2205円 2707円
22.8% 2876 ジェーシー・コムサ 391円 480円
22.7% 6513 オリジン 1222円 1500円
22.7% 7906 ヨネックス 431円 529円
22.7% 5981 東京製綱 528円 648円
22.7% 1959 九電工 2502円 3070円
22.7% 6905 コーセル 868円 1065円
22.7% 9872 北恵 604円 741円
22.7% 5121 藤倉コンポジット 322円 395円
22.7% 3434 アルファ 843円 1034円
22.6% 6055 ジャパンマテリアル 1157円 1419円
22.6% 3237 イントランス 53円 65円
22.6% 9696 ウィザス 460円 564円
22.6% 6869 シスメックス 6520円 7994円
22.6% 6393 油研工業 1305円 1600円
22.6% 3656 KLab 553円 678円
22.6% 7438 コンドーテック 823円 1009円
22.6% 2754 東葛ホールディングス 301円 369円
22.6% 3199 綿半ホールディングス 1355円 1661円
22.6% 9960 東テク 1613円 1977円
22.6% 8771 イー・ギャランティ 1290円 1581円
22.5% 9601 松竹 10120円 12400円
22.5% 7839 SHOEI 1852円 2269円
22.5% 6095 メドピア 1167円 1429円
22.4% 9376 ユーラシア旅行社 343円 420円
22.4% 5195 バンドー化学 566円 693円
22.4% 9072 ニッコンホールディングス 1816円 2223円
22.4% 7863 平賀 357円 437円
22.4% 7990 グローブライド 1629円 1994円
22.4% 9797 大日本コンサルタント 496円 607円
22.4% 7994 オカムラ 742円 908円
22.4% 3458 シーアールイー 912円 1116円
22.4% 7450 サンデー 1051円 1286円
22.4% 7161 じもとホールディングス 85円 104円
22.3% 3063 ジェイグループホールディングス 417円 510円
22.2% 6858 小野測器 427円 522円
22.2% 7222 日産車体 814円 995円
22.2% 3804 システムディ 738円 902円
22.2% 3687 フィックスターズ 855円 1045円
22.2% 4406 新日本理化 135円 165円
22.2% 1879 新日本建設 707円 864円
22.2% 6850 チノー 1090円 1332円
22.2% 6458 新晃工業 1235円 1509円
22.2% 4801 セントラルスポーツ 2069円 2528円
22.2% 6718 アイホン 1335円 1631円
22.2% 9044 南海電気鉄道 2084円 2546円
22.2% 1333 マルハニチロ 1963円 2398円
22.2% 4719 アルファシステムズ 2442円 2983円
22.1% 3195 ジェネレーションパス 298円 364円
22.1% 7956 ピジョン 3455円 4220円
22.1% 9506 東北電力 877円 1071円
22.1% 4392 FIG 190円 232円
22.1% 2215 第一屋製パン 780円 952円
22.0% 8331 千葉銀行 431円 526円
22.0% 3607 クラウディアホールディングス 345円 421円
22.0% 1407 ウエストホールディングス 1160円 1415円
22.0% 3569 セーレン 1160円 1415円
22.0% 8881 日神グループホールディングス 364円 444円
22.0% 1887 日本国土開発 446円 544円
22.0% 2924 イフジ産業 656円 800円
22.0% 3401 帝人 1558円 1900円
21.9% 3593 ホギメディカル 2821円 3440円
21.9% 2485 ティア 433円 528円
21.9% 3082 きちりホールディングス 488円 595円
21.9% 8273 イズミ 2518円 3070円
21.9% 2002 日清製粉グループ本社 1579円 1925円
21.9% 4461 第一工業製薬 3195円 3895円
21.9% 3974 ティビィシィ・スキヤツト 846円 1031円
21.9% 6277 ホソカワミクロン 4025円 4905円
21.9% 3291 飯田グループホールディングス 1286円 1567円
21.8% 6455 モリタホールディングス 1488円 1813円
21.8% 6845 アズビル 2412円 2938円
21.8% 9074 日本石油輸送 2322円 2828円
21.8% 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 758円 923円
21.7% 4290 プレステージ・インターナショナル 718円 874円
21.7% 3109 シキボウ 907円 1104円
21.7% 6755 富士通ゼネラル 1668円 2030円
21.7% 7520 エコス 1410円 1716円
21.7% 8168 ケーヨー 415円 505円
21.7% 3388 明治電機工業 1190円 1448円
21.7% 3201 日本毛織 789円 960円
21.7% 3778 さくらインターネット 383円 466円
21.7% 8151 東陽テクニカ 799円 972円
21.7% 8945 日本社宅サービス 739円 899円
21.6% 9543 静岡ガス 795円 967円
21.6% 1997 暁飯島工業 1143円 1390円
21.6% 5819 カナレ電気 1342円 1632円
21.6% 1898 世紀東急工業 718円 873円
