2020年 7月 3日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店

2020年 7月 3日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店

総差枚 +37,000枚
平均差枚 +110枚
平均G数 1,750G
勝率 108/338

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
いろはに愛姫 1,500 7,700 7,300 4/5
エウレカセブンAO 1,500 4,400 3,600 2/3
マジカルハロウィン5 800 2,400 2,200 1/3
ニューアイムジャグラーEX 700 7,900 4,200 8/11
ファンキージャグラー 600 6,800 4,500 6/11
ミリオンゴッド-神々の凱旋- 600 8,900 1,700 6/15
HEY!鏡 500 900 400 1/2
モンキーターンIV 400 1,300 2,600 3/3
スーパーミラクルジャグラー 400 2,300 3,800 4/6
スナイパイ71 400 700 1,000 1/2

2020年 7月 3日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店

いろはに愛姫

台番 差枚数 G数
1568 800 8,700
1570 1,400 6,800
1571 -1,500 7,000
1572 2,400 7,400
1573 4,600 6,600

エウレカセブンAO

台番 差枚数 G数
1770 2,000 5,400
1771 -800 1,200
1772 3,100 4,100

マジカルハロウィン5

台番 差枚数 G数
1773 -500 800
1775 -100 400
1776 3,000 5,400

ニューアイムジャグラーEX

台番 差枚数 G数
1517 1,000 8,100
1518 2,800 7,600
1520 -400 800
1521 1,200 5,200
1522 200 1,200
1612 1,400 5,700
1613 -100 1,200
1615 1,200 4,800
1616 -1,500 5,800
1617 1,800 1,900
1618 500 4,300

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
1523 200 5,900
1525 -400 3,000
1526 -1,200 1,400
1527 100 5,500
1528 1,100 4,100
1530 1,800 8,300
1606 1,600 5,800
1607 -100 1,600
1608 4,000 8,700
1610 -100 1,700
1611 -200 3,100

ミリオンゴッド-神々の凱旋-

台番 差枚数 G数
1275 -300 4,100
1276 3,100 1,300
1277 -1,500 2,400
1278 -300 900
1280 6,300 1,200
1281 2,000 2,500
1282 0 300
1283 -2,800 2,200
1285 1,600 1,500
1286 -2,500 3,100
1287 -700 800
1288 -1,100 900
1300 3,700 2,600
1301 3,100 1,300
1302 -1,900 1,200

HEY!鏡

台番 差枚数 G数
1575 0 0
1576 900 700

モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
1762 1,100 2,700
1763 100 1,500
1765 100 3,600

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
1513 500 6,300
1515 1,500 6,900
1516 600 1,100
1620 600 1,200
1621 -100 3,100
1622 -700 3,900

スナイパイ71

台番 差枚数 G数
1801 700 1,900
1802 0 0

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA