gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

11月18日(月)のカロリー収支 再開も・・・

2019-11-19 07:30:00 | 日記

こんにちは!

お久しぶりです。ちょっと事情があり、実家に帰っていたので、筋トレ・ダイエットを中断しておりました。

18日(月)より再開したのは良かったのですが、何と体重が1kgも増加しておりました。体脂肪と他の数値も最悪、せっかく順調だったのに何をやってるんでしょう?

と言うことで本日はお酒もやめ、筋トレとダイエットに励みました。明日以降64kg台に戻せるといいのですが・・・?

体組成計 計測値 9月12日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月18日
  Weight 体重 67.3 65.0 64.4 64.2 64.5 64.5 65.5
  BMI 25.3 24.5 24.2 24.2 24.3 24.3 24.7
  Fat 体脂肪率 23.3 21.9 21.5 21.4 21.6 21.6 22.2
  Muscle ① 筋肉量? 48.6 47.7 47.5 47.4 47.6 47.6 47.9
  Muscle ② 筋肉指数? 72.3 73.5 73.8 73.9 73.7 73.7 73.2
  Water 体水分率 55.0 55.7 55.8 55.9 55.8 55.8 55.5
  V-fat 内蔵脂肪率 13.0 12.0 12.0 11.5 12.0 12.0 12.5
  Bone Mass 推定骨量 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
  Metabolism 基礎代謝 1,374.9 1,340.7 1,332.8 1,330.2 1,334.1 1,334.1 1,347.3
  当日カロリー収支   464.0 8.9 474.8 0.0 0.0 ▲ 695.3
  当月カロリー収支累計   ▲ 9.2 ▲ 0.3 474.4 474.4 474.4 ▲ 220.8
  月間目標:▲7000kcal 残   6,990.8 6,999.7 7,474.4 7,474.4 7,474.4 6,779.2
  体脂肪量(体重×体脂肪率) 15.7 14.2 13.8 13.7 13.9 13.9 14.5
  除脂肪体重(体重-体脂肪量) 51.6 50.8 50.6 50.5 50.6 50.6 51.0
  筋肉量(除脂肪体重÷2) 25.8 25.4 25.3 25.2 25.3 25.3 25.5
  筋肉率(筋肉量÷体重) 38.4% 39.1% 39.3% 39.3% 39.2% 39.2% 38.9%
                 
                11月18日
摂取カロリー   カロリー 蛋白質 脂質 炭水化物 食物繊維 糖質
    単位 kcal g g g g g
                 
  オートミール 30g 114.0 3.3 1.7 20.7 2.8 17.9
  わかめ 6g 7.0 1.1 0.1 2.6 1.6 1.0
  しいたけ 12g 2.0 0.4 0.0 0.6 0.4 0.2
  おくら 8g 2.6 0.2 0.0 0.6 0.4 0.2
  玉ねぎ 1/4個 44.3g 16.3 0.4 0.0 3.9 0.7 3.2
  長芋 20g 13.0 0.4 0.1 2.8 0.2 2.6
  トマトジュース 200ml 40.0 1.7 0.0 9.2 1.4 7.8
  納豆 40g 80.0 6.8 4.0 4.9 2.8 2.1
  朝食 小計 274.9 14.3 6.0 45.2 10.3 34.9
                 
  長崎ちゃんぽん 800g 683.0 24.4 26.5 83.8 21.0 62.8
  昼食 小計 683.0 24.4 26.5 83.8 21.0 62.8
                 
  寿司 389.5g 588.0 35.5 9.7 85.8 1.8 84.1
  夕食 小計 588.0 35.5 9.7 85.8 1.8 84.1
                 
                 
  間食 小計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
                 
  アルコール 小計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
  一日 合計 1,545.9 74.2 42.2 214.9 33.1 181.8
                 
  係数     4.0 9.0 4.0    
  カロリー   1,536.0 296.9 379.7 859.4    kcal  
  比率     19.3% 24.7% 56.0%    %  
  食事誘発性熱産生     89.1 15.2 51.6    kcal  
                 
消費カロリー 単位:分 kcal          
  基礎代謝量   1,347.3          
  食事誘発性熱産生   15.2          
  安静時代謝量(上記除く) 1,287.0 240.8          
  歩行 45 146.0          
  通勤電車(立位) 60 125.0          
  階段上り 10F 4 20.0          
  階段下り 10F 4 10.0          
  ウォームアップ・ストレッチ 10 27.0          
  ウエートトレーニング 10 99.8          
  ランニング 20 210.0          
    合計 2,241.1          
                 
  カロリー収支 ①   ▲ 695.3          
  カロリー収支 ②   ▲ 705.1

コメントを投稿