【グラブル】2020年2月風有利古戦場 3日目 朝時速ランキング

グラブル

2020年2月風有利古戦場 3日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 ユズドラシル 164442 1777311218
2 ゼルシウス 664444 1628304578
3 ゆるふわ絶傑 1529105 1598436699
4 Betty 333950 1582695802
5 eclipse 1070419 1537363200
6 Liberty 1376502 1535432192
7 sforzando 1690022 1438041637
8 VENUS 1170931 1430653742
9 檜山組 290687 1392929444
10 space echo 78306 1291714226
11 ALL-IN 760873 1280822003
12 空人 185227 1276167906
13 Dr,pepper 1652403 1214965070
14 白ひげ空賊団 1821 1191421772
15 Vivace♪♪ 1405747 1191097916
16 雪の王国 263510 1186568663
17 shake it! 454172 1182759006
18 346プロダクション 1613531 1164521285
19 Cuarteto 372155 1154429507
20 緑髪のアルテット 1442853 1116526743
21 虎馬団 1482437 1112890124
22 わふ~ヾ(>ω<)ノ 1376069 1104075595
23 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 1093055453
24 カフェ憩 263955 1083019096
25 ヒトトキトキメキ 643557 1081889879
26 うみさんじ 1358972 1049150898
27 時を刻む団 975902 1041386359
28 スライムガールズ 946943 1027099875
29 空ノ旅ビト 1629347 1025352868
30 ラピスラズリ 1529338 1019252248
31 アルバコア賞味会 1243314 992692060
32 ブルームーン++ 597763 989843301
33 月華狂乱 1629474 984407350
34 馬小屋 382328 964585882
35 Divergence 1528787 951869783
36 NULL 458025 941647662
37 ホーリーノヴァ++ 1097167 936231176
38 シヴァを下方修正しろ 1652181 924538958
39 EDEN’sBOwY 525882 921388828
40 Honey Moon 8069 893147969
41 りらく団 495410 878504312
42 ひだまり荘 102014 877444383
43 TMナイトパーティ 116747 864859450
44 ~雪月華舞~ 976860 863198447
45 灯籠流し 673854 859449611
46 団名は…ナオキです… 1652976 855058089
47 ねこねこ団 412757 852801936
48 ☆ゆおまい☆ 659357 845028750
49 真・完全懲悪 227253 835481311
50 グラジオラス 1047050 829370852
51 にゃんこ団 48585 827556202
52 ロマンスの神様 10762 826976466
53 Premium 13 818147830
54 光り輝くホワイト団 689693 786706109
55 明るい家族商会 106599 781674976
56 El Dorado 676986 780072080
57 楓の木 11743 771490439
58 YGE 561693 765251409
59 浅葱斑 83092 762121592
60 しゅわりんどり~みん 525207 759936159
61 X-encount 37424 756373391
62 #しばかす尊敬 1629736 747060764
63 尖閣諸島 796655 742544030
64 檸萌學院 620973 735541462
65 K・F・C 21294 734610514
66 血盟騎士団 1242689 732338238
67 Sun pillar 721970 731690284
68 オーフォルトゥナ 92926 730792806
69 YAMA★☆DAN 6677 730443932
70 Risingstar 501751 721919948
71 フルオートで別ゲー団 1102085 721244201
72 627063 719274332
73 北宇治カルテット 744448 703355020
74 人活著還是為了菲莉 1024415 703122315
75 いただきまゆゆ団 128540 702860691
76 となりのお姉さん。 1040598 697721707
77 流星軍 156230 697625197
78 ぐらんばーる 212262 681910485
79 iLLumiNa 1243625 681470170
80 Vivace 1231790 677773813
81 ルリルリ団 389799 675789569
82 ニオの段ボールハウス 196628 669913336
83 グラウンドゼロ 765687 667592331
84 Verflucht 1613452 664869101
85 こひめていこく 507358 664573222
86 Fireplace 161834 649780922
87 Vanquish 263453 641648899
88 Kingdom 1377462 639211624
89 (株)絶対領域 571525 633410619
90 RaiN~ 61592 633077809
91 星を継ぐ者 63945 630290795
92 千年ノ理 1629319 624043012
93 アクシズ教団 545551 616861727
94 とあるヴァーサス 440457 613918002
95 クソみたいな世界 701069 609879561
96 茅野愛衣団 232572 608865791
97 Cosmic Cat 1010532 608829366
98 空の散歩 1050009 606243396
99 ゴラク四駆 547556 598843101
100 ペンギン幼稚園 1023214 590517573

コメント