【グラブル】2020年11月闇利古戦場4日目朝時速ランキング

グラブル

2020年11月闇有利古戦場 4日目 朝時速ランキング

順位 団名 団ID 7時~8時の貢献度
1 十禍絶傑 1529105 5768889200
2 ゼルシウス 664444 5457890539
3 pleiades 1376502 5309289609
4 こにしーズポンタ 1070419 4042751059
5 市立友枝小学校跡地 1358972 3928309766
6 白ひげ空賊団 1821 3736476287
7 space echo 78306 3414530806
8 雲の王国 263510 3395191217
9 Ragnarok 1690961 3253632564
10 月華狂乱 1629474 3206984601
11 本郷組 1012509 3129532188
12 Betty 333950 2912019097
13 ツナミBLOOM 164442 2838648269
14 虎馬団 1482437 2555860876
15 N U L L 458025 2549974329
16 アルバコア賞味会 1243314 2531640401
17 檜山組 290687 2498773348
18 ALL-IN 699581 2392969115
19 Divergence 1528787 2352361112
20 Vivace♪♪ 1405747 2260658844
21 カフェ憩 263955 2236955831
22 空人 185227 2180462657
23 月光ノ刻 1785398 2173613135
24 福爾摩沙聖戰解放陣線 1468240 2144312816
25 ちんぱす学園 177051 2129067556
26 狐ノ嫁入リ 1743034 2106179656
27 shake it! 454172 2063196306
28 EDEN’sBOwY 525882 2051052202
29 Orchestra 404413 2001195248
30 馬小屋 382328 1990958487
31 ブルームーン++ 597763 1979871299
32 マウント貫通 1740094 1919826707
33 生きろ 976861 1895959654
34 りらく団 495410 1874770841
35 ひだまり荘 102014 1834581839
36 団名は…ナオキです… 1652976 1817687256
37 シヴァを下方修正しろ 1652181 1798028578
38 Nova Nexus 1442740 1779065056
39 明るい家族商会 106599 1733441304
40 スライムガールズ 946943 1693349609
41 有限会社フダツキ 1819735 1684311830
42 Kingdom 1377462 1667013133
43 YGE 561693 1652220240
44 ロマンスの神様 10762 1646606596
45 アークナイツ 333720 1638460434
46 にゃんこ団 48585 1596295726
47 時を刻む団 975902 1573347324
48 完全懲悪Z 227253 1572519498
49 Gladiolus 116747 1538390699
50 モリゾーとキッコロ 1529260 1514354875
51 Premium 13 1496881321
52 オーフォルトゥナ 92926 1487367334
53 ねこねこ団 412757 1467629812
54 悠久のライラック 615620 1444058872
55 星を継ぐ者 63945 1411214699
56 オランジーナ 1376552 1408440366
57 Euphoria 1116084 1390999033
58 STELLA 1801579 1369488393
59 カタリナ6F突進ガ不 1047208 1364889191
60 iLLumiNa 1243625 1364749418
61 ☆ゆおまい☆ 659357 1363466766
62 素敵なサムシング 1141825 1344361204
63 K・F・C 21294 1333966014
64 Honey Moon 8069 1324446956
65 さいげのおもちゃ 1442012 1313212585
66 El Dorado 676986 1306873149
67 2D神合唱団 1773670 1294113517
68 Alouette 95189 1256682823
69 光り輝くホワイト団 689693 1253911363
70 はま寿司平日90円 1102085 1253028441
71 百八星 176099 1245544816
72 Risingstar 501751 1229441696
73 †レヴィオンの正義† 512653 1213887854
74 †ナイトロバースト† 1729577 1208768887
75 RaiN″ 61592 1204915961
76 センチネル社 670793 1201282423
77 RabbitTail 1010986 1187700352
78 灯篭流し 673854 1186980123
79 ~雪月華舞~ 976860 1186770506
80 ぐらんばーる 212262 1182336517
81 血盟騎士団 1242689 1176015778
82 Vanquish 263453 1167707521
83 げーとうぃっち 1739831 1161755287
84 ResoNaNce 37424 1151585643
85 めろ~ん王国 1014287 1150931955
86 ナザリック地下大墳墓 1010560 1143873733
87 君可愛いね下着何色? 627553 1137650014
88 とある・ベル 440457 1120810687
89 Pleiades 470408 1115123272
90 プリズムストーン 442501 1098026568
91 Fireplace 161834 1096839890
92 光り輝く聖なる不死鶏 147448 1093147783
93 マグナ保育園 1636367 1079443469
94 流星軍 156230 1077401409
95 ルリルリ団 389799 1074308536
96 しゅわりんどり~みん 525207 1068524091
97 グラウンドゼロ 765687 1065275391
98 ゆるふわ連団 291621 1063786121
99 霞桜団 1147615 1062151397
100 ペンギン幼稚園 1023214 1057689362

コメント