【2020 ラピスラズリS AI予想】12月6日 中山全レース 競馬予想

AI 予想 ラピスラズリS 2020

【2020 ラピスラズリS AI予想】12月6日 中山全レース 競馬予想

日曜中山 全レース予想

中山 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ハコダテブショウ 石川 0.663 0.327 2.3 1.3
14 カツノサンキュウ 岩部 0.504 0.153 4.8 1.5
13 ステディシュシュ 柴田大 0.387 0.124 6.0 1.8
1 レオテソーロ 0.438 0.119 6.2 1.7
2 トランザクト 武藤 0.360 0.093 7.9 1.9
15 ワールドクルーズ 斎藤 0.210 0.076 9.7 2.9
9 サクセスビリーブ 大野 0.210 0.042 17.6 2.9
5 セイウンスノー 木幡巧 0.057 0.023 32.1 9.3
11 ワイワイライリー 嘉藤 0.033 0.009 82.0 15.7
12 フェーバーラッシュ 小林凌 0.030 0.007 105.4 17.2
4 サンラクロス 菅原明 0.018 0.006 123.0 28.3
7 トーアテンジン 小林脩 0.018 0.006 123.0 28.3
16 サイウン 木幡育 0.036 0.006 123.0 14.4
6 キャヴァリー 武士沢 0.018 0.004 184.5 28.3
10 キタノレスリーズ 山田 0.012 0.004 184.5 42.2
3 ナイスデアイ 木幡初 0.012 0.002 369.0 42.2

中山 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 アウトストラーダ 丸山 0.504 0.218 3.4 1.6
15 トーセンアレックス 横山和 0.465 0.218 3.4 1.7
12 タイセイマーベル 石橋脩 0.438 0.130 5.7 1.8
11 サトノバトラー 内田博 0.291 0.098 7.5 2.4
4 ランカンカン 大野 0.174 0.063 11.7 3.6
9 コスモコラッジョ 柴田大 0.222 0.062 11.9 3.0
8 フォートレスヒル 0.225 0.054 13.7 3.0
10 フォックススリープ 菅原明 0.174 0.039 18.9 3.6
13 エコロカナワン 木幡初 0.159 0.037 19.9 4.0
16 トーセンマルコ 丸田 0.162 0.030 24.6 3.9
14 ブルーローズシップ 藤田菜 0.045 0.017 43.4 12.7
1 デルマフドウ 武士沢 0.021 0.008 92.2 26.6
3 パープルレイン 津村 0.045 0.008 92.2 12.7
6 コウジクン 木幡巧 0.042 0.007 105.4 13.5
5 ノアムサシ 江田照 0.024 0.005 147.6 23.4
2 ウインプロスト 嘉藤 0.012 0.004 184.5 46.3

中山 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 シュアーヴアリア 武藤 0.642 0.293 2.5 1.4
16 コスモサンレミ 柴田大 0.369 0.133 5.5 2.0
12 ユキノファラオ 横山典 0.396 0.103 7.2 1.9
8 リュウノクララ 横山和 0.354 0.097 7.6 2.0
15 スイーツマジック 石橋脩 0.258 0.093 7.9 2.5
14 ユキヤコンコン 大野 0.204 0.071 10.4 3.1
4 デンプシーロール 小林脩 0.219 0.068 10.9 2.9
9 レッドインテンス 北村宏 0.111 0.032 23.1 5.3
3 アクチュアリー 藤田菜 0.108 0.031 23.8 5.4
13 サンミラー 木幡巧 0.138 0.029 25.4 4.3
2 レーヴドモンド 丸山 0.087 0.024 30.8 6.6
11 エミージョ 吉田豊 0.030 0.006 123.0 18.2
7 ディヴァインギフト 荻野極 0.015 0.005 147.6 36.0
10 ナムラアダーラ 丸田 0.018 0.005 147.6 30.1
1 ヴォンタリエール 津村 0.030 0.004 184.5 18.2
6 ウインアルバローズ 野中 0.024 0.004 184.5 22.7

中山 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ウインザナドゥ 松岡 0.666 0.272 2.7 1.3
4 コスモマイン 柴田大 0.534 0.246 3.0 1.4
11 スーパービーム 石橋脩 0.366 0.147 5.0 1.9
8 ハイレジリエンス 菅原明 0.237 0.066 11.2 2.6
13 タイセイルージュ 大野 0.198 0.054 13.7 3.0
12 ブライテストダーク 嘉藤 0.267 0.043 17.2 2.3
6 マイネルグロース 津村 0.207 0.040 18.4 2.9
1 グリームエース 武士沢 0.087 0.029 25.4 6.1
7 ゴールドベレー 丸山 0.153 0.026 28.4 3.7
16 ナイルローズ 勝浦 0.108 0.022 33.5 5.0
14 ケイアイイモーテル 北村宏 0.066 0.018 41.0 8.0
9 ワンプレート 木幡巧 0.042 0.015 49.2 12.2
5 エムオーワンダー 丸田 0.015 0.006 123.0 33.4
2 エクラサンザレ 江田照 0.018 0.005 147.6 27.8
10 ダイスギミッチー 木幡初 0.027 0.005 147.6 18.7
15 レジリエンススター 野中 0.009 0.005 147.6 55.2

中山 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ジャックドール 斎藤 0.609 0.314 2.4 1.4
11 ラレイナ 丸山 0.576 0.226 3.3 1.4
12 アオイショー 石橋脩 0.402 0.102 7.2 1.8
9 ラフストリーム 大野 0.324 0.074 10.0 2.0
8 ケンアンビシャス 武藤 0.207 0.063 11.7 2.9
2 テーオールソー 北村宏 0.225 0.056 13.2 2.7
3 スワーヴゾロ 横山典 0.126 0.031 23.8 4.4
4 フレーズメーカー 原田和 0.135 0.028 26.4 4.1
5 サトノミューズ 内田博 0.063 0.022 33.5 8.3
13 オリオンテソーロ 菅原明 0.069 0.020 36.9 7.7
10 ハムレボ 荻野極 0.057 0.016 46.1 9.2
6 ゼンノペギング 津村 0.060 0.013 56.8 8.8
16 ゲットオン 木幡巧 0.072 0.013 56.8 7.3
7 スカイシーカー 江田照 0.036 0.012 61.5 14.2
1 シャイニーターフ 田中勝 0.027 0.005 147.6 18.9
15 サトルアプローチ 横山和 0.015 0.004 184.5 33.6

中山 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 エイジ 松岡 0.582 0.252 2.9 1.4
12 スカイナイル 石橋脩 0.456 0.177 4.2 1.7
10 サプライズビュー 田中勝 0.507 0.170 4.3 1.5
11 トリストラム 武藤 0.285 0.078 9.5 2.3
8 スワーヴジョーダン 内田博 0.285 0.075 9.8 2.3
4 ソウシュラリクリ 大野 0.228 0.070 10.5 2.8
6 シゲルカンリショク 北村宏 0.195 0.058 12.7 3.2
3 ペイシャジュン 武士沢 0.129 0.038 19.4 4.5
5 ナンヨーヴィヨレ 藤田菜 0.117 0.034 21.7 5.0
9 マイスターハント 丸田 0.102 0.022 33.5 5.6
1 イフェスティオ 丸山 0.060 0.013 56.8 9.2
7 ウフララ 横山和 0.051 0.013 56.8 10.7
中山 7R
次のページへ