【2020 G1 チャンピオンカップ AI予想】12月6日中京 全レース 競馬予想

AI 予想 G1 チャンピオンC 2020

【2020 G1 チャンピオンカップ AI予想】12月6日中京 全レース 競馬予想

日曜中京 全レース予想

中京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 サンライズゴラッソ 三浦 0.768 0.433 1.7 1.2
8 フォイアーロート 福永 0.459 0.133 5.5 1.6
1 レンツシュピッツェ 松山 0.372 0.123 6.0 1.8
11 トウリュウ 小崎 0.381 0.098 7.5 1.8
3 グランメテオール 武豊 0.345 0.061 12.1 1.9
4 スーパーフェイバー 戸崎圭 0.204 0.044 16.8 2.9
2 グロワールミノル 菊沢 0.084 0.033 22.4 6.2
12 スペシャルサンデー 和田竜 0.153 0.022 33.5 3.7
9 ハルハヤテ 横山武 0.081 0.019 38.8 6.5
6 サンマッハ 荻野琢 0.045 0.012 61.5 11.3
10 グランツエクラ 中井 0.060 0.010 73.8 8.6
5 キタノマンゲツ 亀田 0.030 0.006 123.0 16.7
7 プリンスカノン 0.021 0.004 184.5 23.6

中京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 コウユークロガヨカ 武豊 0.672 0.360 2.0 1.3
9 タイガーサイレンス 高倉 0.468 0.154 4.8 1.7
13 エイシンバッカス 松山 0.327 0.122 6.0 2.0
3 ピュアプリンセス 戸崎圭 0.285 0.076 9.7 2.2
2 ネオレインボウ 田辺 0.333 0.074 10.0 2.0
6 コーリングローリー 菊沢 0.246 0.073 10.1 2.6
10 グランドストローク 秋山稔 0.132 0.032 23.1 4.3
15 イチバンヤリ 松若 0.132 0.027 27.3 4.3
14 ショウブ 和田竜 0.117 0.023 32.1 4.9
16 トモジャバロンド 横山武 0.072 0.014 52.7 7.5
1 アポロアミ 三浦 0.054 0.009 82.0 9.9
7 トミケンプロズバ 川須 0.042 0.008 92.2 12.5
12 ラフカディオ 0.024 0.008 92.2 21.6
5 ミューティー 菱田 0.042 0.007 105.4 12.5
11 ペイシャチャーム 服部 0.024 0.007 105.4 21.6
8 イリスファルコン 西田 0.036 0.006 123.0 14.6

中京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 アドマイヤメティス ルメール 0.519 0.239 3.1 1.5
3 ジュールサイクル Mデムーロ 0.525 0.200 3.7 1.5
9 シーシーサザン 三浦 0.516 0.150 4.9 1.5
5 ヘライア 戸崎圭 0.387 0.139 5.3 1.9
8 ソニックビースト 川須 0.435 0.088 8.4 1.7
4 シェーン 亀田 0.237 0.070 10.5 2.8
10 アルタグラシア 菱田 0.132 0.061 12.1 4.5
1 サナチャン 松山 0.105 0.029 25.4 5.5
7 フルートフルデイズ 中井 0.063 0.013 56.8 8.9
6 アグロウ 田辺 0.081 0.012 61.5 7.1

中京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 シャドウアルテミス ルメール 0.573 0.293 2.5 1.4
2 ジャスパーゴールド 武豊 0.495 0.218 3.4 1.6
10 ゼリア 和田竜 0.432 0.125 5.9 1.7
11 トーホウレッド 松山 0.303 0.077 9.6 2.2
18 パラマウント 戸崎圭 0.309 0.071 10.4 2.2
9 カワカミカリーナ 福永 0.246 0.060 12.3 2.7
15 メイショウイジゲン 和田翼 0.168 0.042 17.6 3.6
12 トーアアネラ 田辺 0.090 0.024 30.8 6.3
4 ミリタリータンゴ 松若 0.087 0.021 35.1 6.5
6 シューネスリヒト 藤岡佑 0.063 0.016 46.1 8.8
3 セキノアトラス 秋山稔 0.066 0.013 56.8 8.4
16 ジューンビアンカ 小崎 0.042 0.009 82.0 13.0
17 マニトゥーリン 三浦 0.051 0.006 123.0 10.8
14 サザークブリッジ 藤岡康 0.012 0.006 123.0 44.2
7 アーデントバローズ 菱田 0.015 0.005 147.6 35.5
8 マーメイドソング 井上 0.006 0.005 147.6 88.1
13 ヤマニンジャベリン 岡田 0.021 0.005 147.6 25.5
1 メイジュオーシャン 菊沢 0.021 0.005 147.6 25.5

中京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ヤマニンルリュール 武豊 0.573 0.290 2.5 1.4
11 トゥールアンレール ルメール 0.507 0.183 4.0 1.5
9 ドナライトニング 田辺 0.516 0.181 4.1 1.5
3 スズカマクフィ 福永 0.342 0.106 7.0 2.0
1 シェーンシュタット 秋山稔 0.288 0.065 11.4 2.3
14 ロゼクラン 和田竜 0.267 0.065 11.4 2.4
10 メイショウコウシ 松山 0.114 0.026 28.4 5.1
12 ラキエスヴィブロ 松若 0.117 0.024 30.8 5.0
7 リープ 三浦 0.078 0.017 43.4 7.2
6 シゲルビンジャー 藤岡康 0.081 0.016 46.1 6.9
13 ワンダードゥヴァン 森裕 0.033 0.008 92.2 16.3
4 テイケイラナキラ 和田翼 0.030 0.007 105.4 17.8
8 トリプルフォー 川須 0.033 0.007 105.4 16.3
2 ラインリブラ 横山武 0.024 0.004 184.5 22.1

中京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 タガノカリュウド 福永 0.618 0.287 2.6 1.4
6 ルモンド 川田 0.435 0.183 4.0 1.7
4 オンリーワンボーイ 横山武 0.453 0.144 5.1 1.7
2 アンセッドヴァウ 和田竜 0.366 0.121 6.1 1.9
5 レッドオールデン ルメール 0.342 0.105 7.0 2.0
1 マジックスピーチ 藤岡佑 0.411 0.086 8.6 1.8
3 クレパト 戸崎圭 0.147 0.037 19.9 4.1
8 クラウンクラシック 秋山稔 0.114 0.020 36.9 5.1
7 アララトテソーロ 0.060 0.009 82.0 9.3
10 キョウエイゴー 柴田未 0.051 0.009 82.0 10.7
中京 7R
次のページへ