9月16日のAI予測

9月16日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比20円高の23475円でした。TOPIXは前日比3.51pt高の1644.35ptでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-09-16 3415 TOKYO BASE 405
1 2020-09-16 3635 コーエーテクモホールディングス 4680
2 2020-09-16 4335 アイ・ピー・エス 946
3 2020-09-16 4449 ギフティ 3070
4 2020-09-16 4726 SBテクノロジー 3480
5 2020-09-16 6357 三精テクノロジーズ 666
6 2020-09-16 6545 インターネットインフィニティー 583
7 2020-09-16 7035 and factory 1040
8 2020-09-16 7088 フォーラムエンジニアリング 862
9 2020-09-16 7744 ノーリツ鋼機 1698

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3556リネットジャパングループ(+12.64%)、3671ソフトマックス(+29.86%)が出ました!
連日の複数大当たり選出で調子がいいです。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-09-11 3556 リネットジャパングループ 633 713 12.64 642.0(+3日後売) 1.42
1 2020-09-11 3671 ソフトマックス 978 1270 29.86 1270.0(+3日後売) 29.86
2 2020-09-11 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 623 638 2.41 631.0(+3日後売) 1.28
3 2020-09-11 5341 アサヒ衛陶 689 710 3.05 673.0(+3日後売) -2.32
4 2020-09-11 6547 グリーンズ 569 559 -1.76 549.0(+3日後売) -3.51
5 2020-09-11 6548 旅工房 1369 1400 2.26 1280.0(+1日後売) -6.50
6 2020-09-11 6867 リーダー電子 763 808 5.90 763.0(+2日後売) 0.00
7 2020-09-11 7072 インティメート・マージャー 2310 2448 5.97 2316.0(+3日後売) 0.26
8 2020-09-11 7074 トゥエンティーフォーセブン 1634 1620 -0.86 1541.0(+2日後売) -5.69
9 2020-09-11 7088 フォーラムエンジニアリング 820 862 5.12 862.0(+3日後売) 5.12
10 2020-09-11 7803 ブシロード 2998 3180 6.07 3030.0(+3日後売) 1.07

検証まとめ
値上がり率平均:6.42%
シミュレーション利益率合計:1.9%


3556リネットジャパングループ(+12.64%)

3671ソフトマックス(+29.86%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。