9月17日のAI予測

9月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比156円安の23319円でした。TOPIXは前日比5.95pt安の1638.40ptです。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-09-17 3835 eBASE 1390
1 2020-09-17 3929 ソーシャルワイヤー 1126
2 2020-09-17 4514 あすか製薬 1423
3 2020-09-17 4564 オンコセラピー・サイエンス 141
4 2020-09-17 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1166
5 2020-09-17 6560 エル・ティー・エス 4720
6 2020-09-17 6951 日本電子 3430
7 2020-09-17 9709 NCS&A 508

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
今回も大当たりが3つ出ました!2929ファーマフーズ(+10.42%)、7090リグア(+26.04%)、9685KYCOMホールディングス(+14.95%)です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-09-14 2162 nms ホールディングス 267 283 5.99 274.0(+3日後売) 2.62
1 2020-09-14 2929 ファーマフーズ 1507 1664 10.42 1664.0(+3日後売) 10.42
2 2020-09-14 5707 東邦亜鉛 2108 2102 -0.28 2040.0(+3日後売) -3.23
3 2020-09-14 6158 和井田製作所 980 985 0.51 947.0(+3日後売) -3.37
4 2020-09-14 7090 リグア 4435 5590 26.04 5590.0(+3日後売) 26.04
5 2020-09-14 7287 日本精機 1233 1215 -1.46 1187.0(+1日後売) -3.73
6 2020-09-14 7602 カーチスホールディングス 274 293 6.93 293.0(+3日後売) 6.93
7 2020-09-14 7625 グローバルダイニング 261 261 0.00 225.0(+2日後売) -13.79
8 2020-09-14 8050 セイコーホールディングス 1633 1594 -2.39 1540.0(+2日後売) -5.70
9 2020-09-14 9685 KYCOMホールディングス 669 769 14.95 719.0(+3日後売) 7.47

検証まとめ
値上がり率平均:6.07%
シミュレーション利益率合計:2.37%


2929ファーマフーズ(+10.42%)

7090リグア(+26.04%)

9685KYCOMホールディングス(+14.95%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。