黒澤ファンド様のデータより東証一部IPOの初値および現在の状況を調べてみました。
某東芝系銘柄の宿題の一環として。。。
現在値は、2020/09/18時点です。


東1



初値率 現在率 現在ー初値 件数
2020 -12.20% -15.30% -3.11% 3
2019 22.35% 26.67% 4.31% 1
2018 6.29% -15.20% -21.49% 7
2017 12.53% 55.89% 43.36% 11
2016 4.46% 20.88% 16.43% 8

code 銘柄名 現在値 初値率 現在率 現在ー初値
2020 1375 雪国まいたけ 2,039 -4.55% -7.32% -2.77%
2020 7088 フォーラムエンジニアリング 890 -21.37% -32.06% -10.69%
2020 7085 カーブスホールディングス 701 -10.67% -6.53% 4.13%
2019 1887 日本国土開発 646 22.35% 26.67% 4.31%
2018 9434 ソフトバンク 1,243 -2.47% -17.13% -14.67%
2018 4423 アルテリア・ネットワークス 1,850 -4.80% 48.00% 52.80%
2018 3612 ワールド 1,453 -5.00% -49.90% -44.90%
2018 7030 スプリックス 911 7.79% -62.04% -69.83%
2018 9274 国際紙パルプ商事 304 30.81% -11.63% -42.44%
2018 6571 キュービーネットホールディングス 1,887 -6.00% -16.13% -10.13%
2018 6569 日総工産 3328 23.69% 2.40% -21.29%
2017 6235 オプトラン 2,224 66.85% 52.33% -14.52%
2017 4249 森六ホールディングス 1,852 10.19% -31.41% -41.59%
2017 7198 アルヒ 1,823 -2.31% 40.23% 42.54%
2017 9143 SGホールディングス 4,825 17.28% 197.84% 180.56%
2017 3611 マツオカコーポレーション 2,210 46.15% -15.00% -61.15%
2017 8919 カチタス 5,698 1.52% 247.44% 245.91%
2017 9260 西本Wismettacホールディングス 1,900 -6.00% -60.00% -54.00%
2017 3564 LIXILビバ 2,590 -5.02% 26.34% 31.37%
2017 3563 スシローグローバルホールディングス 10,700 -4.72% 197.22% 201.94%
2017 3964 オークネット 1,298 18.18% 18.00% -0.18%
2017 3978 マクロミル 816 -4.26% -58.15% -53.90%
2016 3548 バロックジャパンリミテッド 640 -5.00% -68.00% -63.00%
2016 9142 九州旅客鉄道 2,292 19.23% -11.85% -31.08%
2016 4189 KHネオケム 2,476 -5.36% 79.42% 84.78%
2016 3938 LINE 5,370 48.48% 62.73% 14.24%
2016 6197 ソラスト 4,119 -6.00% 216.85% 222.85%
2016 3543 コメダホールディングス 1,929 -4.74% -1.58% 3.16%
2016 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 732 -17.33% -75.60% -58.27%
2016 7184 富山第一銀行 306 6.38% -34.89% -41.28%










平均 6.78% 21.87% 15.10%

これを見ただけだと、何も関係性は浮かびませんね。。。
単に、過去盛り上がったIPOの現状を把握したぐらいか。
スシローとかLIXILビバなど公募割れでも上がる銘柄はあるんだけど。
データ分析だけでは、わからんか。。。