私的メモ(328銘柄) | はてさての優待拾い

はてさての優待拾い

優待を拾い続けて幾星霜

1332 日本水産 500(443) 1417 ミライト 400(1612)

1419 タマホーム 400(1545) 1448 スペースV 1000(348) 

1605 国際帝石 800(733) 1726 Br.HD 200(403)

1768 ソネック 400(725) 1771 日本乾溜 2000(367) 

1789 ETSHD 400(751) 1828 田辺工業 400(940)

1867 植木組 200(2130) 1873 日本ハウス 1000(319)

1904 大成温調 200(1762) 1928 積水ハウス 2000(1472)

1965 テクノ菱和 200(855) 2001 日本製粉 300(1640)

2003 日東富士 100(3050) 2053 中部飼料 2000(540) 

2153 EJ HD 400(1326) 2114 フジ日本糖 100(520)


2157 コシダカ 400(1213) 2206 江崎グリコ 400(4633)

2207 名糖製菓 400(1167) 2208 ブルボン 200(1705)

2216 カンロ 100(1317) 2221 岩塚製菓 400(3160)

2226 湖池屋 200(1638) 2269 明治HD 200(6654)

2282 日本ハム 600(3585) 2300 きょくとう 400(641)

2374 セントケア 400(746) 2501 サッポロ 400(2210) 

2502 アサヒ 400(1597) 2503 キリン 2200(1434)

2573 北海道コカ 400(2530) 2590 DyDo 400(2762)

25935 伊藤園優 400(2205) 2594 キーコーヒー 600(1587) 

2599 ジャパンF 400(831) 2607 不二製油 200(2711)


2669 カネ美食 200(2604) 2676 高千穂交 400(1105)

2685 アダストリア 400(1413) 2686 ジーフット 400(488)

2689 カワニシHD 400(1491) 2702 マクドナルド 400(5360) 

2729 JALUX 200(1620) 2730 エディオン 400(870) 

2735 ワッツ 400(690) 2737 トーメンデバ 200(1614) 

2752 フジオF 200(1420) 2790 ナフコ 400(1178) 

2805 SB食品 100(1868) 2804 ブルドック 100(1123)

2819 エバラ食品 1000(1102) 2874 ヨコレイ 4000(876)

2875 東洋水産 200(4675) 2882 イートアンド 200(757) 

2897 日清食品 600(5690) 2907 あじかん 1000(845)


2914 JT 1200(2280) 2918 わらべや 400(1975)

3003 ヒューリック 600(1051) 3023 ラサ商事 400(897)

3024 クリエイト 400(825) 3048 ビックカメラ 400(900) 

3050 DCM 400(1147)  3085 ALサービス 400(2134)

3086 Jフロント 100(922) 3087 ドトール日 600(1830) 

3089 テクノα400(1179) 3099 三越伊勢丹 100(625) 

3132 マクニカ富士 400(1586)3153 八洲電機 800(581) 

3154 メディアス 400(934) 3167 TOKAI 400(881) 

3168 黒谷 400(507) 3196 ホットランド 200(1163)

3197 すかいらく 200(1642) 3201 ニッケ 400(719)


3222 USMHD 400(970) 3228 三栄設計 400(1594)

3277 サンセイL 400(784) 3387 クリレス 200(788)

3392 デリカF 400(639)  3397 トリドール 200(1270)

3405 クラレ 1000(1145) 3434 アルファCo 1000(1329) 

3512 日フエルト 1200(544) 3543 コメダ 400(1805)

3546 アレンザ 400(740)  3673 ブロードR 600(593)

3708 特種東海 200(2130) 3800 ユニリタ 400(1880) 

3863 日本製紙 400(1888) 3880 大王製紙 200(1513) 

3892 岡山製紙 400(679) 3950 ザパック 200(1742) 

4004 昭和電工 400(2818) 4082 第一稀元素 400(863)


4188 三菱ケミカル 2000(815) 4245 ダイキAX 400(768)

4248 竹本容器 200(1005) 4275 カーリットHD 400(897)

4409 東邦化学 400(506) 4502 武田薬品 200(4446)

4578 大塚HD 200(3853) 4611 大日本塗料 400(999) 

4631 DIC 200(2984) 4633 サカタINX 400(1175) 

4665 ダスキン 400(1823) 4666 パーク24 100(1741)

4668 明光ネット 200(1040) 4671 ファルコ 400(1641)

4676 フジメディア 200(1272) 4746 東計算 400(1599)

4826 CIJ 400(316) 4917 マンダム 100(1270)

4912 ライオン 200(2171) 4927 ポーラ 800(519) 


4928 ノエビア 2000(1373) 4951 エステー200(1680)

4985 アース 200(2599) 4994 大成ラミ 100(2499) 

5018 MORES 400(1221) 5019 出  光 400(2680) 

5020 JXTG 500(494) 5108 ブリヂストン 800(4011)

5184 ニチリン 400(1407) 5185 フコク 400(791)

5301 東海カーボン 2200(1103) 5401 日本製鉄 500(1040)

5440 共英製鋼 400(1961) 5445 東京鉄鋼 400(1322)

5463 丸一鋼管 400(2498) 5607 中央可鍛 400(386)  

5659 日本精線 200(3463) 5807 東京特殊電 400(1999)

5819 カナレ電気 800(1881) 5902 ホッカンHD 200(1778) 


5923 高田工機 400(2802) 5942 フイルコン 200(510)

5946 長府製作所 200(2388) 5949 ユニプレス 400(1669) 

5959 岡  部 400(805) 5974 中国工業 400(378)

5976 ネツレン 400(924) 5982 マルゼン 2000(998)

6061 ユニバ園芸 400(1819) 6111 旭精機 400(2455)

6178 日本郵政 5000(898) 6278 ユニオンT 400(1552) 

6294 オカダアイ 200(782) 6309 巴工業 200(1544) 

6312 フロイント 400(935) 6301 コマツ 300(2540)

6325 タカキタ 200(568) 6333 帝国電機 400(1446)

6339 新東工業 400(1136) 6458 新晃工業 200(986) 


6485 前澤給装 400(1596) 6490 日本ピラー 200(977)

6592 マブチM 600(3195) 6623 愛知工 200(2858) 

6653 正興電機 200(904) 6654 不二電機 400(1363) 

6655 東洋電機 200(875) 6789 ローランドDG 400(1634)

6904 原田工業 200(912) 7085 カーブスHD 200(142)

7185 ヒロセ通商 100(1522)  7203 トヨタ 200(5916)

7212 エフテック 400(1254) 7213 レシップ 400(717)

7245 大同メタル 2000(600) 7256 河西工業 400(1058) 

7267 ホンダ 400(3085) 7272 ヤマハ発 2200(1514)

7291 日プラスト 400(834) 7296 FCC 400(1697) 


7327 第四北越 200(3122) 7417 南 陽 400(1474)

7421 カッパC 400(1527) 7438 コンドーT 200(915) 

7445 ライトオン 400(545) 7446 東北化学 400(2665) 

7475 アルビス 100(2305) 7481 尾家産業 200(835) 

7485 岡谷鋼機 600(9815) 7487 小津産業 400(1475)

7490 日新商事 600(865) 7510 たけびし 400(1081)

7512 イオン北海 200(799) 7513 コジマ 400(633)

7525 リックス 400(714) 7533 グリーンクロス 200(1157)

7539 アイナボ 200(979) 7550 ゼンショー 600(2420)

7552 ハピネット 100(1240) 7559 GFC 200(935) 


7594 マルカ 400(1183) 7601 ポプラ 400(566)

7603 マックハウス 400(665) 7607 進 和 400(1180)

7614 オーエム2 2000(1264) 7628 オーハシT 200(1435)

7634 星医療 200(2040) 7643 ダイイチ 400(605)

7751 キャノン 1600(2333) 7752 リコー 100(793)

7811 中本パックス 200(1625) 7840 フランスB 400(976)

7856 萩原工業 400(1799) 7867 タカラトミー 100(818)

7902 ソノコム 400(833) 7921 Takara& 400(890)

7925 前沢化成 400(872) 7938 リーガル 200(2825)

7942 JSP 400(1344) 7952 河合楽器 100(2494)


7958 天馬 400(1887) 7962 キングジム 200(826)

7979 松  風 200(1721) 7984 コクヨ 600(1341)

8031 三井物産 400(1655) 8032 日紙パル 200(3698)

8053 住友商事 800(1685) 8058 三菱商事 1000(2918)

8071 東海エレ 400(2594) 8079 正栄食品 400(562) 

8081 カナデン 400(1109) 8084 菱電商事 400(1676)

8098 稲畑産業 400(1566) 8127 ヤマトI 600(446)

8157 都築電気 400(919) 8158 ソーダニカ 2000(424) 

8159 立花エレ 400(1517) 8167 リテイルP 400(751)

8179 ロイヤル1000(1831) 8198 MV東海 400(1314)


8200 リンガーH 200(2497) 8228 マルイチ産商 200(985) 

8267 イオン 200(1497) 8273 イズミ 600(3508)

8278 フ  ジ 200(1790) 8281 ゼビオ 200(1245)

8287 MV西日本 400(1532) 8291 日産東京 2000(365) 

8306 三菱UFJ 2000(575) 8316 三井住友 600(4040)

8331 千葉銀行 2000(585) 8334 群馬銀行 2000(381)

8356 十六銀行 200(2328) 8368 百五銀行 2000(390)

8379 広島銀行 11000(678) 8381 山陰合同銀 2000(812)

8385 伊予銀行 2200(704) 8386 百十四銀行 400(2688)

8388 阿波銀行 400(2190) 8418 山口FG 2000(1103)


8424 芙蓉リース 400(2941) 8425 みずほリース 400(2082)

8439 東京センチ 400(4121) 8511 日証金 2000(542)

8566 リコーリース 400(2675) 8591 オリックス 400(1690)

8596 九州リース 400(648) 8601 大和証券 2000(613)

8697 JPX 400(1977) 8793 NECキャピタル 400(1565)

8887 日エスリ-ド 400(1070) 8904 AVANTIA 400(1030) 

8905 イオンM 400(1416) 8917 ファースト住建 200(1258)

8928 穴吹興産 200(1737) 9021 JR西日本 200(6439)

9029 ヒガシ21 1000(287) 9033 広島電鉄 24000(872)

9035 第一交通 400(801) 9040 大宝運輸 200(3410)


9055 アルプス物流 400(770) 9059 カンダHD 400(729) 

9101 郵船 100(1547) 9130 共栄タンカー 200(895)

9202 ANA 200(2330) 9265 ヤマシタHC 400(1785)

9319 中央倉庫 400(705) 9322 川西倉庫 400(1060)

9324 安田倉庫 400(697) 9368 キムラユニ 400(1115)

9369 キュソー流 400(1566) 9380 東海運 400(470)

9384 内外トランス 800(1145) 9401 TBS 400(1133) 

9405 朝日放送 400(405) 9414 BS11 400(1081)

9432 NTT 3000(2576) 9433 KDDI 400(3078)

9434 ソフトバンク 600(1485) 9436 沖縄セルラ 400(3718)


9437 ドコモ 200(2452) 9439 MHG 300(211)

9468 カドカワ 200(1765) 9470 学研HD 100(1765)

9535 広島ガス 2000(350) 9602 東 宝 800(3448)

9619 イチネン 400(1190) 9631 東急レク 400(3970)

9644 タナベ経営 200(1245)  9722 藤田観光 100(1924)

9728 日本管財 400(739) 9765 オオバ 1200(660)

9783 ベネッセ 200(2590) 9799 旭情報S 2000(897)

9824 泉州電業 400(982) 9830 トラスコ中山 400(979)

9831 ヤマダ電機 400(490) 9835 ジュンテン 400(588)

9846 天満屋 400(1012) 9861 吉野家 400(2173)


9869 加藤産業 200(1540) 9932 杉本商事 400(1114) 

9948 アークス 400(2147) 9982 タキヒョー 400(1607)

9990 サックスバー 2000(669) 9993 ヤマザワ 400(1700)

9995 グローセル 400(503) 9996 サトー商会 400(856) 


  (29795)      日経平均 2万1877円

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村