7月の決算も全額が普通分配で通過。
基準価額は右肩上がりが続いています。
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,429,866円 | 13,794,629円 | 18,224,495円 17,565,372円 |
2025/01/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +152,400円 (1/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -100,800円 (12/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +49,700円 (12/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +326,916円 (12/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,681円 |
2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +163,200円 (12/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 (11/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は10円。
口数は2,018万口。(先月から+0万口)
受け取った分配金はこんな感じ。
20,180円(2,018万口)
分配金の内訳。
普通分配:20,180円
特別分配:0円
税引き後の受取額
16,564円(2,018万口)
税金(所得税+地方税)。
3,616円
トータルリターンはこんな感じ。
+2,967,715円
+31.37%
算出日:2024/7/10
順調すぎて、何も言うことがありません。
7月時点での原資回収率は91.7%となりました。
応援クリックお願いします m(_ _)m