1月も勝ち越し。
コツコツとしたトレードぶりは変わらずで、先月と同じような成績でした。
1月の損益は +9,028円
年明けはもう少し動いてくれると思っていたのですが、トレードのペースは先月と変わらずでした。
【シストレ 本口座 資金:90万円スタート】
2017年2月第2週から資金50万円を追加。
年/月 | 月間損益 | 累計 |
---|---|---|
資産合計 | - | 1,144,976円 |
2024/02 | +5,204円 | +244,976円 |
2024/01 | +9,028円 | +239,772円 |
2024/12 | +9,749円 | +230,744円 |
2024/11 | +13,643円 | +220,995円 |
2024/10 | +14,914円 | +207,352円 |
2024/09 | +7,819円 | +192,438円 |
2024/08 | +32,470円 | +184,619円 |
2024/07 | -509,234円 | +152,149円 |
2024/06 | +26,959円 | +661,383円 |
2014年までの成績表
年/月 | 本口座1号 資金:10万円 | 本口座2号 資金:20万円 | 本口座3号 資金:10万円 | 原資+損益 |
---|---|---|---|---|
損益合計 | 14,092円 | -2,447円 | -18,133円 | 393,512円 |
2014/12 | -2,988円円 | +3,125円 | -6,093円 | -5,956円 |
2014/11 | 980円 | -24,895円 | -13,391円 | -37,306円 |
2014/10 | 397円 | -664円 | 1,351円 | 1,084円 |
2014/09 | 2,787円 | 1,401円 | 0円 | 4,188円 |
![]() |
![]() |
![]() |
応援クリックお願いします m(_ _)m