●ビタミンD)世界ランキング: 大気汚染による死者数 | 潰瘍性大腸炎 & クローン病&過敏性腸症候群の改善・完治・根治

潰瘍性大腸炎 & クローン病&過敏性腸症候群の改善・完治・根治

                               ★ 仲間同士の情報交換サイト! ★

アイルランドがイギリスよりも、潰瘍性大腸炎/クローン病にかかる率が低いことと、大気汚染とは関係があるのでしょうか?

 

▼大気汚染による死者数 世界ランキング

2008年のデータなので、14年前でかなり古い。

 

アメリカ    4位     56618人  3億410万人

日本      11位    23253人  1億2810万人

イギリス   15位    13604人    6181万人

アイルランド 138位     182人    449万人

 

比率的には、この順に死者数が多い。

1位 イギリス

2位 日本

3位 アメリカ

4位 アイルランド

 

▼ イギリス

霧のロンドン時代に比べて大気汚染は良くなっているけれど、石炭を使い続けているので、汚染は続いているのかな?

 

2008年。イギリスは、石炭、天然ガスの埋蔵量が減ってきている。2025年には、石炭火力発電は廃止の予定。

ということは、大気汚染の原因は、石油?(オレンジ) 車からの排気ガス?

 

 

 

▼ アイルランド

産業全体のエネルギー消費減のデータがみつかりませんでした。これは、電源だけです。

2010年。石炭は多かった。でも、石油が少なかったので、車からの排気ガスが少なかったのかな。

 

傾向としては、再生可能エネルギーに力を入れている。

  • 太陽光発電
  • 風力発電
  • バイオマス
  • 水力発電
  • 地熱発電

 

 

参考資料:


大気汚染による死者数ランキング
順位 国または地域   大気汚染による死者数 偏差値 評価    
【情報源と計算式】大気汚染による死者数:2008年 世界保健機関(WHO)

 

 

 

 

1 中国 470,649人 176.3 E
2 インド 168,601人 94.0 E
3 ロシア 68,827人 66.8 D
4 アメリカ 56,618人 63.5 D
5 パキスタン 45,300人 60.4 D
6 ウクライナ 31,765人 56.8 C
7 ナイジェリア 25,474人 55.0 C
8 インドネシア 25,315人 55.0 C
9 トルコ 24,797人 54.9 C
10 ブラジル 23,723人 54.6 C
11 日本 23,253人 54.4 C
12 イラン 17,947人 53.0 C
13 メキシコ 14,734人 52.1 C
14 エジプト 13,992人 51.9 C
15 イギリス 13,604人 51.8 C
16 韓国 11,944人 51.4 C
17 ドイツ 11,629人 51.3 C
18 フィリピン 11,012人 51.1 C
19 イタリア 10,370人 50.9 C
20 ベトナム 10,312人 50.9 C
21 バングラデシュ 10,144人 50.9 C
22 アルゼンチン 9,703人 50.7 C
23 コンゴ民主共和国 7,742人 50.2 C
24 スペイン 7,694人 50.2 C
25 フランス 7,535人 50.1 C
26 南アフリカ 7,503人 50.1 C
27 ルーマニア 7,400人 50.1 C
世界平均 6,986人      50.0-  
28 イラク 6,977人 50.0 B
29 ポーランド 6,600人 49.9 B
30 モロッコ 6,492人 49.9 B
31 カザフスタン 6,354人 49.8 B
32 北朝鮮 6,107人 49.8 B
33 ミャンマー 5,708人 49.7 B
34 スーダン 5,123人 49.5 B
35 コロンビア 5,017人 49.5 B
36 ブルガリア 4,413人 49.3 B
37 サウジアラビア 4,401人 49.3 B
38 タイ 4,122人 49.2 B
39 ペルー 3,872人 49.2 B
40 コートジボワール 3,669人 49.1 B
41 ギリシャ 3,622人 49.1 B
42 エチオピア 3,611人 49.1 B
43 ベラルーシ 3,394人 49.0 B
44 モザンビーク 3,360人 49.0 B
45 カメルーン 3,345人 49.0 B
46 アフガニスタン 3,302人 49.0 B
47 ウズベキスタン 3,274人 49.0 B
48 タンザニア 3,220人 49.0 B
49 ベネズエラ・ボリバル共和国 3,204人 49.0 B
50 チリ 3,193人 49.0 B
51 キューバ 3,010人 48.9 B
52 シリア 2,929人 48.9 B
53 ポルトガル 2,844人 48.9 B
54 オランダ 2,794人 48.9 B
55 カナダ 2,444人 48.8 B
56 リビア 2,383人 48.7 B
57 ハンガリー 2,205人 48.7 B
58 グルジア 2,183人 48.7 B
59 ガーナ 2,135人 48.7 B
60 ケニア 2,031人 48.6 B
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1,987人 48.6 B
62 アルジェリア 1,941人 48.6 B
63 マレーシア 1,932人 48.6 B
64 アルメニア 1,931人 48.6 B
65 ザンビア 1,929人 48.6 B
66 アンゴラ 1,903人 48.6 B
67 イスラエル 1,883人 48.6 B
68 ドミニカ共和国 1,578人 48.5 B
69 イエメン 1,567人 48.5 B
70 ベルギー 1,557人 48.5 B
71 モルドバ 1,555人 48.5 B
72 チェコ 1,528人 48.5 B
73 チュニジア 1,497人 48.5 B
74 オーストラリア 1,479人 48.5 B
75 セネガル 1,441人 48.5 B
76 アゼルバイジャン 1,390人 48.5 B
77 ギニア 1,387人 48.5 B
78 ヨルダン 1,380人 48.5 B
79 シンガポール 1,318人 48.5 B
80 ジンバブエ 1,244人 48.4 B
81 オーストリア 1,235人 48.4 B
82 ソマリア 1,231人 48.4 B
83 チャド 1,228人 48.4 B
84 クロアチア 1,196人 48.4 B
85 レバノン 1,187人 48.4 B
86 スウェーデン 1,118人 48.4 B
87 ラトビア 1,079人 48.4 B
88 コンゴ共和国 1,025人 48.4 B
89 ブルキナファソ 976人 48.4 B
90 マラウイ 971人 48.4 B
91 マダガスカル 940人 48.4 B
92 ハイチ 935人 48.4 B
93 デンマーク 932人 48.4 B
94 ベナン 916人 48.3 B
95 スイス 905人 48.3 B
96 スリランカ 882人 48.3 B
97 エクアドル 807人 48.3 B
98 リトアニア 705人 48.3 B
99 ウガンダ 698人 48.3 B
100 トルクメニスタン 681人 48.3 B
101 ネパール 675人 48.3 B
102 キルギス 668人 48.3 B
103 ウルグアイ 664人 48.3 B
104 マリ 644人 48.3 B
105 マケドニア 619人 48.3 B
106 ホンジュラス 618人 48.3 B
107 フィンランド 594人 48.3 B
108 ニジェール 565人 48.3 B
109 中央アフリカ共和国 560人 48.2 B
110 モンゴル 556人 48.2 B
111 カンボジア 512人 48.2 B
112 スロバキア 506人 48.2 B
113 グアテマラ 497人 48.2 B
114 ノルウェー 488人 48.2 B
115 トーゴ 482人 48.2 B
116 シエラレオネ 477人 48.2 B
117 エルサルバドル 462人 48.2 B
118 モーリタニア 436人 48.2 B
119 オマーン 384人 48.2 B
120 アラブ首長国連邦 371人 48.2 B
121 クウェート 361人 48.2 B
122 ガボン 335人 48.2 B
123 リベリア 325人 48.2 B
124 パラグアイ 321人 48.2 B
125 ブルンジ 316人 48.2 B
126 タジキスタン 304人 48.2 B
127 ジャマイカ 292人 48.2 B
128 ジブチ 288人 48.2 B
129 ニカラグア 261人 48.2 B
130 ニュージーランド 257人 48.2 B
131 エリトリア 251人 48.2 B
131 アルバニア 251人 48.2 B
133 ルワンダ 247人 48.2 B
134 ギニアビサウ 219人 48.2 B
135 キプロス 218人 48.2 B
136 コスタリカ 213人 48.2 B
137 スロベニア 199人 48.2 B
138 アイルランド 182人 48.1 B
139 パナマ 174人