スピード指数

第08回浦和競馬競馬03日目 スピード指数 2021102018

2021年10月20日 第08回浦和競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑧⑨②①⑦⑤⑩⑥③④
2 Race ②⑤⑨⑦④①⑧⑩③⑥
3 Race ②⑧⑩①③⑪⑥⑨④⑤⑦
4 Race ①⑨⑩⑪③②⑦④⑫⑥⑧⑤
5 Race ⑥②⑫⑧⑨⑩④⑪⑤③①⑦
6 Race ⑦⑪⑧③①④②⑨⑥⑤⑩
7 Race ⑨①⑧⑥⑩④⑤③⑪②⑦⑫
8 Race ⑦④①③⑨⑥②⑪⑩⑧⑤
9 Race ⑧③⑤⑩④⑫①⑪②⑥⑦⑨
10 Race ⑧⑦③⑥④①⑤②⑨
11 Race ⑩③⑦②⑥⑪⑨④⑧⑤⑫①
12 Race ②⑨⑪⑦⑥⑫③④⑤①⑧⑩

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 セイエイセンヌ 3.4 3.4 6.7 4
2 デュークキング 5.8 5.8 5.5 3
3 アタル 3.3 4.0 9.1 9
4 マリンペガサス 0.0 0.0 9.8 10
5 アースミラーレ 3.9 5.1 8.0 6
6 マリンニャン 4.4 4.4 8.5 8
7 シェナマジック 4.9 5.7 7.6 5
8 カジュアルスパート 5.3 5.3 3.9 1
9 エイジュンドリーム 6.2 6.2 5.1 2
10 モエヨグラン 5.3 5.3 8.4 7

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヒカリガサスホウヘ 6.0 6.1 7.6 6
2 ステファニー 6.7 6.7 3.6 1
3 ウッティンドゥルガ 4.6 6.2 9.0 9
4 ツインティアラ 6.5 6.5 7.3 5
5 ガンコチャン 7.5 8.1 3.9 2
6 ミドリノバトラー 4.2 4.2 9.1 10
7 ロバリアスピード 5.8 6.5 6.8 4
8 サッポロジャンプ 6.4 7.5 7.9 7
9 アカサカショコラ 7.0 7.0 5.7 3
10 ヒナマル 3.5 4.4 8.6 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ホウオウファースト 9.6 10.5 6.4 4
2 エトナ 11.0 11.7 2.6 1
3 ピースリアン 9.9 10.9 6.9 5
4 コンバットマジック 0.0 0.0 8.1 9
5 マスオ 9.1 9.8 8.2 10
6 エスメルーナ 8.3 8.9 7.9 7
7 グレイスディーヴァ 7.3 7.6 8.4 11
8 マーメイドソング 9.4 10.2 4.0 2
9 プリプリクインダム 8.5 9.0 8.0 8
10 リバティークイーン 9.9 11.2 4.3 3
11 シルヴァーイーグル 9.0 10.2 7.5 6

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トミケンリューヤー 11.8 12.5 1.1 1
2 カシノライズ 10.4 10.9 6.3 6
3 ロードユリシス 10.5 11.2 6.2 5
4 アクティブパワー 9.9 10.5 7.4 8
5 ラヴィテスミラノ 6.5 8.7 9.1 12
6 レコパントモチャン 8.3 9.8 8.3 10
7 キモンシャイン 8.9 9.3 6.7 7
8 ニシノイルマーレ 6.0 7.4 9.0 11
9 キョウエイアップ 9.8 10.8 5.3 2
10 ノーブルゲート 10.0 10.9 5.5 3
11 アクトレス 9.0 10.0 5.9 4
12 エクセリア 8.8 9.3 8.1 9

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サクラナデシコ 5.2 6.6 9.0 11
2 トゥインクルタワー 8.3 8.3 3.8 2
3 トラハト 6.9 7.5 8.5 10
4 エミーレイ 7.2 7.4 8.3 7
5 ホットミルク 6.8 7.1 8.4 9
6 プラチナレディ 8.4 8.5 3.8 1
7 キョウエイノータス 0.0 0.0 9.8 12
8 バードハズフロウン 8.7 8.7 5.6 4
9 エメラルスマイル 9.1 9.9 7.0 5
10 ヒカルツキノオトギ 7.1 7.8 7.7 6
11 チュンチュンマル 7.4 8.8 8.3 8
12 エルフバローズ 6.7 9.6 4.8 3

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モズマーチャン 8.5 9.3 6.8 5
2 クロノエンプレス 7.9 9.4 8.1 7
3 アイビクトリア 7.7 8.9 5.9 4
4 コンディトラム 8.2 9.1 7.8 6
5 ニシノシロフネ 6.1 6.7 8.9 10
6 クインズウィッシュ 6.8 7.0 8.7 9
7 マイネルアンドゥミ 9.0 10.0 2.4 1
8 キョウエイレガード 8.7 9.3 4.9 3
9 サンリード 7.9 8.9 8.2 8
10 0.0 0.0 10.1 11
11 ミラクルゲート 9.4 9.9 3.0 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 メイショウシラカバ 10.2 10.5 3.4 2
2 ホロシリダケ 7.7 8.4 8.5 10
3 ミライヘノサイン 7.7 8.2 8.0 8
4 ブレネンデリーベ 8.3 9.7 7.9 6
5 ラッキーアモン 7.8 9.7 8.0 7
6 ラーズグリーズ 8.6 9.6 5.4 4
7 ホクセツ 6.6 8.4 8.6 11
8 フェイドハード 9.8 10.4 4.8 3
9 サンディー 8.8 10.4 2.3 1
10 ワイヤトゥワイヤー 8.3 9.2 7.4 5
11 アルコンシチー 8.1 9.7 8.2 9
12 メテオールシャワー 7.0 8.8 8.8 12

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ランニングクラウド 10.6 10.7 4.7 3
2 ケリードラゴン 10.5 11.1 6.8 7
3 ピエナファリア 10.5 11.0 6.0 4
4 セイペイシェンス 9.7 9.7 4.4 2
5 スマイルザロック 9.3 10.6 7.9 11
6 スターオブドーレ 10.7 11.5 6.6 6
7 ジャンティオム 10.5 10.8 2.3 1
8 オールイン 9.4 9.7 7.8 10
9 バトルチャンプ 9.6 9.7 6.5 5
10 ウララカナハル 8.9 10.3 7.7 9
11 ヴィスコンティ 10.4 11.0 7.3 8

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ワンダークラドート 9.9 10.4 7.3 7
2 セイエイビビット 9.2 9.7 7.8 9
3 ラヴィンツァラ 9.5 10.7 4.7 2
4 パルセイティング 9.0 10.1 6.2 5
5 ウインドカクテル 9.8 10.1 5.2 3
6 ウインジュノー 8.1 8.6 7.9 10
7 ノースリュシオル 8.3 9.7 8.0 11
8 トーアアネラ 0.0 0.0 4.3 1
9 クレイジーインラヴ 8.3 10.3 8.3 12
10 ブラックテキーラ 9.5 11.4 6.0 4
11 ハクサンストロング 10.2 12.1 7.7 8
12 ダイバオーソ 9.2 9.8 6.9 6

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スーパーローズ 9.7 10.3 7.7 6
2 ツエンダー 9.8 10.3 7.8 8
3 ユアソーラ 11.4 11.8 3.7 3
4 ドラマ 11.1 12.6 5.4 5
5 ヴェールレガロ 9.8 11.2 7.7 7
6 アールブリッツ 10.6 11.2 5.3 4
7 オウケンアマゾネス 11.3 11.9 3.5 2
8 タマモイットウセイ 11.1 11.1 1.5 1
9 ローズピルグリム 8.3 9.7 8.1 9

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 0.0 0.0 10.3 12
2 トランセンデンス 10.6 13.7 5.8 4
3 フィアットルクス 11.0 12.6 3.3 2
4 キングガンズラング 12.4 13.6 7.1 8
5 トーセンブル 10.3 12.6 7.9 10
6 マンガン 9.4 9.9 6.1 5
7 リッカルド 13.1 13.5 4.0 3
8 ノーブルサターン 11.7 13.5 7.6 9
9 エメリミット 10.9 12.5 6.4 7
10 タービランス 12.3 14.9 2.6 1
11 ハイランドピーク 14.4 14.8 6.1 6
12 チェスナットコート 10.4 12.7 8.0 11

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ネオダラス 8.3 9.0 8.0 10
2 ミッキーバラード 10.9 11.7 2.8 1
3 アカンタレ 10.8 11.8 7.5 7
4 ヨシケンモンロー 10.0 10.4 7.6 8
5 ダテノライトニング 9.2 9.8 8.0 9
6 ダイリュウボーラー 10.8 11.4 5.6 5
7 キョウエイオジョウ 10.8 11.2 4.7 4
8 ブレイブウォリアー 9.0 10.1 8.2 11
9 ウインウェルス 11.8 12.2 3.2 2
10 ケイティーテンリウ 6.8 8.1 8.6 12
11 ピンクローズ 10.0 11.0 4.2 3
12 ワンダーダイカネン 10.2 10.8 7.5 6

-スピード指数
-