スピード指数

第15回大井競馬02日目 スピード指数 2022120620

2022年12月06日 第15回大井競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ④⑤②⑧⑪⑫①⑥⑨⑦③⑩
2 Race ⑦⑪⑥⑧⑮⑫⑯⑭①③②⑩⑨⑤⑬④
3 Race ⑦⑤⑩①⑨②⑧⑪③⑥④
4 Race ⑨⑦⑪④①⑥⑩③⑧⑤②⑫
5 Race ⑤⑥⑦④①③②⑧
6 Race ②⑧⑦⑤⑥④①③
7 Race ⑩⑥②④⑬⑦③⑪⑤①⑨⑧⑫⑭
8 Race ①⑨⑪③⑥⑩⑧⑫⑦⑭④②⑤⑬
9 Race ⑨②③⑦⑥⑫⑪⑯⑬⑧④⑭⑤①⑩⑮
10 Race ⑥①②⑯⑨⑫⑤⑩⑮④⑪③⑦⑬⑧⑭
11 Race ①⑩⑨⑫⑧③⑪④②⑦⑥⑤
12 Race ⑭③⑨①⑦②⑬④⑥⑫⑤⑩⑪⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ソウルフルワールド 7.7 8.5 25.8 21.0 3.0 62.3 7
2 キャンディボイス 9.2 9.8 21.7 22.2 13.0 67.5 3
3 リュウワンオレッチ 7.5 8.2 6.8 6.5 1.0 60.7 11
4 レイリ 11.1 11.1 15.8 45.7 32.0 77.2 1
5 ゲーテ 0.0 0.0 24.2 28.7 25.0 72.8 2
6 パワポケトシ 8.9 9.8 13.4 0.0 2.0 61.6 8
7 フレンドキョー 7.2 8.0 12.7 11.1 1.0 60.9 10
8 トッピーカグラ 7.6 9.4 24.2 20.1 9.0 65.3 4
9 セクシーデザイン 6.5 6.8 17.7 0.0 1.0 61.0 9
10 バジガクシャーンス 7.2 7.9 9.6 10.7 0.0 60.3 12
11 ハタノラトゥール 0.0 0.0 10.4 15.3 8.0 63.7 5
12 ネオリッキー 7.9 8.6 21.9 21.3 5.0 63.3 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エンチャント 6.8 8.1 13.4 0.0 2.0 61.4 9
2 セクシーマインド 7.4 7.7 15.8 15.3 1.0 61.0 11
3 ラパンドネージュ 6.9 8.1 19.8 0.0 1.0 61.0 10
4 マイネルイデア 8.4 8.9 5.9 14.7 1.0 60.8 16
5 エイワキャントレー 7.6 8.5 9.6 17.6 1.0 60.8 14
6 マテラハチイチ 0.0 0.0 5.9 38.7 16.0 67.7 3
7 セルゼ 0.0 0.0 43.2 44.6 30.0 75.9 1
8 タカノドリーム 0.0 0.0 17.2 35.5 9.0 64.4 4
9 フルーツパフェ 7.9 8.1 13.4 14.7 1.0 61.0 13
10 テンザン 6.7 7.9 17.7 0.0 1.0 61.0 12
11 シトラスダル 0.0 0.0 23.0 41.7 22.0 71.3 2
12 アメトリンルナ 8.5 8.9 13.1 0.0 3.0 62.0 6
13 カント 8.2 8.6 6.8 22.2 1.0 60.8 15
14 アンタイド 8.2 9.2 15.4 18.9 2.0 61.6 8
15 マイネルエール 10.9 10.9 30.3 16.9 6.0 64.3 5
16 グッドフィーリング 1.8 1.8 20.2 11.1 3.0 61.6 7

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ノンストップガール 6.3 6.5 30.2 15.3 11.0 66.4 4
2 ファインドユー 4.5 4.5 34.3 30.9 5.0 63.3 6
3 アワーストーリー 4.4 4.4 21.4 14.7 2.0 61.4 9
4 マジリノチガサキ 2.8 2.8 10.8 18.9 1.0 60.4 11
5 オノノウマコ 8.1 8.1 24.2 10.0 22.0 72.1 2
6 ルレット 5.7 7.0 10.4 7.4 2.0 61.2 10
7 ビッグコエミルーフ 8.5 8.5 20.2 13.9 27.0 74.5 1
8 ルーシッドドリーム 5.6 5.6 17.4 20.1 5.0 62.9 7
9 チェンテナリオ 6.2 6.5 32.5 26.4 7.0 64.4 5
10 サンアマリリス 5.7 5.7 30.2 38.7 14.0 67.9 3
11 ミネルヴァレジーナ 7.1 7.1 17.7 17.6 4.0 62.5 8

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラバテラリュージュ 5.6 5.6 23.0 26.4 6.0 63.6 5
2 ウィーナーズソング 5.8 5.9 10.9 12.5 2.0 61.2 11
3 テッコサン 0.0 0.0 15.8 30.9 4.0 61.8 8
4 カシノベンケイ 5.1 6.8 17.2 18.2 11.0 65.9 4
5 マッチャンファイト 5.7 6.5 17.7 20.1 2.0 61.4 10
6 プレストステラ 7.3 7.3 22.3 11.1 4.0 62.7 6
7 フジジャスティス 7.0 7.2 10.1 21.0 21.0 71.0 2
8 シストルム 2.8 3.4 20.4 22.2 3.0 61.7 9
9 タイムトゥキル 8.4 8.4 21.9 14.1 29.0 75.6 1
10 ナイトパトロール 4.7 4.7 18.6 13.9 3.0 61.8 7
11 サルサロマンティカ 7.2 7.2 27.7 18.9 15.0 68.5 3
12 ホクトシュンシュン 3.1 3.1 10.1 0.0 1.0 60.4 12

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミチノアスカリ 6.7 6.9 15.4 10.0 9.0 65.0 5
2 シンゼンドラゴン 2.9 2.9 21.7 20.1 2.0 61.2 7
3 ブレッシングアイル 6.0 6.0 21.4 16.9 5.0 63.1 6
4 カンキノナミダ 5.5 8.0 21.7 22.2 11.0 66.1 4
5 ヤンノカステップ 8.0 8.0 22.3 0.0 28.0 75.1 1
6 グロリアンズタイム 5.6 5.6 23.0 41.7 26.0 73.8 2
7 アペカムイ 6.8 6.8 22.7 45.7 17.0 69.3 3
8 イチモクサン 3.1 3.5 12.9 9.0 2.0 61.0 8

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サブノアカゾナエ 9.3 9.5 21.4 14.7 2.0 61.8 7
2 ソノラメンテ 12.6 12.9 23.0 41.7 31.0 77.1 1
3 イクノミライ 10.6 11.2 9.8 14.7 2.0 61.6 8
4 スマートフレイ 11.0 11.3 20.2 12.5 2.0 62.0 6
5 モンサンレジャンド 0.0 0.0 32.5 26.4 14.0 67.4 4
6 ミスターウラノフ 10.9 12.7 13.4 0.0 6.0 63.8 5
7 シザーハンズ 11.6 12.1 8.7 15.3 18.0 69.9 3
8 キャンユーキッス 12.0 12.3 18.3 22.2 25.0 73.8 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アロハヌイロア 10.4 11.2 21.4 14.7 4.0 63.0 10
2 ヴァランセカズマ 9.9 11.3 15.9 41.7 14.0 67.9 3
3 ソニンクヴァース 9.6 9.6 42.9 38.7 4.0 63.5 7
4 ピースフルダンス 11.5 11.8 20.2 30.9 11.0 66.6 4
5 バイアルド 11.1 12.2 42.9 28.7 3.0 63.1 9
6 クロフネレジェンド 11.4 11.8 10.1 10.0 15.0 68.4 2
7 ポットマム 0.0 0.0 21.2 2.8 8.0 64.0 6
8 ミンナノブンモ 9.4 9.7 12.7 11.1 1.0 61.1 12
9 ハヌマーン 10.6 11.7 30.3 15.3 3.0 62.7 11
10 ペルマナント 0.0 0.0 21.2 45.7 22.0 71.2 1
11 アゼリアグレート 10.8 11.2 13.1 35.5 5.0 63.3 8
12 ティーズグランツ 10.0 10.5 10.3 0.0 1.0 61.1 13
13 スペラーレ 11.0 11.4 32.5 44.6 8.0 65.4 5
14 サッキースピネル 9.2 10.4 7.7 14.8 1.0 60.9 14

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ベルムフェリクス 11.2 11.7 25.8 28.7 23.0 72.9 1
2 ミニョン 9.5 10.5 10.4 0.0 2.0 61.5 12
3 アエノジェネシス 11.0 11.7 34.3 41.7 13.0 68.0 4
4 レベルクリア 9.0 10.2 22.3 0.0 2.0 61.8 11
5 ジャックアバンティ 10.1 10.9 19.2 14.8 1.0 61.3 13
6 テンコウバヒ 10.6 10.9 21.4 45.7 4.0 63.0 5
7 ミツカネジュピター 9.1 10.1 27.7 18.9 2.0 62.0 9
8 ウインブリオーソ 10.3 11.5 18.3 30.9 3.0 62.4 7
9 ソジュン 0.0 0.0 17.4 26.4 22.0 71.1 2
10 ルピコラ 0.0 0.0 11.7 12.5 6.0 62.7 6
11 ハデスブレイン 9.6 11.7 17.7 38.7 16.0 68.9 3
12 コスモマギカ 10.5 10.8 9.6 7.3 3.0 62.1 8
13 ポンドウェイヴ 9.4 9.9 14.7 10.0 1.0 61.1 14
14 ディーノエナジー 10.7 11.2 21.4 14.7 2.0 62.0 10

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エスプリジェシー 9.3 9.8 15.9 13.9 0.0 60.7 14
2 ズーカー 11.2 11.4 11.7 30.9 19.0 70.5 2
3 カラヤン 11.7 12.6 27.7 0.0 16.0 69.4 3
4 エルピド 9.6 9.8 15.4 14.1 1.0 61.2 11
5 カラハリ 8.8 9.6 14.7 11.1 1.0 61.1 13
6 コパノフレディー 0.0 0.0 19.2 14.8 9.0 64.5 5
7 ラウディ 10.7 11.3 43.2 38.7 9.0 66.2 4
8 ローレンスター 9.7 10.8 12.9 15.3 2.0 61.6 10
9 コーリンジャッジ 12.0 12.6 34.3 20.1 30.0 76.8 1
10 ダンスメーカー 9.9 10.2 9.6 7.3 0.0 60.5 15
11 ミルヒシュトラーセ 10.4 10.9 19.2 22.2 4.0 62.9 7
12 ゼネラルヴィント 12.2 13.2 25.8 14.7 4.0 63.3 6
13 キョウエイロナ 9.2 9.4 24.2 16.9 2.0 61.9 9
14 ムナサワギノツキ 9.3 10.5 14.7 10.0 1.0 61.1 12
15 アークヴィルヌーブ 9.6 10.3 10.3 0.0 0.0 60.5 16
16 フロリアーノ 10.2 11.0 22.7 7.4 2.0 62.0 8

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コブラ 11.2 11.4 27.7 45.7 22.0 72.4 2
2 スパルタレオニダス 8.3 10.0 30.2 38.7 16.0 69.2 3
3 ディープアゲイン 10.0 10.4 17.2 7.4 1.0 61.3 12
4 ウチョウテン 9.7 9.8 21.4 16.9 1.0 61.4 10
5 ロヴェンテ 10.5 11.3 20.0 28.7 5.0 63.4 7
6 スイングステート 10.4 10.9 30.3 22.2 22.0 72.4 1
7 イントゥザワールド 9.0 9.9 20.4 44.6 1.0 61.3 13
8 ハーモニカ 9.3 9.9 10.4 0.0 0.0 60.5 15
9 ユイノタンキマチ 11.5 12.7 13.4 21.0 8.0 64.9 5
10 クラッチシュート 10.5 11.4 5.9 14.7 3.0 62.0 8
11 イケメンプリンス 9.9 10.1 20.4 20.1 1.0 61.3 11
12 センジュ 10.8 12.0 10.9 30.9 6.0 63.7 6
13 クールモンスター 9.0 9.9 5.9 13.9 1.0 60.9 14
14 サヨノイチバン 7.4 7.8 9.8 2.1 0.0 60.3 16
15 クールマニワ 10.3 11.1 21.7 6.5 1.0 61.4 9
16 スパイダーバローズ 0.0 0.0 25.8 41.7 12.0 66.2 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スターシューター 14.2 14.8 24.2 44.6 32.0 77.8 1
2 チェスナットコート 9.7 11.3 20.7 26.4 3.0 62.4 9
3 ハートプレイス 12.6 13.5 25.8 14.8 5.0 63.8 6
4 サヴィ 13.2 13.7 38.5 14.1 3.0 63.2 8
5 クロスケ 12.1 13.0 9.6 7.3 0.0 60.7 12
6 ジョーストリクトリ 10.2 11.2 20.7 20.1 0.0 60.9 11
7 ジーガーオーシャン 8.5 9.2 13.4 12.5 1.0 61.0 10
8 コパノジャッキー 11.4 13.5 43.2 28.7 5.0 64.2 5
9 ギャルダル 10.7 11.8 30.2 41.7 16.0 69.4 3
10 クルセイズスピリツ 13.6 13.7 22.6 16.9 20.0 71.5 2
11 ジュランビル 10.1 10.1 25.8 38.7 5.0 63.6 7
12 トランセンデンス 10.8 11.4 20.7 45.7 8.0 65.0 4

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラストサムライ 11.3 11.3 14.3 44.6 8.0 64.9 4
2 マロカオブジャガー 11.8 12.4 32.5 15.3 4.0 63.4 6
3 ライクマジック 12.0 12.3 18.3 13.9 19.0 70.7 2
4 エリタダス 11.5 12.4 23.0 0.0 4.0 63.1 8
5 カリスマサンヒカル 11.2 11.8 34.3 17.6 1.0 61.9 11
6 ラストバリオン 10.2 12.1 25.8 2.1 4.0 63.1 9
7 フォラステロ 10.8 11.2 43.2 45.7 6.0 64.6 5
8 エスケイエンジェル 9.6 10.0 9.8 6.1 0.0 60.5 14
9 ポッドヘイロー 11.9 12.3 27.0 41.7 15.0 68.9 3
10 サブノキコウシ 10.1 11.3 24.2 18.9 1.0 61.5 12
11 クリノタテヤマ 10.7 10.9 27.0 10.0 0.0 61.1 13
12 スタースタイル 11.4 12.0 20.2 30.9 4.0 63.0 10
13 ロマンスロード 9.7 12.8 34.3 26.4 4.0 63.3 7
14 フィリオデルソル 12.8 12.9 43.2 38.7 30.0 77.1 1

-スピード指数
-