スピード指数

第15回大井競馬03日目 スピード指数 2022120720

2022年12月07日 第15回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ③②①④⑪⑦⑩⑫⑧⑨⑥⑤
2 Race ②⑥④⑫⑯⑧⑪①⑬⑭⑤③⑮⑦⑩⑨
3 Race ⑤①⑧⑦④②⑪⑩⑭③⑥⑬⑫⑨
4 Race ②⑤⑩④①⑦⑧③⑪⑥⑨
5 Race ⑭⑧⑪①⑨④②⑩⑤⑦③⑬⑥⑫
6 Race ①⑤⑥⑧⑨⑭②⑪⑫④③⑦⑩⑬
7 Race ⑦⑨⑩⑧⑤⑥③⑭⑪⑬②①④⑫⑮⑯
8 Race ⑫②④⑥⑩①⑧⑨⑤⑪③⑭⑦⑬
9 Race ⑭⑨⑧②⑫④⑮⑪③⑩①⑤⑯⑥⑬⑦
10 Race ①⑩⑤⑧③⑥⑨②④⑦
11 Race ⑦③④①⑥⑨⑩⑧⑤②
12 Race ④⑩①⑫③②⑭⑥⑮⑦⑨⑤⑪⑬⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トワダキャンパス 8.7 9.3 10.8 26.4 15.0 68.1 3
2 シャンパンドバイ 9.1 9.1 27.7 45.7 19.0 70.7 2
3 トップマジェスティ 10.2 10.4 38.5 38.7 32.0 77.8 1
4 コラムニスト 9.5 10.2 20.4 44.6 8.0 64.9 4
5 ショーンヘイティ 8.6 9.5 12.7 22.2 1.0 61.0 12
6 サブノタカトラ 8.2 8.9 22.3 0.0 1.0 61.2 11
7 ゴールドアバンティ 9.1 9.3 19.2 14.8 5.0 63.3 6
8 クラム 9.0 9.7 20.0 28.7 3.0 62.3 9
9 ブラカー 9.3 9.4 1.4 12.5 2.0 61.3 10
10 カバロプレト 8.8 8.9 15.9 14.1 4.0 62.7 7
11 スターオブノワール 8.3 8.4 10.3 0.0 6.0 63.5 5
12 インテグラーレ 8.9 9.7 9.6 17.6 4.0 62.5 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴァッサーファル 6.3 9.2 21.2 20.1 2.0 61.6 8
2 シンギングブルース 11.4 11.4 43.2 44.6 29.0 76.5 1
3 ユウユウルーチェ 7.9 9.0 10.8 7.3 1.0 60.9 12
4 オーシンアズキ 10.4 10.4 14.7 16.9 15.0 68.4 3
5 モリヒメミマー 6.8 7.6 15.4 10.7 1.0 60.9 11
6 ヴィニュロン 10.5 10.5 22.6 4.5 27.0 74.8 2
7 ヤマニンパンタジア 3.4 6.5 13.1 11.7 1.0 60.5 14
8 グラフィア 7.6 7.8 22.7 14.7 5.0 63.2 6
9 アンテイア 5.2 5.6 10.9 0.0 0.0 60.1 16
10 ジーター 7.0 8.7 9.4 3.6 0.0 60.3 15
11 マイラシャーン 7.7 9.2 32.5 26.4 3.0 62.5 7
12 スーパーマルキヤ 9.5 9.9 38.5 14.1 6.0 64.4 4
13 ロイヤルスカッシュ 8.5 9.1 17.2 15.3 1.0 61.1 9
14 マーナーパス 8.1 8.8 17.4 0.0 1.0 61.1 10
15 ワイドスナイパー 8.6 9.4 5.9 14.7 1.0 60.8 13
16 エドノバイオレット 9.7 9.8 9.4 11.1 7.0 64.1 5

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナックリーガル 9.5 9.5 19.2 21.0 23.0 72.6 2
2 プーリアフレイバー 6.9 6.9 25.8 16.9 5.0 63.3 6
3 グレヴィスタ 8.0 8.4 14.7 20.1 2.0 61.5 10
4 カシマヴェローナ 7.6 7.6 15.9 41.7 9.0 65.1 5
5 プレストレガシー 9.5 9.5 17.2 35.5 27.0 74.6 1
6 ミユキウォーリアー 6.6 8.2 12.9 14.7 2.0 61.3 11
7 ゲンパチウルフ 9.3 9.3 24.2 38.7 11.0 66.5 4
8 スタークローザー 8.6 9.3 37.5 45.7 12.0 67.3 3
9 ムサシキング 7.1 7.9 5.9 26.4 1.0 60.7 14
10 リケアシラヌイ 8.2 8.2 15.9 22.2 2.0 61.6 8
11 セイマスタング 8.9 9.4 21.9 0.0 2.0 61.8 7
12 カステルデルモンテ 8.0 8.4 13.1 10.7 1.0 61.0 13
13 チハヤブルラン 7.5 7.8 18.6 0.0 1.0 61.1 12
14 セラシュトラール 9.0 9.5 12.7 28.7 2.0 61.6 9

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ショウサンレックス 6.5 6.5 19.2 21.0 6.0 63.6 5
2 ハニートースト 11.6 11.6 38.5 41.7 35.0 79.5 1
3 トキノウイナー 7.6 9.2 15.8 30.9 2.0 61.5 8
4 フークマカリオス 8.7 9.2 24.2 14.1 9.0 65.4 4
5 グンジン 10.0 10.0 22.7 45.7 24.0 73.2 2
6 ユウユウプレゼンス 6.7 7.0 9.4 4.5 1.0 60.7 10
7 リケアネーブル 7.8 8.3 15.9 13.9 2.0 61.5 6
8 アースリンゴ 7.8 8.5 15.4 18.9 2.0 61.5 7
9 オレンジベルン 6.5 7.4 1.4 2.8 1.0 60.5 11
10 ラファルジュノー 0.0 0.0 19.2 21.3 17.0 68.6 3
11 キャンディガール 7.0 7.3 12.9 14.7 2.0 61.4 9

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ネヴァートゥマッチ 7.4 7.4 20.0 41.7 15.0 68.3 4
2 ノーブルガルフ 9.1 9.3 23.0 0.0 4.0 62.9 7
3 ニシノフルバンク 9.0 10.5 18.6 14.1 1.0 61.2 11
4 クロリンダ 9.2 10.7 42.9 0.0 3.0 62.9 6
5 ミラキュラスパワー 9.4 10.7 11.7 12.5 2.0 61.6 9
6 シュッシュ 8.9 9.3 13.1 10.7 1.0 61.1 13
7 ウインソフィー 8.4 9.3 6.8 6.5 2.0 61.3 10
8 オーウェンバローズ 8.9 9.8 25.8 16.9 20.0 71.1 2
9 ネオアンビシャス 10.1 12.0 25.8 19.3 7.0 64.6 5
10 ソフィアコール 8.3 8.5 24.2 18.2 2.0 61.8 8
11 ハプルーン 10.5 10.6 24.2 10.7 16.0 69.2 3
12 コンテントマッシモ 7.4 8.1 0.5 6.0 0.0 60.0 14
13 ダンスマティス 8.8 9.8 14.7 14.9 1.0 61.1 12
14 ヒロシゲジャック 10.7 10.7 22.6 20.1 25.0 73.8 1

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アストロロジー 10.2 10.4 23.0 41.7 29.0 75.8 1
2 コハク 9.6 10.4 17.7 12.4 3.0 62.3 7
3 ミントティー 9.1 9.2 9.8 11.7 1.0 61.0 11
4 ベンザイテン 8.3 9.2 30.2 16.9 1.0 61.5 10
5 ゴールデンナイト 9.9 10.4 25.8 38.7 27.0 74.8 2
6 アイスラリマー 9.7 10.3 9.4 13.9 13.0 67.2 3
7 ザトウイチ 8.2 8.2 10.3 21.0 1.0 60.9 12
8 ラインウィンド 9.5 10.5 22.3 0.0 12.0 67.0 4
9 オラフ 9.8 10.4 15.8 30.9 5.0 63.3 5
10 ミスティファイ 8.7 8.7 0.5 0.0 1.0 60.7 13
11 ゴッドモード 9.2 9.9 18.6 14.1 2.0 61.7 8
12 セイジョーベリー 8.7 9.2 10.9 17.6 2.0 61.5 9
13 フィールドドリーム 9.1 9.3 10.1 10.0 0.0 60.5 14
14 スコッチキルト 9.8 10.0 24.2 28.7 4.0 63.0 6

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 オルトディアナ 9.0 9.4 9.6 7.3 1.0 61.0 12
2 スイートナイト 10.0 10.1 10.8 10.7 2.0 61.6 11
3 トーセンジンライム 10.2 11.1 10.4 16.9 4.0 62.6 7
4 カフジリブラ 8.9 9.5 6.8 2.8 1.0 60.9 13
5 カプトドラコーニス 10.9 11.5 25.8 14.8 4.0 63.1 5
6 シズカマナカ 9.9 10.9 15.4 21.0 4.0 62.8 6
7 グルアガッハ 11.4 11.4 30.2 38.7 31.0 77.1 1
8 ブレイブジャンヌ 9.1 9.1 10.3 41.7 10.0 65.6 4
9 シャルトリュー 10.2 10.4 43.2 45.7 21.0 72.3 2
10 ペルペテュエル 11.1 11.1 38.5 14.1 14.0 68.6 3
11 サンタンデール 10.0 10.2 18.3 13.9 2.0 61.8 9
12 ロイヤルエピック 9.6 10.1 17.2 11.9 0.0 60.7 14
13 ハニーナイト 9.5 10.0 13.1 20.1 2.0 61.6 10
14 フレンチバローズ 10.3 11.2 19.0 15.3 2.0 61.9 8
15 ウインアイリーン 8.6 9.1 19.8 0.0 0.0 60.7 15
16 プーラン 9.0 9.5 10.4 0.0 0.0 60.5 16

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブルースカイラニ 10.7 11.8 19.8 26.4 6.0 64.0 6
2 シングンスパーク 11.3 11.5 17.2 14.1 18.0 70.1 2
3 ナツノトビラ 10.0 10.4 18.6 13.9 2.0 61.8 11
4 プリメラクラセ 11.1 11.2 14.7 35.5 17.0 69.5 3
5 スイスライツ 11.7 12.0 17.2 7.4 2.0 61.9 9
6 グリューフィア 8.7 11.1 14.7 44.6 11.0 66.2 4
7 プリズムレイン 10.6 11.3 18.6 15.3 1.0 61.4 13
8 ブルベアナノ 11.0 11.1 27.7 21.3 3.0 62.7 7
9 スターオブフェイス 10.6 11.1 10.3 20.1 4.0 62.7 8
10 ノルトシュライフェ 11.1 11.9 19.0 18.9 6.0 64.0 5
11 ウォーレシア 10.3 10.5 21.4 16.9 2.0 61.9 10
12 グレイテストワーク 9.8 12.0 20.0 45.7 28.0 75.2 1
13 ルイニル 9.6 10.3 17.4 21.0 1.0 61.2 14
14 プレストスター 10.4 10.8 22.3 0.0 1.0 61.5 12

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ビッグロジールーフ 10.5 11.5 20.2 13.9 1.0 61.4 11
2 トチノヒーロー 11.7 12.2 10.3 16.9 13.0 67.4 4
3 ベストリオン 10.1 10.6 17.2 14.1 2.0 61.8 9
4 グラスレオ 11.2 11.6 15.8 30.9 3.0 62.4 6
5 ビリーヴホース 10.5 11.6 18.6 22.2 1.0 61.4 12
6 コパノリンダ 9.1 10.5 21.4 19.3 1.0 61.3 14
7 トーセンアマンダ 8.9 9.9 11.7 5.4 0.0 60.5 16
8 ダンガンシュート 10.6 10.9 25.8 14.7 18.0 70.3 3
9 フォルティウス 10.9 11.5 21.7 38.7 23.0 72.8 2
10 キタサンエトワール 10.7 11.2 21.9 12.4 1.0 61.5 10
11 カーラミーア 11.8 13.1 17.4 20.1 2.0 62.0 8
12 キモンリッキー 10.9 11.4 21.4 45.7 4.0 63.0 5
13 グラスクアドラ 10.4 11.3 15.8 21.0 1.0 61.3 15
14 ハクアイエール 11.4 11.8 27.7 41.7 24.0 73.5 1
15 サンエイコンドル 10.7 10.8 17.2 35.5 3.0 62.4 7
16 クルールドソレイユ 9.1 10.1 22.6 4.5 1.0 61.3 13

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミックファイア 11.2 12.5 20.0 28.7 31.0 76.8 1
2 フィリピーヌ 9.6 10.0 25.8 22.2 2.0 62.0 8
3 ルーンファクター 11.2 11.3 17.4 26.4 8.0 65.0 5
4 アンディジェン 10.0 10.3 21.7 21.3 2.0 61.9 9
5 パワトゥザピープル 0.0 0.0 22.7 45.7 14.0 67.2 3
6 ドンドン 10.7 10.8 24.2 20.1 4.0 63.1 6
7 サスガダネ 8.4 9.6 17.7 15.3 1.0 61.1 10
8 サベージ 7.8 9.1 42.9 41.7 10.0 66.4 4
9 パレルモ 0.0 0.0 21.9 38.7 5.0 62.5 7
10 グラビティモデル 0.0 0.0 38.5 35.5 22.0 71.7 2

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 モリデンワールド 10.3 12.4 27.0 17.6 17.0 69.8 4
2 エバンタイユドール 9.3 10.4 8.7 0.0 1.0 61.0 10
3 リコーリュウセイ 11.8 13.3 43.2 44.6 18.0 70.9 2
4 アバグネイル 12.1 12.3 37.5 13.9 18.0 70.7 3
5 ティーズアレディー 11.0 11.3 10.3 16.9 1.0 61.2 9
6 シンアンドケン 11.2 12.5 25.8 38.7 8.0 65.2 5
7 オルトスラッガー 12.8 13.2 9.6 21.0 27.0 74.7 1
8 モンゲートラオ 9.9 11.4 15.8 26.4 2.0 61.7 8
9 コラゾンデオロ 9.4 11.7 38.5 41.7 5.0 63.9 6
10 スティルライフ 10.3 10.8 22.7 30.9 3.0 62.5 7

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴールデンヨシノ 12.1 12.4 22.6 21.0 15.0 68.8 3
2 エピルシェール 8.6 12.8 23.0 15.3 5.0 63.4 6
3 レジリエンスブルー 11.4 12.1 30.3 38.7 7.0 64.8 5
4 ビルドアップ 13.5 14.0 34.3 26.4 32.0 78.0 1
5 サンエイウイング 9.1 11.7 17.2 18.2 1.0 61.2 12
6 プロスペロ 11.6 11.8 25.8 0.0 3.0 62.7 8
7 ラストヴィグラス 11.3 11.9 27.0 17.6 1.0 61.7 10
8 プリンスチャーム 10.0 11.3 18.3 13.9 0.0 60.8 15
9 スカテナート 12.0 12.1 18.3 2.1 1.0 61.5 11
10 キョウワセイヴァー 12.6 13.4 25.8 45.7 17.0 70.0 2
11 コスモアニモーソ 9.7 10.2 11.7 12.5 1.0 61.1 13
12 リコーバルカン 12.6 13.3 43.2 14.8 12.0 67.9 4
13 クラキャノン 11.2 12.2 14.7 10.7 0.0 60.8 14
14 エムティゲラン 11.2 11.2 12.9 28.7 4.0 62.8 7
15 シェーナディーヴァ 11.0 11.6 32.5 20.1 1.0 61.8 9

-スピード指数
-