広告 スピード指数

第02回川崎競馬04日目 スピード指数 2024050921

2024年05月09日 第02回川崎競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑥③⑨①②⑤⑦④⑩
2 Race ②⑥⑤①③④⑦⑧⑩⑨⑪
3 Race ⑨②⑪⑥⑫⑤④⑧①⑩③⑦
4 Race ⑩⑧④⑦⑪⑨①⑫⑥②③⑤
5 Race ⑤⑥④⑩③①⑫②⑦⑧⑨⑪
6 Race ⑥⑦④③②⑤①
7 Race ⑦④⑩⑥①⑧⑨②③⑤
8 Race ④①⑥②③⑤
9 Race ①⑩②⑦⑥⑪⑤④⑫⑧③⑨
10 Race ④⑫⑩③⑤①⑪⑨⑥⑦②⑧
11 Race ②⑪①⑨⑫⑤⑦④⑥⑩⑧③
12 Race ⑨⑧⑦⑩③①⑪⑥⑤②⑬④⑫

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミユキジョオウサマ 2.9 (10) 4.5 (10) 25.4 ( 4) 13.6 ( 7) 6.0 ( 5) 33.8 5
2 マイアサウラ 5.8 ( 7) 6.1 ( 8) 18.5 ( 9) 18.9 ( 6) 4.0 ( 7) 32.8 6
3 フクロクジュ 5.7 ( 8) 5.8 ( 9) 29.7 ( 1) 24.2 ( 2) 21.0 ( 2) 61.7 3
4 ブラボーブラボー 5.3 ( 9) 7.0 ( 7) 24.9 ( 6) 9.3 ( 8) 2.0 (10) 26.8 9
5 ハーチャン 6.1 ( 5) 7.3 ( 1) 25.4 ( 5) 0.0 ( 0) 6.0 ( 6) 30.3 7
6 ミリオンライブ 6.9 ( 2) 7.3 ( 2) 29.7 ( 2) 35.4 ( 1) 20.0 ( 3) 63.4 2
7 フェアリーフロス 6.0 ( 6) 7.2 ( 6) 21.7 ( 8) 19.2 ( 5) 2.0 ( 9) 29.7 8
8 フェータルツアー 6.4 ( 3) 7.2 ( 5) 29.7 ( 3) 23.9 ( 3) 24.0 ( 1) 64.6 1
9 ディーノショウミョ 6.9 ( 1) 7.3 ( 3) 8.1 (10) 23.2 ( 4) 13.0 ( 4) 43.1 4
10 ハーレッドシューズ 6.2 ( 4) 7.3 ( 4) 23.7 ( 7) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 25.8 10

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サンハンツビル 10.0 ( 2) 11.0 ( 1) 1.8 ( 9) 9.2 ( 8) 14.0 ( 3) 37.0 4
2 ニジトタルト 10.2 ( 1) 10.4 ( 4) 33.1 ( 1) 41.9 ( 1) 34.0 ( 1) 86.2 1
3 ミサイルビスケッツ 9.6 ( 4) 10.2 ( 5) 21.4 ( 2) 18.9 ( 4) 4.0 ( 7) 33.4 5
4 バジガクフローレス 6.8 ( 9) 6.9 (10) 11.5 ( 4) 19.2 ( 3) 1.0 (11) 27.1 6
5 カモンベイビー 9.9 ( 3) 10.7 ( 2) 5.0 ( 7) 11.3 ( 7) 13.0 ( 4) 37.7 3
6 カントナ 8.8 ( 5) 10.5 ( 3) 11.1 ( 5) 27.4 ( 2) 20.0 ( 2) 52.8 2
7 フリーズオプション 7.5 ( 7) 7.7 ( 7) 9.0 ( 6) 17.3 ( 5) 1.0 (10) 25.4 7
8 エスコーバタハト 6.7 (11) 6.9 (11) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 5.0 ( 5) 22.5 8
9 サンライズテソロ 7.1 ( 8) 7.7 ( 8) 3.7 ( 8) 2.0 ( 9) 4.0 ( 6) 22.3 10
10 ラウズアップ 6.8 (10) 7.4 ( 9) 0.0 ( 0) 14.8 ( 6) 2.0 ( 8) 22.5 9
11 メガミリオン 7.8 ( 6) 8.6 ( 6) 14.8 ( 3) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 22.2 11

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブルートルマリン 8.3 ( 2) 8.4 ( 6) 7.0 (10) 18.4 ( 4) 2.0 (11) 26.7 9
2 シックスレター 5.6 (12) 7.0 (11) 33.1 ( 3) 26.3 ( 2) 16.0 ( 3) 54.4 2
3 ボビン 6.4 (10) 7.3 ( 9) 0.0 ( 0) 1.8 (11) 4.0 ( 6) 20.5 11
4 ハーモニーオリオン 7.8 ( 5) 8.9 ( 3) 33.5 ( 1) 0.0 ( 0) 4.0 ( 7) 30.4 7
5 ツウツウ 6.8 ( 9) 7.3 (10) 33.1 ( 4) 14.0 ( 7) 3.0 ( 9) 34.4 6
6 クリノクークラン 7.1 ( 7) 8.5 ( 4) 17.9 ( 7) 23.9 ( 3) 12.0 ( 4) 43.3 4
7 ベリリウンヌ 6.2 (11) 6.6 (12) 0.0 ( 0) 9.6 ( 9) 1.0 (12) 19.8 12
8 デルマオベロン 8.0 ( 4) 8.0 ( 7) 8.1 ( 9) 14.0 ( 6) 3.0 ( 8) 27.2 8
9 キーファイン 9.0 ( 1) 9.1 ( 2) 33.5 ( 2) 35.4 ( 1) 28.0 ( 1) 76.2 1
10 ルルド 6.8 ( 8) 7.8 ( 8) 14.9 ( 8) 8.8 (10) 2.0 (10) 24.7 10
11 ユアソーラ 8.2 ( 3) 9.3 ( 1) 18.6 ( 6) 14.8 ( 5) 18.0 ( 2) 49.5 3
12 ピカレスクスマイル 7.6 ( 6) 8.5 ( 5) 30.4 ( 5) 10.7 ( 8) 7.0 ( 5) 37.2 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴィキャンデル 10.1 ( 2) 10.4 ( 2) 23.7 ( 5) 0.0 ( 0) 10.0 ( 4) 36.9 7
2 リスクテイカー 8.3 ( 8) 8.8 ( 8) 8.1 (10) 13.6 ( 8) 1.0 (10) 23.4 10
3 クインズカヤノヒメ 8.6 ( 6) 9.3 ( 6) 12.7 ( 9) 9.5 ( 9) 1.0 ( 9) 23.3 11
4 エアシャロウ 7.8 (10) 9.0 ( 7) 33.1 ( 1) 41.9 ( 2) 15.0 ( 3) 58.4 3
5 スカイパーフェクト 6.3 (12) 6.9 (12) 2.6 (12) 2.0 (10) 0.0 (12) 16.3 12
6 フミタツビックボス 6.9 (11) 7.5 (11) 7.0 (11) 18.9 ( 7) 1.0 (11) 24.6 9
7 シェルオパール 8.3 ( 7) 9.4 ( 5) 25.4 ( 4) 53.4 ( 1) 7.0 ( 6) 48.8 4
8 ダートレイジング 8.7 ( 5) 8.8 ( 9) 21.4 ( 7) 37.5 ( 3) 18.0 ( 2) 59.2 2
9 テルスター 9.1 ( 4) 10.2 ( 3) 29.7 ( 2) 24.2 ( 5) 6.0 ( 7) 39.7 6
10 ポテンザ 10.3 ( 1) 11.9 ( 1) 21.7 ( 6) 23.9 ( 6) 30.0 ( 1) 68.9 1
11 ワクワクドキドキ 9.3 ( 3) 9.6 ( 4) 15.9 ( 8) 35.4 ( 4) 7.0 ( 5) 41.5 5
12 トモノクリスタル 7.8 ( 9) 8.4 (10) 26.9 ( 3) 0.0 ( 0) 4.0 ( 8) 29.2 8

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 メイショウマニス 5.8 (12) 6.2 (12) 29.0 ( 1) 18.9 ( 8) 1.0 (10) 32.0 6
2 ガリンシャ 7.9 ( 6) 8.7 ( 8) 14.2 ( 9) 9.5 (10) 4.0 ( 6) 27.7 8
3 ドナイデッカ 8.5 ( 3) 8.8 ( 7) 20.1 ( 7) 24.2 ( 4) 3.0 ( 8) 33.7 5
4 クレテイユ 9.3 ( 1) 10.3 ( 3) 21.7 ( 5) 42.8 ( 1) 17.0 ( 3) 58.2 3
5 リンガススウィート 8.2 ( 4) 10.6 ( 1) 21.7 ( 6) 23.9 ( 5) 29.0 ( 1) 66.1 1
6 ヨシノミッチー 8.7 ( 2) 10.5 ( 2) 21.9 ( 4) 35.4 ( 2) 24.0 ( 2) 64.1 2
7 リコースチェッキン 6.6 (10) 7.5 (10) 24.9 ( 2) 7.7 (12) 1.0 (11) 26.3 9
8 ツワモノ 6.7 ( 9) 9.6 ( 4) 14.8 ( 8) 19.2 ( 7) 3.0 ( 7) 26.0 10
9 マイネルユヌスール 6.2 (11) 7.2 (11) 5.5 (11) 14.8 ( 9) 1.0 (12) 22.1 11
10 ハーモニーシャイン 8.2 ( 5) 9.4 ( 5) 23.2 ( 3) 22.6 ( 6) 10.0 ( 4) 42.3 4
11 フリブール 6.9 ( 8) 8.3 ( 9) 0.0 ( 0) 8.8 (11) 2.0 ( 9) 19.3 12
12 ラヴァルス 7.7 ( 7) 9.0 ( 6) 12.7 (10) 26.3 ( 3) 4.0 ( 5) 31.7 7

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キャッスルハート 6.7 ( 7) 6.7 ( 7) 10.7 ( 7) 9.6 ( 6) 3.0 ( 7) 26.6 7
2 アイノシャンティー 7.7 ( 5) 8.6 ( 5) 29.7 ( 2) 24.2 ( 4) 4.0 ( 6) 37.1 5
3 スピナッチバイパー 9.2 ( 3) 11.8 ( 1) 14.2 ( 6) 7.4 ( 7) 16.0 ( 4) 40.4 4
4 エメリーナ 7.7 ( 4) 9.2 ( 4) 33.1 ( 1) 53.4 ( 1) 18.0 ( 3) 65.6 3
5 クロスレイジング 6.7 ( 6) 7.1 ( 6) 21.4 ( 5) 16.3 ( 5) 6.0 ( 5) 35.7 6
6 ヒテン 10.0 ( 1) 10.9 ( 2) 26.9 ( 3) 41.9 ( 2) 27.0 ( 1) 73.3 1
7 ラベンダージェイド 9.5 ( 2) 10.0 ( 3) 23.2 ( 4) 35.4 ( 3) 26.0 ( 2) 69.4 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エスプリゴンザレス 8.5 ( 6) 9.4 ( 3) 24.9 ( 5) 7.7 ( 9) 8.0 ( 5) 35.9 5
2 コスモスミッチー 8.7 ( 4) 9.1 ( 6) 21.7 ( 8) 19.2 ( 6) 2.0 ( 8) 31.2 8
3 イデアノキセキ 6.3 (10) 7.7 (10) 1.8 (10) 8.8 ( 8) 2.0 ( 9) 19.6 9
4 モニュメントキング 11.9 ( 1) 12.7 ( 1) 38.9 ( 1) 27.4 ( 4) 23.0 ( 2) 67.4 2
5 ピンクプラム 7.6 ( 8) 8.2 ( 8) 14.0 ( 9) 0.0 ( 0) 0.0 (10) 19.6 10
6 スカイアクロス 8.3 ( 7) 9.2 ( 5) 35.0 ( 2) 42.8 ( 1) 10.0 ( 4) 53.1 4
7 ツカサレヴズ 10.2 ( 2) 11.4 ( 2) 33.5 ( 3) 37.5 ( 3) 30.0 ( 1) 77.8 1
8 パワトゥザピープル 6.8 ( 9) 7.9 ( 9) 23.7 ( 6) 26.3 ( 5) 4.0 ( 6) 35.5 6
9 アキノスマート 8.9 ( 3) 9.1 ( 7) 23.7 ( 7) 14.0 ( 7) 3.0 ( 7) 32.0 7
10 ルトラセ 8.6 ( 5) 9.3 ( 4) 33.1 ( 4) 41.9 ( 2) 17.0 ( 3) 61.9 3

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ノブヘンドリックス 8.7 ( 2) 9.9 ( 2) 26.9 ( 4) 27.4 ( 4) 24.0 ( 2) 64.1 2
2 ロイヤルザップ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.4 ( 5) 37.5 ( 2) 16.0 ( 4) 56.3 4
3 インプローヴィング 8.2 ( 3) 8.7 ( 3) 30.4 ( 2) 16.3 ( 6) 6.0 ( 6) 38.4 5
4 インナースティール 9.0 ( 1) 10.6 ( 1) 29.7 ( 3) 35.4 ( 3) 31.0 ( 1) 76.6 1
5 ベルタント 7.4 ( 5) 8.5 ( 4) 11.5 ( 6) 23.9 ( 5) 7.0 ( 5) 35.0 6
6 ビーチセイヴァー 7.8 ( 4) 8.3 ( 5) 33.1 ( 1) 38.3 ( 1) 16.0 ( 3) 59.7 3

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エントシュピール 9.5 ( 4) 10.4 ( 3) 35.0 ( 1) 42.8 ( 2) 25.0 ( 1) 73.5 1
2 ヒノデミッチー 9.6 ( 3) 11.2 ( 2) 21.9 ( 9) 37.5 ( 4) 17.0 ( 2) 55.5 3
3 ヤマニンバルトロ 7.8 (10) 9.2 ( 6) 23.7 ( 8) 18.9 (11) 2.0 ( 9) 30.0 11
4 ブルボンティアラ 8.3 ( 6) 8.7 ( 9) 30.4 ( 5) 19.2 (10) 3.0 ( 8) 35.4 8
5 モノノフレッド 7.7 (11) 8.7 (10) 32.1 ( 4) 35.4 ( 5) 4.0 ( 7) 41.4 7
6 メイショウコジロウ 9.9 ( 2) 10.3 ( 4) 18.5 (11) 26.3 ( 6) 10.0 ( 6) 43.3 5
7 リコーベレッタ 8.9 ( 5) 9.8 ( 5) 24.9 ( 7) 41.9 ( 3) 11.0 ( 5) 50.9 4
8 スリーコーズクライ 8.0 ( 8) 8.5 (11) 19.2 (10) 21.5 ( 9) 2.0 (10) 30.9 10
9 ウインモリオン 8.0 ( 7) 9.2 ( 7) 33.1 ( 3) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 26.1 12
10 ウインオワーズ 7.9 ( 9) 8.8 ( 8) 33.5 ( 2) 53.4 ( 1) 12.0 ( 3) 58.5 2
11 パーティーモード 10.3 ( 1) 11.2 ( 1) 15.9 (12) 23.9 ( 8) 11.0 ( 4) 42.4 6
12 ゲストプリンシパル 6.8 (12) 8.4 (12) 29.7 ( 6) 24.2 ( 7) 2.0 (11) 33.2 9

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アルルカン 5.5 (11) 5.8 (12) 35.0 ( 1) 14.0 (10) 1.0 (11) 32.4 6
2 サツキスカイ 6.0 (10) 7.4 ( 9) 35.0 ( 2) 4.1 (11) 2.0 ( 8) 29.0 11
3 シークザトゥルース 7.3 ( 5) 9.4 ( 3) 33.1 ( 4) 38.3 ( 3) 16.0 ( 4) 57.1 4
4 ハーンドルフ 6.7 ( 7) 7.8 ( 7) 29.7 ( 9) 41.9 ( 2) 28.0 ( 1) 75.2 1
5 パイツィーレン 7.3 ( 6) 7.5 ( 8) 32.1 ( 5) 18.9 ( 6) 1.0 ( 9) 33.3 5
6 ココット 6.6 ( 8) 7.4 (10) 30.4 ( 8) 14.0 ( 9) 1.0 ( 9) 30.2 9
7 サンエイヴィクター 5.3 (12) 7.9 ( 6) 33.5 ( 3) 16.3 ( 8) 2.0 ( 6) 30.1 10
8 エイシントゥラン 6.3 ( 9) 7.4 (11) 11.5 (12) 18.4 ( 7) 2.0 ( 7) 26.4 12
9 クロッチ 8.6 ( 2) 10.3 ( 2) 29.0 (10) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 32.1 8
10 ガーレ 7.5 ( 4) 8.3 ( 5) 32.1 ( 6) 23.9 ( 4) 20.0 ( 2) 59.9 3
11 モンゲーアラシ 8.1 ( 3) 8.8 ( 4) 32.1 ( 7) 22.6 ( 5) 0.0 (12) 32.4 7
12 パレスレガシー 11.8 ( 1) 12.0 ( 1) 21.7 (11) 42.8 ( 1) 18.0 ( 3) 61.0 2

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グレートジャーニー 9.2 ( 5) 10.2 ( 5) 26.9 ( 6) 24.2 ( 7) 16.0 ( 3) 52.7 3
2 リヴィフェイス 11.2 ( 1) 11.4 ( 2) 21.2 ( 9) 38.3 ( 3) 25.0 ( 1) 69.0 1
3 ウタマロ 8.6 ( 7) 10.7 ( 3) 11.5 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 17.5 12
4 ビヨンドボーダーズ 7.7 ( 9) 9.0 ( 9) 33.1 ( 3) 26.3 ( 6) 1.0 ( 9) 34.0 8
5 プリマジア 6.9 (11) 8.6 (10) 33.5 ( 1) 37.5 ( 4) 5.0 ( 7) 42.4 6
6 イデアミラーグロ 10.5 ( 2) 12.1 ( 1) 1.8 (12) 8.8 (10) 10.0 ( 4) 30.5 9
7 ヴァヴィロフ 9.6 ( 3) 9.9 ( 7) 33.5 ( 2) 17.8 ( 8) 6.0 ( 6) 40.2 7
8 トキノゴールド 5.4 (12) 6.2 (12) 12.7 (10) 0.0 ( 0) 1.0 ( 9) 20.0 11
9 スギノプリンセス 9.3 ( 4) 10.6 ( 4) 30.4 ( 5) 27.4 ( 5) 9.0 ( 5) 44.6 4
10 アラモードバイオ 7.1 (10) 7.3 (11) 23.7 ( 8) 14.0 ( 9) 0.0 (12) 27.8 10
11 トノパー 8.3 ( 8) 10.1 ( 6) 26.9 ( 7) 41.9 ( 2) 23.0 ( 2) 66.3 2
12 メンタイマヨ 9.1 ( 6) 9.8 ( 8) 33.1 ( 4) 42.8 ( 1) 4.0 ( 8) 44.5 5

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユラノグラフィア 6.2 (13) 6.5 (12) 35.1 ( 1) 22.6 ( 6) 1.0 (11) 35.4 6
2 エスジーリカチャン 6.5 (10) 6.5 (11) 14.8 (11) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 30.3 10
3 セキレイ 7.2 ( 6) 7.3 ( 8) 23.2 ( 6) 16.3 ( 8) 6.0 ( 6) 36.8 5
4 アルアマル 7.0 ( 9) 7.2 ( 9) 18.5 ( 8) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 23.0 12
5 アウトサイドベット 7.6 ( 5) 7.8 ( 6) 23.7 ( 5) 14.0 ( 9) 3.0 ( 9) 31.8 9
6 ペイシャセイント 7.2 ( 7) 7.6 ( 7) 30.4 ( 4) 10.6 (10) 3.0 ( 8) 32.7 8
7 シルバーサドル 6.4 (11) 6.4 (13) 15.9 ( 9) 42.8 ( 1) 12.0 ( 4) 50.9 3
8 クルメミッチー 8.8 ( 2) 9.6 ( 2) 21.7 ( 7) 37.5 ( 3) 18.0 ( 2) 58.2 2
9 ダルジェント 9.2 ( 1) 10.1 ( 1) 33.1 ( 2) 41.9 ( 2) 33.0 ( 1) 83.6 1
10 コンピエーニュ 8.2 ( 3) 8.6 ( 3) 33.1 ( 3) 26.3 ( 4) 12.0 ( 3) 50.8 4
11 ルージュメイベル 8.0 ( 4) 8.6 ( 4) 15.9 (10) 23.9 ( 5) 4.0 ( 7) 33.1 7
12 エルラティオ 7.0 ( 8) 8.2 ( 5) 12.7 (13) 8.8 (11) 1.0 (10) 22.2 13
13 ギャングスター 6.3 (12) 6.7 (10) 14.8 (12) 19.2 ( 7) 0.0 (13) 26.0 11

-スピード指数
-