広告 スピード指数

第10回船橋競馬03日目 スピード指数 2024121819

2024年12月18日 第10回船橋競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤①⑦③④⑥②
2 Race ④⑧②③⑥①⑦⑤
3 Race ⑨②①④⑩⑧⑤⑦⑥③
4 Race ⑥⑨⑧⑦①③⑤④②
5 Race ⑤③①②⑦⑥④
6 Race ⑦①⑤⑪③⑧⑨⑩②④⑥
7 Race ①⑥⑦④⑤③②
8 Race ③⑬⑫②①⑦⑪④⑧⑥⑭⑤⑨⑩
9 Race ⑥⑧④⑦⑤②⑩③①⑨
10 Race ②⑧①⑪④⑩⑥③⑨⑤⑦⑫
11 Race ①⑤③④⑥②
12 Race ③⑧①②⑩⑨⑤⑥⑦④

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ポッドベッロ 9.7 ( 1) 9.7 ( 2) 23.6 ( 4) 24.1 ( 4) 24.0 ( 2) 69.2 2
2 ブラックタイガー 2.7 ( 7) 3.8 ( 7) 14.1 ( 6) 16.5 ( 6) 3.0 ( 7) 21.9 7
3 マイラグラース 6.5 ( 4) 7.9 ( 4) 32.8 ( 1) 0.0 ( 0) 10.0 ( 4) 40.5 4
4 レモンパイ 6.4 ( 5) 7.9 ( 5) 11.6 ( 7) 25.9 ( 3) 10.0 ( 5) 36.5 5
5 シャイニーオーロ 7.7 ( 2) 9.9 ( 1) 27.5 ( 2) 36.6 ( 1) 34.0 ( 1) 84.4 1
6 ゴールドポーラー 6.9 ( 3) 7.9 ( 6) 26.8 ( 3) 20.7 ( 5) 7.0 ( 6) 34.3 6
7 リュウノキズナ 6.3 ( 6) 8.3 ( 3) 23.6 ( 5) 27.7 ( 2) 12.0 ( 3) 41.3 3

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ニシノサイエン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.5 ( 8) 10.4 ( 7) 7.0 ( 4) 29.6 6
2 デルマプラクリティ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.0 ( 5) 20.1 ( 4) 16.0 ( 3) 48.5 3
3 ビッグサンダー 7.4 ( 3) 7.7 ( 4) 28.2 ( 3) 9.0 ( 8) 6.0 ( 5) 34.1 4
4 チャンスメーカー 8.4 ( 1) 10.9 ( 2) 32.8 ( 2) 49.8 ( 1) 30.0 ( 1) 77.4 1
5 ケリーアルモニー 5.6 ( 5) 6.6 ( 5) 16.7 ( 7) 12.0 ( 5) 2.0 ( 8) 22.6 8
6 イグナイトユー 7.1 ( 4) 8.7 ( 3) 26.8 ( 4) 20.7 ( 3) 5.0 ( 7) 29.8 5
7 ボタンブーケ 7.9 ( 2) 11.2 ( 1) 23.8 ( 6) 25.9 ( 2) 6.0 ( 6) 29.1 7
8 ビービーダイゴ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 39.6 ( 1) 11.1 ( 6) 27.0 ( 2) 71.9 2

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロイヤルヨット 7.5 ( 5) 9.6 ( 2) 23.8 ( 1) 31.6 ( 1) 19.0 ( 3) 55.2 3
2 バジガクサフィオ 9.1 ( 1) 9.5 ( 3) 14.1 ( 5) 12.0 ( 5) 21.0 ( 2) 61.2 2
3 セイウンミレイア 5.3 (10) 6.4 (10) 0.8 ( 9) 0.0 ( 0) 1.0 (10) 18.0 10
4 ストレートダンディ 7.7 ( 4) 8.0 ( 8) 7.1 ( 7) 7.3 ( 8) 17.0 ( 4) 51.9 4
5 パレスギガント 7.0 ( 8) 8.1 ( 6) 7.1 ( 8) 20.8 ( 3) 4.0 ( 6) 25.3 7
6 シェナハート 8.1 ( 3) 8.3 ( 5) 0.8 (10) 3.2 ( 9) 1.0 ( 9) 20.8 9
7 エチゴノウタゲ 7.2 ( 7) 8.1 ( 7) 19.7 ( 3) 12.0 ( 6) 1.0 ( 8) 22.2 8
8 エメラルスマイル 6.6 ( 9) 7.4 ( 9) 13.5 ( 6) 10.4 ( 7) 4.0 ( 7) 26.8 6
9 ケリードラゴン 9.0 ( 2) 10.6 ( 1) 23.6 ( 2) 24.1 ( 2) 22.0 ( 1) 62.7 1
10 ルルド 7.5 ( 6) 8.3 ( 4) 18.4 ( 4) 20.1 ( 4) 9.0 ( 5) 37.3 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アポ 7.8 ( 9) 10.5 ( 3) 38.9 ( 1) 20.8 ( 4) 7.0 ( 5) 34.4 5
2 ミスゴールド 8.4 ( 5) 9.2 ( 6) 16.9 ( 8) 10.9 ( 8) 2.0 ( 9) 24.5 9
3 ヴェニーレ 7.9 ( 8) 8.6 ( 8) 36.1 ( 2) 11.1 ( 7) 4.0 ( 7) 31.2 6
4 クリーゲリン 8.0 ( 6) 8.6 ( 9) 25.0 ( 7) 20.1 ( 5) 3.0 ( 8) 27.6 8
5 プレストガウディー 7.9 ( 7) 9.2 ( 7) 13.5 ( 9) 25.9 ( 3) 5.0 ( 6) 28.4 7
6 スマッシュスルー 9.8 ( 3) 10.4 ( 4) 32.8 ( 5) 36.6 ( 2) 24.0 ( 1) 69.6 1
7 ナイトロ 10.0 ( 2) 10.7 ( 2) 26.8 ( 6) 14.0 ( 6) 16.0 ( 4) 53.9 4
8 ヴェッターホルン 8.9 ( 4) 9.5 ( 5) 36.1 ( 3) 49.8 ( 1) 16.0 ( 3) 54.3 3
9 ゴールデンスイープ 10.1 ( 1) 11.1 ( 1) 34.2 ( 4) 0.0 ( 0) 23.0 ( 2) 68.2 2

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リバースイート 8.9 ( 4) 9.6 ( 5) 23.6 ( 2) 12.0 ( 6) 16.0 ( 3) 52.6 3
2 パンパパート 7.4 ( 7) 8.6 ( 7) 14.1 ( 5) 18.3 ( 5) 8.0 ( 4) 34.2 4
3 ベストフィールド 10.9 ( 1) 13.0 ( 1) 34.2 ( 1) 20.8 ( 4) 25.0 ( 2) 70.4 2
4 エミノマジェスティ 8.3 ( 5) 9.9 ( 4) 7.2 ( 7) 24.1 ( 3) 6.0 ( 7) 29.1 7
5 キングフリオーソ 9.6 ( 2) 10.8 ( 3) 15.1 ( 4) 27.7 ( 2) 31.0 ( 1) 79.2 1
6 プレストライズ 9.1 ( 3) 11.0 ( 2) 13.5 ( 6) 27.8 ( 1) 7.0 ( 6) 32.1 6
7 シナジーエフェクト 8.1 ( 6) 8.8 ( 6) 16.9 ( 3) 10.9 ( 7) 7.0 ( 5) 34.0 5

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アーバンヒーロー 10.1 ( 1) 11.2 ( 5) 18.7 (10) 36.6 ( 2) 17.0 ( 2) 53.6 2
2 バンクロール 7.4 ( 9) 8.8 ( 8) 27.5 ( 5) 26.3 ( 5) 2.0 ( 8) 24.5 9
3 ケイアイインダラ 9.3 ( 5) 11.6 ( 2) 15.1 (11) 10.9 (10) 10.0 ( 4) 37.9 5
4 ブラーノマーノ 5.6 (10) 6.9 (11) 19.7 ( 9) 12.0 ( 9) 1.0 (11) 20.7 10
5 ナムラマイケル 7.9 ( 8) 8.7 ( 9) 34.9 ( 1) 37.5 ( 1) 15.0 ( 3) 51.5 3
6 マロンロシェ 5.1 (11) 7.1 (10) 26.8 ( 6) 20.7 ( 6) 1.0 (10) 20.4 11
7 ダイヤモンドビーチ 9.8 ( 2) 11.3 ( 3) 34.9 ( 2) 34.5 ( 3) 28.0 ( 1) 76.3 1
8 ランドプラネット 9.5 ( 4) 11.8 ( 1) 28.2 ( 4) 16.5 ( 8) 8.0 ( 6) 36.3 6
9 エイジシューター 8.5 ( 6) 11.2 ( 4) 23.8 ( 8) 31.6 ( 4) 5.0 ( 7) 28.4 7
10 フロネシス 8.5 ( 7) 9.6 ( 7) 34.2 ( 3) 20.1 ( 7) 2.0 ( 9) 26.8 8
11 アランフェスレオ 9.7 ( 3) 10.8 ( 6) 25.0 ( 7) 0.0 ( 0) 9.0 ( 5) 39.7 4

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハッピータレイア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 38.9 ( 2) 34.5 ( 2) 27.0 ( 1) 71.4 1
2 マッチャンサンバ 8.0 ( 5) 10.5 ( 6) 28.2 ( 6) 16.5 ( 6) 2.0 ( 7) 23.5 7
3 キモンルート 9.2 ( 4) 11.6 ( 1) 34.9 ( 3) 11.1 ( 7) 4.0 ( 6) 29.5 6
4 セブンワンバイオ 10.0 ( 2) 10.6 ( 4) 34.0 ( 4) 20.1 ( 5) 16.0 ( 4) 55.1 4
5 ブレッザドリーム 9.9 ( 3) 10.5 ( 5) 34.0 ( 5) 24.1 ( 4) 5.0 ( 5) 34.0 5
6 ハセノブライアン 7.7 ( 6) 10.8 ( 3) 39.6 ( 1) 25.9 ( 3) 26.0 ( 2) 70.0 2
7 バンボリーナ 10.8 ( 1) 10.9 ( 2) 18.7 ( 7) 36.6 ( 1) 19.0 ( 3) 59.1 3

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナギサノナツコ 7.7 ( 7) 9.2 ( 8) 14.1 (10) 17.7 ( 8) 10.0 ( 4) 37.7 5
2 アヤサンメルシー 7.6 ( 8) 8.0 (12) 23.6 ( 6) 18.3 ( 7) 9.0 ( 5) 38.8 4
3 レイシン 9.2 ( 2) 10.5 ( 2) 23.8 ( 5) 25.9 ( 4) 32.0 ( 1) 82.3 1
4 ストロベリーキラー 7.3 (11) 7.5 (13) 11.6 (14) 7.3 (12) 4.0 ( 8) 27.7 8
5 クラマサヴィーナス 7.4 (10) 8.8 ( 9) 28.2 ( 2) 16.5 ( 9) 1.0 (12) 23.0 12
6 エスケイプライム 5.7 (14) 5.8 (14) 26.8 ( 3) 20.7 ( 6) 2.0 (11) 25.3 10
7 ジュエリークローム 9.9 ( 1) 10.2 ( 3) 14.1 (11) 27.8 ( 1) 4.0 ( 8) 29.1 6
8 ウィズアットダンス 7.2 (12) 9.6 ( 5) 26.2 ( 4) 26.3 ( 3) 4.0 ( 7) 26.4 9
9 ウマデスガナニカ 7.8 ( 4) 9.7 ( 4) 14.1 (12) 10.9 (11) 1.0 (13) 20.2 13
10 マケタラアカン 6.8 (13) 8.6 (10) 13.5 (13) 20.8 ( 5) 1.0 (14) 19.5 14
11 ニシノエルサ 7.5 ( 9) 9.5 ( 6) 16.7 ( 9) 0.0 ( 0) 5.0 ( 6) 28.1 7
12 マーシグッドラック 7.7 ( 6) 8.3 (11) 16.8 ( 8) 11.0 (10) 14.0 ( 2) 47.2 3
13 グレッソネイ 9.0 ( 3) 10.9 ( 1) 34.9 ( 1) 0.0 ( 0) 13.0 ( 3) 47.3 2
14 ビヴァアカプルコ 7.8 ( 5) 9.3 ( 7) 20.1 ( 7) 27.3 ( 2) 2.0 (10) 23.3 11

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アントーニオ 7.5 ( 8) 8.8 ( 7) 16.8 ( 8) 24.1 ( 7) 1.0 (10) 21.3 9
2 クレシューズ 7.6 ( 7) 7.8 ( 9) 31.6 ( 5) 25.9 ( 6) 3.0 ( 7) 28.9 6
3 ビスマルク 8.6 ( 4) 13.5 ( 1) 14.1 ( 9) 17.7 ( 9) 5.0 ( 5) 24.0 8
4 ヒーローショー 8.3 ( 5) 10.1 ( 2) 34.0 ( 2) 37.5 ( 2) 20.0 ( 3) 59.7 3
5 ヴェルデヴェント 9.2 ( 1) 9.3 ( 5) 34.0 ( 3) 20.7 ( 8) 4.0 ( 6) 32.3 5
6 タカラライナー 9.1 ( 3) 9.6 ( 4) 23.6 ( 7) 34.5 ( 4) 28.0 ( 1) 75.6 1
7 ロンリープラネット 9.1 ( 2) 9.7 ( 3) 32.8 ( 4) 49.8 ( 1) 14.0 ( 4) 50.0 4
8 ホシノスナ 6.6 ( 9) 9.1 ( 6) 36.1 ( 1) 36.6 ( 3) 21.0 ( 2) 59.9 2
9 グレイトムーン 8.0 ( 6) 8.3 ( 8) 7.2 (10) 31.6 ( 5) 1.0 ( 9) 21.2 10
10 カナラクリーク 6.2 (10) 7.4 (10) 31.6 ( 6) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 27.1 7

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ボルドーネセバル 8.8 ( 8) 10.8 ( 3) 23.6 ( 7) 16.5 (10) 14.0 ( 3) 46.9 3
2 オールフラッグ 9.3 ( 3) 10.9 ( 2) 38.9 ( 2) 34.5 ( 2) 31.0 ( 1) 82.3 1
3 ビリーヴインミー 8.5 ( 9) 10.0 ( 6) 32.8 ( 4) 24.1 ( 6) 4.0 ( 9) 29.7 8
4 アイカプチーノ 8.1 (11) 10.2 ( 4) 11.6 (11) 7.3 (12) 8.0 ( 4) 33.0 5
5 エリオット 9.7 ( 1) 11.3 ( 1) 11.6 (12) 20.8 ( 7) 4.0 ( 8) 26.9 10
6 マイクハージュ 8.1 (10) 9.1 (12) 39.2 ( 1) 49.8 ( 1) 5.0 ( 7) 32.8 7
7 マロカオブジャガー 9.5 ( 2) 9.8 ( 7) 14.1 ( 9) 17.7 ( 9) 2.0 (11) 25.4 11
8 リコシェ 9.0 ( 6) 9.2 (10) 19.7 ( 8) 18.0 ( 8) 16.0 ( 2) 52.7 2
9 スティールストーム 9.2 ( 4) 10.2 ( 5) 26.2 ( 6) 27.8 ( 3) 3.0 (10) 27.9 9
10 ハクサンオリヒメ 9.1 ( 5) 9.5 ( 8) 28.2 ( 5) 26.3 ( 4) 5.0 ( 6) 32.8 6
11 フォトスフィア 8.8 ( 7) 9.5 ( 9) 38.9 ( 3) 25.9 ( 5) 6.0 ( 5) 35.8 4
12 ロードアブソルート 7.6 (12) 9.2 (11) 14.1 (10) 12.0 (11) 1.0 (12) 20.5 12

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フロインフォッサル 7.4 ( 5) 8.1 ( 6) 34.2 ( 4) 34.5 ( 4) 22.0 ( 1) 64.7 1
2 キタノヒーロー 8.5 ( 2) 11.1 ( 1) 39.6 ( 1) 37.5 ( 3) 8.0 ( 6) 36.6 6
3 マコトロクサノホコ 7.4 ( 6) 8.4 ( 5) 39.2 ( 2) 49.5 ( 2) 19.0 ( 3) 58.8 3
4 シシュフォス 7.7 ( 4) 8.8 ( 4) 38.9 ( 3) 0.0 ( 0) 16.0 ( 4) 54.2 4
5 ロデオ 8.3 ( 3) 9.3 ( 3) 17.1 ( 6) 49.8 ( 1) 21.0 ( 2) 59.7 2
6 プラセボ 9.0 ( 1) 10.3 ( 2) 26.2 ( 5) 18.3 ( 5) 15.0 ( 5) 50.2 5

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セイウンウィズミー 9.2 ( 2) 10.3 ( 1) 23.4 ( 5) 34.5 ( 1) 17.0 ( 3) 53.8 3
2 ドゥマンフルー 9.4 ( 1) 9.5 ( 5) 34.9 ( 2) 20.8 ( 6) 8.0 ( 5) 40.4 4
3 グレック 8.6 ( 5) 10.2 ( 2) 12.0 (10) 20.7 ( 7) 30.0 ( 1) 75.8 1
4 ストームシャドウ 5.4 (10) 7.4 (10) 13.5 ( 9) 4.7 (10) 1.0 (10) 18.7 10
5 ラビットヘアー 6.1 ( 9) 7.9 ( 9) 25.0 ( 4) 27.8 ( 2) 4.0 ( 6) 26.5 7
6 ベガスフォンテン 7.8 ( 7) 9.2 ( 8) 16.8 ( 8) 7.3 ( 9) 3.0 ( 8) 25.4 8
7 セナチャンノユメ 8.7 ( 4) 9.5 ( 3) 20.1 ( 6) 26.3 ( 3) 2.0 ( 9) 24.9 9
8 ミヤビモルタル 8.8 ( 3) 9.5 ( 4) 20.1 ( 7) 24.1 ( 5) 21.0 ( 2) 61.4 2
9 クジラ 8.4 ( 6) 9.3 ( 7) 26.2 ( 3) 9.0 ( 8) 4.0 ( 7) 29.8 6
10 スカイオージ 7.0 ( 8) 9.3 ( 6) 36.1 ( 1) 25.9 ( 4) 10.0 ( 4) 39.5 5

-スピード指数
-

S