【バザー相場】Ver7.2最後のバザー情報!
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/バザー_2025-01_ヒサメ-1024x576.jpg)
それでは、2025年1月27日までの1週間分のバザー相場の動きを載せています。
差額と変化率は先週分(2025年1月20日)と比較したものです。
目次
コイン
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-144-1024x429.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-145-1024x506.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-146-1024x693.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
メタスラコイン | 4,200 | -100 | -2.3% | 4,300 |
はぐメタコイン | 25,000 | 1,000 | 4.2% | 24,000 |
人食い火竜 | 539,000 | -45,000 | -7.7% | 584,000 |
タイムマスターコイン | 60,900 | -1,100 | -1.8% | 62,000 |
結界の守護者コイン | 39,800 | 4,400 | 12.4% | 35,400 |
究極邪教司祭コイン | 36,900 | -1,000 | -2.6% | 37,900 |
エビルプリーストコイン | 49,800 | -100 | -0.2% | 49,900 |
アンドレアルコイン | 45,900 | -4,100 | -8.2% | 50,000 |
真・幻界諸侯コイン | 51,800 | -4,200 | -7.5% | 56,000 |
ムドーコイン | 49,000 | 1,000 | 2.1% | 48,000 |
魔犬レオパルドコイン | 23,300 | 2,600 | 12.6% | 20,700 |
ドラゴンコイン | ー | ー | ー | 21,000 |
帝国三将軍コイン | 26,000 | 6,000 | 30.0% | 20,000 |
ゴレオン将軍コイン | 29,800 | 9,900 | 49.7% | 19,900 |
ゲルニック将軍コイン | 20,800 | -1,200 | -5.5% | 22,000 |
ギュメイ将軍コイン | 10,800 | -1,200 | -10.0% | 12,000 |
スライダークコイン | 10,000 | -400 | -3.8% | 10,400 |
Sジェネラルコイン | 9,200 | -1,700 | -15.6% | 10,900 |
Sキラーマシンコイン | 6,800 | 500 | 7.9% | 6,300 |
暗黒の魔人コイン | 6,100 | -400 | -6.2% | 6,500 |
ドン・モグーラコイン | 6,400 | -100 | -1.5% | 6,500 |
ボスコイン無料券 | 43,500 | -200 | -0.5% | 43,700 |
おたから花
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-147-1024x656.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
おたから花 | 330 | -270 | -45.0% | 600 |
銀のおたから花 | 1,700 | -300 | -15.0% | 2,000 |
金のおたから花 | 10,000 | -8,000 | -44.4% | 18,000 |
超おたから花サファイア | 390 | 0 | 0.0% | 390 |
超おたから花ルビー | 3,900 | 100 | 2.6% | 3,800 |
超おたから花ダイヤ | 13,300 | 1,300 | 10.8% | 12,000 |
おたからのタネ | 37,900 | -600 | -1.6% | 38,500 |
超おたからのタネ | 2,700 | -800 | -22.9% | 3,500 |
回復アイテム
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-148-1024x693.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
特やくそう | 240 | -10 | -4.0% | 250 |
超やくそう | 3,300 | -100 | -2.9% | 3,400 |
せかいじゅのしずく | 4,700 | 200 | 4.4% | 4,500 |
けんじゃのせいすい | 600 | -100 | -14.3% | 700 |
ようせいの霊薬 | 780 | 0 | 0.0% | 780 |
せいれいの霊薬 | 1,100 | 0 | 0.0% | 1,100 |
エルフの飲み薬 | 10,500 | 0 | 0.0% | 10,500 |
オーブ・結晶・石
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-149-1024x748.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-150-1024x432.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-151-1024x474.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-152-1024x668.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-153-1024x590.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
竜牙石 | 2,700 | -500 | -15.6% | 3,200 |
破魔石 | 1,600 | -200 | -11.1% | 1,800 |
輝晶核 | 1,308,000 | 18,000 | 1.4% | 1,290,000 |
輝晶の破片 | 13,900 | -100 | -0.7% | 14,000 |
魔因細胞 | 100,000 | 0 | 0.0% | 100,000 |
魔因細胞のかけら | 4,800 | -200 | -4.0% | 5,000 |
汗と涙の結晶 | 3,300 | 0 | 0.0% | 3,300 |
レッドオーブ | 4,100 | -200 | -4.7% | 4,300 |
ブルーオーブ | 3,800 | -500 | -11.6% | 4,300 |
イエローオーブ | 3,500 | -1,000 | -22.2% | 4,500 |
グリーンオーブ | 6,400 | 100 | 1.6% | 6,300 |
パープルオーブ | 3,000 | 100 | 3.4% | 2,900 |
虹色のオーブ | 15,000 | -800 | -5.1% | 15,800 |
超ようせいのひだね | 113,000 | -1,000 | -0.9% | 114,000 |
超かがやきの樹液 | 128,000 | 0 | 0.0% | 128,000 |
超あまつゆのいと | 130,000 | -2,000 | -1.5% | 132,000 |
5大陸・レンダーシア・ナドラガンド素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-154-1024x678.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
オグリドホーン | 6,200 | -1,100 | -15.1% | 7,300 |
プクランサフラン | 9,300 | 800 | 9.4% | 8,500 |
エルトナスイセン | 4,500 | 500 | 12.5% | 4,000 |
ウェナールシェル | 3,800 | 1,400 | 58.3% | 2,400 |
ドワチャカオイル | 5,600 | 400 | 7.7% | 5,200 |
レンダーシード | 1,100 | -1,300 | -54.2% | 2,400 |
ナドラダイト鉱石 | 4,500 | -1,900 | -29.7% | 6,400 |
天竜草 | 6,200 | 300 | 5.1% | 5,900 |
ナイトメアリーフ | 9,500 | -500 | -5.0% | 10,000 |
人魚の涙 | 5,800 | -200 | -3.3% | 6,000 |
烈風石 | 15,400 | 400 | 2.7% | 15,000 |
Ver4登場素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-155-1024x699.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
アステライト鉱石 | 7,500 | 500 | 7.1% | 7,000 |
古代樹の化石 | 7,000 | -900 | -11.4% | 7,900 |
炎魔の焼け石 | 16,100 | 3,100 | 23.8% | 13,000 |
うつろい草 | 8,400 | 1,400 | 20.0% | 7,000 |
大地の羽毛 | 3,300 | 200 | 6.5% | 3,100 |
激震のキバ | 9,300 | -700 | -7.0% | 10,000 |
神秘の鋼線 | 13,800 | -3,200 | -18.8% | 17,000 |
宵闇のジェル | 7,800 | -1,600 | -17.0% | 9,400 |
とこしえの虹 | 15,800 | -1,600 | -9.2% | 17,400 |
魔界素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-156-1024x648.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
デモニウム鉱石 | 9,500 | 100 | 1.1% | 9,400 |
暗夜の魔石 | 12,000 | 0 | 0.0% | 12,000 |
マゴニア草 | 8,800 | 1,400 | 18.9% | 7,400 |
魔紅樹の板 | 300 | -900 | -75.0% | 1,200 |
たそがれゴケ | 15,200 | -2,900 | -16.0% | 18,100 |
カオスベリー | 6,800 | -700 | -9.3% | 7,500 |
彼岸の砂 | 6,100 | -1,200 | -16.4% | 7,300 |
ささやく枯れ葉 | 8,000 | -2,100 | -20.8% | 10,100 |
おぼろ水晶 | 15,000 | -2,300 | -13.3% | 17,300 |
天星郷素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-157-1024x644.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
フォレース鉱石 | 8,300 | -2,200 | -21.0% | 10,500 |
星光の糸 | 9,000 | -1,000 | -10.0% | 10,000 |
天の香木 | 550 | -650 | -54.2% | 1,200 |
純白の結晶 | 9,100 | -2,900 | -24.2% | 12,000 |
悲願の血涙 | 10,100 | -400 | -3.8% | 10,500 |
火竜のキバ | 13,800 | -1,200 | -8.0% | 15,000 |
水竜のうろこ | 6,000 | -200 | -3.2% | 6,200 |
風竜の羽毛 | 7,000 | 1,400 | 25.0% | 5,600 |
地竜のツメ | 6,800 | -100 | -1.4% | 6,900 |
ゼニアス素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-158-1024x644.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
ゼーラズマ鉱石 | 17,100 | 1,000 | 6.2% | 16,100 |
光彩の布 | 16,200 | -200 | -1.2% | 16,400 |
ガーデスの枝 | 11,000 | -1,800 | -14.1% | 12,800 |
こんじきの雲 | 14,000 | -500 | -3.4% | 14,500 |
呪力のモト | 10,100 | -800 | -7.3% | 10,900 |
竜の涙 | 10,100 | -1,100 | -9.8% | 11,200 |
通常ドロップ厳選
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-159-1024x699.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
つきのめぐみ | 3,100 | 1,300 | 72.2% | 1,800 |
天使のすず | 1,400 | -600 | -30.0% | 2,000 |
どくがのこな | 8,100 | 8,000 | 8000.0% | 100 |
かがみ石 | 300 | 0 | 0.0% | 300 |
サンドフルーツ | 900 | -90 | -9.1% | 990 |
大きなホネ | 890 | 190 | 27.1% | 700 |
大きなこうら | 2,000 | -100 | -4.8% | 2,100 |
大きなうろこ | 2,000 | 1,220 | 156.4% | 780 |
へびのぬけがら | 940 | 240 | 34.3% | 700 |
よごれたほうたい | 430 | 120 | 38.7% | 310 |
大きな貝がら | 2,000 | 0 | 0.0% | 2,000 |
とげウニ | 800 | -160 | -16.7% | 960 |
にじいろの布きれ | 1,800 | 500 | 38.5% | 1,300 |
その他の素材
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-160-1024x841.png)
![](https://veiludedqx.com/dqx/wp-content/uploads/2025/01/image-161-1024x746.png)
2025/1/27 | 差額 | 変化率 | 先週分( 2025/1/20 ) | |
---|---|---|---|---|
マデュライト | 450 | 0 | 0.0% | 450 |
ヘビーメタル | 900 | 210 | 30.4% | 690 |
精霊石 | 9,800 | 2,900 | 42.0% | 6,900 |
げんませき | 8,400 | 400 | 5.0% | 8,000 |
メタルのカケラ | 9,500 | 600 | 6.7% | 8,900 |
妖精の綿花 | 400 | -50 | -11.1% | 450 |
巨竜樹の枝 | 6,300 | -700 | -10.0% | 7,000 |
スライムおしゃれ花 | 1,400 | 520 | 59.1% | 880 |
ビッグサボテン | 5,000 | 200 | 4.2% | 4,800 |
びっくりトマト | 4,200 | 100 | 2.4% | 4,100 |
しもふりミート | 7,500 | 0 | 0.0% | 7,500 |
魔獣のホネ | 1,200 | -400 | -25.0% | 1,600 |
ドラゴンのホネ | 800 | 0 | 0.0% | 800 |
幻獣のホネ | 4,200 | 200 | 5.0% | 4,000 |
魔獣のツノ | 5,000 | -1,000 | -16.7% | 6,000 |
ドラゴンのツノ | 3,900 | 900 | 30.0% | 3,000 |
魔獣の皮 | 4,100 | 200 | 5.1% | 3,900 |
ドラゴンの皮 | 8,700 | 500 | 6.1% | 8,200 |
幻獣の皮 | 11,300 | 800 | 7.6% | 10,500 |
風切りの羽 | 8,300 | -2,500 | -23.1% | 10,800 |
やわらかウール | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 |
まとめ
Ver7.3まで残り1日ちょっと。
高額素材を中心として値下がりしていますな(´・ω・`)
【どくがのこな】のように、出品数が少なくて値上がりしているものもありますがw
やはり、ゼニアスの素材【ゼーラズマ鉱石】と【光彩の布】の高さは安定ですね。
アプデ後に大きく上がるのかこのままなのか…気になりますな。
次回は、Ver7.3になってからお会いしましょう!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません