モンハンダブルクロス/MHXXのオトモ防具(頭・胴)の下位~G級の性能一覧

   

モンハンダブルクロスで生産できるオトモ防具を、下位(レア1~3)、上位(レア4~7)、G級(レア8~10)、二つ名(レアX)にまとめています。

ダブルクロスで追加された二つ名防具の「~X}はG級特殊許可クエストのG1クリア+必要素材入手が生産条件、「~XX」はG3クリア+必要素材入手が生産条件となります。

頭のオトモ防具一覧

レア1~3のオトモ防具(頭)

防具名 防御力 耐性
どんぐりネコヘルム 3 1 3 0 -3 0
ベルダーネコフード 3 0 2 0 0 0
アロイネコヘルム 5 -1 1 -2 -1 0
ボーンネコヘルム 5 1 0 -1 -2 0
ジャギィネコヘルム 5 -4 0 0 0 2
ハントネコヘルム 6 1 -1 1 -1 0
マフモフネコフード 6 -2 0 0 2 0
ユクモノネコカサ 6 -1 0 2 0 0
オルタネコハット 6 -2 -2 -2 -2 0
リノプロネコヘルム 6 2 -1 -1 -1 2
ブナハネコキャップ 6 -4 -1 2 -1 2
マッカォネコヘルム 7 2 -1 0 -1 2
ランポスネコヘルム 7 0 0 0 -3 2
ファンゴネコマスク 7 -1 0 -3 0 1
アシラネコヘルム 7 -2 2 0 -1 2
ゲネポスネコヘルム 7 1 1 -2 -4 2
ガレオスネコハット 7 2 0 -1 -3 1
猫獣人の石頭 16 5 2 2 -5 -4
ベノビーネコテスタ 16 2 2 -3 -3 2
グルメネコトック 12 -4 2 2 2 0
ムーファネコヘッド 12 -4 0 2 2 0
アプトネコマスク 12 -1 -1 -1 -1 4
ポポネコヘッド 12 -4 1 1 1 1
ガーグァネコマスク 12 -3 -2 -2 -2 5
イーオスネコヘルム 12 0 -3 -3 2 2
ウルクネコヘルム 12 -2 2 -1 2 2
クックネコマスク 16 3 0 -1 -2 3
ゲリョスネコアンプ 16 -4 1 2 -2 0
カブラネコダイカク 16 3 -2 -2 1 2
ザザミネコマスク 16 -3 3 -4 0 1
ルドロスネコヘルム 16 -3 2 -1 -1 1
フルフルネコキャップ 16 -4 1 1 2 1
ハプルネコヘルム 16 2 0 -2 -4 1
サージュネコフート 18 0 3 0 0 0
ブレイブネコガレア 20 2 0 0 0 1
エーデルネコツイン 18 -2 3 0 -3 3
クルーンネコフード 18 -4 2 4 1 0
マギュルネコハット 18 -4 1 0 2 0
リモスネコマスク 18 -1 -1 -1 -1 4
デスギアネコフード 20 4 2 2 -2 0
武者ネコヘルム 18 0 1 -2 0 4
ラングロネコヘルム 18 1 -3 0 -1 1
ホロロネコマスク 18 -1 -2 1 1 1
レイアネコヘルム 20 3 1 -1 1 -2
ブランゴネコお面 20 -4 2 -1 2 1
ギザミネコマスク 20 1 2 -1 -1 0
ガララネコターバン 20 2 -1 1 -3 2
ナルガネコヘルム 20 -2 1 -4 1 1
メイドネコフード 22 3 0 0 0 0
ヘルパーネコフード 22 0 0 0 3 0
ニャでしこ【布冠】 22 0 0 3 0 0
混沌のアル 22 -2 3 0 -4 0
エルドラネコヘルム 23 0 0 0 -2 4
アーティアネココア 23 0 -3 -3 1 2
ガルルガネコ頭巾 23 2 -2 2 -1 1
ガンキンネコヘルム 23 2 -4 1 -1 -2
レウスネコヘルム 23 3 1 -1 1 -2
ラギアネコトリコーン 23 -4 1 3 -1 -1
ゼクスネコマスク 23 1 -2 4 -3 3
ガムートネコカラー 23 -2 2 -3 3 0
ミツネネコカサ 23 2 3 -3 -1 -1
ギルドネコロポス 30 0 0 0 0 0
ディノネコヘルム 30 3 -3 0 -1 0
ジンオウネコヘルム 30 0 -2 2 -4 1
ゴアネコホラー 30 -3 3 -2 2 -1
レギオスネコカウザ 30 2 0 -2 -1 0
レックスネコヘルム 30 3 0 -3 1 -1
キリンネコホーン 30 -1 -1 5 -1 3
ブラキネコヘッドギア 36 2 -4 0 -2 0
アンヘルネコヘイロー 36 -3 3 0 1 -5
クシャナネコアンク 36 -1 3 -4 5 -5
マジンネコメット 36 -4 3 0 4 -1
カイザーネコベリュク 36 4 -6 1 -2 -2
骸装甲ネコマスク 36 0 2 0 2 -4
財宝Jネコクラウン 20 0 4 -4 0 2
海賊Jネコバンダナ 20 0 0 4 -4 -2
伝説Jネコヘルム 20 4 -4 0 0 -2
金貨王Jネコスカル 20 -4 0 0 4 -2
モンクロネコ帽 7 1 1 1 1 -2
ニャン星兜 36 -4 0 4 0 2
ベビティガネコ帽 5 3 0 -3 1 -1
スピリッツネコ兜 23 3 1 -3 1 0
ニャッ火【笠】 7 3 2 -3 2 -3

レア4~7のオトモ防具(頭)

防具名 防御力 耐性
どんぐりSネコヘルム 38 1 4 0 -4 0
ベルダーSネコフード 38 -2 3 0 0 0
ハントSネコヘルム 38 1 -1 1 -1 0
マフモフSネコフード 38 -5 0 0 5 0
ユクモノSネコカサ 38 -1 0 2 0 0
グルメSネコトック 38 -4 2 2 2 0
ムーファSネコヘッド 38 -6 0 3 3 0
アプトSネコマスク 38 -2 -2 -2 -2 6
ポポSネコヘッド 38 -6 1 1 1 1
ガーグァSネコマスク 38 -3 -2 -2 -2 5
リモスSネコマスク 38 -2 -2 -2 -2 6
アロイSネコヘルム 38 -1 2 -3 -2 0
ボーンSネコヘルム 38 2 0 -1 -3 0
オルタSネコハット 38 -2 -2 -2 -2 0
ブナハSネコキャップ 38 -8 -2 4 -2 4
ジャギィSネコヘルム 40 -6 0 0 0 3
リノプロSネコヘルム 40 3 -1 -1 -1 3
ズワロネコフード 40 -4 3 0 -2 2
マッカォSネコヘルム 40 3 -2 -2 1 3
ランポスSネコヘルム 40 0 0 0 -3 2
ファンゴSネコマスク 40 -1 0 -3 0 1
アシラSネコヘルム 40 -4 2 0 -1 3
ギアノスネコヘルム 40 -4 0 0 4 0
ゲネポスSネコヘルム 40 1 1 -3 -6 3
ウルクSネコヘルム 40 -6 3 -2 3 3
ガレオスSネコハット 46 4 0 -2 -5 1
クックSネコマスク 46 4 0 -1 -2 3
ゲリョスSネコアンプ 46 -5 2 3 -2 0
カブラSネコダイカク 46 4 -4 -3 1 3
ザザミSネコマスク 46 -4 4 -6 0 2
ルドロスSネコヘルム 46 -5 4 -2 -2 2
コンガネコトンガリ 46 -4 0 0 -2 6
ケチャネコキャップ 46 -5 3 -3 0 3
ボロスネコヘルム 46 0 0 4 -4 0
ヤツホシネコテスタ 50 -4 -2 -2 -2 4
エコールネコフード 50 2 -1 1 0 2
ガイドネコフード 50 -2 -3 2 3 1
セイラーネコフード 50 0 3 0 -3 0
猫獣人王の石頭 50 5 2 2 -5 -4
ベノビーSネコテスタ 50 2 2 -3 -3 2
マギュルSネコハット 50 -5 2 0 3 0
武者Sネコヘルム 50 0 1 -2 0 4
プリティネコリボン 50 -3 0 4 0 0
ウィズダムネコ帽子 50 0 0 0 0 0
イーオスSネコヘルム 50 0 -4 -4 3 3
ラングロSネコヘルム 50 2 -6 0 -2 2
バサルネコヘルム 50 1 -1 1 1 -2
フルフルSネコナース 50 -5 1 1 2 1
ハプルSネコヘルム 50 3 0 -3 -6 2
ホロロSネコマスク 50 -2 -3 1 1 1
レイアSネコヘルム 58 4 1 -1 1 -3
ブランゴSネコお面 58 -6 3 -2 4 2
ギザミSネコマスク 58 2 4 -2 -2 0
スキュラネコマスク 58 0 2 -4 0 2
ガララSネコターバン 58 3 -3 0 -5 3
ナルガSネコヘルム 58 -4 2 -5 2 2
ガルルガSネコ頭巾 58 2 -3 1 -2 0
ガンキンSネコヘルム 58 4 -6 2 -2 -3
ザボアネコマリン 58 -4 3 -5 4 0
ガノスネコキャップ 58 -3 2 -4 2 0
ラヴァネコヘルム 58 2 -3 0 0 1
エーデルSネコツイン 70 -2 3 0 -3 3
クルーンSネコフード 70 -4 2 4 1 0
どんぐりのお面 70 -4 0 0 3 2
カニ爪のお面 70 -4 3 0 0 2
混沌のアル・覇 70 -2 3 0 -4 0
デスギアSネコフード 70 6 3 3 -4 0
エルドラSネコフード 70 0 0 0 -2 4
アーティアSネココア 70 0 -3 -3 2 3
チアフルネコフート 70 4 -2 -4 -1 0
マリネロネコフード 70 2 1 -1 0 2
ラギアSネコベンダ 70 -6 2 3 -1 -1
ディノSネコヘルム 70 5 -5 -1 -2 1
ゼクスSネコマスク 70 2 -3 5 -4 4
ガムートSネコカラー 70 -4 3 -3 4 0
ミツネSネコカサ 70 3 4 -4 -1 -2
ベリオネコヘルム 70 -4 1 -2 6 0
レウスSネコヘルム 70 4 1 -1 1 -3
ジンオウSネコヘルム 70 0 -3 3 -5 1
グラビネコマスク 70 6 -6 2 2 -4
ゴアSネコホラー 82 -5 3 -3 2 -2
レックスSネコヘルム 82 3 -1 -4 1 -2
セルタスネコヘッド 82 -3 4 0 -2 4
アグナネコヘルム 82 3 -5 0 -1 0
ドボルネコヘルム 82 -4 2 1 -2 1
キリンSネコホーン 82 -2 -2 6 0 4
黒子ネコノ面隠 82 2 1 3 -6 2
バンギスネコヘルム 82 0 0 -4 1 -4
猛クックネコマスク 70 10 0 -5 -7 5
猛ケチャネコキャップ 70 -10 8 -6 0 6
猛ゲリョスネコアンプ 70 -10 4 10 -4 0
猛カブラネコダイカク 70 10 -10 -6 2 6
猛ザザミネコマスク 70 -8 10 -12 0 6
猛ルドロスネコヘルム 70 -10 10 -4 -4 4
猛ホロロネコマスク 70 -2 -4 3 3 3
猛ザボアネコマリン 82 -8 6 -10 10 0
猛フルフルネコ白帽 82 -10 2 6 4 2
猛レイアネコヘルム 82 10 2 -2 2 -10
猛ハプルネコヘルム 82 7 0 -5 -10 4
猛ガノスネコキャップ 82 -6 6 -8 4 0
猛ブランゴネコお面 82 -12 6 -4 10 4
サージュSネコフート 92 0 3 0 0 0
メイドSネコフード 92 3 0 0 0 0
ヘルパーSネコフード 92 0 0 0 3 0
ニャでしこ華【布冠】 92 0 0 3 0 0
最高のお面 98 3 3 3 3 3
ギルドSネコロポス 98 0 0 0 0 0
魂を宿す髪飾り 98 -2 0 -3 6 -2
転がし三度笠 98 6 -3 -2 0 -2
納豆流ニャンバラ髪 98 -2 6 -2 -3 0
ニャント様の帽子 98 0 -2 6 -2 -3
マスターネコヘルム 98 -3 -2 0 -2 6
ブレイヴSネコガレア 98 4 1 1 1 3
レギオスSネコカウザ 98 3 0 -3 -2 0
ディアネコヘルム 98 4 -1 -1 -3 -1
ブラキSネコガード 98 3 -5 0 -3 0
アンヘルSネコサンク 98 -4 4 0 3 -6
バルクネコヘルム 98 -2 -2 -2 -2 8
骸装甲Sネコマスク 98 0 2 0 2 -3
アスリスネコマスク 98 -1 4 0 4 -6
猛ラヴァネコヘルム 92 5 -7 0 0 2
猛ギザミネコマスク 92 4 10 -6 -6 0
猛ナルガネコヘルム 92 -8 5 -10 5 5
猛ガララネコターバン 92 7 -6 0 -10 6
猛ガルルガネコ頭巾 92 6 -7 2 -4 0
猛ガンキンネコヘルム 92 10 -12 6 -4 -6
猛セルタスネコヘッド 98 -7 8 0 -4 8
猛レウスネコヘルム 98 10 3 -3 3 -10
猛ラギアネコベンダ 98 -12 4 10 -2 -2
猛ジンオウネコヘルム 98 0 -7 7 -10 5
クシャナSネコスーラ 106 -1 4 -4 7 -5
マジンSネコメット 106 -6 4 0 5 -3
カイザーSネココロナ 106 6 -6 1 -3 -3
アカムネコサクパケ 108 4 0 -3 2 -5
ウカムネコサクパケ 108 -4 1 -2 5 -1
ニャン天【冠】 110 -5 4 0 0 -2
エスカドネコワイズ 110 3 3 3 3 -6
猛ミツネネコカサ 102 5 10 -10 -2 -3
猛ゼクスネコマスク 102 4 -6 10 -10 8
猛ガムートネコカラー 102 -10 6 -6 10 0
猛ディノネコヘルム 102 10 -10 -2 -4 1
猛アグナネコヘルム 102 10 -10 0 -2 0
猛ゴアネコホラー 106 -10 7 -6 5 -4
猛レギオスネコカウザ 106 6 0 -6 -4 0
猛ドボルネコヘルム 106 -8 4 2 -4 2
猛レックスネコヘルム 106 6 -2 -8 2 -4
猛ブラキネコヘッド 106 4 -8 0 -4 0
猛黒子ネコノ面隠 106 4 2 6 -12 10
猛バンギスネコヘルム 106 4 6 -8 2 -8
メイラーネコベレー 50 2 2 -4 -4 2
坊屋ネコリーゼント 58 3 1 3 1 -4
総北ネコヘルメット 58 -4 2 3 1 0
黒マジニャンフード 98 3 -3 3 -3 6
財宝王Jネコクラウン 58 0 5 -5 0 -2
大海賊Jネコバンダナ 58 0 0 5 -5 -2
伝説王Jネコヘルム 58 5 -5 0 0 -2
大金貨王Jネコスカル 58 -5 0 0 5 -2
モンクロSネコ帽 46 2 2 2 2 -4
ニャン星兜・覇 82 -5 0 5 0 2
スターネコハット 98 0 4 2 0 0
マジカルネコハット 82 4 0 0 2 0
ニャルキリーヘッド 82 3 -4 4 -2 0
リンクネコ耳マスク 46 -4 3 -2 2 2
フォックスネコマイク 82 0 -3 3 3 0
マリオネコ帽子 46 3 0 0 0 3
ルイージネコ帽子 46 0 -6 0 -6 0
ニャイトヘルム 106 3 2 2 2 -4
春麗ネコシニヨン 58 2 2 2 -5 2
ダンテネコウィッグ 98 3 -3 5 -2 -2
ロックニャンメット 82 2 2 -4 2 4
メロディネコカール 82 -5 3 3 0 3
ベビティガSネコ帽 98 3 -1 -4 1 -2
ぽかぽかネコマスク 82 0 0 0 0 3
スピリッツSネコ兜 82 5 2 -5 2 0
マニャフェイク 58 -5 2 -2 5 -2
MHB応援番長帽 58 2 -5 5 -2 -2
ニャッ火・覇【笠】 106 4 3 -5 3 -5
大神ネコ頭巾 82 5 1 -3 4 -5
アーサーネコヘルム 106 -2 2 -4 2 2
探偵ネコメガネ 58 1 1 4 1 1

レア8~10のオトモ防具(頭)

防具名 防御力 耐性
どんぐりXネコヘルム 106 1 4 0 -4 0
ベルダーXネコフード 106 -2 3 0 0 0
グルメXネコヘッド 106 -4 2 2 2 0
ムーファXネコフード 106 -6 0 3 3 0
アプトXネコマスク 106 -2 -2 -2 -2 6
ポポXネコヘッド 106 -6 1 1 1 1
ガーグァXネコマスク 106 -3 -2 -2 -2 5
リモスXネコマスク 106 -2 -2 -2 -2 6
アロイXネコヘルム 106 -1 2 -3 -2 0
ボーンXネコヘルム 106 2 0 -1 -3 0
オルタXネコハット 106 -2 -2 -2 -2 0
ブナハXネコキャップ 106 -8 -2 4 -2 4
ジャギィXネコヘルム 106 -6 0 0 0 3
リノプロXネコヘルム 106 3 -1 -1 -1 3
ズワロXネコフード 106 -4 3 0 -2 2
マッカォXネコヘルム 110 3 -2 -2 1 3
ランポスXネコヘルム 110 0 0 0 -3 2
ファンゴXネコマスク 110 -1 0 -3 0 1
アシラXネコヘルム 110 -4 2 0 -1 3
ギアノスXネコヘルム 110 -4 0 0 4 0
ゲネポスXネコヘルム 110 1 1 -3 -6 3
ウルクXネコヘルム 110 -6 3 -2 3 3
ガレオスXネコハット 110 4 0 -2 -5 1
クックXネコマスク 118 4 0 -1 -2 3
ゲリョスXネコアンプ 118 -5 2 3 -2 0
カブラXネコダイカク 118 4 -4 -3 1 3
ザザミXネコマスク 118 -4 4 -6 0 2
ルドロスXネコヘルム 118 -5 4 -2 -2 2
ケチャXネコキャップ 118 -5 3 -3 0 3
メイドXネコフード 118 3 0 0 0 0
ニャでしこ雅【布冠】 118 0 0 3 0 0
ヤツホシXネコテスタ 118 -4 -2 -2 -2 4
どんぐりの奇面 118 -4 0 0 3 2
カニ爪の奇面 118 -4 3 0 0 2
エコールXネコフード 118 2 -1 1 0 2
猫獣神の石頭 122 5 2 2 -5 -4
ベノビーXネコテスタ 122 2 2 -3 -3 2
マギュルXネコハット 122 -5 2 0 3 0
武者Xネコヘルム 122 0 1 -2 0 4
プリティXネコリボン 122 -3 0 4 0 0
ウィズダムXネコ帽子 122 0 0 0 0 0
メイラーXネコベレー 122 2 2 -4 -4 2
イーオスXネコヘルム 122 0 -4 -4 3 3
ラングロXネコヘルム 122 2 -6 0 -2 2
バサルXネコヘルム 122 1 -1 1 1 -2
コンガXネコトンガリ 124 -4 0 0 -2 6
ボロスXネコヘルム 124 0 0 4 -4 0
フルフルXネコナース 124 -5 1 1 2 1
ハプルXネコヘルム 124 3 0 -3 -6 2
ホロロXネコマスク 124 -2 -3 1 1 1
レイアXネコヘルム 126 4 1 -1 1 -3
ブランゴXネコお面 126 -6 3 -2 4 2
ギザミXネコマスク 126 2 4 -2 -2 0
スキュラXネコマスク 126 0 2 -4 0 2
ガララXネコターバン 130 3 -3 0 -5 3
ナルガXネコヘルム 130 -4 2 -5 2 2
ザボアXネコマリン 130 -4 3 -5 4 0
ガノスXネコキャップ 130 -3 2 -4 2 0
獰クックネコマスク 126 10 0 -5 -7 5
獰ケチャネコキャップ 126 -10 8 -6 0 6
獰ゲリョスネコアンプ 126 -10 4 10 -4 0
獰カブラネコダイカク 126 10 -10 -6 2 6
獰ザザミネコマスク 126 -8 10 -12 0 6
獰ルドロスネコヘルム 126 -10 10 -4 -4 4
サージュXネコフート 130 0 3 0 0 0
クルーンXネコフード 130 -4 2 4 1 0
ブレイブXネコガレア 136 4 1 1 1 3
転々がし三度笠 136 6 -3 -2 0 -2
極上のお面 136 3 3 3 3 3
ガイドXネコフード 130 -2 -3 2 3 1
セイラーXネコフード 130 0 3 0 -3 0
混沌のアル・真 130 -2 3 0 -4 0
デスギアXネコフード 136 6 3 3 -4 0
エルドラXネコヘルム 136 0 0 0 -2 4
アーティアXネココア 136 0 -3 -3 2 3
チアフルXネココート 130 4 -2 -4 -1 0
マリネロXネコフード 130 2 1 -1 0 2
キュートネコリボン 130 0 0 0 0 0
ガルルガXネコ頭巾 136 2 -3 1 -2 0
ガンキンXネコヘルム 136 4 -6 2 -2 -3
ラヴァXネコヘルム 136 2 -3 0 0 1
ラギアXネコベンダ 136 -6 2 3 -1 -1
ディノXネコヘルム 142 5 -5 -1 -2 1
ゼクスXネコマスク 142 2 -3 5 -4 4
ガムートXネコカラー 142 -4 3 -3 4 0
ミツネXネコカサ 142 3 4 -4 -1 -2
ベリオXネコヘルム 142 -4 1 -2 6 0
レウスXネコヘルム 142 4 1 -1 1 -3
ジンオウXネコヘルム 142 0 -3 3 -5 1
グラビXネコマスク 142 6 -6 2 2 -4
ゴアXネコホラー 142 -5 3 -3 2 -2
レックスXネコヘルム 142 3 -1 -4 1 -2
セルタスXネコヘッド 142 -3 4 0 -2 4
キリンXネコホーン 142 -2 -2 6 0 4
凛猫【鉢金】 142 -4 3 0 3 -6
獰バサルネコヘルム 136 2 -2 2 2 -4
獰コンガネコトンガリ 136 -6 0 0 -4 10
獰ボロスネコヘルム 136 0 0 8 -8 0
獰フルフルネコ白帽 136 -10 2 6 4 2
獰ハプルネコヘルム 136 7 0 -5 -10 4
獰ホロロネコマスク 142 -2 -4 3 3 3
獰レイアネコヘルム 142 10 2 -2 2 -10
獰ブランゴネコお面 142 -12 6 -4 10 4
獰ギザミネコマスク 142 4 10 -6 -6 0
獰スキュラネコマスク 142 0 4 -8 0 4
獰ガララターバン 142 7 -6 0 -10 6
獰ナルガネコヘルム 142 -8 5 -10 5 5
獰ザボアネコマリン 142 -8 6 -10 10 0
獰ガノスネコキャップ 142 -6 6 -8 4 0
ギルドXネコロポス 142 0 0 0 0 0
精霊を宿す髪飾り 142 -2 0 -3 6 -2
納豆皆伝ニャンバラ髪 152 -2 6 -2 -3 0
ニャント様の勇帽子 152 0 -2 6 -2 -3
マスターXネコヘルム 152 -3 -2 0 -2 6
シャルマンネコ帽子 142 2 -2 0 0 0
セーリオネコレンズ 142 -2 2 -2 2 0
アグナXネコヘルム 146 3 -5 0 -1 0
ドボルXネコヘルム 146 -4 2 1 -2 1
レギオスXネコカウザ 146 3 0 -3 -2 0
デァイXネコヘルム 146 4 -1 -1 -3 -1
ブラキXネコガード 146 3 -5 0 -3 0
アンヘルXネコサンク 152 -4 4 0 3 -6
バルクXネコヘルム 152 -2 -2 -2 -2 8
黒子ネコノ面隠・覇 152 2 1 3 -6 2
バンギスXネコヘルム 152 0 0 -4 1 -4
ケイオスネコフード 152 -4 4 0 4 -4
クシャナXネコスーラ 152 -1 4 -4 7 -5
マジンXネコメット 152 -6 4 0 5 -3
カイザーXネココロナ 152 6 -6 1 -3 -3
骸装甲Xネコマスク 152 0 2 0 2 -3
アスリスXネコマスク 152 -1 4 0 4 -6
ネセトネコカウザ 152 3 -3 -4 1 3
獰ガルルガネコ頭巾 146 6 -7 2 -4 0
獰ガンキンネコネコヘルム 146 10 -12 6 -4 -6
獰ラヴァネコヘルム 146 5 -7 0 0 2
獰ラギアネコベンダ 146 -12 4 10 -2 -2
獰ディノネコヘルム 152 10 -10 -2 -4 1
獰ゼクスネコマスク 152 4 -6 10 -10 8
獰ガムートネコカラー 152 -10 6 -6 10 0
獰ミツネネコカサ 152 5 10 -10 -2 -3
獰ベリオネコヘルム 152 -8 0 -2 10 0
獰レウスネコヘルム 152 10 3 -3 3 -10
獰ジンオウガネコヘルム 152 0 -7 7 -10 5
獰グラビネコマスク 152 10 -10 2 2 -4
獰ゴアネコホラー 152 -10 7 -6 5 -4
獰レックスネコヘルム 152 6 -2 -8 2 -4
獰セルタスネコヘッド 152 -7 8 0 -4 8
ハントXネコヘルム 152 1 -1 1 -1 0
マフモフXネコフード 152 -5 0 0 5 0
ユクモノXネコカサ 152 -1 0 2 0 0
ヘルパーXネコフード 152 0 0 0 3 0
エーデルXネコツイン 152 -2 3 0 -3 3
アカムXネコサクパケ 154 4 0 -3 2 -5
ウカムXネコサクパケ 154 -4 1 -2 5 -1
ニャン天・真【冠】 158 -5 4 0 0 -2
エスカドXネコワイズ 158 3 3 3 3 -6
ドラゴンネコヘルム 162 3 3 3 3 -10
ミラバルネコヘルム 166 6 0 0 -2 -5
ミラルーツネコヘルム 166 -2 0 6 0 -5
獰アグナネコヘルム 154 10 -10 0 -2 0
獰ドボルネコヘルム 154 -8 4 2 -4 2
獰レギオスネコカウザ 154 6 0 -6 -4 0
獰ディアネコヘルム 154 8 -2 -2 -6 -2
獰ブラキネコヘッド 154 4 -8 0 -4 0
獰黒子ネコノ面隠 158 4 2 6 -12 10
獰バンギスネコヘルム 158 4 6 -8 2 -8
大神Xネコ頭巾 152 5 1 -3 4 -5
アーサーXネコヘルム 142 -2 2 -4 2 2
探偵Xネコメガネ 110 1 1 4 1 1
鉄生ネコヘッド 110 -2 0 -2 3 3
坊屋Xネコリーゼント 110 0 -2 3 -2 3
にゃるほどヘッド 110 -4 3 4 -3 3
幼体アイルー 142 0 0 0 0 0
ニャッ火・極【笠】 152 4 3 -5 3 -5

レアXのオトモ防具(頭)

防具名 防御力 耐性
異形ネコヘルム 36 -2 -2 -2 -2 4
異形Sネコヘルム 70 -2 -2 -2 -2 5
異形Xネコヘルム 118 -2 -2 -2 -2 5
異形XXネコヘルム 152 -2 -2 -2 -2 5
紅兜ネコヘルム 36 -4 4 0 -4 4
紅兜Sネコヘルム 92 -5 5 0 -5 5
紅兜Xネコヘルム 118 -5 5 0 -5 5
紅兜XXネコヘルム 152 -5 5 0 -5 5
大雪主ネコヘルム 36 -3 3 -3 4 0
大雪主Sネコヘルム 92 -4 4 -4 8 0
大雪主Xネコヘルム 118 -4 4 -4 8 0
大雪主XXネコヘルム 152 -4 4 -4 8 0
矛砕ネコヘルム 36 3 3 -4 -4 3
矛砕Sネコヘルム 92 5 5 -6 -6 3
矛砕Xネコヘルム 118 5 5 -6 -6 3
矛砕XXネコヘルム 152 5 5 -6 -6 3
紫毒姫ネコヘルム 36 6 4 -8 0 -6
紫毒姫Sネコヘルム 92 6 4 -8 0 -6
紫毒姫Xネコヘルム 130 6 4 -8 0 -6
紫毒姫XXネコヘルム 162 6 4 -8 0 -6
岩穿ネコヘルム 46 6 -6 -6 0 6
岩穿Sネコヘルム 102 6 -6 -6 0 6
岩穿Xネコヘルム 118 6 -6 -6 0 6
岩穿XXネコヘルム 152 6 -6 -6 0 6
朧隠Xネコヘルム 130 -4 -4 1 1 5
朧隠XXネコヘルム 162 -4 -4 1 1 5
鎧裂Xネコヘルム 130 0 6 -6 0 0
鎧裂XXネコヘルム 162 0 6 -6 0 0
白疾風ネコヘルム 58 -8 4 -6 4 4
白疾風Sネコヘルム 102 -8 4 -6 4 4
白疾風Xネコヘルム 130 -8 4 -6 4 4
白疾風XXネコヘルム 162 -8 4 -6 4 4
宝纏ネコヘルム 58 4 -6 3 -3 2
宝纏Sネコヘルム 102 4 -6 3 -3 2
宝纏Xネコヘルム 142 4 -6 3 -3 2
宝纏XXネコヘルム 162 4 -6 3 -3 2
隻眼ネコヘルム 58 2 -8 2 -3 6
隻眼Sネコヘルム 102 2 -8 2 -3 6
隻眼Xネコヘルム 142 2 -8 2 -3 6
隻眼XXネコヘルム 162 2 -8 2 -3 6
黒炎王ネコヘルム 82 8 0 -6 4 -8
黒炎王Sネコヘルム 106 8 0 -6 4 -8
黒炎王Xネコヘルム 142 8 0 -6 4 -8
黒炎王XXネコヘルム 162 8 0 -6 4 -8
金雷公ネコヘルム 82 -5 -4 8 -6 6
金雷公Sネコヘルム 106 -5 -4 8 -6 6
金雷公Xネコヘルム 142 -5 -4 8 -6 6
金雷公XXネコヘルム 162 -5 -4 8 -6 6
荒鉤爪ネコヘルム 82 4 -2 -8 4 -5
荒鉤爪Sネコヘルム 106 4 -2 -8 4 -5
荒鉤爪Xネコヘルム 152 4 -2 -8 4 -5
荒鉤爪XXネコヘルム 166 4 -2 -8 4 -5
燼滅刃ネコヘルム 82 6 -6 -6 -4 4
燼滅刃Sネコヘルム 106 6 -6 -6 -4 4
燼滅刃Xネコヘルム 152 6 -6 -6 -4 4
燼滅刃XXネコヘルム 166 6 -6 -6 -4 4
天眼Xネコヘルム 142 0 8 -8 0 0
天眼XXネコヘルム 162 0 8 -8 0 0
青電主Xネコヘルム 142 0 0 6 -6 0
青電主XXネコヘルム 162 0 0 6 -6 0
銀嶺Xネコヘルム 142 -8 0 0 8 0
銀嶺XXネコヘルム 162 -8 0 0 8 0
鏖魔Xネコヘルム 152 8 -6 1 -4 1
鏖魔XXネコヘルム 166 8 -6 1 -4 1

胴のオトモ防具一覧

レア1~3のオトモ防具(胴)

防具名 防御力 耐性
どんぐりネコメイル 7 0 2 0 -2 0
ベルダーネコメイル 7 0 1 0 0 0
アロイネコメイル 9 -1 1 -2 -1 0
ボーンネコメイル 9 1 0 -1 -2 0
ジャギィネコメイル 9 -2 0 0 0 1
ハントネコメイル 10 1 -1 1 -1 0
マフモフネコベスト 10 -1 0 0 1 0
ユクモノネコドウギ 10 -1 0 2 0 0
オルタネコシャツ 10 -1 -1 -1 2 0
リノプロネコメイル 10 1 -1 -1 -1 1
ブナハネコスーツ 10 -2 -1 1 -1 1
マッカォネコメイル 13 2 -1 0 -1 2
ランポスネコメイル 13 0 0 0 -2 1
ファンゴネコベスト 13 -1 0 -2 0 1
アシラネコメイル 13 -2 1 0 -1 2
ゲネポスネコメイル 13 0 0 -1 -2 1
ガレオスネコワンピ 13 2 0 -1 -3 1
猫獣人の石胴 28 4 1 1 -4 -3
ベノビーネコペット 28 2 2 -3 -3 2
グルメネコスーツ 28 2 2 -3 -3 2
ムーファネコスーツ 22 -2 0 1 1 0
アプトネコスーツ 22 -1 -1 -1 -1 4
ポポネコウェア 22 -4 1 1 1 1
ガーグァネコベスト 22 -2 -1 -1 -1 3
イーオスネコメイル 22 0 -3 -3 2 2
ウルクネコメイル 22 -2 2 -1 2 2
