本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2024年「JMイーグルLA選手権」の日本人出場選手、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。

日本人選手は6名(古江彩佳、畑岡奈紗、稲見萌寧、渋野日向子、西郷真央、吉田優利)が出場します。

結果速報リーダーボード|JMイーグルLA選手権2024

各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。

経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。

FULL LEADERBOARD(LPGA公式)

リーダーボード(最終日 決勝ラウンド)

順位
選手名
スコア R1 R2 R3 R4 トータル
1 ハナ グリーン -12 67 69 70 66 272
2 マヤ スタルク -9 65 69 73 68 275
3 ユ へラン -6 66 72 71 69 278
4T コ ジンヨン -5 72 68 72 67 279
4T イム ジンヒ -5 72 72 63 72 279
6T エミリー ペダーセン -4 70 67 73 70 280
6T ナタリア グゼア -4 66 73 71 70 280
8T マデリーン サグストロム -3 74 70 72 65 281
8T イン シアオウェン -3 72 68 73 68 281
8T ギャビー ロペス -3 74 68 71 68 281
8T 西郷 真央 -3 71 71 70 69 281
8T エスター ヘンセライト -3 68 68 71 74 281
13T チェ ヘジン -2 69 72 74 67 282
13T リュー ヤン -2 71 73 70 68 282
13T イ ソミ -2 73 71 70 68 282
13T アシュリー ブハイ -2 69 71 73 69 282
13T ケイトリン パップ -2 72 68 72 70 282
13T チャーリー ハル -2 71 70 71 70 282
13T ジャン ヒョジュン -2 72 70 70 70 282
13T セリーヌ ビュティエ -2 68 74 69 71 282
13T アリネ クラウター -2 71 71 69 71 282
13T シュ ウェイリン -2 72 69 68 73 282
13T ジェニファー カプチョ -2 70 69 70 73 282
13T 畑岡 奈紗 -2 73 71 64 74 282
25T ペルニラ リンドベリ -1 71 71 73 68 283
25T ウィチャネー メーチャイ -1 72 67 75 69 283
25T シャネッティ ワナセン -1 65 73 73 72 283
25T パティ タバタナキット -1 70 74 67 72 283
25T アリー ユーイング -1 72 68 70 73 283
25T 古江 彩佳 -1 74 69 67 73 283
25T グレース キム -1 64 66 76 77 283
32T クリスティン ギルマン E 71 71 73 69 284
32T ジェニー シン E 73 68 72 71 284
32T イエリミ ノー E 72 71 70 71 284
32T キム セヨン E 65 73 74 72 284
32T イサベラ フィエロ E 77 67 69 71 284
32T ポーラ レト E 70 71 71 72 284
32T ローズ チャン E 69 69 73 73 284
39T イ ジョンウン +1 69 72 75 69 285
39T イ ミヒャン +1 74 67 74 70 285
39T ローレン コフリン +1 70 72 72 71 285
39T アリソン リー +1 74 68 71 72 285
39T アライセン カーパズ +1 73 70 70 72 285
39T ジェマ ドライブラ +1 68 74 70 73 285
39T シドニー クラントン +1 73 70 69 73 285
39T サラ ケンプ +1 71 69 71 74 285
47T ステファニー メドウ +2 72 72 74 68 286
47T アレクサ パノ +2 70 74 73 69 286
47T ジェニファー チャン +2 71 72 74 69 286
47T パク ヒヨン +2 72 71 73 70 286
47T キム アリム +2 71 72 72 71 286
47T メガン カン +2 71 73 71 71 286
47T キム ヒョージュ +2 74 70 71 71 286
47T オーストン キム +2 66 71 76 73 286
47T ジョン ジウォン +2 71 73 69 73 286
47T リン シユ +2 71 72 69 74 286
57T ジェニー コールマン +3 70 73 73 71 287
57T キャロライン マッソン +3 69 73 73 72 287
57T カルロタ シガンダ +3 69 75 70 73 287
57T カリス デイビッドソン +3 69 71 70 77 287
61T 梁 熙英 +4 67 75 77 69 288
61T エリザベス スゾコル +4 69 74 74 71 288
61T アレクサンドラ フォルスターリング +4 72 71 73 72 288
61T チ ウンヒ +4 75 69 70 74 288
61T カン ヘジ +4 69 74 69 76 288
66T サラ シュメルゼル +5 71 73 73 72 289
66T アディティ アショク +5 73 70 72 74 289
66T ソン ユジン +5 71 71 72 75 289
69T 張替 美那 +6 72 72 75 71 290
69T ポリ マク +6 69 72 75 74 290
69T ゼン リーチー +6 71 71 73 75 290
69T ジャスミン スワンナプラ +6 70 74 70 76 290
73 渋野 日向子 +7 74 69 77 71 291
74T ロベルタ リティ +8 73 70 75 74 292
74T ビアンカ パグダナナン +8 67 73 77 75 292
76T リネア ストローム +9 71 72 73 77 293
76T ルーシー リー +9 70 71 74 78 293
78 ジャラビー ブンチャン +10 71 73 77 73 294
79 オリビア コワン +15 72 72 76 79 299

リーダーボード(3日目 決勝ラウンド)

3日目リーダーボード
順位
選手名
スコア R1 R2 R3 トータル
1T ハナ グリーン -7 67 69 70 206
1T グレース キム -7 64 66 76 206
3T イム ジンヒ -6 72 72 63 207
3T エスター ヘンセライト -6 68 68 71 207
3T マヤ スタルク -6 65 69 73 207
6 畑岡 奈紗 -5 73 71 64 208
7T シュ ウェイリン -4 72 69 68 209
7T ジェニファー カプチョ -4 70 69 70 209
7T ユ へラン -4 66 72 71 209
10T 古江 彩佳 -3 74 69 67 210
10T カリス デイビッドソン -3 69 71 70 210
10T アリー ユーイング -3 72 68 70 210
10T ナタリア グゼア -3 66 73 71 210
10T エミリー ペダーセン -3 70 67 73 210
15T パティ タバタナキット -2 70 74 67 211
15T セリーヌ ビュティエ -2 68 74 69 211
15T アリネ クラウター -2 71 71 69 211
15T サラ ケンプ -2 71 69 71 211
15T シャネッティ ワナセン -2 65 73 73 211
15T ローズ チャン -2 69 69 73 211
21T カン ヘジ -1 69 74 69 212
21T リン シユ -1 71 72 69 212
21T シドニー クラントン -1 73 70 69 212
21T ジェマ ドライブラ -1 68 74 70 212
21T 西郷 真央 -1 71 71 70 212
21T ジャン ヒョジュン -1 72 70 70 212
21T チャーリー ハル -1 71 70 71 212
21T ポーラ レト -1 70 71 71 212
21T コ ジンヨン -1 72 68 72 212
21T ケイトリン パップ -1 72 68 72 212
21T キム セヨン -1 65 73 74 212
32T ジョン ジウォン E 71 73 69 213
32T イサベラ フィエロ E 77 67 69 213
32T イエリミ ノー E 72 71 70 213
32T アライセン カーパズ E 73 70 70 213
32T アリソン リー E 74 68 71 213
32T ギャビー ロペス E 74 68 71 213
32T ジェニー シン E 73 68 72 213
32T アシュリー ブハイ E 69 71 73 213
32T イン シアオウェン E 72 68 73 213
32T オーストン キム E 66 71 76 213
42T カルロタ シガンダ +1 69 75 70 214
42T ジャスミン スワンナプラ +1 70 74 70 214
42T リュー ヤン +1 71 73 70 214
42T イ ソミ +1 73 71 70 214
42T チ ウンヒ +1 75 69 70 214
42T ローレン コフリン +1 70 72 72 214
42T ソン ユジン +1 71 71 72 214
42T ウィチャネー メーチャイ +1 72 67 75 214
50T メガン カン +2 71 73 71 215
50T キム ヒョージュ +2 74 70 71 215
50T キム アリム +2 71 72 72 215
50T アディティ アショク +2 73 70 72 215
50T キャロライン マッソン +2 69 73 73 215
50T クリスティン ギルマン +2 71 71 73 215
50T ゼン リーチー +2 71 71 73 215
50T ペルニラ リンドベリ +2 71 71 73 215
50T チェ ヘジン +2 69 72 74 215
50T ルーシー リー +2 70 71 74 215
50T イ ミヒャン +2 74 67 74 215
61T マデリーン サグストロム +3 74 70 72 216
61T ジェニー コールマン +3 70 73 73 216
61T リネア ストローム +3 71 72 73 216
61T アレクサンドラ フォルスターリング +3 72 71 73 216
61T パク ヒヨン +3 72 71 73 216
61T イ ジョンウン +3 69 72 75 216
61T ポリ マク +3 69 72 75 216
68T アレクサ パノ +4 70 74 73 217
68T サラ シュメルゼル +4 71 73 73 217
68T エリザベス スゾコル +4 69 74 74 217
68T ジェニファー チャン +4 71 72 74 217
68T ビアンカ パグダナナン +4 67 73 77 217
73T ステファニー メドウ +5 72 72 74 218
73T ロベルタ リティ +5 73 70 75 218
75T 張替 美那 +6 72 72 75 219
75T 梁 熙英 +6 67 75 77 219
77T オリビア コワン +7 72 72 76 220
77T 渋野 日向子 +7 74 69 77 220
79 ジャラビー ブンチャン +8 71 73 77 221

リーダーボード(2日目 予選ラウンド)

2日目リーダーボード
順位
選手名
スコア R1 R2 トータル
1 グレース キム -12 64 66 130
2 マヤ スタルク -8 65 69 134
3T エスター ヘンセライト -6 68 68 136
3T ハナ グリーン -6 67 69 136
5T エミリー ペダーセン -5 70 67 137
5T オーストン キム -5 66 71 137
7T ローズ チャン -4 69 69 138
7T キム セヨン -4 65 73 138
7T シャネッティ ワナセン -4 65 73 138
7T ユ へラン -4 66 72 138
11T ジェニファー カプチョ -3 70 69 139
11T ウィチャネー メーチャイ -3 72 67 139
11T ナタリア グゼア -3 66 73 139
14T イン シアオウェン -2 72 68 140
14T ケイトリン パップ -2 72 68 140
14T サラ ケンプ -2 71 69 140
14T コ ジンヨン -2 72 68 140
14T ビアンカ パグダナナン -2 67 73 140
14T アシュリー ブハイ -2 69 71 140
14T アリー ユーイング -2 72 68 140
14T カリス デイビッドソン -2 69 71 140
22T ジェニー シン -1 73 68 141
22T ポリ マク -1 69 72 141
22T チェ ヘジン -1 69 72 141
22T チャーリー ハル -1 71 70 141
22T イ ミヒャン -1 74 67 141
22T イ ジョンウン -1 69 72 141
22T シュ ウェイリン -1 72 69 141
22T ポーラ レト -1 70 71 141
22T ルーシー リー -1 70 71 141
31T 西郷 真央 E 71 71 142
31T ギャビー ロペス E 74 68 142
31T クリスティン ギルマン E 71 71 142
31T ゼン リーチー E 71 71 142
31T 梁 熙英 E 67 75 142
31T ローレン コフリン E 70 72 142
31T アリソン リー E 74 68 142
31T アリネ クラウター E 71 71 142
31T ペルニラ リンドベリ E 71 71 142
31T ソン ユジン E 71 71 142
31T キャロライン マッソン E 69 73 142
31T セリーヌ ビュティエ E 68 74 142
31T ジェマ ドライブラ E 68 74 142
31T ジャン ヒョジュン E 72 70 142
45T ロベルタ リティ +1 73 70 143
45T アレクサンドラ フォルスターリング +1 72 71 143
45T アライセン カーパズ +1 73 70 143
45T リン シユ +1 71 72 143
45T 古江 彩佳 +1 74 69 143
45T キム アリム +1 71 72 143
45T シドニー クラントン +1 73 70 143
45T リネア ストローム +1 71 72 143
45T アディティ アショク +1 73 70 143
45T パク ヒヨン +1 72 71 143
45T 渋野 日向子 +1 74 69 143
45T イエリミ ノー +1 72 71 143
45T エリザベス スゾコル +1 69 74 143
45T カン ヘジ +1 69 74 143
45T ジェニファー チャン +1 71 72 143
45T ジェニー コールマン +1 70 73 143
61T オリビア コワン +2 72 72 144
61T マデリーン サグストロム +2 74 70 144
61T ジャスミン スワンナプラ +2 70 74 144
61T リュー ヤン +2 71 73 144
61T イサベラ フィエロ +2 77 67 144
61T サラ シュメルゼル +2 71 73 144
61T メガン カン +2 71 73 144
61T アレクサ パノ +2 70 74 144
61T チ ウンヒ +2 75 69 144
61T 張替 美那 +2 72 72 144
61T ジャラビー ブンチャン +2 71 73 144
61T イ ソミ +2 73 71 144
61T イム ジンヒ +2 72 72 144
61T キム ヒョージュ +2 74 70 144
61T カルロタ シガンダ +2 69 75 144
61T 畑岡 奈紗 +2 73 71 144
61T パティ タバタナキット +2 70 74 144
61T ステファニー メドウ +2 72 72 144
61T ジョン ジウォン +2 71 73 144
以上、予選通過
80T ブリタニー リンシコム +3 73 72 145
80T パジャレー アナナルカルン +3 75 70 145
80T ペリーネ デラクール +3 73 72 145
80T モーガン メトロ +3 70 75 145
80T カン ミンジ +3 75 70 145
80T エンジェル イン +3 73 72 145
80T シャイアン ナイト +3 75 70 145
80T アンジェラ スタンフォード +3 72 73 145
88T マティルダ キャストレン +4 75 71 146
88T リンジー ウィーバー ライト +4 73 73 146
88T ステーシー ルイス +4 77 69 146
88T ジョージア ホール +4 77 69 146
88T アサハラ ムニョス +4 70 76 146
88T チェン ペイユン +4 73 73 146
88T 劉 依一 +4 73 73 146
88T ステファニー キリアコウ +4 75 71 146
88T ミンジ リー +4 74 72 146
88T イン ルオニン +4 71 75 146
88T アンドレア リー +4 71 75 146
88T アン ナリン +4 70 76 146
88T ロビン チェ +4 71 75 146
88T ソフィア ポポフ +4 72 74 146
88T リュウ ユー +4 70 76 146
88T サバンナ グレイワル +4 71 75 146
88T ヤン ジン +4 75 71 146
105T モリヤ ジュタヌガーン +5 72 75 147
105T ガブリエラ ラッフルズ +5 76 71 147
105T モダミー ルブラン +5 75 72 147
105T ケリー タン +5 75 72 147
105T 吉田 優利 +5 72 75 147
105T セリーヌ ボーグ +5 71 76 147
105T ガーリーン カウル +5 72 75 147
105T 稲見 萌寧 +5 76 71 147
105T ローレン ハートレッジ +5 72 75 147
105T アガテ レスヌ +5 71 76 147
105T ベネデッタ モレスコ +5 73 74 147
116T アリヤ ジュタヌガーン +6 75 73 148
116T キム インキョン +6 77 71 148
116T イ ジョンウン +6 73 75 148
116T イジ ガブサ +6 76 72 148
116T マリア ファシ +6 72 76 148
116T リゼット サラス +6 74 74 148
116T エマ タリー +6 76 72 148
116T レイティシア ベック +6 74 74 148
116T ジーナ キム +6 76 72 148
125T リンディ ダンカン +7 74 75 149
125T アルピチャヤ ユボル +7 75 74 149
125T マリア ナム +7 75 74 149
125T ヘ ムニ +7 75 74 149
125T マリーナ アレックス +7 72 77 149
125T ダニ ホルムクビスト +7 75 74 149
131T ソフィア ガルシア +8 74 76 150
131T ポーラ クリーマー +8 76 74 150
131T ホウ ユーサン +8 77 73 150
134T パバリサ ヨクツアン +9 73 78 151
134T アナ ペラエス トリビノ +9 74 77 151
134T ライアン オトゥール +9 73 78 151
134T キーラ リーヒイエルビ +9 76 75 151
138T ジェニファー ソング +10 79 73 152
138T ヒラ ナビード +10 74 78 152
140 メル リード +11 75 78 153
141 ダニエル カン +13 80 75 155
- ベイリー ターディー 棄権 79 - -

リーダーボード(1日目 予選ラウンド)

1日目リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 Total
1 グレース キム -7 64 64
2T シャネッティ ワナセン -6 65 65
2T マヤ スタルク -6 65 65
2T キム セヨン -6 65 65
5T ナタリア グゼア -5 66 66
5T ユ へラン -5 66 66
5T オーストン キム -5 66 66
8T ビアンカ パグダナナン -4 67 67
8T ハナ グリーン -4 67 67
8T 梁 熙英 -4 67 67
11T エスター ヘンセライト -3 68 68
11T セリーヌ ビュティエ -3 68 68
11T ジェマ ドライブラ -3 68 68
14T キャロライン マッソン -2 69 69
14T カルロタ シガンダ -2 69 69
14T エリザベス スゾコル -2 69 69
14T アシュリー ブハイ -2 69 69
14T カリス デイビッドソン -2 69 69
14T カン ヘジ -2 69 69
14T ポリ マク -2 69 69
14T チェ ヘジン -2 69 69
14T ローズ チャン -2 69 69
14T イ ジョンウン -2 69 69
24T アサハラ ムニョス -1 70 70
24T ポーラ レト -1 70 70
24T ルーシー リー -1 70 70
24T アン ナリン -1 70 70
24T パティ タバタナキット -1 70 70
24T リュウ ユー -1 70 70
24T エミリー ペダーセン -1 70 70
24T ジェニー コールマン -1 70 70
24T ジェニファー カプチョ -1 70 70
24T ジャスミン スワンナプラ -1 70 70
24T ローレン コフリン -1 70 70
24T アレクサ パノ -1 70 70
24T モーガン メトロ -1 70 70
37T リネア ストローム E 71 71
37T セリーヌ ボーグ E 71 71
37T ペルニラ リンドベリ E 71 71
37T ソン ユジン E 71 71
37T イン ルオニン E 71 71
37T アンドレア リー E 71 71
37T サバンナ グレイワル E 71 71
37T ロビン チェ E 71 71
37T ジョン ジウォン E 71 71
37T アガテ レスヌ E 71 71
37T ジェニファー チャン E 71 71
37T 西郷 真央 E 71 71
37T クリスティン ギルマン E 71 71
37T ゼン リーチー E 71 71
37T サラ ケンプ E 71 71
37T リュー ヤン E 71 71
37T サラ シュメルゼル E 71 71
37T チャーリー ハル E 71 71
37T メガン カン E 71 71
37T リン シユ E 71 71
37T アリネ クラウター E 71 71
37T キム アリム E 71 71
37T ジャラビー ブンチャン E 71 71
60T シュ ウェイリン +1 72 72
60T ウィチャネー メーチャイ +1 72 72
60T パク ヒヨン +1 72 72
60T イム ジンヒ +1 72 72
60T ガーリーン カウル +1 72 72
60T イエリミ ノー +1 72 72
60T マリーナ アレックス +1 72 72
60T アンジェラ スタンフォード +1 72 72
60T アリー ユーイング +1 72 72
60T ソフィア ポポフ +1 72 72
60T ステファニー メドウ +1 72 72
60T ローレン ハートレッジ +1 72 72
60T ジャン ヒョジュン +1 72 72
60T オリビア コワン +1 72 72
60T イン シアオウェン +1 72 72
60T アレクサンドラ フォルスターリング +1 72 72
60T ケイトリン パップ +1 72 72
60T コ ジンヨン +1 72 72
60T モリヤ ジュタヌガーン +1 72 72
60T 吉田 優利 +1 72 72
60T 張替 美那 +1 72 72
60T マリア ファシ +1 72 72
82T アディティ アショク +2 73 73
82T イ ソミ +2 73 73
82T 劉 依一 +2 73 73
82T チェン ペイユン +2 73 73
82T エンジェル イン +2 73 73
82T 畑岡 奈紗 +2 73 73
82T ベネデッタ モレスコ +2 73 73
82T パバリサ ヨクツアン +2 73 73
82T ジェニー シン +2 73 73
82T ロベルタ リティ +2 73 73
82T リンジー ウィーバー ライト +2 73 73
82T ブリタニー リンシコム +2 73 73
82T アライセン カーパズ +2 73 73
82T ライアン オトゥール +2 73 73
82T イ ジョンウン +2 73 73
82T ペリーネ デラクール +2 73 73
82T シドニー クラントン +2 73 73
99T 渋野 日向子 +3 74 74
99T キム ヒョージュ +3 74 74
99T ミンジ リー +3 74 74
99T リゼット サラス +3 74 74
99T レイティシア ベック +3 74 74
99T マデリーン サグストロム +3 74 74
99T ギャビー ロペス +3 74 74
99T アナ ペラエス トリビノ +3 74 74
99T アリソン リー +3 74 74
99T 古江 彩佳 +3 74 74
99T ヒラ ナビード +3 74 74
99T イ ミヒャン +3 74 74
99T リンディ ダンカン +3 74 74
99T ソフィア ガルシア +3 74 74
113T ステファニー キリアコウ +4 75 75
113T シャイアン ナイト +4 75 75
113T ダニ ホルムクビスト +4 75 75
113T ヤン ジン +4 75 75
113T マティルダ キャストレン +4 75 75
113T パジャレー アナナルカルン +4 75 75
113T アリヤ ジュタヌガーン +4 75 75
113T チ ウンヒ +4 75 75
113T メル リード +4 75 75
113T マリア ナム +4 75 75
113T アルピチャヤ ユボル +4 75 75
113T ケリー タン +4 75 75
113T モダミー ルブラン +4 75 75
113T ヘ ムニ +4 75 75
113T カン ミンジ +4 75 75
128T ポーラ クリーマー +5 76 76
128T 稲見 萌寧 +5 76 76
128T エマ タリー +5 76 76
128T キーラ リーヒイエルビ +5 76 76
128T ジーナ キム +5 76 76
128T ガブリエラ ラッフルズ +5 76 76
128T イジ ガブサ +5 76 76
135T ホウ ユーサン +6 77 77
135T イサベラ フィエロ +6 77 77
135T ステーシー ルイス +6 77 77
135T キム インキョン +6 77 77
135T ジョージア ホール +6 77 77
140T ジェニファー ソング +8 79 79
140T ナンナ マジソン +8 79 79
140T ベイリー ターディー +8 79 79
143 ダニエル カン +9 80 80
- ジョディ エワート 棄権 - -

3日目の組み合わせペアリング、スタート時間(日本時間)

最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/28(土)〜4/29(月)

日時 選手名 スタートホール
4/28
23:35
ジャラビー ブンチャン 1
4/28
23:40
渋野 日向子 1
オリビア コワン
4/28
23:50
張替 美那 1
梁 熙英
4/29
0:00
ロベルタ リティ 1
ステファニー メドウ
4/29
0:10
ビアンカ パグダナナン 1
エリザベス スゾコル
4/29
0:20
ジェニファー チャン 1
アレクサ パノ
4/29
0:30
サラ シュメルゼル 1
イ ジョンウン
4/29
0:40
ポリ マク 1
ジェニー コールマン
4/29
0:50
アレクサンドラ フォルスターリング 1
リネア ストローム
4/29
1:00
パク ヒヨン 1
マデリーン サグストロム
4/29
1:10
チェ ヘジン 1
ルーシー リー
4/29
1:20
イ ミヒャン 1
キャロライン マッソン
4/29
1:30
クリスティン ギルマン 1
ゼン リーチー
4/29
1:40
キム アリム 1
ペルニラ リンドベリ
4/29
1:50
アディティ アショク 1
メガン カン
4/29
2:00
ウィチャネー メーチャイ 1
キム ヒョージュ
4/29
2:10
ローレン コフリン 1
ソン ユジン
4/29
2:20
カルロタ シガンダ 1
ジャスミン スワンナプラ
4/29
2:30
リュー ヤン 1
イ ソミ
4/29
2:40
オーストン キム 1
チ ウンヒ
4/29
2:50
イン シアオウェン 1
アシュリー ブハイ
4/29
3:00
ジェニー シン 1
アリソン リー
4/29
3:10
ギャビー ロペス 1
イエリミ ノー
4/29
3:20
アライセン カーパズ 1
ジョン ジウォン
4/29
3:30
イサベラ フィエロ 1
キム セヨン
4/29
3:40
コ ジンヨン 1
ケイトリン パップ
4/29
3:50
チャーリー ハル 1
ポーラ レト
4/29
4:00
ジェマ ドライブラ 1
西郷 真央
4/29
4:10
ジャン ヒョジュン 1
カン ヘジ
4/29
4:20
シドニー クラントン 1
リン シユ
4/29
4:30
シャネッティ ワナセン 1
ローズ チャン
4/29
4:40
サラ ケンプ 1
セリーヌ ビュティエ
4/29
4:50
パティ タバタナキット 1
アリネ クラウター
4/29
5:00
ナタリア グゼア 1
エミリー ペダーセン
4/29
5:10
アリー ユーイング 1
カリス デイビッドソン
4/29
5:20
ユ へラン 1
古江 彩佳
4/29
5:30
ジェニファー カプチョ 1
シュ ウェイリン
4/29
5:40
マヤ スタルク 1
畑岡 奈紗
4/29
5:50
エスター ヘンセライト 1
イム ジンヒ
4/29
6:00
グレース キム 1
ハナ グリーン

3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/27(土)〜4/28(日)

3日目の組み合わせ
日時 選手名 スタートホール
4/27
23:40
カルロタ シガンダ 1
4/27
23:45
ジャスミン スワンナプラ 1
アレクサ パノ
4/27
23:55
パティ タバタナキット 1
ジャラビー ブンチャン
4/28
0:05
サラ シュメルゼル 1
メガン カン
4/28
0:15
リュー ヤン 1
ジョン ジウォン
4/28
0:25
張替 美那 1
オリビア コワン
4/28
0:35
イム ジンヒ 1
ステファニー メドウ
4/28
0:45
畑岡 奈紗 1
イ ソミ
4/28
0:55
キム ヒョージュ 1
マデリーン サグストロム
4/28
1:05
イサベラ フィエロ 1
チ ウンヒ
4/28
1:15
カン ヘジ 1
エリザベス スゾコル
4/28
1:25
キム アリム 1
ジェニー コールマン
4/28
1:35
ジェニファー チャン 1
リン シユ
4/28
1:45
アレクサンドラ フォルスターリング 1
リネア ストローム
4/28
1:55
パク ヒヨン 1
イエリミ ノー
4/28
2:05
アライセン カーパズ 1
シドニー クラントン
4/28
2:15
ロベルタ リティ 1
アディティ アショク
4/28
2:25
渋野 日向子 1
古江 彩佳
4/28
2:35
梁 熙英 1
ジェマ ドライブラ
4/28
2:45
キャロライン マッソン 1
セリーヌ ビュティエ
4/28
2:55
ローレン コフリン 1
アリネ クラウター
4/28
3:05
クリスティン ギルマン 1
ゼン リーチー
4/28
3:15
ペルニラ リンドベリ 1
西郷 真央
4/28
3:25
ジャン ヒョジュン 1
ソン ユジン
4/28
3:35
ギャビー ロペス 1
アリソン リー
4/28
3:45
チェ ヘジン 1
イ ジョンウン
4/28
3:55
ポリ マク 1
ルーシー リー
4/28
4:05
チャーリー ハル 1
ポーラ レト
4/28
4:15
ジェニー シン 1
シュ ウェイリン
4/28
4:25
ビアンカ パグダナナン 1
イ ミヒャン
4/28
4:35
カリス デイビッドソン 1
アシュリー ブハイ
4/28
4:45
コ ジンヨン 1
サラ ケンプ
4/28
4:55
ケイトリン パップ 1
イン シアオウェン
4/28
5:05
ナタリア グゼア 1
アリー ユーイング
4/28
5:15
ウィチャネー メーチャイ 1
ジェニファー カプチョ
4/28
5:25
キム セヨン 1
シャネッティ ワナセン
4/28
5:35
ユ へラン 1
ローズ チャン
4/28
5:45
エミリー ペダーセン 1
オーストン キム
4/28
5:55
エスター ヘンセライト 1
ハナ グリーン
4/28
6:05
マヤ スタルク 1
グレース キム

2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/26(金)〜4/27(土)

2日目の組み合わせ
日時 選手名 スタートホール
4/26
23:15
ジェニファー カプチョ 1
オリビア コワン
イン シアオウェン
4/26
23:15
西郷 真央 10
パバリサ ヨクツアン
マデリーン サグストロム
4/26
23:26
ジェニー シン 1
ロベルタ リティ
アレクサンドラ フォルスターリング
4/26
23:26
ギャビー ロペス 10
ポリ マク
クリスティン ギルマン
4/26
23:37
ジェニファー ソング 1
ダニエル カン
ゼン リーチー
4/26
23:37
ジャスミン スワンナプラ 10
アナ ペラエス トリビノ
ケイトリン パップ
4/26
23:48
リュー ヤン 1
ブリタニー リンシコム
マティルダ キャストレン
4/26
23:48
イサベラ フィエロ 10
サラ ケンプ
リンジー ウィーバー ライト
4/26
23:59
アライセン カーパズ 1
梁 熙英
チェ ヘジン
4/26
23:59
ナンナ マジソン 10
サラ シュメルゼル
ローレン コフリン
4/27
0:10
ベイリー ターディー 1
パジャレー アナナルカルン
モリヤ ジュタヌガーン
4/27
0:10
チャーリー ハル 10
コ ジンヨン
メガン カン
4/27
0:21
ヒラ ナビード 1
リン シユ
アリヤ ジュタヌガーン
4/27
0:21
アリソン リー 10
古江 彩佳
ローズ チャン
4/27
0:32
ステーシー ルイス 1
ガブリエラ ラッフルズ
ライアン オトゥール
4/27
0:32
キム セヨン 10
イ ミヒャン
アレクサ パノ
4/27
0:43
キム アリム 1
メル リード
チ ウンヒ
4/27
0:43
イ ジョンウン 10
キム インキョン
アリネ クラウター
4/27
0:54
ペリーネ デラクール 1
アルピチャヤ ユボル
リンディ ダンカン
4/27
0:54
マリア ナム 10
ジョージア ホール
イジ ガブサ
4/27
1:05
モダミー ルブラン 1
ヘ ムニ
モーガン メトロ
4/27
1:05
ケリー タン 10
イ ジョンウン
吉田 優利
4/27
1:16
張替 美那 1
マリア ファシ
ソフィア ガルシア
4/27
1:16
カン ミンジ 10
ジャラビー ブンチャン
シドニー クラントン
4/27
4:15
セリーヌ ボーグ 1
アディティ アショク
リネア ストローム
4/27
4:15
ビアンカ パグダナナン 10
ウィチャネー メーチャイ
シュ ウェイリン
4/27
4:26
イム ジンヒ 1
イ ソミ
ガーリーン カウル
4/27
4:26
ナタリア グゼア 10
ジョディ エワート
パク ヒヨン
4/27
4:37
チェン ペイユン 1
アサハラ ムニョス
ポーラ レト
4/27
4:37
渋野 日向子 10
劉 依一
イエリミ ノー
4/27
4:48
エスター ヘンセライト 1
ペルニラ リンドベリ
ソン ユジン
4/27
4:48
マリーナ アレックス 10
キャロライン マッソン
ステファニー キリアコウ
4/27
4:59
マヤ スタルク 1
エンジェル イン
キム ヒョージュ
4/27
4:59
グレース キム 10
シャネッティ ワナセン
ルーシー リー
4/27
5:10
イン ルオニン 1
ミンジ リー
シャイアン ナイト
4/27
5:10
カルロタ シガンダ 10
ポーラ クリーマー
エリザベス スゾコル
4/27
5:21
畑岡 奈紗 1
ハナ グリーン
セリーヌ ビュティエ
4/27
5:21
アリー ユーイング 10
アンジェラ スタンフォード
アシュリー ブハイ
4/27
5:32
パティ タバタナキット 1
ユ へラン
ジェマ ドライブラ
4/27
5:32
アンドレア リー 10
稲見 萌寧
アン ナリン
4/27
5:43
ロビン チェ 1
エミリー ペダーセン
ステファニー メドウ
4/27
5:43
ソフィア ポポフ 10
リュウ ユー
サバンナ グレイワル
4/27
5:54
リゼット サラス 1
ダニ ホルムクビスト
ジョン ジウォン
4/27
5:54
オーストン キム 10
ローレン ハートレッジ
カリス デイビッドソン
4/27
6:05
ホウ ユーサン 1
キーラ リーヒイエルビ
エマ タリー
4/27
6:05
アガテ レスヌ 10
ジャン ヒョジュン
ヤン ジン
4/27
6:16
ベネデッタ モレスコ 1
カン ヘジ
ジェニファー チャン
4/27
6:16
レイティシア ベック 10
