気持ちのこころ書き綴ります

時間があれば書きますか。
SINCE 2013 11 April
terryの蟲 1994

バルスパー選手権 2023 二日目

2023-03-18 10:22:00 | ゴルフ
3月16日~3月19日アメリカPalm Harbor
イニスブルックリゾート&GC コパーヘッド・コース 7295ヤード パー71

カットラインは+1でした
シェンクがトップキープ

1 A.シェンク -7 F -2
2 K.ヒコック -6 F -3
T3 C.グリッブル -5 F -6
T3 D.ライリー -5 F -3
T3 T.フリートウッド -5 F -2
T3 J.スピース -5 F -1
T7 W.クラーク -4 F -5
T7 M.ウォリス -4 F -4
T7 T.ムーア -4 F -4
T7 J.ポストン -4 F -3
T7 S.イェーガー -4 F +1
T12 R.サバティーニ -3 F -6
T12 A.ロング -3 F -3
T12 W.シンプソン -3 F -3
T12 D.ギム -3 F -1
T12 J.トーマス -3 F -1
T12 アン ビョン フン -3 F 0
T12 A.スマレイ -3 F 0
T12 L.グローバー -3 F +1
T20 M.トンプソン -2 F -5
T20 D.リングマース -2 F -3
T20 竇 沢成 -2 F -2
T20 D.ウー -2 F -2
T20 T.ウェルビロ -2 F -2
T20 B.マーティン -2 F 0
T26 M.キム -1 F -2
T26 D.マッカーシー -1 F -2
T26 A.スモザマン -1 F -2
T26 J.ソ -1 F -2
T26 金 成玹 -1 F -1
T26 G.シグ -1 F -1
T26 Z.ブレア -1 F -1
T26 G.ウッドランド -1 F -1
T26 C.レイミー -1 F 0
T26 V.ペレス -1 F 0
T26 B.グリフィン -1 F +1
T26 P.キザー -1 F +2
T26 M.マクネリ -1 F +3
T26 R.ブレーム -1 F +4
T40 @N.ガブレルキク E F -4
T40 L.ホッジス E F -3
T40 李 京勲 E F -3
T40 T.コネ E F -2
T40 J.ダーメン E F -2
T40 N.テイラー E F -1
T40 D.リプスキ E F -1
T40 C.ユアン E F -1
T40 A.ノバク E F -1
T40 J.ローズ E F 0
T40 R.ワレンスキー E F 0
T40 S.バーンズ E F +2
T52 D.レドマン +1 F -2
T52 K.ストリールマン +1 F -1
T52 T.アレクサンダー +1 F -1
T52 J.ハーン +1 F -1
T52 S.ライデル +1 F 0
T52 @L.アベルグ +1 F 0
T52 H.エンディコット +1 F 0
T52 C.パーシー +1 F 0
T52 H.ノールランダー +1 F 0
T52 R.ジェラルド +1 F 0
T52 J.ブラムレット +1 F +1
T52 A.ランドリー +1 F +1
T52 S.オヘア +1 F +1
T52 R.アーマー +1 F +1
T52 J.ダフナー +1 F +1
T52 G.ヒーゴ +1 F +1
T52 H.レビオダ +1 F +1
T52 P.ロジャース +1 F +2
T52 E.ファンローエン +1 F +2
T52 W.ゴードン +1 F +2
T52 M.ダフュー +1 F +3
T73 J.ハーマン +2 CUT -2
T73 B.グラント +2 CUT -2
T73 S.スティーブンズ +2 CUT -2
T73 E.コール +2 CUT -1
T73 P.クーディ +2 CUT -1
T73 S.ハリントン +2 CUT -1
T73 K.ティウェイ +2 CUT +1
T73 A.エックロート +2 CUT +1
T73 N.ハーディ +2 CUT +1
T73 P.マルナティ +2 CUT +1
T73 C.リービー +2 CUT +1
T73 E.バーネス +2 CUT +1
T73 P.ハレイ II +2 CUT +1
T73 C.チャンプ +2 CUT +2
T73 D.ギーズ +2 CUT +3
T73 A.バティア +2 CUT +3
T89 M.グリジック +3 CUT -2
T89 C.ハドレー +3 CUT -2
T89 K.スタンリー +3 CUT -1
T89 M.フィッツパトリック +3 CUT 0
T89 B.ガーネット +3 CUT +1
T89 J.ローアー +3 CUT +1
T89 K.ロイ +3 CUT +2
T89 R.ストレブ +3 CUT +3
T89 B.ハーマン +3 CUT +4
T89 S.シンク +3 CUT +5
T89 A.ハドウィン +3 CUT +5
T100 J.バード +4 CUT -2
T100 B.スチュアード +4 CUT -1
T100 T.マリナックス +4 CUT 0
T100 D.フリテリ +4 CUT 0
T100 J.ベガス +4 CUT +1
T100 J.ウォーカー +4 CUT +2
T100 B.ホスラー +4 CUT +2
T100 T.ゴヤ +4 CUT +4
T100 J.バンダラーン +4 CUT +4
T109 T.ダンカン +5 CUT -1
T109 K.キスナー +5 CUT -1
T109 N.ラシュリー +5 CUT +1
T109 L.リスト +5 CUT +1
T109 C.ニド +5 CUT +2
T109 C.ホフマン +5 CUT +2
T109 R.ムーア +5 CUT +2
T109 T.メリット +5 CUT +3
T109 R.シェルトン +5 CUT +4
T109 K.クラフト +5 CUT +5
T109 V.ノーマン +5 CUT +5
T120 A.ヌネス +6 CUT 0
T120 C.ハマー +6 CUT +1
T120 M.ムクグリービ +6 CUT +2
T120 H.ホール +6 CUT +2
T120 C.ヤング +6 CUT +2
T120 J.B. ホームズ +6 CUT +3
T120 M.ハバード +6 CUT +7
T127 G.コーク +7 CUT -1
T127 B.テイラー +7 CUT -1
T127 L.ドナルド +7 CUT +1
T127 B.ウ +7 CUT +3
T131 M.レアード +8 CUT 0
T131 R.ノックス +8 CUT +2
T131 B.マシューズ +8 CUT +3
T131 N.エチャバリア +8 CUT +4
T131 K.ウェストモーランド +8 CUT +6
T136 M.シュバプ +9 CUT +4
T136 M.トレイナー +9 CUT +5
T136 A.クック +9 CUT +5
T136 H.ヒッグス +9 CUT +10
T140 P.クナデ +10 CUT +2
T140 Z.ジョンソン +10 CUT +7
T140 M.シュミット +10 CUT +9
143 W.ブライアン +12 CUT +6
144 A.チャレラ +16 CUT +7

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2023/3/18の朝 | トップ | 【2023】Tポイント×ENEO... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ゴルフ」カテゴリの最新記事