◆光通信保有銘柄【新興市場保有銘柄:52銘柄】 | ポンコツあやちゃんの株日記

ポンコツあやちゃんの株日記

ポンコツを抜け出すために毎日株についてのお勉強頑張ります!

↓ぽちっとよろです!

素人投資家ランキング

 

今日も株式天気予報見て下さった優しいあなた!!!

 

そうあなただよー!!!ありがとうございました!

 

やっぱりみんな気になる光通信銘柄(笑)

ちゃんと【4826】CIJチェックしてねー!

 

ってこと今日も引き続き・・・

光通信が保有している新興市場銘柄だよー\(^o^)/

 

【新興市場保有銘柄:52銘柄】

コード 銘柄名 市場   株価   時価総額 保有株数 保有
割合
 
株主
順位
 
PER PBR 利回り
1736 オーテック JQ   2,499   995 398,000 6.98 4 11.2 0.93 2.60
1992 神田通機 JQ   2,098   61 28,900 3.31 7 12.0 0.43 2.86
1997 暁飯島工業 JQ   1,379   202 146,700 6.67 4 5.9 0.63 2.18
2152 幼児活動研 JQ   1,012   1,115 1,102,000 9.35 3 14.4 1.67 1.38
2185 シイエムシイ JQ   2,470   753 304,700 4.24 3 12.8 1.28 1.62
2349 エヌアイデイ JQ   1,373   847 617,100 4.71 6 11.2 1.23 1.60
2449 プラップJ JQ   1,530   386 252,000 5.39 7 11.3 1.47 2.42
2763 エフティ JQ   1,542   21,187 13,740,000 37.85 1 13.1 3.49 3.83
2795 プリメックス JQ   863   235 272,000 4.92 3 11.1 0.78 2.32
2814 佐藤食品 JQ   1,521   330 217,000 2.33 9 10.9 0.59 1.97
3322 アルファG JQ   1,648   475 288,400 8.28 5 22.5 1.22 0.91
3323 レカム JQ   146   219 1,500,000 2.22 2 15.4 3.49 2.05
3390 アイネスト JQ   85   1,726 20,305,484 33.87 1 6.20
3437 特殊電極 JQ   5,050   225 44,600 5.57 3 8.8 0.83 1.39
3537 昭栄薬品 JQ   963   190 196,800 5.50 4 12.6 0.43 1.87
3645 メディカルN 東M   500   62 123,200 2.29 7 35.8 1.40 0.30
3710 ジョルダン JQ   1,488   103 69,000 1.31 11 27.3 1.63 0.87
3848 データアプリ JQ   1,865   890 477,400 12.88 2 13.2 1.66 2.31
4304 Eストアー JQ   870   48 55,400 1.07 9 13.9 2.96 3.33
4556 カイノス JQ   802   107 134,000 2.94 6 8.8 0.83 1.87
4625 アトミクス JQ   690   86 125,000 1.73 10 14.4 0.44 2.17
4640 アンドール JQ   474   69 145,000 2.80 4 8.8 1.22 0.63
4685 菱友システム JQ   7,500   351 46,800 3.68 5 7.3 1.04 3.33
4699 ウチダエスコ JQ   1,763   268 152,000 4.22 7 15.1 1.22 1.99
4734 ビーイング JQ   1,136   164 144,000 1.74 8 16.2 2.41 2.29
4752 昭和システム JQ   757   96 127,300 2.65 8 10.1 1.04 3.17
4754 トスネット JQ   1,175   697 593,000 12.53 3 11.1 1.05 2.13
4771 F&M JQ   1,260   1,074 852,000 5.48 4 25.7 2.54 2.14
4800 オリコン JQ   1,235   885 717,000 4.74 4 23.6 6.44 1.38
5484 東北鋼 JQ   1,441   451 313,000 4.15 5 7.7 0.48 1.80
5695 パウダテック JQ   2,958   155 52,500 1.77 6 8.2 0.78 3.21
5983 イワブチ JQ   4,960   115 23,200 2.11 11 28.8 0.34 4.03
6064 アクトコール 東M   1,454   2,793 1,920,800 24.21 1 21.8 11.83
6248 横田製 JQ   1,080   62 57,000 3.04 8 10.8 0.95 3.24
6265 妙徳 JQ   1,870   60 32,000 1.93 8 9.5 0.65 2.67
6403 水道機 JQ   2,510   188 75,000 1.75 6 12.7 0.96 2.19
6411 中野冷 JQ   6,350   6,833 1,076,000 12.02 2 26.6 1.32 4.72
6542 FCHD JQ   740   85 104,000 2.44 7 7.6 0.75 3.32
6543 日宣 JQ   1,338   65 48,900 2.51 7 11.1 0.96 3.14
6648 かわでん JQ   2,898   747 257,700 6.15 3 12.5 0.67 2.76
7169 ニュートンF JQ   2,230   29,402 13,184,700 69.00 1 13.9 3.10 3.59
7399 ナンシン JQ   543   273 502,000 6.51 3 8.7 0.34 1.84
7500 西川計測 JQ   4,430   270 61,000 1.78 11 10.9 1.41 2.71
7521 ムサシ JQ   2,154   1,256 583,000 7.33 3 22.2 0.59 1.11
9408 新潟放 JQ   1,157   356 308,000 5.13 4 9.8 0.43 0.65
9425 日本テレホン JQ   512   162 315,900 9.27 3 97.0 3.02
9441 ベルパーク JQ   4,100   8,077 1,970,100 29.26 1 13.6 1.18 1.85
9446 サカイHD JQ   847   1,221 1,441,700 13.16 2 22.8 3.05 2.95
9687 KSK JQ   1,852   767 414,000 5.42 6 11.0 1.03 2.75
9691 両毛システム JQ   1,508   151 100,000 2.85 3 11.1 0.66 1.19
 
 
 
今日もおつかれちゃんちゃんなのね!\(^o^)/
 
みんな週末台風だけど何するのかな?
ポンコツはお肉を食べます!(`・ω・´)にく!
 
 
↓ぽちっとよろです!

素人投資家ランキング