【新型コロナ】東京都、新たに13,321人感染で同曜日比98%(3日) オミ重症者は70人[+6]、死者16人【空港検疫4例】

東京アラート話題のニュース
[12月3日]
東京都の3日の新規感染者は13,321人です。
前週同曜日比は98%で248人減少し2日続けて前週を下回りました。

20歳未満が最も多くなっており2,925人と全体の22%になっています。40代が2,360人、20代が2,234人と続き、65歳以上は1,324人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より6人増加し70人です。
60代から90代までの16人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 13人死亡 1万3321人感染確認 前週比248人減 | NHK
【NHK】厚生労働省は3日、都内で新たに1万3321人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の土…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  11,727.0
前週7日間移動平均  10,021.4
対前週比       117.0%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5768 14680 14399 12332 11244 13321 計*82090

※厚労省のデータには東京都の発表と異なっています。修正待ちです。↓

【新型コロナ】東京都、新たに3,495人感染で前週同曜日比116%(※)(14日) オミ株特性の重症者は27人[-4]、死者4人【空港検疫3例】
お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
180代女性都内11月4日11月28日
290代女性都内11月28日11月29日
380代女性都内11月8日11月28日
480代男性都内11月19日11月20日
580代女性都内12月1日12月1日
670代男性都内11月22日11月29日
770代男性都内11月10日11月30日
890代女性都内11月7日11月23日
990代女性都内11月29日11月29日
1070代男性都内11月30日11月30日
1180代男性都内11月14日11月20日
1260代女性都内11月19日11月19日
1390代女性都内11月14日11月26日
1470代男性都内11月28日11月30日
1580代男性都内11月12日11月25日
1690代男性都内11月14日11月25日

死者は16人。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
空港検疫(4例 3日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は4例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22085中部12月2日40代男性三重県インドネシア倦怠感
22086成田12月2日20代女性茨城県オーストラリア発熱、
咽頭痛、
22087成田12月2日70代男性埼玉県アメリカ合衆国、
グアテマラ
咳、
倦怠感
22088成田12月2日30代男性茨城県イラク頭痛、
咽頭痛、

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(3例 2日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は1例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 **** 計**30

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22082福岡12月1日70代女性福岡県タイ発熱、
頭痛
22083成田12月1日20代男性東京都カタール無症状
22084成田12月1日40代男性兵庫県カタール無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

「航空機燃料税」の軽減 来年度から2年間は据え置きへ | NHK
【NHK】来年度の税制改正で焦点の1つとなっている「航空機燃料税」をめぐり、政府・与党は、航空業界を支援するため1キロリットルあた…
同時流行に備え 一日最大90万人の患者診療体制整う 厚労省 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え厚生労働省は、国のピーク時の想定を上回る一日最大90万人の患者を診療で…
地域の医療提供体制強化 改正感染症法など成立 参院本会議 | NHK
【NHK】地域の医療提供体制の強化策を盛り込んだ改正感染症法などが、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。今後、都道府県は、…
【新型コロナ 厚労省まとめ】187人死亡 10万9928人感染 (2日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、2日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め10万9928人となっています。また国内…
1ヨロロの名無しさん(茸) [ニダ]2022/12/03(土) 16:00:46.91ID:e9sjz98V0●?2BP(4000)

<略>

新型コロナ 東京都で新たに1万3321人感染確認 先週土曜は1万3569人

新型コロナ 東京都で1万3321人感染確認 16人死亡 先週土曜は1万3569人

https://ndjust.in/rqOWxXnx

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん赤色矮星(栃木県) [CN]2022/12/03(土) 16:03:03.84ID:A7C6Lsqt0

収束だな

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさんディオネ(茸) [CN]2022/12/03(土) 16:03:16.85ID:3bu5+BzC0

ちょい減ってる

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさん熱的死(東京都) [ニダ]2022/12/03(土) 16:04:53.36ID:O9yjbziD0

ピークアウトしているのはBA.5
これからBQ.1がオーバーシュートするぞ!
緊急事態宣言発令しろ!

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさんエンケラドゥス(奈良県) [JP]2022/12/03(土) 16:05:47.27ID:9spEZpPc0

おお、収束しはじめたか?

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさんジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [ニダ]2022/12/03(土) 16:06:52.79ID:iXleYr900

保険ウハウハ出来なくなって検査受けない感染を隠す奴が増えた
どう見てもコロナなのに違うと言い張ってるわ

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさんハッブル・ディープ・フィールド(神奈川県) [ヌコ]2022/12/03(土) 16:07:00.63ID:7tVkmLZo0

世界中どこもかしこも

めんどくせえな

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさんハッブル・ディープ・フィールド(神奈川県) [ヌコ]2022/12/03(土) 16:08:31.48ID:7tVkmLZo0

ケルベロス???

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさんオールトの雲(大阪府) [US]2022/12/03(土) 16:08:32.75ID:1cwVuxDz0

もうとりあえずマスクしてるけどめんどくさい
この冬で終わりにしたいわw

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさんジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [ニダ]2022/12/03(土) 16:13:10.76ID:iXleYr900

やっぱり第8波はおかしい。死者(折れ線)が増えるのが早すぎる。本来は第7波のように感染者(棒グラフ)に遅れて増えるはずなのに、第8波は同時に増加してしまっている。感染者数の割に死者が多い。(入院者も)
https://pbs.twimg.com/media/Fi9L3PeaYAEyNB4.jpg

→ この発言にコメント

22ヨロロの名無しさんカリスト(埼玉県) [ZA]2022/12/03(土) 16:16:03.74ID:OtRglePV0

>>19
免役抑制されて
症状が出ないから
ほぼ
手遅れ状態で病院送りになるんだね。
周りから見たら

突然死に見えるわな(´・ω・`)

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさんウンブリエル(長崎県) [ニダ]2022/12/03(土) 16:38:49.71ID:tv2MPqEg0

>>19
全数把握やめてリスク低そうな人入ってないとかそういう事じゃなくて?

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさんトリトン(東京都) [US]2022/12/03(土) 16:14:42.38ID:Ai7hzY970

はいはいパー収パー収

→ この発言にコメント

24ヨロロの名無しさんジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [ニダ]2022/12/03(土) 16:17:02.36ID:iXleYr900

新型コロナ感染対策失敗??
60歳以上10万人のうち累計何人コロナで亡くなったのかをグラフ化しました
1位大阪府225人
2位沖縄県180人
3位北海道157人
4位東京都152人
5位兵庫県150人
6位愛知県128人
7位京都府126人
8位千葉県125人
9位福岡県116人

46位福井県41人
47位新潟県22人
https://pbs.twimg.com/media/Fi-Dy65UUAA_tPM.jpg

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさんヘール・ボップ彗星(茸) [ニダ]2022/12/03(土) 16:17:05.11ID:GM4O3gHP0

東日本は落ち着いてき出したから数も落ちてきそうだね

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさんハレー彗星(静岡県) [ニダ]2022/12/03(土) 16:22:02.75ID:CtG9JU2m0

季節性インフルエンザ以下の雑魚

View post on imgur.com

https://i.imgur.com/T5IckyF.jpeg

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさんチタニア(茸) [ニダ]2022/12/03(土) 16:24:00.26ID:e9sjz98V0

いうて今の人達はやべぇ!ってなってから検査している人が多いだろうから大変だろね

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんエリス(茸) [DE]2022/12/03(土) 16:26:21.16ID:ZVA9e2Nq0

伸びが足りない

一気に吹き上がるとこなのに
つまんねえな

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさん環状星雲(やわらか銀行) [US]2022/12/03(土) 16:32:48.81ID:tEwdNTmf0

>>33
厚労省通達による検査拒否強化中

発熱外来が早々と締め切っているのがその証

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさんヒアデス星団(SB-iPhone) [ニダ]2022/12/03(土) 16:30:41.06ID:ew6wTlX60

室内やら電車内はマスクは続いて欲しいわインフル対策にもなるし

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさんトリトン(神奈川県) [US]2022/12/03(土) 16:37:50.64ID:2mVLHQIy0

昨日オミクロン株ワクチン打ったが過去に打ったワクチンの副反応も2回目以外殆ど無かったのに今回は微熱と疲労感倦怠感がヤバい
すごした寝て起きたが汗びっしょり・・・
着替えて飯食って今夜は早めに休みます

→ この発言にコメント

45ヨロロの名無しさん子持ち銀河(東京都) [US]2022/12/03(土) 16:56:41.09ID:0yUPNGEQ0

病床は結構埋まってきてるんだな
来週中に50%は越えそうだ

→ この発言にコメント

46ヨロロの名無しさん冥王星(東京都) [US]2022/12/03(土) 16:57:37.66ID:TKaa8V5z0

よくみんな検査するわな
病院いって「検査しますかー?」と聞かれても断ってる

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました