【新型コロナ速報】福岡で新たに6人感染、前週同曜日比60%(9日) 北九州市4人、福岡市2人、久留米市0人、県発表分0人

福岡話題のニュース
[12月9日]
福岡県の9日の新規感染者は6人です。
7日連続で10人を下回り、74日連続で50人を下回っています。

前週同曜日比は4人減の60%で減少しています。1日陽性率は直近1週間平均と同じ0.2%です。(参考値:12月2日の直近1週間平均は0.1%)
木曜日で10人を下回るのは11月18日の9人以来、3週間ぶりです。

福岡市では東区在住の10代女性1人と40代女性1人の計2人の感染が発表されました。
2人は6日に感染が判明した10代男性(34458例目)の家族で濃厚接触者です。

北九州市では小倉北区の女子高生1人と小倉南区の男子高生1人と門司区の30代男女2人の計4人の感染が発表されました。
門司区の30代男女は友人関係で濃厚接触者です。
北九州市立の学校では新たな学級閉鎖等はなく、小倉北区の「小倉北特別支援学校」で6日から学級閉鎖の状態にあります。

久留米市では36日連続で新たな感染者の発表はありませんでした。

3市を除いたその他の地域では感染者の発表はありませんでした。

※ツイッターはシャドウバンされてしまい表示されない事があります。速報性があるのでトレンドに引っかかっているようです。
よろしければブックマーク・RSS等もお使いください。

1ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 18:07:13.49ID:GXY5xqF+9

https://twitter.com/kbc_news/status/1468868156815192066?s=21

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【12月9日】
▼感染者:   6人
▼検査数:2477件
▼陽性率: 0.2% ※1週間
▼発表自治体別の感染者数
 福岡市 :2人
 北九州市:4人
 久留米市:0人
 福岡県 :0人 ※3市除く

→ この発言にコメント

▼追加ソース

エラー - NHK
関連ニュース クリック(タップ)で開きます

行政発表 クリック(タップ)で開きます

福岡県の前日の内訳

お探しのページを見つけることができませんでした。- 福岡県庁ホームページ

↑より引用

症例番号年齢(年代)性別等居住地職業発症日特記事項
7476110歳未満男性遠賀郡12月5日・県74738例目の接触者
7476230代女性遠賀郡医療従事者12月5日・県74738例目の接触者
7476310歳未満女性遠賀郡12月7日・県74738例目の接触者
お探しのページを見つけることができませんでした。- 福岡県庁ホームページ

3人は12月3日に感染が判明した遠賀郡の10代男性(県74738例目)の濃厚接触者です。

医療従事者が気になるところ…。


福岡市 事例詳細(令和3年12月1日~31日)<新型コロナウイルス感染症>

福岡市では東区在住の10代女性と40代女性の計2人の感染を発表。
2人は6日に判明した10代男性(34458例目)の家族で濃厚接触者です。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。


12月9日に判明した陽性患者【11030~11033例目(4件)】(新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。

北九州市では小倉北区の女子高校生1人と小倉南区の男子高校生1人と門司区の30代男女2人の計4人の感染が判明。
門司区の30代男女は友人関係で濃厚接触者です。

11030	門司区	30歳代	女	公務員	 

11033	門司区	30歳代	男	自営業	    11030例目の濃厚接触者(友人)

学校における新型コロナウイルス感染症への対応について
北九州市ホームページです。

北九州市立の学校では新たな学級閉鎖等はなく、小倉北区の「小倉北特別支援学校」で6日から学級閉鎖の状態にあります。


久留米市公式ホームページ(ページエラー)404 Not Found

久留米市では36日連続で新たな感染者の発表はありませんでした。

 福岡県コロナカレンダー
     日  月  火  水  木  金  土   計
 03/01 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***1
 03/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***0
 03/15 ***0 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
 03/22 ***0 ***1 ***3 ***0 ***3 ***4 ***6 計**17
 03/29 ***4 ***3 **17 **32 **22 **19 **27 計*124
 04/05 **16 **14 **23 **25 **26 **39 **43 計*186
 04/12 **30 **11 **33 **30 **26 **17 **24 計*171
 04/19 **16 ***2 **21 **21 **12 **12 **14 計**98
 04/26 **11 ***9 ***4 **13 ***3 ***3 ***3 計**46
 05/03 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***2 計***6
 05/10 ***1 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 計***4
 05/17 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 計***5
 05/24 ***4 ***6 ***2 ***8 **21 **26 **17 計**84
 05/31 **12 **16 ***6 ***6 ***6 ***5 ***2 計**53
 06/07 ***3 ***3 ***3 ***2 ***2 ***9 ***1 計**23
 06/14 ***3 ***1 ***1 ***3 ***3 ***5 ***0 計**16
 06/21 ***0 ***0 ***3 ***1 ***2 ***0 ***1 計***7
 06/28 ***0 ***1 ***4 ***4 ***4 ***4 ***6 計**23
 07/05 ***9 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 計**49
 07/12 ***5 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 計**79
 07/19 **32 **32 **53 **61 **66 **52 **49 計*345
 07/26 **90 **49 **54 *100 *121 *169 *121 計*704
 08/02 *145 **75 **87 *123 *136 *140 *150 計*856
 08/09 *108 **72 **54 **77 *144 *125 **75 計*655
 08/16 **73 **50 **45 *103 **70 **87 **68 計*496
 08/23 **63 **51 **53 **60 **64 **66 **76 計*433
 08/30 **80 **30 **38 **49 **36 **34 **27 計*294
 09/06 **35 **17 **11 **26 **24 **25 **14 計*152
 09/13 ***9 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 計**64
 09/20 ***7 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 計**27
 09/27 ***4 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 計**31
 10/04 ***3 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 計**47
 10/11 ***3 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 計**39
 10/18 ***3 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 計**40
 10/25 ***6 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 計**47
 11/01 ***5 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 計**50
 11/08 ***4 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 計**91
 11/15 **12 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 計*146
 11/22 **30 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 計*243
 11/29 **43 **27 **33 **42 **31 **45 **41 計*262
 12/06 **41 **65 **85 **54 **79 *122 **86 計*532
 12/13 **70 **58 **69 *141 *107 *139 *134 計*718
 12/20 **98 **93 **88 *156 *149 *142 *160 計*886
 12/27 *137 *142 *151 *189 *190 *158 *124 計1091
 01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
 01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
 01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
 01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
 01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
 02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
 02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
 02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
 02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
 03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
 03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
 03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
 03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
 04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
 04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
 04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
 04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
 05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
 05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
 05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
 05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
 05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
 06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
 06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
 06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
 06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
 07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
 07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
 07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
 07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
 08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
 08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *889 計5396
 08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
 08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
 08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
 09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
 09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
 09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
 09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **38 計*342
 10/03 **45 **19 **21 **26 **15 **15 **30 計*171
 10/10 **18 **17 **13 **22 **25 **16 **21 計*132
 10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計**74
 10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 ***5 **12 **16 計**55
 10/31 **10 ***6 ***5 ***5 ***9 ***6 ***6 計**47
 11/07 ***1 ***2 ***4 ***7 ***2 **10 ***5 計**31
 11/14 ***8 ***4 ***5 **10 ***9 ***8 **18 計**62
 11/21 ***7 ***1 **12 ***3 **11 ***3 ***7 計**44
 11/28 ***3 ***2 ***2 ***7 **10 ***8 ***9 計**41
 12/05 ***4 ***1 ***1 ***4 ***6 **** **** 計**16

▽クラスター情報(新着分)

※情報を収集中です。

4ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 18:22:07.07ID:7/GEPP1c0

6人。

→ この発言にコメント

5ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 18:31:53.57ID:GfyxaND/0

はい久留米優秀

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 18:46:30.47ID:hPQTB4KT0

北海道7

青森2 秋田0 岩手0 山形0 宮城1 福島0

茨城4 栃木2 群馬16 埼玉16 東京17 千葉4 神奈川22

新潟5 富山0 石川0 福井0 長野1 山梨0

静岡18 愛知9 岐阜2 三重0

滋賀0 京都4 奈良0 和歌山0 大阪13 兵庫6

岡山0 広島0 鳥取0 島根0 山口0

香川0 愛媛0 徳島0 高知0

福岡6 佐賀0 大分0 長崎0 熊本0 宮崎0 鹿児島0

沖縄0

空港検疫10

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 18:49:21.30ID:AYSMhBlV0

中国四国九州沖縄で唯一の非ゼロ

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 19:00:08.95ID:56Mnuugq0

0の地域って余所者を排除するような閉鎖的な村八分社会なんだろうね

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 19:05:32.45ID:9OTp83tn0

もう第6波は来ないだろ

→ この発言にコメント

15ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 19:08:32.58ID:E4COyhI10

てか身内や知り合いに感染経験者が未だゼロなんだが…

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 19:08:47.24ID:/6UNf5sy0

 福岡県 コロナカレンダー 2021下半期 
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54  計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60  計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99  計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502  計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743  計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890  計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070  計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953  計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 *732 *643  計5455
09/05 *589 *420 *424 *572 *429 *438 *378  計3250
09/12 *292 *158 *209 *248 *234 *161 *165  計1467
09/19 *133 **75 **75 **96 *123 *125 **65  計*692
09/26 *104 **39 **44 **43 **35 **40 **39  計*344
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31  計*174
10/10 **18 **17 **14 **22 **25 **16 **21  計*133
10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8  計**74
10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 ***5 **12 **17  計**56
10/31 **10 ***7 ***5 ***5 ***9 ***6 ***6  計**48
11/07 ***2 ***2 ***4 ***7 ***2 **10 ***5  計**32
11/14 ***9 ***5 ***5 **10 ***9 ***9 **18  計**65
11/21 ***7 ***1 **12 ***3 **11 ***3 ***7  計**44
11/28 ***3 ***2 ***2 ***7 **10 ***9 ***9  計**42
12/05 ***4 ***1 ***1 ***4 ***6 **** ****  計**16

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさん2021/12/09(木) 19:12:17.64ID:aofKJsAq0

いつまでも北九だけ減らんの〜
ここ3日ばかり公務員の陽性でてるけどワクチン接種してんのか?

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました