【2021 オクトーバーS AI予想】10月17日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 オクトーバーS 2021

【2021 オクトーバーS AI予想】10月17日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ララランド 永野猛蔵 0.62784 0.247 3.0 1.3
11 オールフラッグ 菅原明良 0.56124 0.156 4.7 1.4
14 ヴォルケニック 横山武史 0.46596 0.310 2.4 1.6
6 カブラヤジョウ 野中悠太郎 0.45660 0.093 7.9 1.6
12 アポロリップ 三浦皇成 0.41121 0.092 8.0 1.7
13 ニシノフウジン 勝浦正樹 0.21297 0.033 22.4 2.8
3 ナナコロビヤオキ 岩部純二 0.06213 0.011 67.1 8.5
9 マイネルシトラス 柴田大知 0.04791 0.011 67.1 10.8
1 クリスタルローズ 吉田豊 0.04080 0.017 43.4 12.7
4 ブライトデジール 原優介 0.03483 0.009 82.0 14.7
2 ムーンワード 木幡育也 0.02979 0.007 105.4 17.1
7 エイシンルパン 江田照男 0.02136 0.006 123.0 23.7
10 オオフジ 国分恭介 0.01497 0.005 147.6 33.6
5 ウインイノセンス 黛弘人 0.01239 0.003 246.0 40.5

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ティーガーデン 横山武史 0.67995 0.277 2.7 1.2
10 レッドリベリウス 三浦皇成 0.63756 0.311 2.4 1.2
4 マイレッドスター 藤岡佑介 0.52371 0.067 11.0 1.3
1 スピードソルジャー 菅原明良 0.37098 0.122 6.0 1.8
5 ダイメイミライ 江田照男 0.21375 0.093 7.9 2.7
2 ダンディジャック 永野猛蔵 0.18402 0.045 16.4 3.0
3 ダイゴシンリュウ 田辺裕信 0.13662 0.038 19.4 3.9
9 チューウィー 柴田大知 0.12576 0.017 43.4 4.1
8 ビュートラン 吉田豊 0.08097 0.013 56.8 6.3
6 スノーグレース 丸山元気 0.03759 0.014 52.7 12.9
11 ビッグローズ 原優介 0.00906 0.003 246.0 51.7

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 アサヒ 田辺裕信 1.02159 0.567 1.3 1.0
6 ギャラクシーナイト 横山武史 0.81546 0.160 4.6 1.0
8 セイウンプラチナ 勝浦正樹 0.42090 0.168 4.4 1.3
4 フォーグッド 三浦皇成 0.27528 0.027 27.3 1.7
7 クモリナキマナコ 永野猛蔵 0.22905 0.046 16.0 2.0
5 コンクエスト 菅原明良 0.12420 0.018 41.0 3.2
9 エテルナ 吉田豊 0.08019 0.007 105.4 4.7
1 スピードクィーン 山田敬士 0.02250 0.004 184.5 15.5
3 アドーニス 江田照男 0.01089 0.002 369.0 31.3

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ムーディナイル 石橋脩 0.66954 0.355 2.1 1.3
15 メイリトルラバー 三浦皇成 0.54168 0.201 3.7 1.4
10 リュッカクローナ 秋山真一郎 0.36696 0.104 7.1 1.8
7 ロサロッサーナ 永野猛蔵 0.32193 0.100 7.4 2.0
6 アシャカシーザ 藤岡佑介 0.21240 0.046 16.0 2.8
12 ムーヴ 菅原明良 0.20865 0.053 13.9 2.9
11 キアナフリューゲル 横山武史 0.13431 0.029 25.4 4.1
2 モモサン 丸山元気 0.11037 0.026 28.4 4.9
4 キュートハイカー 武士沢友治 0.09537 0.020 36.9 5.7
13 ミヤモダイナソー 山田敬士 0.09243 0.022 33.5 5.8
1 サノプリ 勝浦正樹 0.06885 0.012 61.5 7.6
5 ヤマトカチドキ 江田照男 0.06171 0.014 52.7 8.5
16 サリヴァン 柴田大知 0.05028 0.009 82.0 10.2
14 ケイツーリタス 黛弘人 0.03588 0.005 147.6 14.1
3 ヒナゲシ 原優介 0.01746 0.003 246.0 28.5
8 ジェイエルジェット 野中悠太郎 0.01221 0.002 369.0 40.6

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 タイニープライド 藤岡佑介 0.48360 0.220 3.4 1.7
8 バラジ 三浦皇成 0.44061 0.178 4.1 1.8
2 ペイシャフェリシテ 武士沢友治 0.41967 0.146 5.1 1.9
9 ゲンパチレオニダス 丸山元気 0.31164 0.117 6.3 2.3
14 キャンディドライヴ 木幡育也 0.30033 0.107 6.9 2.3
17 ウイングスオブラヴ 秋山真一郎 0.21132 0.066 11.2 3.2
4 オプティミストゥ 吉田豊 0.16266 0.029 25.4 4.0
1 ガーデンアイル 横山武史 0.14286 0.031 23.8 4.4
15 アイスケイブ 石橋脩 0.13686 0.026 28.4 4.6
16 ウォーカーテソーロ 永野猛蔵 0.12072 0.024 30.8 5.2
10 シュホ 横山典弘 0.06396 0.015 49.2 9.2
5 ペイシャカレン 江田照男 0.05055 0.010 73.8 11.5
6 フォーンリリー 菅原明良 0.04158 0.008 92.2 14.0
3 レヴァンツォ 原優介 0.03756 0.008 92.2 15.4
12 ワンサイドラヴ 野中悠太郎 0.02349 0.005 147.6 24.4
13 アマゾナイト 大庭和弥 0.02178 0.005 147.6 26.2
18 ヒドゥンキング 原田和真 0.01650 0.003 246.0 34.5
7 ブリラーノ 黛弘人 0.01428 0.003 246.0 39.8

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ギャリエノワール 横山武史 0.81945 0.555 1.3 1.2
10 ナリノペッパー 三浦皇成 0.48063 0.110 6.7 1.6
12 サンキューレター 石橋脩 0.40539 0.076 9.7 1.7
4 ペプチドオリバー 江田照男 0.29604 0.097 7.6 2.1
11 デンセツノマジョ 永野猛蔵 0.23685 0.040 18.4 2.5
6 エヌワイパフューム 柴田大知 0.19560 0.039 18.9 2.9
15 ブルーカルセドニー 勝浦正樹 0.15126 0.027 27.3 3.6
14 カイザーソウル 丸山元気 0.12525 0.011 67.1 4.2
5 パノティア 菅原明良 0.08274 0.012 61.5 6.2
1 ディナミーデン 野中悠太郎 0.07713 0.017 43.4 6.6
8 クールマニワ 武士沢友治 0.06969 0.008 92.2 7.2
16 タイセイアーメット 森一馬 0.03297 0.003 246.0 14.7
9 スズカビーチ 木幡育也 0.01320 0.001 738.0 35.9
13 フクノラプラーニュ 小野寺祐太 0.00558 0.001 738.0 84.4
2 ラグローリア 黛弘人 0.00459 0.001 738.0 102.4
7 ジョイライド 原優介 0.00366 0.001 738.0 128.4
東京 7R
次のページへ