【2021 G1 秋華賞 AI予想】10月17日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 G1 秋華賞 2021

【2021 G1 秋華賞 AI予想】10月17日 阪神 全レース 競馬予想

日曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 メイショウアジロ 和田竜二 0.80493 0.349 2.1 1.0
2 ヴァレッタカズマ 川田将雅 0.78204 0.244 3.0 1.0
3 バルムンク 岩田望来 0.72237 0.267 2.8 1.0
5 ストームゾーン 松山弘平 0.19572 0.041 18.0 2.5
1 ディパッセ 池添謙一 0.14892 0.021 35.1 3.2
8 マーゴットワーズ 古川奈穂 0.14877 0.022 33.5 3.2
4 ハクアイボリイ 古川吉洋 0.07617 0.021 35.1 5.7
9 オーシンプラス 角田大和 0.05868 0.015 49.2 7.3
6 テイエムキバイモン 藤懸貴志 0.03591 0.012 61.5 11.5
10 プライムアクター 国分優作 0.01707 0.005 147.6 23.8
11 タマワープスピード 西谷凜 0.00936 0.003 246.0 43.0

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 カラフルキューブ 川田将雅 0.85950 0.385 1.9 1.1
7 ラニカイ 武豊 0.54657 0.141 5.2 1.3
9 コパノリンダ 西谷凜 0.50820 0.078 9.5 1.3
10 トーアレインボー 和田竜二 0.43302 0.081 9.1 1.5
8 スピンオフ 福永祐一 0.27564 0.092 8.0 2.1
6 ミーナティエルナ 岩田望来 0.14295 0.179 4.1 3.6
5 ベルマーレミノル 吉田隼人 0.12930 0.026 28.4 3.9
1 マルヨニキーヤ 幸英明 0.05094 0.006 123.0 9.1
11 マーブルケイケー 松山弘平 0.03594 0.006 123.0 12.8
4 クリノフラッグ 角田大和 0.01065 0.003 246.0 42.0
3 プリムスフィーリア 藤懸貴志 0.00729 0.002 369.0 61.1

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 グリーンバローズ 松山弘平 0.82443 0.459 1.6 1.1
1 スコールユニバンス 古川奈穂 0.63291 0.214 3.4 1.2
2 スズノマーベリック 吉田隼人 0.46827 0.148 5.0 1.5
5 フォアランナー 川田将雅 0.40353 0.056 13.2 1.6
3 アルファカリーナ 福永祐一 0.37452 0.046 16.0 1.7
9 デルマローレライ 松若風馬 0.12381 0.018 41.0 4.0
4 モズタンジロウ C.ルメール 0.10839 0.018 41.0 4.4
8 スリードレフォン 古川吉洋 0.03516 0.009 82.0 12.7
6 メイショウウネビ 角田大和 0.02898 0.032 23.1 15.3

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 クラッシュタイム 岩田望来 0.67914 0.346 2.1 1.3
3 カフジオクタゴン 坂井瑠星 0.53973 0.194 3.8 1.4
12 クリノヴィーナス 吉田隼人 0.44454 0.142 5.2 1.6
11 デリカダ 和田竜二 0.43401 0.116 6.4 1.7
2 ヴェクトライズ 松山弘平 0.30891 0.079 9.3 2.1
9 キューバンピート 藤岡康太 0.21369 0.050 14.8 2.8
1 テンダーメモリー 幸英明 0.08736 0.021 35.1 6.1
8 サウンドグランツ 松若風馬 0.08628 0.017 43.4 6.1
5 コルトレーン 角田大和 0.06537 0.013 56.8 7.9
10 タガノカンデラ 城戸義政 0.06336 0.009 82.0 8.2
7 トーアマサムネ 川須栄彦 0.06027 0.011 67.1 8.6
6 アルムレジリエンス 古川吉洋 0.01740 0.003 246.0 28.5

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 サトノドルチェ C.ルメール 0.63153 0.393 1.9 1.4
4 スピリットワールド 武豊 0.34377 0.117 6.3 2.1
5 クロステック 坂井瑠星 0.34218 0.097 7.6 2.1
1 ウィングローリー 福永祐一 0.30909 0.106 7.0 2.3
13 ショウナンナージャ 池添謙一 0.24306 0.055 13.4 2.8
8 レイビル 藤岡康太 0.23046 0.049 15.1 2.9
11 ポーカー 松山弘平 0.21810 0.042 17.6 3.0
9 リアルグローリー 幸英明 0.16371 0.039 18.9 3.9
2 サザンステート 岩田望来 0.09147 0.020 36.9 6.5
6 セルバーグ 和田竜二 0.08940 0.017 43.4 6.6
3 ゴーハッピーゴー 大野拓弥 0.07968 0.017 43.4 7.4
14 ハイグッドエース 古川吉洋 0.06363 0.013 56.8 9.1
10 ドゥラッツォ 高倉稜 0.06129 0.013 56.8 9.5
7 リリーラッシャー 藤懸貴志 0.05958 0.012 61.5 9.7
16 ロカビリークイッフ 松若風馬 0.03900 0.006 123.0 14.5
15 メイショウイタマエ 角田大和 0.03405 0.006 123.0 16.6

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 グロリアムンディ 福永祐一 0.66126 0.156 4.7 1.2
8 ディヴィーナ 川田将雅 0.63189 0.265 2.8 1.2
2 ダノンドリーマー C.ルメール 0.60873 0.195 3.8 1.2
4 ニホンピロタイズ 吉田隼人 0.37428 0.091 8.1 1.8
5 キングオブドラゴン 古川奈穂 0.34428 0.174 4.2 1.9
3 アナゴサン 古川吉洋 0.22701 0.091 8.1 2.6
7 ディクテイター 岩田望来 0.11406 0.013 56.8 4.6
6 グッドインパクト 角田大和 0.03849 0.014 52.7 12.7
阪神 7R
次のページへ