【2021 G2 府中牝馬S AI予想】10月16日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 G3 サウジアラビアRC 2021

【2021 G2 府中牝馬S AI予想】10月16日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ミストルティン 戸崎圭太 0.53787 0.216 3.4 1.5
13 ラインメッセージ 武藤雅 0.52650 0.149 5.0 1.5
6 リバーサルバレット 田辺裕信 0.46614 0.149 5.0 1.7
16 トーセンクライスト 丸田恭介 0.43728 0.212 3.5 1.7
9 ショーンヘイティ 石川裕紀人 0.38163 0.139 5.3 1.9
5 トライファン 江田照男 0.14298 0.036 20.5 4.2
11 トーセンレガーロ 武士沢友治 0.07458 0.008 92.2 7.5
8 フラワースプリング 山田敬士 0.06822 0.014 52.7 8.2
3 ニシノミッツ 内田博幸 0.06156 0.017 43.4 9.1
1 ナヴァイオ 和田竜二 0.06081 0.014 52.7 9.2
15 サイモンソーラン 横山和生 0.05979 0.008 92.2 9.3
12 オリベ 柴田大知 0.05508 0.015 49.2 10.1
2 ニケテア 永野猛蔵 0.04365 0.006 123.0 12.6
10 クラウンボス 菅原隆一 0.03186 0.009 82.0 17.0
7 カラニ 国分恭介 0.02934 0.005 147.6 18.5
14 タクティーレン 野中悠太郎 0.02274 0.003 246.0 23.6

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 レッドアヴァンティ M.デムーロ 0.66321 0.335 2.2 1.3
2 ショウナンタイジュ 戸崎圭太 0.51435 0.186 4.0 1.4
1 ヴェールアンレーヴ C.ルメール 0.49983 0.198 3.7 1.5
9 ショウナンアメリア 横山和生 0.43080 0.099 7.5 1.7
12 ゲンパチプライド 武藤雅 0.16563 0.044 16.8 3.5
7 イエローブーケ 和田竜二 0.14205 0.018 41.0 4.0
10 ディオアステリア 柴田善臣 0.13524 0.037 19.9 4.2
6 ミッドナイトミニー 岩田望来 0.13506 0.034 21.7 4.2
8 ヒメゴゼン 柴田大知 0.12726 0.022 33.5 4.4
5 アカザ 杉原誠人 0.11769 0.014 52.7 4.8
13 ハレマチ 大野拓弥 0.04080 0.009 82.0 12.7
11 ニシノランディ 内田博幸 0.02208 0.004 184.5 23.0
4 ニシノマンテン 丸山元気 0.00600 0.002 369.0 83.6

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 エリカヴィータ C.ルメール 0.60009 0.345 2.1 1.4
3 レッドミラージュ 川田将雅 0.45252 0.159 4.6 1.7
5 ケデシュ 岩田望来 0.40074 0.126 5.9 1.8
8 ルージュカルミア 福永祐一 0.35661 0.096 7.7 2.0
9 ベリーヴィーナス 和田竜二 0.29547 0.087 8.5 2.3
6 カプラローラ 大野拓弥 0.26280 0.069 10.7 2.5
7 ココリヴィクトリア 内田博幸 0.11613 0.017 43.4 5.1
11 レリジールダモーレ 横山和生 0.08769 0.022 33.5 6.5
14 セクシーデザイン M.デムーロ 0.08394 0.017 43.4 6.7
1 パルタージュ 丸山元気 0.07125 0.010 73.8 8.0
2 エメラルセシリア 石川裕紀人 0.07023 0.016 46.1 8.1
13 ヨドノスカーレッド 江田照男 0.05421 0.007 105.4 10.3
15 ムーンムーンムーン 武士沢友治 0.04887 0.009 82.0 11.3
4 ソメット 永野猛蔵 0.04566 0.007 105.4 12.0
10 コスモフーディエ 柴田大知 0.02451 0.005 147.6 22.1
16 デルマメデューサ 武藤雅 0.01212 0.002 369.0 44.2
17 キタノズーナクア 山田敬士 0.00891 0.002 369.0 59.9
18 メイプルプリン 丸田恭介 0.00825 0.002 369.0 64.6

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 オレデイイノカ 内田博幸 0.52554 0.230 3.2 1.6
10 ホウオウモントレー 岩田望来 0.44697 0.138 5.3 1.8
7 ヴァンデリオン 戸崎圭太 0.36480 0.103 7.2 2.0
11 アポログランツ 吉田豊 0.26967 0.135 5.5 2.5
12 ニシノミズカゼ 三浦皇成 0.21225 0.072 10.2 3.1
13 ポップアップスター 原田和真 0.20217 0.044 16.8 3.2
2 メディシス 和田竜二 0.18228 0.040 18.4 3.5
15 ショウナンマルーン 永野猛蔵 0.14898 0.035 21.1 4.2
14 アブルハウル 大野拓弥 0.14700 0.095 7.8 4.2
4 エレグア 柴田善臣 0.13839 0.016 46.1 4.4
9 ネオトゥルー 横山武史 0.13164 0.030 24.6 4.6
3 デュアルキャリアー 田辺裕信 0.11709 0.035 21.1 5.2
1 ルヴァンヴェール 武藤雅 0.08172 0.021 35.1 7.2
6 サリーバランセ 武士沢友治 0.01989 0.003 246.0 28.1
5 シルヴァーメテオ 丸田恭介 0.01155 0.002 369.0 48.0

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 エピファニー C.ルメール 0.70083 0.342 2.2 1.2
8 ライラック M.デムーロ 0.55950 0.219 3.4 1.4
11 サンセットクラウド 福永祐一 0.43026 0.140 5.3 1.6
7 サトノクローネ 戸崎圭太 0.35622 0.110 6.7 1.8
14 バックスクリーン 三浦皇成 0.25458 0.057 12.9 2.3
13 イワクニ 丸田恭介 0.13056 0.032 23.1 4.1
17 フロックス 大野拓弥 0.11802 0.023 32.1 4.6
1 トップマジェスティ 田辺裕信 0.09894 0.019 38.8 5.4
3 バリューテーラー 和田竜二 0.09303 0.014 52.7 5.6
9 サルサロッサ 武藤雅 0.06042 0.012 61.5 8.4
15 フィアーミー 横山和生 0.04095 0.007 105.4 12.2
5 チェルビート 内田博幸 0.03651 0.005 147.6 13.6
18 ヤマニンクラビーア 伊藤工真 0.02421 0.004 184.5 20.2
12 オーエンズテソーロ 永野猛蔵 0.02406 0.005 147.6 20.3
4 シウラグランデ 野中悠太郎 0.02334 0.005 147.6 21.0
16 マイネルアカツキ 柴田大知 0.02049 0.004 184.5 23.8
2 リネンスイング 宮崎北斗 0.01767 0.002 369.0 27.6
10 ヴァインゲサン 石川裕紀人 0.01038 0.002 369.0 46.6

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 パラノイド 戸崎圭太 0.52005 0.223 3.3 1.6
16 ノットイェット 武藤雅 0.41340 0.174 4.2 1.9
12 ケイツーマルカ 横山典弘 0.37209 0.120 6.2 2.0
15 コウソクカレン 岩田望来 0.36279 0.139 5.3 2.0
6 ベストシンガー 石橋脩 0.32997 0.119 6.2 2.2
5 サンランシング 福永祐一 0.15744 0.043 17.2 4.1
10 インヴァネス 和田竜二 0.15474 0.039 18.9 4.1
14 アルマセクメト 大野拓弥 0.15273 0.036 20.5 4.2
7 ティケイプルメリア 伊藤工真 0.15153 0.028 26.4 4.2
13 サンフィニティ 横山武史 0.08298 0.021 35.1 7.3
3 ブロードマリー 三浦皇成 0.08154 0.015 49.2 7.4
11 セレンゲティ 丸山元気 0.08037 0.024 30.8 7.5
4 フレンドアリス 内田博幸 0.07740 0.008 92.2 7.7
9 ルミエールソレイユ 江田照男 0.02874 0.003 246.0 19.9
2 グルナピーク 柴田大知 0.02553 0.005 147.6 22.4
1 カーテンジュエル 永野猛蔵 0.00870 0.002 369.0 64.7
東京 7R
次のページへ