【2022 ステイヤーズS AI予想】12月3日 中山 全レース 競馬予想

AI 予想 ステイヤーズS 2022

【2022 ステイヤーズS AI予想】12月3日 中山 全レース 競馬予想

土曜中山 全レース予想

中山 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 マラマプア 永野猛蔵 0.501535 0.170711 4.3 1.6
7 セイウンダマシイ 内田博幸 0.483930 0.145012 5.1 1.7
5 ピオニーシャルム 石川裕紀人 0.436379 0.206899 3.6 1.8
3 デイズオブドリーム 岩田望来 0.371091 0.130388 5.7 2.0
12 アンジュール 嶋田純次 0.267910 0.081128 9.1 2.5
1 ダークンストーミー 藤田菜七子 0.237738 0.100568 7.3 2.8
13 カツノテンス 松岡正海 0.169595 0.042258 17.5 3.7
10 リトルポッド M.デムーロ 0.145663 0.043498 17.0 4.2
9 スマイルフレンド 大野拓弥 0.133927 0.026665 27.7 4.5
4 アグリモニー 江田照男 0.089762 0.016487 44.8 6.6
16 ゼロフェイス 木幡巧也 0.055621 0.012085 61.1 10.3
6 ベアラブリー 勝浦正樹 0.033748 0.007260 101.6 16.6
2 エクトゥシュタール 柴田大知 0.032560 0.007229 102.1 17.3
14 ゴールドフォックス 山田敬士 0.016550 0.004367 169.0 33.5
15 カシノスターリング 岩部純二 0.015303 0.002800 263.6 36.1
11 ストロベリーツー 土田真翔 0.008687 0.002645 279.1 63.3

中山 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ルージュイストリア H.ドイル 0.646233 0.345723 2.1 1.4
10 シンメリーチャン 小林脩斗 0.470808 0.151812 4.9 1.7
6 ブレードランナー 大野拓弥 0.384379 0.110727 6.7 1.8
3 フジブルーダイヤ 永野猛蔵 0.278110 0.089207 8.3 2.3
9 ポッピングシャワー 土田真翔 0.211924 0.072734 10.1 2.9
8 サッチモ 西塚洸二 0.208719 0.049264 15.0 3.0
15 リヨン 丸田恭介 0.194817 0.043798 16.9 3.1
14 ライヴシュガー 木幡巧也 0.146483 0.045730 16.1 4.0
1 ニシノツキアカリ 武藤雅 0.129327 0.033997 21.7 4.4
16 ワタシデイイデスカ 内田博幸 0.097494 0.019150 38.5 5.8
2 サイモンカリン 藤田菜七子 0.064802 0.009410 78.4 8.4
4 トーセンサブリナ 菊沢一樹 0.063554 0.012913 57.1 8.5
7 キーオブハート 勝浦正樹 0.059408 0.007618 96.9 9.1
12 クレアチョウサン 石川裕紀人 0.029940 0.005436 135.8 17.6
5 フレンドローズ 山田敬士 0.008397 0.001289 572.6 61.6
11 ラヴァンドラ 水沼元輝 0.005605 0.001192 619.2 92.1

中山 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 レッドバレンティア D.レーン 0.598008 0.292848 2.5 1.5
4 フェルドランス 菊沢一樹 0.392726 0.120880 6.1 1.9
1 エンライトメント T.マーカン 0.382525 0.099881 7.4 1.9
10 テンプーシャオン 横山武史 0.357103 0.126991 5.8 2.0
2 ホウオウプレシャス 戸崎圭太 0.299077 0.119970 6.2 2.3
11 オークアンドモルト 三浦皇成 0.168727 0.043237 17.1 3.7
14 エミュー 菅原明良 0.160007 0.037452 19.7 3.9
6 スイーツバイキング 田辺裕信 0.128267 0.034240 21.6 4.7
7 フリントロック 石川裕紀人 0.126567 0.029014 25.4 4.7
9 トロピカルライト 丸田恭介 0.120087 0.032323 22.8 5.1
8 キャルキューレ H.ドイル 0.092133 0.017925 41.2 6.4
13 ベリーズテソーロ 大野拓弥 0.079262 0.017737 41.6 7.4
5 エルフォルク 石橋脩 0.068096 0.020208 36.5 8.5
3 ロマンスハイウェイ 永野猛蔵 0.015229 0.003847 191.9 36.2
12 アルマドゥーラ 藤田菜七子 0.012187 0.003448 214.0 45.2

中山 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 シャノンフォールズ 野中悠太郎 0.537898 0.192339 3.8 1.5
5 レイズカイザー 田辺裕信 0.532132 0.212009 3.5 1.5
9 タマモロック 永野猛蔵 0.384613 0.146277 5.0 1.9
12 リーゼノアール 横山武史 0.364302 0.177140 4.2 1.9
14 タッチャブル T.マーカン 0.290789 0.094645 7.8 2.3
11 フクチャンキング 岩田望来 0.189641 0.035038 21.1 3.2
16 ドゥフタハ 丸田恭介 0.140355 0.026954 27.4 4.2
3 ヨシイチ 杉原誠人 0.112432 0.017966 41.1 5.2
10 フジマサメジャー M.デムーロ 0.104632 0.025021 29.5 5.5
4 イデアユウシン 菅原明良 0.095307 0.021601 34.2 6.0
7 ポンサン 横山和生 0.069048 0.016892 43.7 8.1
2 ロッカバラード H.ドイル 0.057657 0.011561 63.8 9.6
13 ウイキャンファイト 水沼元輝 0.057102 0.010102 73.1 9.7
6 ミツカネアース 菊沢一樹 0.039776 0.007755 95.2 13.7
1 カワチャンフェイス 木幡巧也 0.014776 0.003007 245.5 36.0
8 ダイチストリーム 柴田大知 0.009539 0.001692 436.2 55.5

中山 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 フォースターデイズ 横山武史 0.556056 0.250674 2.9 1.5
16 ニシノクラウディア 岩部純二 0.447360 0.185734 4.0 1.8
2 ステラヴェスパー 岩田望来 0.354631 0.118377 6.2 2.0
5 ニシノタメチカ 大野拓弥 0.352403 0.114506 6.4 2.0
1 ライコウノヒカリ M.デムーロ 0.300329 0.087879 8.4 2.3
8 ロマンスオーサー T.マーカン 0.272148 0.086348 8.5 2.4
3 レゼルノワール 菅原明良 0.195173 0.050236 14.7 3.3
7 ゴールデンパリー 丹内祐次 0.172869 0.040041 18.4 3.6
15 フェアムーン 菊沢一樹 0.085047 0.017306 42.6 6.8
12 ベストバディ 木幡巧也 0.060083 0.011769 62.7 9.5
10 シークレットトーク 田辺裕信 0.052378 0.009896 74.6 10.8
9 ラズライトサナ 的場勇人 0.040824 0.008485 87.0 13.8
14 コンスタンシア 江田照男 0.035110 0.005729 128.8 15.9
11 アリアロマンティカ 杉原誠人 0.034261 0.005754 128.3 16.3
6 サマニテイオー 勝浦正樹 0.028445 0.004882 151.2 19.5
4 ケイツーコロン 山田敬士 0.012885 0.002382 309.8 42.5

中山 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 エミーラ 石橋脩 0.507509 0.231597 3.2 1.6
12 ラックスアットゼア 石川裕紀人 0.416058 0.156738 4.7 1.9
15 リラスカイ 戸崎圭太 0.399572 0.149600 4.9 1.9
1 ベアエクセレント 木幡巧也 0.337099 0.116331 6.3 2.2
5 ラピスパイライト 菊沢一樹 0.301689 0.087324 8.5 2.3
14 エクラディーバ H.ドイル 0.238190 0.068412 10.8 2.9
8 マルプリ 丸田恭介 0.222018 0.056443 13.1 3.0
11 スーパーリベロ 永野猛蔵 0.203418 0.059784 12.3 3.3
16 アタックタイガー 丹内祐次 0.136663 0.029138 25.3 4.6
7 マジックタッチ 田辺裕信 0.089571 0.018427 40.0 6.7
2 デルマツキオトシ 的場勇人 0.030029 0.005599 131.8 19.2
13 グリューンヴァルト 横山和生 0.029352 0.005003 147.5 19.6
9 バンクェット 武藤雅 0.027933 0.004942 149.3 20.5
3 キタノニードル 野中悠太郎 0.027435 0.004924 149.9 21.0
10 オークリッチ 西塚洸二 0.020627 0.003718 198.5 27.7
4 ティアップソード 山田敬士 0.012838 0.002020 365.4 44.1

中山 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 ファンタジア D.レーン 0.591308 0.318202 2.3 1.4
7 グリモリオ T.マーカン 0.417102 0.156454 4.7 1.8
5 メイショウホオズキ 吉田豊 0.401017 0.092295 8.0 1.9
10 フミチャン 西塚洸二 0.340451 0.088367 8.4 2.1
11 ミュアウッズ 横山武史 0.284685 0.097394 7.6 2.4
9 ラートリー 宮崎北斗 0.252556 0.082449 9.0 2.6
1 ダノンティアラ H.ドイル 0.228614 0.067341 11.0 2.9
8 ウィズザワールド 大野拓弥 0.208074 0.035439 20.8 3.1
3 クインズミモザ 野中悠太郎 0.179082 0.047458 15.6 3.5
2 エターナルプライド 武士沢友治 0.065134 0.010633 69.4 8.8
4 グラスピレ 菊沢一樹 0.031976 0.003969 186.0 17.4

中山 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 アサクサゲンキ 石神深一 0.562021 0.235034 3.1 1.5
2 ビレッジイーグル 大江原圭 0.385485 0.154674 4.8 2.0
1 ニューツーリズム 小野寺祐太 0.384704 0.120632 6.1 2.0
9 メイショウアルト 高田潤 0.374284 0.160473 4.6 2.0
6 マサハヤドリーム 森一馬 0.315860 0.098836 7.5 2.2
3 ミッキーメテオ 五十嵐雄祐 0.257957 0.069623 10.6 2.6
7 シャンボールナイト 上野翔 0.164716 0.037411 19.7 3.9
13 テイエムクロムシャ 植野貴也 0.146968 0.042674 17.3 4.3
5 ギガバッケン 伴啓太 0.129872 0.026138 28.2 4.7
12 マイネルプロンプト 北沢伸也 0.084165 0.017318 42.6 7.0
4 ヴァイトブリック 蓑島靖典 0.076397 0.017425 42.4 7.8
11 ニンギルス 難波剛健 0.070252 0.011315 65.2 8.4
14 バルンストック 草野太郎 0.025708 0.004078 181.0 22.1
10 デストロイ 小牧加矢太 0.021612 0.004366 169.0 26.2

中山 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ミッキーカプチーノ 戸崎圭太 0.695144 0.378775 1.9 1.4
10 バルサムノート D.レーン 0.411888 0.145838 5.1 1.8
13 ブラストウェーブ T.マーカン 0.303846 0.099646 7.4 2.2
6 シャンドゥレール M.デムーロ 0.298844 0.084753 8.7 2.2
1 ビターグラッセ 田辺裕信 0.231931 0.051054 14.5 2.7
2 パクスオトマニカ 横山武史 0.227017 0.068102 10.8 2.8
9 ラパンラピッド H.ドイル 0.131041 0.029139 25.3 4.4
8 エレガントルビー 岩田望来 0.118484 0.025069 29.4 4.9
14 オンザブロッサム 石橋脩 0.102449 0.024448 30.2 5.5
12 ニシノプロポーズ 三浦皇成 0.086196 0.019851 37.2 6.4
4 アームブランシュ 吉田豊 0.082683 0.014210 51.9 6.8
18 スーパーマン 木幡巧也 0.075300 0.015266 48.3 7.3
15 マイネルケレリウス 丹内祐次 0.063343 0.009835 75.0 8.6
16 ナチュラルハイ 永野猛蔵 0.051990 0.011643 63.4 10.4
3 ミヤビ 武藤雅 0.041799 0.009440 78.2 12.8
11 フロムナウオン 石川裕紀人 0.034945 0.006060 121.8 15.3
7 マイネルビジョン 柴田大知 0.032717 0.004752 155.3 16.3
17 レストア 菅原明良 0.010382 0.002119 348.2 50.2

中山 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 パウオレ 横山武史 0.932554 0.540685 1.4 1.1
5 マイステージ 松岡正海 0.550002 0.173697 4.2 1.3
11 フォックススリープ T.マーカン 0.273586 0.061318 12.0 2.0
10 アップリバー 木幡巧也 0.219500 0.052814 14.0 2.4
2 ブルーダイヤカフェ 大野拓弥 0.177562 0.034972 21.1 2.8
9 トップヴィヴィット 宮崎北斗 0.160757 0.032817 22.5 3.2
1 オンリーワンスター 酒井学 0.102827 0.013753 53.7 4.6
16 ベラール 吉田豊 0.097524 0.011681 63.2 4.9
4 メサテソーロ 横山和生 0.091049 0.014676 50.3 5.1
12 アルバミノル 永野猛蔵 0.085243 0.016335 45.2 5.4
15 グレタ 菅原明良 0.074337 0.015920 46.4 6.2
3 グランドストローク 武藤雅 0.064131 0.006322 116.7 7.1
6 シャスティーナ 岩田望来 0.063096 0.011779 62.7 7.2
7 ノーベルプライズ 野中悠太郎 0.061900 0.007433 99.3 7.4
8 サブロンカズマ 内田博幸 0.023280 0.002987 247.1 18.7
14 ストリートピアノ 丸田恭介 0.022654 0.002811 262.5 19.2

中山 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 アイアンバローズ 岩田望来 0.514819 0.203401 3.6 1.6
1 ディアスティマ 北村友一 0.396107 0.180606 4.1 1.9
12 プリュムドール 横山武史 0.381974 0.121555 6.1 2.0
9 ディバインフォース 戸崎圭太 0.332290 0.113029 6.5 2.2
7 シルヴァーソニック D.レーン 0.318918 0.107480 6.9 2.3
2 ユーキャンスマイル 石橋脩 0.297521 0.094578 7.8 2.4
10 ベスビアナイト T.マーカン 0.210000 0.053353 13.8 3.2
11 カウディーリョ 田辺裕信 0.152863 0.040285 18.3 4.2
14 エドノフェリーチェ M.デムーロ 0.134696 0.030966 23.8 4.7
6 ナムラカミカゼ 酒井学 0.126903 0.031185 23.7 4.9
3 マンオブスピリット H.ドイル 0.046783 0.009107 81.0 12.5
5 シークレットラン 内田博幸 0.035421 0.005402 136.6 16.5
4 メロディーレーン 菅原明良 0.029296 0.005442 135.6 19.8
8 アドマイヤアルバ 松岡正海 0.022410 0.003611 204.4 25.7

中山 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ミッキーハーモニー 横山和生 0.598204 0.293856 2.5 1.4
8 ホウオウノーサイド 田辺裕信 0.398414 0.121807 6.1 1.9
7 ヨール D.レーン 0.395822 0.145939 5.1 1.9
12 イズンシーラブリー 岩田望来 0.330954 0.113451 6.5 2.1
5 カレンヒメ 横山武史 0.316885 0.086581 8.5 2.2
15 バンデルオーラ T.マーカン 0.239696 0.080712 9.1 2.8
1 エテルナメンテ 戸崎圭太 0.225318 0.067621 10.9 2.9
6 リトス 木幡巧也 0.195206 0.040383 18.3 3.3
3 ルミナスライン 丹内祐次 0.057680 0.010957 67.4 9.9
10 ボンクラージュ 菅原明良 0.054381 0.008780 84.1 10.5
2 スズノヤマト 三浦皇成 0.054287 0.007119 103.7 10.5
14 セルレア 西塚洸二 0.042176 0.007260 101.7 13.3
16 ラングロワ 藤田菜七子 0.031541 0.005270 140.0 17.7
13 エーアイダンサー 菊沢一樹 0.024224 0.003986 185.2 22.9
11 ドリームジャンボ 嶋田純次 0.018481 0.002468 299.0 29.9
4 アイルビーザワン 永野猛蔵 0.016729 0.003810 193.7 32.9


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2