【2023 G2 スプリングS AI予想】3月19日 中山 全レース 競馬予想

AI 予想 G2 スプリングS 2023

【2023 G2 スプリングS AI予想】3月19日 中山 全レース 競馬予想

日曜中山 全レース予想

中山 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 スウィーヴェモワ 大野拓弥 0.591620 0.236675 3.1 1.3
16 レディエンフェイス 永野猛蔵 0.575724 0.261393 2.8 1.3
10 グレイウェザーズ 横山武史 0.570608 0.170449 4.3 1.3
13 サティンボディス 戸崎圭太 0.361809 0.142032 5.2 1.9
8 プリュネルウィンク 田辺裕信 0.243004 0.051864 14.2 2.6
5 ロゴナンバーワン 菊沢一樹 0.146247 0.028020 26.3 3.9
1 ヒメワカバ 吉田豊 0.137135 0.031450 23.5 4.1
14 エレガントヒロイン 西村淳也 0.099536 0.023037 32.0 5.6
6 ジューンリリー 佐藤翔馬 0.086283 0.016219 45.5 6.3
15 ベルエト 津村明秀 0.072053 0.014922 49.5 7.4
3 ローレルレジーナ 丸田恭介 0.044862 0.009399 78.5 11.7
12 ヴァーナルブルーム 伊藤工真 0.022284 0.004326 170.6 23.0
7 ケイツータラ 小林美駒 0.017022 0.003455 213.6 29.9
2 ヘルミオーネ 野中悠太郎 0.013285 0.003423 215.6 38.2
9 キーコンパス 原優介 0.012997 0.002090 353.1 39.0
11 ウワサノアノコ 小林凌大 0.005531 0.001244 593.1 91.1

中山 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ストリートジャガー 津村明秀 0.538747 0.179434 4.1 1.5
6 アフタヌーンドレス 田辺裕信 0.497364 0.225399 3.3 1.6
2 サクセスバラード 丹内祐次 0.425974 0.145797 5.1 1.8
12 サイタブラウン 佐藤翔馬 0.392786 0.144146 5.1 1.9
4 ライヴペッパー 木幡巧也 0.257810 0.078479 9.4 2.5
15 アンプレッセシチー 永野猛蔵 0.203852 0.055448 13.3 3.1
11 ロマンスオーサー 西村淳也 0.176432 0.066339 11.1 3.5
14 イグニション 大野拓弥 0.173734 0.030286 24.4 3.5
7 キョウエイジョイ 菅原明良 0.152897 0.031570 23.4 4.0
9 ハッピーミーク 内田博幸 0.119662 0.031547 23.4 5.0
13 ミットシュラー 菊沢一樹 0.032458 0.006546 112.7 16.9
16 イヌハワントナク 原優介 0.008560 0.001687 437.4 62.8
5 マーニャ 武藤雅 0.006635 0.000911 810.0 80.9
10 アイアンランラン 岩部純二 0.005169 0.000911 810.5 103.6
1 シトラスフルーツ 山田敬士 0.004837 0.000897 822.5 110.7
3 ヒメカミノテング 木幡初也 0.003082 0.000600 1229.5 173.5

中山 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ニシノファンフェア 横山武史 0.590702 0.275425 2.7 1.4
5 ヴェールトゥマラン 丹内祐次 0.475856 0.138805 5.3 1.6
8 ピックアップライン 武士沢友治 0.466083 0.163446 4.5 1.7
16 パープルナイト 西村太一 0.309551 0.108397 6.8 2.2
7 ユイアングレイス 横山和生 0.238421 0.064012 11.5 2.7
9 ウォーハンマー 野中悠太郎 0.141339 0.052755 14.0 4.2
1 ローディアマント 石川裕紀人 0.131852 0.028898 25.5 4.4
6 アオイテン 田辺裕信 0.127511 0.044548 16.6 4.6
13 レゾリュート 内田博幸 0.113501 0.035142 21.0 5.1
2 シュマンドロワ 岩田康誠 0.112306 0.030501 24.2 5.2
11 ダオラダオラ 丸田恭介 0.091597 0.013994 52.7 6.2
12 デザイアーフェーム 田中勝春 0.076572 0.016102 45.8 7.4
10 ラスターブラスター 石田拓郎 0.061589 0.017311 42.6 9.1
15 ラフィネクリール 武藤雅 0.043321 0.007138 103.4 12.6
14 カドノユトリ 江田照男 0.011590 0.001868 395.2 45.9
3 ブルーリヴァーサル 藤田菜七子 0.008207 0.001659 444.7 64.5

中山 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 ネバレチュゴー 松岡正海 0.667537 0.363584 2.0 1.3
4 エミサキホコル 川又賢治 0.458550 0.164149 4.5 1.7
16 マヴォロンテ 横山武史 0.364237 0.130113 5.7 1.9
9 サニーサフラン 内田博幸 0.226201 0.062737 11.8 2.8
15 ユイノマチブセ 木幡初也 0.221796 0.067864 10.9 2.8
13 サルモン 戸崎圭太 0.218939 0.065939 11.2 2.8
6 タリエシン M.デムーロ 0.191253 0.033427 22.1 3.2
14 グラスシフォン 津村明秀 0.140972 0.026287 28.1 4.1
5 ジャーニーメモリー 北村宏司 0.103738 0.018470 40.0 5.4
7 トロピカルヒーロー 丹内祐次 0.102018 0.012969 56.9 5.5
1 ハイインザスカイ 菅原明良 0.097361 0.019427 38.0 5.8
10 ダンスインザリング 岩田康誠 0.087371 0.012634 58.4 6.3
8 アントニオヒロキ 吉田豊 0.042697 0.007667 96.3 12.4
12 カマラードマリー 小林脩斗 0.038619 0.007688 96.0 13.7
3 サノノウォーリア 石川裕紀人 0.027896 0.004819 153.1 18.8
2 サザンレイク 藤田菜七子 0.010815 0.002227 331.4 47.8

中山 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 キタノブライド 田辺裕信 0.560211 0.282516 2.6 1.5
3 セイウンシリウス 永野猛蔵 0.467172 0.143471 5.1 1.7
11 ミヤビブレイブ 松岡正海 0.464101 0.169614 4.4 1.7
8 クライノート 柴田大知 0.319304 0.090597 8.1 2.2
6 ピーエムギャレット 津村明秀 0.250831 0.083749 8.8 2.6
12 イサチルキュート 木幡初也 0.156638 0.053037 13.9 3.9
4 ネザーランドリマ 佐藤翔馬 0.139779 0.027479 26.9 4.3
2 マロンドレ 西村淳也 0.130981 0.029177 25.3 4.5
1 フェルマータ 大野拓弥 0.104122 0.022428 32.9 5.6
13 オスカーウィナー 原優介 0.089566 0.022191 33.3 6.5
14 フェミナフォルテ 北村友一 0.086773 0.023980 30.8 6.6
16 ゲンパチジャンヌ 丹内祐次 0.067901 0.014777 49.9 8.4
9 メイショウサトユキ 木幡育也 0.066276 0.016545 44.6 8.6
10 サクラストリーム 菅原明良 0.043974 0.009437 78.2 12.7
7 キタノランディ 丸田恭介 0.035502 0.007957 92.8 15.6
15 エマルジョン 宮崎北斗 0.016870 0.003045 242.3 32.2

中山 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 イルチルコ 戸崎圭太 0.475318 0.178612 4.1 1.8
16 ウィズグレイス 西村淳也 0.424795 0.213394 3.5 1.9
5 カヨウネンカ 菅原明良 0.374229 0.130230 5.7 2.0
13 イヴニングスター 横山武史 0.348364 0.126348 5.8 2.1
11 エンパイアウエスト 北村宏司 0.262833 0.066473 11.1 2.6
12 タシット 横山和生 0.251653 0.087094 8.5 2.7
1 ヒシシュシュ 田辺裕信 0.162309 0.041755 17.7 4.0
6 エバーハンティング 北村友一 0.157202 0.042765 17.3 4.1
2 カトルショセット 津村明秀 0.095972 0.023393 31.5 6.4
4 ザスリーサーティ 小林美駒 0.092833 0.015903 46.4 6.6
10 ロジマンボ 内田博幸 0.084582 0.022239 33.2 7.1
8 ローブエリタージュ 石川裕紀人 0.070046 0.015225 48.5 8.6
3 スピアヘッド 田中勝春 0.066067 0.010895 67.7 9.1
7 マイネルシーマー 丹内祐次 0.065034 0.010072 73.3 9.2
14 ヤマニンパニータ 江田照男 0.041105 0.008229 89.7 14.3
9 マルターズデイ 嶋田純次 0.027657 0.007374 100.1 21.0

中山 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 トーセンニック 横山和生 0.605313 0.293484 2.5 1.4
5 ヴァンデリオン M.デムーロ 0.479179 0.167182 4.4 1.7
8 ロジヴィクトリア 菅原明良 0.396996 0.130408 5.7 1.8
3 サンダビューク 小林凌大 0.296405 0.088724 8.3 2.2
9 ヒノデミッチー 北村宏司 0.282850 0.084063 8.8 2.3
12 カリカ 吉田豊 0.254638 0.071303 10.4 2.5
2 サンフィニティ 小林美駒 0.213950 0.066749 11.1 2.9
10 ヨシオドライヴ 菊沢一樹 0.123357 0.024219 30.5 4.8
13 エコログロリアス 西村淳也 0.085496 0.019323 38.2 6.6
6 ヴィオマージュ 丹内祐次 0.084417 0.015078 48.9 6.6
11 ホノノディーヴァ 石田拓郎 0.070968 0.019100 38.6 7.9
15 モール 原優介 0.034847 0.005698 129.5 15.5
1 マイアミュレット 内田博幸 0.026527 0.005553 132.9 20.1
4 スエトニウス 永野猛蔵 0.026279 0.004981 148.2 20.4
14 ショウユアセルフ 山田敬士 0.010009 0.002595 284.4 52.5
16 ダイイチターミナル 嶋田純次 0.008771 0.001541 478.8 60.0

中山 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 トゥデイイズザデイ 横山武史 0.627247 0.322302 2.3 1.3
1 ロードカテドラル 菅原明良 0.510908 0.181929 4.1 1.5
11 ティーガーデン 岩田康誠 0.483392 0.162724 4.5 1.6
9 ヴィクトゥーラ 西村淳也 0.317350 0.092213 8.0 2.1
6 アルママ 柴田大知 0.229621 0.063960 11.5 2.7
13 コミカライズ 田辺裕信 0.196959 0.039809 18.5 3.1
8 レーヴドゥラプレリ 戸崎圭太 0.172751 0.038494 19.2 3.4
4 マイネルダグラス 丹内祐次 0.134918 0.027379 27.0 4.2
3 タケルジャック 佐藤翔馬 0.127778 0.024906 29.6 4.4
12 ニシノレバンテ 大野拓弥 0.123284 0.033970 21.7 4.7
7 ジッピーレーサー 永野猛蔵 0.045094 0.007245 101.9 11.8
2 ラキャラントシス 小林美駒 0.023895 0.003999 184.6 21.7
5 セイウンパワフル 野中悠太郎 0.006803 0.001069 690.2 75.2

中山 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ローシャムパーク 戸崎圭太 0.700297 0.378413 2.0 1.3
13 ノースザワールド 横山和生 0.556116 0.209237 3.5 1.4
12 スパイラルノヴァ M.デムーロ 0.359010 0.109279 6.8 1.8
11 ダークエクリプス 津村明秀 0.292830 0.077078 9.6 2.1
15 ゴーゴーユタカ 横山武史 0.224659 0.058590 12.6 2.7
8 ルドヴィクス 菅原明良 0.172160 0.031723 23.3 3.2
9 クライミングリリー 田辺裕信 0.169880 0.042326 17.4 3.3
5 エリオトローピオ 丹内祐次 0.146096 0.025555 28.9 3.8
1 トーセンメラニー 原優介 0.095422 0.012207 60.5 5.5
16 ファユエン 北村宏司 0.093289 0.016863 43.8 5.6
3 テーオーシリウス 西村淳也 0.091404 0.021401 34.5 5.7
4 ヤマニンデンファレ 江田照男 0.047171 0.008411 87.7 10.6
7 フリーフリッカー 野中悠太郎 0.017469 0.003171 232.8 27.9
2 カルリーノ 岩田康誠 0.015139 0.002463 299.7 32.2
6 ヴィクターバローズ 北村友一 0.014204 0.002631 280.5 34.2
14 シャチ 勝浦正樹 0.004852 0.000653 1130.2 99.2

中山 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 スナークダヴィンチ 小崎綾也 0.404158 0.116899 6.3 2.0
1 テイエムトッキュウ 北村友一 0.397820 0.198843 3.7 2.1
8 スズカコテキタイ 岩田康誠 0.318470 0.113906 6.5 2.3
9 アイオライト 丹内祐次 0.307307 0.116360 6.3 2.4
11 クロジシジョー 西村淳也 0.297958 0.109762 6.7 2.5
12 オーロラテソーロ 横山武史 0.295874 0.123543 6.0 2.5
15 ワルツフォーラン 津村明秀 0.222557 0.059064 12.5 3.2
14 ボイラーハウス 江田照男 0.202236 0.050582 14.6 3.4
7 ベイビーボス 菅原明良 0.142142 0.029165 25.3 4.6
2 シャイニーブランコ 北村宏司 0.102737 0.016310 45.2 6.2
13 アーバンイェーガー 吉田豊 0.089629 0.016278 45.3 7.1
4 カイアワセ 大野拓弥 0.082302 0.015453 47.8 7.7
5 マイネルジェロディ 石川裕紀人 0.048953 0.013649 54.1 12.6
16 ショウナンアニメ 内田博幸 0.038398 0.011438 64.5 15.9
6 アイアムハヤスギル 柴田善臣 0.025476 0.004506 163.8 23.7
10 ドウドウキリシマ 永野猛蔵 0.023983 0.004242 174.0 25.1

中山 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 セブンマジシャン 戸崎圭太 0.574920 0.271947 2.7 1.5
4 ベラジオオペラ 横山武史 0.443873 0.184041 4.0 1.8
10 ホウオウビスケッツ 横山和生 0.340789 0.138970 5.3 2.1
11 オールパルフェ 大野拓弥 0.302478 0.110067 6.7 2.3
9 アイスグリーン 西村淳也 0.234762 0.061917 11.9 2.8
16 ハウゼ 岩田康誠 0.173340 0.038976 18.9 3.6
14 パクスオトマニカ 田辺裕信 0.170781 0.045187 16.3 3.6
12 シーウィザード 柴田善臣 0.161819 0.033348 22.1 3.9
6 ジョウショーホープ 石川裕紀人 0.161425 0.033256 22.2 3.9
8 シルトホルン 菅原明良 0.121220 0.023471 31.4 5.0
2 メタルスピード 津村明秀 0.118255 0.019071 38.7 5.1
7 ドンデンガエシ 北村宏司 0.049942 0.010206 72.3 11.3
1 グラニット 嶋田純次 0.045313 0.009135 80.8 12.4
13 トーセンアウローラ 丹内祐次 0.042919 0.007532 98.0 13.0
5 ウィステリアリヴァ 吉田豊 0.039001 0.008830 83.6 14.2
3 アヴェッリーノ 木幡巧也 0.019163 0.004047 182.4 28.6

中山 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ヒミノフラッシュ 津村明秀 0.560619 0.207241 3.6 1.5
16 プラチナドリーム 菅原明良 0.455615 0.160237 4.6 1.7
8 メラーキ 横山武史 0.426352 0.206206 3.6 1.8
12 オヤノナナヒカリ 戸崎圭太 0.285862 0.115568 6.4 2.3
5 ローズボウル 武藤雅 0.260656 0.074115 10.0 2.5
1 スリーエクスプレス 永野猛蔵 0.255358 0.075575 9.8 2.6
2 ナムアミダブツ 大野拓弥 0.137070 0.035187 21.0 4.4
7 ヤマノマタカ 丹内祐次 0.126023 0.028245 26.1 4.7
4 リュードマン 北村宏司 0.097872 0.017062 43.3 6.0
11 アイスシェルフ 内田博幸 0.084048 0.018985 38.9 6.8
6 クールファイブ 松岡正海 0.079119 0.014830 49.8 7.3
15 コウユーパパニニテ 吉田豊 0.062847 0.015092 48.9 9.0
9 コバルトブルー 小林脩斗 0.054387 0.009710 76.0 10.4
13 ラブベティー 石川裕紀人 0.047258 0.010226 72.2 11.9
14 ヤマニンバンタジオ 勝浦正樹 0.038923 0.006169 119.6 14.3
3 サバンナモンキー 木幡巧也 0.027991 0.005553 132.9 19.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2