【2024 AI予想】5月4日 新潟 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】5月4日 新潟 全レース 競馬予想

土曜新潟 全レース予想

新潟 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ロスコフ 石神深一 0.613148 0.317339 2.3 1.4
1 メモリーズオブユー 中村将之 0.501871 0.203104 3.6 1.5
8 スマッシャー 高田潤 0.398255 0.134162 5.5 1.8
2 トモジャリア 大江原圭 0.355195 0.102869 7.2 1.9
12 ヴァレッタカズマ 森一馬 0.216314 0.047249 15.6 2.9
10 クリノクオン 金子光希 0.210203 0.047934 15.4 2.9
11 アドマイヤアルバ 上野翔 0.163730 0.045275 16.3 3.7
13 ベレヌス 小牧加矢太 0.156097 0.034778 21.2 3.8
6 メルテミア 小坂忠士 0.134621 0.026172 28.2 4.3
7 タンジェントアーク 土田真翔 0.074723 0.012707 58.1 7.3
9 テイエムナイスラン 伴啓太 0.068714 0.013460 54.8 8.0
5 リバーシブルレーン 水沼元輝 0.047538 0.006377 115.7 11.3
4 テーオーコンドル 五十嵐雄祐 0.042939 0.006375 115.8 12.4
3 デストロイ 坂口智康 0.016651 0.002199 335.6 31.4

新潟 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ピカレスクノベル 小沢大仁 0.652409 0.365960 2.0 1.3
4 アイファーキャップ 西塚洸二 0.539595 0.147593 5.0 1.4
13 ウィンターガーデン 佐々木大輔 0.424803 0.132815 5.6 1.7
7 アレナパラシオ 川端海翼 0.293419 0.109998 6.7 2.2
12 メイショウエレジー 角田大和 0.273854 0.082793 8.9 2.3
5 アカリリッキー 松本大輝 0.186626 0.042434 17.4 3.1
1 トントンプー 河原田菜々 0.170592 0.034803 21.2 3.3
3 カンタベリーローズ 小林美駒 0.128824 0.023934 30.8 4.3
2 ジャコムスビ 永島まなみ 0.082787 0.012964 56.9 6.5
15 ノアフェイス 石神深道 0.072077 0.012404 59.5 7.3
14 ノーマジック 大江原比呂 0.051970 0.011517 64.1 10.0
6 ペイシャバロ 小林凌大 0.046826 0.008571 86.1 11.0
8 ディアモミノル 泉谷楓真 0.044450 0.010235 72.1 11.6
10 ローレルロイズ 秋山稔樹 0.017918 0.002454 300.8 28.1
11 マジックライン 佐藤翔馬 0.013851 0.001524 484.3 36.3

新潟 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 タッカーバレット 佐々木大輔 0.809305 0.450981 1.6 1.2
10 サンレイマリー 小林勝太 0.383404 0.100287 7.4 1.8
12 ゲンブ 横山和生 0.363091 0.095363 7.7 1.9
5 バロックパール 石橋脩 0.362476 0.104479 7.1 1.9
8 ブーヤカ 角田大和 0.290759 0.069878 10.6 2.2
2 ランスロット 丹内祐次 0.270905 0.087754 8.4 2.3
15 ボーズマン 小沢大仁 0.137948 0.030098 24.5 4.1
7 ヨシノアカツキ 富田暁 0.099539 0.018571 39.7 5.5
11 モノノフノミチ 杉原誠人 0.094726 0.012043 61.3 5.7
1 キーシンガー 藤田菜七子 0.062362 0.008956 82.4 8.5
6 ミハタタテナシ 菊沢一樹 0.058562 0.008946 82.5 8.9
9 ウルトラハニー 斎藤新 0.030542 0.006326 116.7 16.7
4 オンネア 水沼元輝 0.026920 0.005031 146.7 18.9
3 ドローンシマス 嶋田純次 0.004897 0.000717 1029.8 101.5
13 エクイティ 横山琉人 0.004563 0.000572 1291.2 108.9

新潟 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 イクスプロージョン 小牧加矢太 0.637910 0.303242 2.4 1.3
12 オステリア 中村将之 0.496253 0.178127 4.1 1.6
3 トランシルヴァニア 坂口智康 0.440862 0.141010 5.2 1.7
1 レッドスパロー 上野翔 0.379923 0.111468 6.6 1.9
9 エンジェルラウンド 石神深一 0.302792 0.100896 7.3 2.2
2 プレシャスソウル 五十嵐雄祐 0.196725 0.040906 18.0 3.1
10 アスターチェンチ 井上敏樹 0.173740 0.053410 13.8 3.4
5 ヨーデル 黒岩悠 0.103162 0.026427 27.9 5.4
7 デルマヤクシ 伴啓太 0.102328 0.024245 30.4 5.4
11 アイファーヴァンズ 大江原圭 0.068630 0.007648 96.5 7.9
8 ユーカリグニー 鷲頭虎太 0.068495 0.008722 84.6 7.9
4 ポピュラーソング 水沼元輝 0.029180 0.003900 189.2 18.0

新潟 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ケイツールピア 横山琉人 0.494533 0.222916 3.3 1.7
16 ザブライド 佐々木大輔 0.461011 0.224007 3.3 1.8
3 クスクス 松本大輝 0.352587 0.106907 6.9 2.1
9 ピースヒロフェイス 石橋脩 0.352184 0.088534 8.3 2.1
7 リノラナキラ 西塚洸二 0.344862 0.108782 6.8 2.1
15 タウンホール 丹内祐次 0.249663 0.066082 11.2 2.8
8 ホウオウダイアン 富田暁 0.159150 0.054210 13.6 4.0
2 ルージュピエンツァ 横山和生 0.124774 0.030260 24.4 5.0
1 ブールアンブレス 杉原誠人 0.093948 0.021858 33.8 6.4
14 ピケアラベスク 斎藤新 0.077163 0.019371 38.1 7.7
4 グレースアイリス 永島まなみ 0.072265 0.014334 51.5 8.1
12 ウーロン 小林美駒 0.071897 0.015447 47.8 8.1
11 レディアマゾネス 藤懸貴志 0.066708 0.011989 61.6 8.8
6 ウインベルレーヌ 小林勝太 0.050469 0.010040 73.5 11.4
10 プリマフェーヴル 大江原比呂 0.016176 0.003180 232.1 34.6
5 ラロマネ 菱田裕二 0.012609 0.002085 354.0 44.3

新潟 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 カリーニョ 小沢大仁 0.617200 0.289262 2.6 1.3
14 ダノンホイットニー 佐々木大輔 0.552599 0.246362 3.0 1.4
13 ワオン 岡部誠 0.502548 0.163907 4.5 1.4
10 ウインプロティア 小林勝太 0.343749 0.111690 6.6 2.0
11 ホットエンペラー 泉谷楓真 0.212093 0.051796 14.2 2.9
7 セングンバンバ 角田大和 0.189957 0.034026 21.7 3.1
15 テイキットイージー 丹内祐次 0.182957 0.029088 25.4 3.2
2 ベッティーナ 永島まなみ 0.151620 0.031118 23.7 3.8
6 ハルノドゥミプリエ 菊沢一樹 0.061893 0.007948 92.8 8.6
4 ピアレイジレディ 今村聖奈 0.052347 0.011322 65.2 10.0
1 ペプチドシュジャク 富田暁 0.043810 0.008856 83.3 11.9
8 コスモロイロ 杉原誠人 0.032745 0.005345 138.1 15.8
5 サクラトップセラー 大江原比呂 0.020569 0.003723 198.2 24.8
3 ペッシュプラット 藤田菜七子 0.018611 0.002491 296.3 27.3
12 クリノクレセント 国分恭介 0.008967 0.001431 515.9 56.2
16 リュージュ 河原田菜々 0.008335 0.001635 451.2 60.5

新潟 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ハローマイラブリー 佐々木大輔 0.444440 0.246190 3.0 1.9
10 サクラファシナンテ 石橋脩 0.400961 0.106784 6.9 2.0
8 サザンレイク 藤田菜七子 0.374069 0.113255 6.5 2.1
12 オリビアジュテーム 菊沢一樹 0.286061 0.085863 8.6 2.5
7 ライブリームーラン 菱田裕二 0.283070 0.113009 6.5 2.5
6 パイアイヤー 小林美駒 0.281617 0.086335 8.5 2.5
9 キイロノトマト 永島まなみ 0.181755 0.047928 15.4 3.7
5 インクルードダイヤ 富田暁 0.175193 0.058063 12.7 3.8
13 ルプランドル 大江原比呂 0.170089 0.053927 13.7 3.9
2 シエラメンテ 小林勝太 0.165333 0.046995 15.7 4.0
11 キョウエイジョイ 横山琉人 0.108694 0.023342 31.6 5.8
4 セロンテソーロ 角田大和 0.056805 0.006783 108.8 10.7
3 ゴレイジョウ 土田真翔 0.048006 0.007886 93.6 12.6
1 クリノヴァニラ 西塚洸二 0.023906 0.003641 202.7 24.7

新潟 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 リュクスドレフォン 藤懸貴志 0.800139 0.430040 1.7 1.2
5 ワンダーウィルク 岡部誠 0.470719 0.145132 5.1 1.6
2 ピエトラサンタ 杉原誠人 0.420349 0.118003 6.3 1.7
6 ライツオブキングス 佐々木大輔 0.350579 0.125640 5.9 1.9
4 サンデーヒーロー 菱田裕二 0.244571 0.047509 15.5 2.5
9 レジュークレール 大江原比呂 0.176996 0.037331 19.8 3.1
7 イエスウィズキャン 小沢大仁 0.169869 0.029159 25.3 3.2
3 ノーブルラン 丹内祐次 0.146423 0.027312 27.0 3.7
8 ショーケン 国分恭介 0.104722 0.023015 32.1 5.0
1 アイファーグローブ 秋山稔樹 0.084805 0.011969 61.7 6.1
11 テンフェリーチェ 小林勝太 0.030828 0.004890 150.9 15.9

新潟 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ロードトレゾール 永島まなみ 0.516595 0.282896 2.6 1.6
8 アウェイキング 菱田裕二 0.416541 0.152953 4.8 1.9
3 イサチルシーサイド 横山和生 0.300742 0.123522 6.0 2.3
10 ヴェサリウス 丹内祐次 0.291998 0.094744 7.8 2.4
15 クリノハレルヤ 富田暁 0.230625 0.065708 11.2 2.9
9 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 0.197159 0.041871 17.6 3.3
7 ベストオブユー 佐々木大輔 0.191070 0.048829 15.1 3.4
6 ピコサン 石橋脩 0.151939 0.034050 21.7 4.2
1 セイウンティーダ 斎藤新 0.142420 0.023230 31.8 4.4
2 シュークリーム 武藤雅 0.140335 0.039514 18.7 4.5
14 ジェネラーレ 西塚洸二 0.112734 0.034199 21.6 5.5
4 ラブディーヴァ 亀田温心 0.095837 0.021757 33.9 6.3
13 グレースルージュ 角田大和 0.083293 0.017708 41.7 7.2
5 キョウエイカンセ 杉原誠人 0.067112 0.009402 78.5 8.8
16 ビアフォーナウ 横山琉人 0.057347 0.009015 81.9 10.2
11 コールミーメイビー 岡部誠 0.004253 0.000603 1223.7 131.8

新潟 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 タイセイアーサー 丹内祐次 0.389178 0.141354 5.2 2.1
6 ビッグベルーガ 国分恭介 0.383139 0.149971 4.9 2.1
2 タナサンブラック 嶋田純次 0.362857 0.142707 5.2 2.2
12 イゾレエオリア 佐々木大輔 0.345059 0.096306 7.7 2.2
3 リッチブラック 小沢大仁 0.330228 0.125187 5.9 2.3
9 ノートルプロメス 富田暁 0.317870 0.098359 7.5 2.4
7 ヤングローゼス 武藤雅 0.304783 0.108254 6.8 2.4
8 ノーブルクライ 石橋脩 0.204415 0.067232 11.0 3.4
4 ブレイヴアロウ 斎藤新 0.176896 0.035198 21.0 3.8
11 マイネルシーマー 杉原誠人 0.124837 0.024219 30.5 5.3
1 タフトテソーロ 角田大和 0.037647 0.006101 121.0 16.4
13 ウインクリエ 菊沢一樹 0.016209 0.003692 199.9 37.4
5 シンドバッド 小林凌大 0.006881 0.001418 520.4 87.4

新潟 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 タイセイブレイズ 丹内祐次 0.481172 0.180091 4.1 1.8
2 パウオレ 横山和生 0.369078 0.177312 4.2 2.1
12 クインズメリッサ 国分恭介 0.338785 0.099755 7.4 2.2
1 ファーンヒル 佐々木大輔 0.311136 0.099679 7.4 2.3
4 オメガシンフォニー 西塚洸二 0.310755 0.115756 6.4 2.3
14 ロードエクレール 斎藤新 0.234690 0.082851 8.9 3.0
6 コパノパサディナ 岡部誠 0.215230 0.069422 10.6 3.2
15 イスラアネーロ 石橋脩 0.206507 0.056118 13.2 3.3
9 シャンブル 角田大和 0.140863 0.032067 23.0 4.6
13 ナムラフランク 菱田裕二 0.126008 0.024276 30.4 5.0
10 ヴァガボンド 小沢大仁 0.118776 0.033934 21.7 5.4
8 レッドゲイル 武藤雅 0.057216 0.011564 63.8 10.6
7 リッキーマジック 富田暁 0.034653 0.005789 127.5 17.2
5 ナックドロップス 佐藤翔馬 0.031786 0.005834 126.5 18.7
3 セイカフォルゴーレ 横山琉人 0.023345 0.005554 132.9 25.3

新潟 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ユイノダンディズム 小林美駒 0.529533 0.238279 3.1 1.6
8 マテンロウアネモス 永島まなみ 0.337075 0.114791 6.4 2.2
11 クインズコスモス 小林勝太 0.327045 0.119457 6.2 2.2
15 オリアメンディ 黛弘人 0.284832 0.080499 9.2 2.5
16 ビヨンドザタイム 横山琉人 0.243486 0.066879 11.0 2.9
14 アカザ 鷲頭虎太 0.242278 0.078385 9.4 2.9
6 キュベリン 藤田菜七子 0.202879 0.067217 11.0 3.3
3 フレンドパル 石神深道 0.202860 0.064991 11.4 3.3
1 オコジュ 嶋田純次 0.154949 0.047781 15.4 4.2
12 ジャマン 小沢大仁 0.128091 0.043540 16.9 4.9
4 ローズブルーム 菊沢一樹 0.089630 0.020468 36.1 6.9
13 レッドカメリア 杉原誠人 0.057376 0.011559 63.8 10.5
10 セイウンスイート 原田和真 0.057028 0.011698 63.1 10.5
7 エリカソレイユ 斎藤新 0.056053 0.014249 51.8 10.7
2 クリノリアルレディ 大江原比呂 0.050696 0.011935 61.8 11.8
5 メイプルリーフラグ 秋山稔樹 0.036188 0.008270 89.2 16.3


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2