負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年分データ】中京記念

f:id:date-keiba:20200615115848p:plain


7月19日(日)阪神11R 中京記念(G3)15:35発走 / 芝1000m (右 外) / 18頭

  

 

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
2番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
4番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
5番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0% 50.0%
6番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0%
7番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
12番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
13番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 0- 2- 3- 6/ 11 0.0% 18.2% 45.5%
前走2人気 3- 1- 1- 8/ 13 23.1% 30.8% 38.5%
前走3人気 2- 1- 0- 13/ 16 12.5% 18.8% 18.8%
前走4人気 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4%
前走5人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3%
前走6~9人 0- 3- 2- 37/ 42 0.0% 7.1% 11.9%
前走10人~ 4- 3- 1- 46/ 54 7.4% 13.0% 14.8%

 

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0%
2枠 2- 0- 2-16/20 10.0% 10.0% 20.0%
3枠 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0%
4枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
5枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0% 10.0%
6枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0% 15.0%
7枠 1- 1- 0-19/21 4.8% 9.5% 9.5%
8枠 3- 3- 1-14/21 14.3% 28.6% 33.3%

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
2番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
4番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
5番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0%
6番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0%
7番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
8番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
10番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
11番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
12番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
13番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
14番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
15番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
16番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0%
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
18番 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%

 

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
田中勝春 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0%
高倉稜 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
福永祐一 1- 1- 2- 3/ 7 14.3% 28.6% 57.1%
M.デム 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
松山弘平 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
武豊 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
津村明秀 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
田辺裕信 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
太宰啓介 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
小牧太 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
浜中俊 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3%
松田大作 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
森裕太朗 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
藤岡佑介 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
和田竜二 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
池添謙一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
戸崎圭太 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
鮫島良太 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
佐藤哲三 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
森一馬 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%

 

騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 4- 1- 1- 23/ 29 13.8% 17.2% 20.7%
栗東 6- 9- 9-104/128 4.7% 11.7% 18.8%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%

 

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)松永幹夫 3- 0- 0- 1/ 4 75.0% 75.0% 75.0%
(栗)西園正都 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)藤原英昭 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3%
(美)加藤征弘 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
(栗)木原一良 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(美)鹿戸雄一 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(美)大竹正博 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)音無秀孝 0- 2- 0-12/14 0.0% 14.3% 14.3%
(栗)佐々木晶 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
(栗)橋口慎介 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(美)高橋文雅 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)戸田博文 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(栗)藤沢則雄 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(栗)池江泰寿 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
(栗)矢作芳人 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
(栗)松永昌博 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
(栗)西浦勝一 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
(栗)西橋豊治 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
(美)木村哲也 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%

 

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 3- 3- 1- 23/ 30 10.0% 20.0% 23.3%
栗東 7- 7- 9-109/132 5.3% 10.6% 17.4%
地方 0- 0- 0- 0/ 0      
外国 0- 0- 0- 0/ 0      

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 2- 0- 2- 7/11 18.2% 18.2% 36.4%
デュランダル 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0%
ステイゴールド 1- 1- 0-10/12 8.3% 16.7% 16.7%
ホワイトマズル 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
スペシャルウィーク 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
フジキセキ 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
グラスワンダー 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
ロードカナロア 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
キングカメハメハ 0- 3- 0- 8/11 0.0% 27.3% 27.3%
ハーツクライ 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6%
ジャングルポケット 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
メジロベイリー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
チチカステナンゴ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ダイワメジャー 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%

 

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 3- 1- 4- 14/ 22 13.6% 18.2% 36.4%
前走2着 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1% 18.2%
前走3着 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
前走4着 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3%
前走5着 1- 1- 0- 16/ 18 5.6% 11.1% 11.1%
前走6~9着 3- 4- 4- 33/ 44 6.8% 15.9% 25.0%
前走10着~ 2- 3- 0- 40/ 45 4.4% 11.1% 11.1%

 

前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 4- 6- 4- 55/ 69 5.8% 14.5% 20.3%
±200以内 10- 10- 9-113/142 7.0% 14.1% 20.4%
±400以内 10- 10- 10-131/161 6.2% 12.4% 18.6%
±600以内 10- 10- 10-131/161 6.2% 12.4% 18.6%
今回延長 6- 2- 4- 49/ 61 9.8% 13.1% 19.7%
今回短縮 0- 2- 2- 28/ 32 0.0% 6.3% 12.5%
500m以上延長 0- 0- 0- 0/ 0      
500m以上短縮 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 0- 0- 0- 0/ 0      
2週 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
3週 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0%
4週 3- 3- 1- 23/ 30 10.0% 20.0% 23.3%
5~ 9週 3- 2- 5- 63/ 73 4.1% 6.8% 13.7%
10~25週 3- 5- 3- 27/ 38 7.9% 21.1% 28.9%
半年以上 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%

 

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3勝 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7%
OPEN非L 4- 6- 4- 48/ 62 6.5% 16.1% 22.6%
OPEN(L) 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
G3 1- 1- 3- 33/ 38 2.6% 5.3% 13.2%
G2 3- 2- 1- 14/ 20 15.0% 25.0% 30.0%
G1 2- 1- 1- 19/ 23 8.7% 13.0% 17.4%

 

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
鹿毛 6- 2- 5-53/66 9.1% 12.1% 19.7%
黒鹿 3- 4- 3-30/40 7.5% 17.5% 25.0%
栗毛 1- 4- 1-30/36 2.8% 13.9% 16.7%
青鹿 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7%
芦毛 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
青毛 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%


 

 ↓↓↓有力馬はこちら↓↓↓   

 

 ↓↓↓理由はこちら↓↓↓  

にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ 

 

【過去10年分データ】函館記念

f:id:date-keiba:20200615115848p:plain


7月19日(日)函館11R 函館記念(G3)15:25発走 / 芝2000m (右) / 17頭

  

 

人気
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
2番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
3番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0%
4番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
5番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
7番人気 0- 2- 5- 3/ 10 0.0% 20.0% 70.0%
8番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
13番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
14番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%

 恐ろしいほど1番人気の成績が悪いです。7番人気が3着内率では圧倒していますが、6人気だと全く馬券になっていません。オッズで買う人は要注意ですね。

 

単勝オッズ
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0      
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0      
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
4.0~ 4.9 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
5.0~ 6.9 3- 1- 1- 13/ 18 16.7% 22.2% 27.8%
7.0~ 9.9 6- 0- 1- 13/ 20 30.0% 30.0% 35.0%
10.0~14.9 0- 3- 1- 16/ 20 0.0% 15.0% 20.0%
15.0~19.9 0- 1- 5- 8/ 14 0.0% 7.1% 42.9%
20.0~29.9 0- 3- 1- 16/ 20 0.0% 15.0% 20.0%
30.0~49.9 0- 1- 0- 18/ 19 0.0% 5.3% 5.3%
50.0~99.9 0- 1- 1- 22/ 24 0.0% 4.2% 8.3%
100.0~ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0%

 7倍~9倍の馬で馬券になった馬は全て前走5着以内です。

 

前走人気
着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3% 12.5%
前走2人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
前走3人気 0- 2- 1- 11/ 14 0.0% 14.3% 21.4%
前走4人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
前走5人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
前走6~9人 6- 5- 4- 42/ 57 10.5% 19.3% 26.3%
前走10人~ 1- 2- 2- 37/ 42 2.4% 7.1% 11.9%

 

枠番
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8%
2枠 4- 3- 1-12/20 20.0% 35.0% 40.0%
3枠 3- 1- 0-16/20 15.0% 20.0% 20.0%
4枠 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0%
5枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
6枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
7枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0%
8枠 0- 0- 3-17/20 0.0% 0.0% 15.0%

 2枠が好走傾向です。

 

馬番
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
2番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
3番 2- 3- 0- 5/10 20.0% 50.0% 50.0%
4番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0%
5番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
6番 3- 1- 0- 6/10 30.0% 40.0% 40.0%
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
8番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
9番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
10番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
11番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
13番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
14番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
15番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
16番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%

 3番の複勝率は5割と非常に高い数値です。

 

年齢
着別度数 勝率 連対率 複勝率
2歳 0- 0- 0- 0/ 0      
3歳 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
4歳 1- 4- 1- 9/ 15 6.7% 33.3% 40.0%
5歳 4- 0- 4- 31/ 39 10.3% 10.3% 20.5%
6歳 2- 1- 3- 44/ 50 4.0% 6.0% 12.0%
7歳 2- 3- 0- 22/ 27 7.4% 18.5% 18.5%
8歳 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0%

 高齢馬も健闘していますが4歳馬が優勢です。

 

斤量
着別度数 勝率 連対率 複勝率
~49kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 3- 1- 17/ 21 0.0% 14.3% 19.0%
53.5~55kg 5- 2- 5- 45/ 57 8.8% 12.3% 21.1%
55.5~57kg 4- 3- 3- 52/ 62 6.5% 11.3% 16.1%
57.5~59kg 1- 2- 1- 11/ 15 6.7% 20.0% 26.7%
59.5~ 0- 0- 0- 0/ 0      

 

馬体重
着別度数 勝率 連対率 複勝率
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0      
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0      
420~439kg 0- 0- 0- 0/ 0      
440~459kg 1- 1- 2- 17/ 21 4.8% 9.5% 19.0%
460~479kg 3- 4- 4- 30/ 41 7.3% 17.1% 26.8%
480~499kg 3- 4- 1- 39/ 47 6.4% 14.9% 17.0%
500~519kg 2- 1- 1- 27/ 31 6.5% 9.7% 12.9%
520~539kg 1- 0- 2- 12/ 15 6.7% 6.7% 20.0%
540~ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%

 

騎手
着別度数 勝率 連対率 複勝率
丹内祐次 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
岩田康誠 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
柴山雄一 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
藤岡佑介 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
古川吉洋 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
横山典弘 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
武豊 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
ホワイト 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
大野拓弥 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
田中勝春 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
吉田隼人 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0%
藤岡康太 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
松田大作 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
丸田恭介 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
浜中俊 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
田辺裕信 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ローウィ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
安藤勝己 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
池添謙一 0- 0- 4- 4/ 8 0.0% 0.0% 50.0%
三浦皇成 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3%

 

騎手分類
着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 4- 5- 3- 60/ 72 5.6% 12.5% 16.7%
栗東 5- 4- 7- 67/ 83 6.0% 10.8% 19.3%
地方 0- 0- 0- 0/ 0      
外国 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%

 

 

調教師
着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)小島太 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(美)相沢郁 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
(栗)鮫島一歩 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(栗)加用正 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(栗)村山明 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)昆貢 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)吉村圭司 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(美)和田正一 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)清水久詞 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(美)萩原清 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)矢作芳人 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0%
(栗)梅内忍 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(栗)角田晃一 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)堀宣行 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(美)金成貴史 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)石毛善彦 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(栗)南井克巳 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(美)手塚貴久 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(栗)松田国英 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(栗)松元茂樹 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%

 

調教師分類
着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 4- 4- 3- 58/ 69 5.8% 11.6% 15.9%
栗東 6- 6- 7- 71/ 90 6.7% 13.3% 21.1%
地方 0- 0- 0- 0/ 0      
外国 0- 0- 0- 0/ 0      

 

種牡馬
着別度数 勝率 連対率 複勝率
ステイゴールド 1- 2- 2-10/15 6.7% 20.0% 33.3%
マヤノトップガン 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 50.0%
シンボリクリスエス 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
マンハッタンカフェ 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
ジャングルポケット 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
ハーツクライ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
スターオブコジーン 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
メイショウサムソン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ファルブラヴ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ゴールドヘイロー 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
キングカメハメハ 0- 1- 1- 9/11 0.0% 9.1% 18.2%
ダンスインザダーク 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
ディープインパクト 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
フジキセキ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
タニノギムレット 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%

 

前確定着順
着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 2- 0- 1- 17/ 20 10.0% 10.0% 15.0%
前走2着 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
前走3着 2- 2- 2- 9/ 15 13.3% 26.7% 40.0%
前走4着 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1% 9.1%
前走5着 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3%
前走6~9着 2- 4- 2- 32/ 40 5.0% 15.0% 20.0%
前走10着~ 0- 3- 4- 46/ 53 0.0% 5.7% 13.2%

 

前走平地距離
着別度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 3- 1- 5- 32/ 41 7.3% 9.8% 22.0%
±200以内 7- 7- 8- 98/120 5.8% 11.7% 18.3%
±400以内 7- 7- 9-109/132 5.3% 10.6% 17.4%
±600以内 10- 8- 9-122/149 6.7% 12.1% 18.1%
今回延長 4- 6- 4- 75/ 89 4.5% 11.2% 15.7%
今回短縮 3- 3- 1- 22/ 29 10.3% 20.7% 24.1%
500m以上延長 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
500m以上短縮 3- 3- 1- 19/ 26 11.5% 23.1% 26.9%

 

前走クラス
着別度数 勝率 連対率 複勝率
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
3勝 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
OPEN非L 2- 5- 2- 63/ 72 2.8% 9.7% 12.5%
OPEN(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
G3 4- 2- 4- 28/ 38 10.5% 15.8% 26.3%
G2 4- 1- 1- 16/ 22 18.2% 22.7% 27.3%
G1 0- 2- 2- 13/ 17 0.0% 11.8% 23.5%

 

間隔
着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 1- 4- 2- 49/ 56 1.8% 8.9% 12.5%
3週 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
4週 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
5~ 9週 6- 2- 4- 41/ 53 11.3% 15.1% 22.6%
10~25週 2- 4- 3- 29/ 38 5.3% 15.8% 23.7%
半年以上 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%

 

このレースは本当に好走傾向を掴むのが難しい。いい条件のデータが見つかっても今回出走予定の馬に合致するデータがないなど、苦戦が強いられます。現状出走予定の中では人気ブログランキングの馬を推します。

 ↓↓↓有力馬はこちら↓↓↓   

 

 ↓↓↓理由はこちら↓↓↓  

にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ 

 

【過去10年分データ】函館2歳S

f:id:date-keiba:20200615115848p:plain


7月18日(土)函館11R 函館2歳S(G3)15:25発走 / 芝2000m (右) / 15頭

 

   

人気
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3- 2- 0- 5/ 10 30.0% 50.0% 50.0%
2番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0% 50.0% 70.0%
3番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
4番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
11番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%

 1人気の信頼度は高くありません。1人気の馬が前走4枠であれば(2,0,0,0)です。

 

単勝オッズ
着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0      
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
3.0~ 3.9 3- 0- 0- 3/ 6 50.0% 50.0% 50.0%
4.0~ 4.9 1- 1- 2- 0/ 4 25.0% 50.0% 100.0%
5.0~ 6.9 2- 0- 2- 4/ 8 25.0% 25.0% 50.0%
7.0~ 9.9 3- 1- 1- 13/ 18 16.7% 22.2% 27.8%
10.0~14.9 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
15.0~19.9 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3%
