午後分パート1になります
中京5R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | ホウオウレイヴン | サートゥルナーリア | エピファネイア | アロンディ | ハービンジャー | マンハッタンカフェ | バルナバ | ハービンジャー | アドマイヤムーン | ジンガー | スワーヴリチャード | ハービンジャー | トルストイ | サートゥルナーリア | ゼンノロブロイ | ポセイドンバローズ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | ペイルブルードット | ファインニードル | Cape Cross | アルハイルフォート | Frankel | スペシャルウィーク | ゴールドストーム | オルフェーヴル | ネオユニヴァース | マイユニバース | レイデオロ | More Than Ready | ディスパラール | エピファネイア | Canadian Frontier | ウィットビーアビー | キズナ | Shamardal | ホウオウアーネスト | キズナ | Rock Hard Ten | マイネルビスマルク | ゴールドシップ | ダイワメジャー | サイモンベローチェ | デクラレーションオブウォー | Starspangledbanner | メリトーリアス | オルフェーヴル | アグネスタキオン | カミノレアル | エピファネイア | Unbridled s Song | バッケンレコード | オルフェーヴル | 中京5R 芝2200 未勝利 3歳 馬齢 |
国分優作 | 西村淳也 | 幸英明 | A.ルメ | 団野大成 | 池添謙一 | 酒井学 | 北村友一 | 斎藤新 | 横山典弘 | M.デム | 田口貫太 | 松本大輝 | 川須栄彦 | 岩田望来 | 高杉吏麒 | 菱田裕二 | 角田大和 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57(4) | 57(1) | 57(3) | 57(1) | 57(1) | 57(2) | 57(2) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 55(0) | 56(1) | 56(1) | 57(1) | 57(3) | 55(2) | 57(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ▲ | ◎ | △ | × | △ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 中京ダ1800 | 中京芝1600 | 京都芝1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 11 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 24 | 41 | 23 | 38 | 20 | -6 | 24 | 33 | 10 | -16 | 16 | 22 | 44 | 43 | 11 | 0 | 41 | 41 | 37 | 36 | 33 | 28 | 17 | 33 | 17 | 39 | 10 | 20 | 10 | -19 | 24 | 33 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
中京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京ダ1800 | 中京芝1600 | 札幌芝1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 札幌芝2000 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 45 | 37 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 29 | 14 | 34 | 42 | 0 | 48 | 11 | 36 | 23 | 10 | 17 | 48 | 17 | 14 | 19 | 28 | 40 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
中京芝2000 | 新潟芝2000 | 小倉芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌芝2000 | 中京ダ1800 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 札幌芝2000 | 新潟芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 25 | 45 | 14 | 11 | 6 | 28 | 19 | -10 | 10 | 24 | 40 | 24 | 14 | 0 | 29 | 16 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京芝2000 | 小倉芝1800 | 札幌芝1800 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | -16 | 39 | 32 | 34 | 39 | 26 | -10 | 32 | -1 | 16 | -18 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉芝2000 | 札幌芝1800 | 京都芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | 40 | 23 | 24 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | E | - | - | - | - | D | - | C | D | - | - | D | - | - | E | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | D | - | - | - | - | - | B | - | E | E | - | - | - | - | - | E | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | - | - | C | - | E | - | - | - | - | - | - | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39 | 23 | 20 | 24 | 14 | 29 | 44 | 11 | 41 | 37 | 33 | 26 | 23 | 40 | 17 | 29 | 44 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1258 | 874 | 0 | 792 | 154 | 406 | 1892 | 0 | 1681 | 1332 | 924 | 561 | 663 | 960 | 238 | 792 | 1936 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.62 | 0.08 | 0.62 | 0.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 89 | 45 | -27 | 33 | -13 | 4 | 88 | -23 | 92 | 79 | 12 | 22 | 47 | 58 | -36 | 62 | 98 | 評価値 |
中京6R
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
ディープインパクト | カンシン | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | ドゥアムール | ロードカナロア | Dark Angel | フードマン | Kingman | ダノンシャンティ | カネトシブレーブ | タワーオブロンドン | シンボリクリスエス | ガンマジーティーピ | カレンブラックヒル | フジキセキ | ハイファイスピード | ビッグアーサー | ゴールドアリュール | セディバン | タワーオブロンドン | 中京6R 芝1200 500万 3歳 馬齢 |
坂井瑠星 | 柴田裕一 | 松山弘平 | 川又賢治 | 武豊 | 高杉吏麒 | 池添謙一 | 騎手 | ||||||||||||||
57(1) | 52(-3) | 57(1) | 57(0) | 57(1) | 53(-2) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||
◎ | ▲ | ○ | △ | △ | × | 印 | |||||||||||||||
中山芝1200 | 中京芝1200 | 京都芝1400 | 中京ダ1200 | 京都芝1200 | 中京芝1200 | 京都ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
19 | 54 | 31 | 48 | 35 | 39 | 11 | 21 | 27 | 32 | 17 | 43 | 37 | 53 | ||||||||
中山芝1200 | 函館芝1200 | 東京芝1600 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
19 | 34 | 23 | 49 | 20 | 45 | 23 | 21 | 15 | 13 | 35 | 32 | ||||||||||
函館芝1200 | 中京芝1400 | 中京芝1200 | 京都芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
23 | 41 | 33 | 36 | 31 | 28 | 14 | -31 | ||||||||||||||
函館芝1200 | 中京芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | 32 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||
B | C | D | - | D | E | D | 上りTL | ||||||||||||||
S | C | - | - | E | C | E | 相対P | ||||||||||||||
D | E | D | - | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||
A | C | D | - | E | C | - | wps4 | ||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||
19 | 31 | 35 | 23 | 27 | 31 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||
1026 | 1488 | 1365 | 483 | 864 | 868 | 1961 | 経験スコア | ||||||||||||||
0.54 | 0.68 | 0.26 | 0 | 0.8 | 0.53 | 0.08 | 上り値 | ||||||||||||||
111 | 98 | 87 | 59 | 84 | 84 | 82 | 評価値 |
中山6R
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
クロフネ | セージグリーン | ディーマジェスティ | ディープインパクト | オーケーソニック | カリフォルニアクローム | Giant s Causeway | ベルイストワール | ミッキーグローリー | ダンスインザダーク | アイソラシー | ハービンジャー | シンボリクリスエス | スターチョウサン | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | カフェアローロ | ダンカーク | コンデュイット | ヴェヌーセ | ミッキーグローリー | ハーツクライ | ミランカ | ホッコータルマエ | スタチューオブリバティ | チャイボーグ | シャンハイボビー | サンデーサイレンス | ロフティーイデアル | サトノクラウン | キングカメハメハ | エーリアル | リアルインパクト | ゴールドアリュール | ブエナディオサ | メイショウボーラー | Galileo | ムーランブルー | ジャスタウェイ | 中山6R ダ1800 500万 4歳以上 定量 |
丹内祐次 | 横山琉人 | R.キン | 石神深道 | 江田照男 | H.ドイ | 木幡巧也 | 菊沢一樹 | 長浜鴻緒 | 津村明秀 | 杉原誠人 | 小林美駒 | 菅原明良 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 54(1) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 55(1) | 53(-3) | 56(0) | 55(0) | 52(-4) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
△ | × | ◎ | ○ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 福島芝2000 | 中京ダ1800 | 中山ダ1200 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 53 | 13 | 24 | 27 | 51 | 5 | 34 | 31 | 61 | 35 | 70 | 24 | 38 | 14 | 42 | 14 | 47 | 35 | 65 | 27 | 60 | 24 | 46 | 17 | 37 | ||||||||||||||
福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 中京ダ1800 | 新潟芝1200 | 福島芝2600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 中京芝2000 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1300 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 10 | 25 | 13 | 57 | 12 | 48 | 20 | 57 | 26 | 58 | 31 | 34 | 15 | 40 | 12 | 34 | 17 | 49 | 17 | 48 | 8 | 46 | 17 | 35 | ||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 福島芝1200 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝1600 | 小倉ダ1700 | 中山芝2500 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 14 | 3 | 17 | 67 | 8 | 42 | 13 | 44 | 18 | 43 | 17 | 49 | 21 | 38 | 13 | 30 | 35 | 67 | 14 | 46 | 14 | 27 | 14 | 49 | ||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京芝1400 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 12 | 6 | 14 | 2 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 37 | 35 | 41 | 30 | 62 | 10 | 42 | 14 | 45 | 18 | 39 | 13 | 24 | 14 | 39 | 31 | 66 | 16 | 50 | 14 | 45 | 31 | 48 | ||||||||||||||||
中山ダ1800 | 札幌芝1500 | 福島ダ1700 | 東京芝1600 | 函館芝2000 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 札幌芝2600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 10 | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 31 | 12 | 33 | 15 | 38 | 17 | 46 | 14 | 42 | 24 | 45 | 21 | 43 | 3 | 37 | 35 | 68 | 34 | 45 | 15 | 43 | 35 | 57 | ||||||||||||||||
- | - | C | - | D | B | - | - | - | C | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | B | - | - | - | B | E | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | D | - | - | E | C | D | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | B | - | - | - | C | E | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 35 | 30 | 17 | 31 | 35 | 31 | 21 | 14 | 35 | 34 | 24 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
1325 | 1435 | 1860 | 782 | 1891 | 2450 | 1054 | 903 | 658 | 2380 | 1620 | 1104 | 1995 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 0 | 0.91 | 0.96 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.47 | 0.17 | 1.26 | 0 | 1 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 13 | 76 | 35 | 61 | 107 | 45 | 24 | 41 | 107 | 80 | 25 | 79 | 評価値 |
中京7R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーラーシップ | ポルポラジール | シニスターミニスター | タニノギムレット | テイエムシップ | ルーラーシップ | エピファネイア | ヒデシンイメル | モーリス | More Than Ready | ジーベック | GunRunner | Posse | メイショウコナン | ロジャーバローズ | Arch | カレンワッツアップ | キズナ | Jump Start | ブルーワール | Arrogate | ブライアンズタイム | ガウロン | リアルスティール | Smart Strike | ティエラサンタ | ハーツクライ | ファスリエフ | アレナパラシオ | シニスターミニスター | Deep Impact | アークドール | GoldenHorn | クロフネ | マルモルミエール | エイシンヒカリ | Essence of Dubai | シャハザマーン | ドゥラメンテ | Tiznow | テイエムボビーダン | シャンハイボビー | フレンチデピュティ | ゴルデールスカー | モーリス | クロフネ | ルフトクス | ニューイヤーズデイ | 中京7R ダ1800 500万 4歳以上 定量 |
藤岡佑介 | 鮫島良太 | 高倉稜 | 古川奈穂 | 団野大成 | 鮫島克駿 | 吉村誠之 | 幸英明 | 角田大和 | 田口貫太 | 武豊 | 泉谷楓真 | 松山弘平 | 田中健 | 坂井瑠星 | 亀田温心 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 58(0) | 57(0) | 54(0) | 57(0) | 57(0) | 55(-1) | 58(0) | 58(0) | 56(3) | 57(0) | 57(0) | 57(1) | 57(0) | 58(1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | ○ | △ | × | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1900 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 45 | 34 | 60 | 12 | 34 | 16 | 52 | 26 | 50 | 36 | 54 | 19 | 64 | 19 | 37 | 16 | 44 | 15 | 46 | 36 | 54 | 15 | 53 | 34 | 55 | 16 | 33 | 16 | 46 | 36 | 68 | |||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟芝2000 | 中京ダ1800 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 52 | 37 | 55 | 14 | 37 | 14 | 45 | 26 | 46 | 36 | 62 | 9 | 46 | 19 | 33 | 19 | 32 | 32 | 51 | 28 | 62 | 14 | 39 | 16 | 66 | 16 | 28 | 12 | 33 | 16 | 60 | |||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 京都ダ1900 | 札幌芝1200 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 福島芝1800 | 福島ダ1700 | 新潟芝2400 | 京都ダ1200 | 札幌ダ1000 | 小倉ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 12 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 22 | 41 | 6 | 52 | 22 | 5 | 36 | 53 | 34 | 48 | 36 | 53 | 37 | 49 | 29 | 44 | 38 | 50 | 14 | 55 | 15 | 29 | 15 | 35 | 12 | 29 | 0 | 41 | 27 | 42 | |||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京芝2000 | 中京ダ1800 | 東京芝2400 | 京都ダ1400 | 札幌芝1200 | 阪神ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 70 | 37 | 60 | 24 | 55 | 14 | 30 | 19 | 40 | 22 | 23 | 16 | 35 | 19 | 53 | 36 | 56 | 38 | 44 | 22 | 60 | 28 | 46 | 0 | 52 | 14 | 19 | 6 | 35 | 17 | 44 | |||||||||||||||||
京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 函館ダ1700 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌芝2000 | 阪神ダ1800 | 京都芝2200 | 阪神ダ1200 | 函館芝2000 | 小倉ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 57 | 16 | 45 | 18 | 33 | 38 | 57 | 24 | 49 | 34 | 41 | 22 | 42 | 34 | 50 | 29 | 63 | 34 | 47 | 41 | 57 | 17 | 39 | 26 | 19 | 9 | 37 | 11 | 53 | 38 | -135 | |||||||||||||||||
E | D | - | - | - | - | D | - | - | - | D | - | D | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | D | B | - | - | - | C | - | E | - | E | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | E | D | C | - | - | - | C | E | D | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | D | C | - | - | - | C | - | E | - | E | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 24 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 38 | 41 | 28 | 34 | 16 | 16 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2590 | 2220 | 1320 | 2166 | 1908 | 2232 | 1908 | 1813 | 2016 | 1900 | 2337 | 1288 | 1870 | 528 | 736 | 2448 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.85 | 0.31 | 1.29 | 0.51 | 0 | 0.71 | 1.31 | 0.66 | 0.44 | 0 | 1.3 | 1.12 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 56 | 7 | 42 | 50 | 73 | 99 | -5 | 21 | 22 | 97 | 34 | 80 | -15 | 57 | 79 | 評価値 |
中山7R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケイムホーム | フォルテム | フィエールマン | ワークフォース | ミエノシリウス | ウインブライト | ハーツクライ | チェンジオブハート | ハービンジャー | キングカメハメハ | デュエルシャポー | アルアイン | マクフィ | ウェルカムホーム | スワーヴリチャード | マンハッタンカフェ | サクラアドリア | イスラボニータ | ロードカナロア | フィーユチャン | モーリス | サンデーサイレンス | プリンセスロロ | ストロングリターン | ディープインパクト | エターナルライズ | サートゥルナーリア | マツリダゴッホ | ニシノヒナアラレ | モズアスコット | Malibu Moon | スパイウェア | モーリス | ディープインパクト | ヤマニンパルフェ | シャンハイボビー | ディープインパクト | マホウショウジョ | カリフォルニアクローム | マンハッタンカフェ | アグネスヒーロー | マジェスティックウォリアー | ゼンノロブロイ | パトリオティズム | アメリカンペイトリオット | キンシャサノキセキ | ウーバーストロング | レッドベルジュール | 中山7R 芝1600 未勝利 3歳 馬齢 |
長浜鴻緒 | 丸田恭介 | H.ドイ | 木幡巧也 | 津村明秀 | 戸崎圭太 | 横山和生 | 吉田豊 | 菅原明良 | 野中悠太 | 田辺裕信 | 原優介 | 菊沢一樹 | 丹内祐次 | 柴田大知 | 大野拓弥 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54(-2) | 57(1) | 57(1) | 55(55) | 55(0) | 57(1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 57(2) | 54(0) | 55(0) | 57(1) | 55(0) | 57(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | × | ○ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 新潟芝1600 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 17 | 29 | 34 | 47 | 25 | 13 | 25 | 18 | 28 | 45 | 34 | 27 | 15 | 27 | 25 | 22 | 25 | 21 | 36 | 34 | 17 | 24 | 25 | 26 | 15 | 23 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 中京芝1600 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 札幌芝1800 | 新潟芝1600 | 東京ダ1600 | 中山芝1200 | 新潟芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -4 | 50 | 26 | 15 | 34 | 31 | 49 | 28 | 49 | 23 | 20 | 16 | 9 | 11 | 2 | 6 | 40 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 福島芝1200 | 中京ダ1800 | 中山芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55 | 29 | 21 | 36 | 53 | 17 | 27 | 21 | 27 | 14 | 0 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 21 | 34 | 29 | 17 | 45 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 16 | 31 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | C | - | - | - | B | D | - | E | - | E | - | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | B | - | - | - | B | D | - | - | - | - | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | C | - | - | - | C | E | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 50 | 0 | 25 | 25 | 34 | 36 | 15 | 28 | 25 | 36 | 21 | 25 | 15 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 493 | 1598 | 0 | 325 | 450 | 1260 | 1908 | 405 | 1372 | 525 | 1224 | 567 | 650 | 345 | 544 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.45 | 1.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.23 | 0.44 | 0 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 60 | 106 | -24 | 39 | 48 | 102 | 85 | 43 | 51 | 34 | 59 | 9 | 25 | 43 | 69 | 評価値 |
中山8R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラバクシンオー | スプランドゥール | シルバーステート | デザートキング | スーパーマン | シルバーステート | ヨハネスブルグ | ジェイエルトランス | マクフィ | サクラバクシンオー | ハッピーパンニャ | エピファネイア | サクラユタカオー | ビヨンドザタイム | ダイワメジャー | アイルハヴアナザー | チョコレートミルク | マクフィ | エンパイアメーカー | ルルディルッカ | デクラレーションオブウォー | フレンチデピュティ | アクアマリンブルー | オーシャンブルー | ゴールドアリュール | カラフルメロディー | シャンハイボビー | アグネスデジタル | エスペラード | エスポワールシチー | Singspiel | プリュノワール | ロードカナロア | ハーツクライ | キミハスコール | コパノリッキー | アグネスタキオン | キボウノホシ | ロードカナロア | ロックオブジブラルタル | マジカルガール | トゥザワールド | シンボリクリスエス | ミスヨシゼン | シニスターミニスター | Speightstown | エコロエイト | TakeChargeIndy | 中山8R ダ1200 500万 4歳以上 定量 |
柴田大知 | 長浜鴻緒 | 横山和生 | 津村明秀 | 吉田豊 | 土田真翔 | 内田博幸 | 杉原誠人 | 小林美駒 | 原優介 | 戸崎圭太 | 佐々木大 | 丹内祐次 | 小林脩斗 | 菅原明良 | 三浦皇成 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
