午後分パート2になります
中京9R 渥美特別
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
コマンズ | パワーホール | スワーヴリチャード | サムライハート | サダムオプシス | ルーラーシップ | Forest Camp | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | ランスオブクイーン | タリスマニック | アグネスタキオン | スズノマーベリック | エピファネイア | エリシオ | ジュンツバメガエシ | ジャスタウェイ | クロフネ | ブリタニア | ハービンジャー | Bernardini | テーオーコンドル | エピファネイア | ディープインパクト | ブエナオンダ | リオンディーズ | Mineshaft | サトノスカイターフ | ディープインパクト | Acatenango | チュウワモーニング | キズナ | Galileo | プラニスフェリオ | ドゥラメンテ | マンハッタンカフェ | プレカーサー | ロゴタイプ | 中京9R 芝2000 1000万 4歳以上 定量 |
横山典弘 | 永島まな | 吉村誠之 | 松山弘平 | 藤懸貴志 | 岩田望来 | 川田将雅 | 秋山稔樹 | M.デム | 団野大成 | 小崎綾也 | T.マー | 国分優作 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(3) | 56(2) | 55(0) | 58(3) | 58(1) | 58(1) | 58(0) | 57(1) | 58(0) | 56(0) | 58(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | × | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 中京芝2000 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝2500 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 新潟芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 東京芝2000 | 中京芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 14 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 46 | 38 | 58 | 18 | 46 | 19 | 63 | 17 | 16 | 38 | 61 | 19 | 57 | 20 | 44 | 31 | 58 | 37 | 59 | 18 | 45 | 19 | 57 | 20 | 26 | ||||||||||||||
函館芝1800 | 福島芝2000 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 東京芝2500 | 中京芝2200 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 小倉芝2000 | 中京芝2200 | 中京芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | 15 | 52 | 37 | 45 | 38 | 66 | 6 | 18 | 41 | 56 | 38 | 63 | 18 | 34 | 20 | 36 | 14 | 44 | 19 | 45 | 41 | 51 | 20 | 34 | ||||||||||||||
東京芝2400 | 新潟芝1800 | 京都ダ1800 | 新潟芝2200 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 新潟障2890 | 京都芝2000 | 新潟芝1600 | 小倉芝1800 | 福島芝2000 | 京都ダ1900 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 56 | 24 | 32 | 12 | 60 | 36 | 69 | 25 | 40 | 31 | 72 | 38 | 60 | 18 | 0 | 31 | 63 | 16 | 34 | 20 | 44 | 20 | 74 | 0 | 30 | ||||||||||||||
東京芝1800 | 新潟芝2000 | 札幌芝1800 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 小倉障2860 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 新潟芝2200 | 阪神ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 49 | 29 | 53 | 14 | 48 | 24 | 75 | 10 | 48 | 19 | 59 | 31 | 71 | 18 | 0 | 22 | 49 | 14 | 67 | 18 | 49 | 36 | 48 | 11 | 21 | ||||||||||||||
京都芝2000 | 京都芝1600 | 札幌芝1500 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 小倉障3390 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1800 | 札幌芝2000 | 京都ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 47 | 13 | 18 | 8 | 54 | 38 | 39 | 19 | 60 | 20 | 61 | 26 | 65 | 18 | 0 | 52 | 41 | 27 | 41 | 11 | 61 | 25 | 31 | 12 | -3 | ||||||||||||||
- | - | - | C | - | C | D | - | E | D | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | B | - | B | E | - | - | B | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | C | - | E | E | - | E | E | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | C | - | C | E | - | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 37 | 38 | 25 | 41 | 38 | 20 | 52 | 37 | 20 | 41 | 20 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
1568 | 2204 | 1665 | 2508 | 1140 | 2318 | 2394 | 880 | 2132 | 2183 | 882 | 2091 | 680 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
0.16 | 0.91 | 0.83 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.45 | 0 | 0.8 | 0.82 | 0.25 | 0.54 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 70 | 42 | 103 | 12 | 101 | 87 | 27 | 73 | 83 | 47 | 66 | 13 | 評価値 |
中山9R 黒竹賞
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | シャイニーシップ | ルーラーシップ | ブラックタイド | オタマジャクシ | トランセンド | City Zip | チムニートップス | Tapit | シンボリクリスエス | オリーブグリーン | ヘニーヒューズ | Smart Strike | ベリタバグス | Kantharos | More Than Ready | ルクソールカフェ | AmericanPharoah | ディープインパクト | レッドルイナール | ブリックスアンドモルタル | サクラプレジデント | アタラシイカドデニ | イスラボニータ | Speightstown | アメージング | KittensJoy | Smart Strike | スナッピードレッサ | UnionRags | ハイアーゲーム | エンプレスフレーム | カリフォルニアクローム | ジャスタウェイ | ビーコ | ベストウォーリア | スウェプトオーヴァーボード | アレスグート | マインドユアビスケッツ | Union Rags | レッドベルダンス | レイデオロ | 中山9R ダ1800 500万 3歳 馬齢 |
丹内祐次 | 木幡育也 | 戸崎圭太 | 菅原明良 | 黛弘人 | R.キン | 佐々木大 | 大野拓弥 | 田辺裕信 | 横山武史 | 原優介 | 長岡禎仁 | 木幡巧也 | H.ドイ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(3) | 57(1) | 55(0) | 55(0) | 57(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ▲ | × | △ | × | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山芝1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 69 | 35 | 53 | 30 | 50 | 19 | 45 | 35 | 73 | 34 | 56 | 26 | 64 | 14 | 21 | 27 | 40 | 31 | 43 | 34 | 51 | 30 | 40 | 19 | 37 | 14 | 60 | |||||||||||||||
東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 福島ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | 34 | 51 | 31 | 48 | 35 | 44 | 27 | 60 | 25 | 48 | 34 | 39 | 35 | 54 | 25 | 65 | 34 | 48 | 28 | 38 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 56 | 27 | 31 | 26 | 30 | 34 | 41 | 23 | 23 | 10 | 24 | 34 | 39 | 34 | 53 | 18 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 新潟芝1400 | 東京ダ1600 | 福島芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 12 | 14 | 34 | 36 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝2000 | 福島芝1800 | 中京ダ1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -33 | 15 | 23 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E | - | - | A | C | C | - | - | C | - | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | D | - | E | - | - | - | B | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
D | D | E | E | E | E | - | - | - | D | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | D | - | E | - | - | - | C | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 34 | 34 | 14 | 35 | 31 | 34 | 30 | 34 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
2415 | 1855 | 1500 | 1540 | 2555 | 1904 | 1664 | 294 | 1890 | 1625 | 1734 | 1200 | 1802 | 1215 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.65 | 0.22 | 0 | 1.61 | 1.89 | 0.07 | 0 | 0 | 1.68 | 0.52 | 0 | 0.34 | 1.18 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 67 | 54 | 69 | 83 | 79 | 71 | 20 | 59 | 103 | 32 | 15 | 10 | 59 | 評価値 |
中京10R 恵那特別
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Glacken | ダブルハートボンド | キズナ | Mineshaft | キープスマイリング | QualityRoad | キングヘイロー | シュピカ | プリサイスエンド | フジキセキ | オーケーカルメン | ドレフォン | ゴールドアリュール | ピエナパイロ | パイロ | クロフネ | クリノクリスタル | ブラックタイド | Burning Roma | ルージュアベリア | キズナ | シンボリクリスエス | フェルンマンボ | ヘニーヒューズ | キングカメハメハ | ミヤジレガリア | キタサンブラック | ゴールドアリュール | タマモプルメリア | カリフォルニアクローム | ワイルドラッシュ | アルムエアフォルク | シャンハイボビー | クロフネ | ノボリクレバー | デクラレーションオブウォー | マンハッタンカフェ | カテリーナ | ホークビル | Candy Ride | ミッキーマカロン | キタサンブラック | マンハッタンカフェ | テーオールビー | サンダースノー | ダイワメジャー | モモンウールー | ドレフォン | 中京10R ダ1800 1000万 4歳以上 定量 |
坂井瑠星 | 鮫島克駿 | 岩田望来 | 団野大成 | 河原田菜 | 田口貫太 | T.マー | 国分優作 | 幸英明 | 高杉吏麒 | 永島まな | 菱田裕二 | 北村友一 | M.デム | 斎藤新 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55(2) | 56(0) | 56(3) | 55(1) | 56(3) | 56(0) | 55(1) | 56(0) | 56(0) | 55(2) | 56(0) | 56(0) | 55(0) | 56(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ◎ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山芝2000 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 9 | 7 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 72 | 19 | 49 | 19 | 56 | 19 | 62 | 14 | 40 | 16 | 39 | 28 | 72 | 19 | 55 | 37 | 79 | 24 | 75 | 16 | 64 | 16 | 53 | 12 | 44 | 37 | 78 | 34 | 77 | 36 | 50 | |||||||||||||||||
中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1900 | 新潟ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 51 | 16 | 39 | 19 | 49 | 16 | 50 | 19 | 47 | 16 | 46 | 32 | 53 | 32 | 49 | 19 | 50 | 37 | 63 | 30 | 53 | 16 | 61 | 19 | 67 | 36 | 63 | 32 | 49 | |||||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 67 | 37 | 60 | 36 | 52 | 16 | 46 | 38 | 65 | 32 | 52 | 34 | 54 | 16 | 57 | 24 | 37 | 36 | 53 | 19 | 54 | 26 | 62 | 37 | 82 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||
阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島芝2600 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1900 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | 37 | 59 | 37 | 60 | 19 | 47 | 14 | 50 | 18 | 34 | 19 | 49 | 38 | 54 | 26 | 52 | 36 | 57 | 22 | 59 | 15 | 31 | 37 | 53 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 東京芝1800 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1900 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 新潟芝2200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 45 | 19 | 36 | 37 | 64 | 22 | 43 | 19 | 58 | 16 | 42 | 37 | 47 | 32 | 44 | 26 | 48 | 16 | 36 | 22 | 63 | 27 | 50 | 37 | 70 | 33 | 61 | |||||||||||||||||||||
C | - | - | E | - | - | - | - | D | D | - | - | - | C | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | E | E | - | - | E | E | - | E | E | - | E | C | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | E | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 37 | 37 | 22 | 38 | 32 | 37 | 38 | 37 | 36 | 22 | 12 | 37 | 37 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2592 | 2144 | 2220 | 2368 | 946 | 2470 | 2016 | 1836 | 2923 | 2331 | 2052 | 1386 | 528 | 2886 | 3034 | 2016 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.24 | 0.46 | 0.48 | 0.68 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.01 | 0.04 | 1.35 | 1.48 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 10 | 34 | 57 | -9 | -2 | 46 | 11 | 54 | 66 | 49 | 41 | 19 | 105 | 83 | 65 | 評価値 |
中山10R 初凪賞
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカンボス | デフィニティーボ | エピカリス | キングカメハメハ | レッドリベルタ | リアルスティール | Machiavellian | ササヤキ | アドマイヤムーン | Petionville | オウギノカナメ | キタサンブラック | ゼンノロブロイ | ラオラシオン | クリエイター2 | ヴィクトワールピサ | スズカルビコン | ダンカーク | キングカメハメハ | ブレイゼスト | デクラレーションオブウォー | Forestry | カンジ | UncleMo | アグネスタキオン | アイアムイチリュウ | ルーラーシップ | キンシャサノキセキ | アッティラ | ジャスタウェイ | タニノギムレット | オセアバトルプラン | バトルプラン | キングカメハメハ | マルベリーシチー | サトノアラジン | Giant s Causeway | オセアフラッグ | オルフェーヴル | ゴールドアリュール | エクストラノート | アイルハヴアナザー | ヨハネスブルグ | ビーアイオラクル | エスポワールシチー | キングカメハメハ | デルマタモン | オンファイア | 中山10R ダ1800 1000万 4歳以上 定量 |
横山和生 | 戸崎圭太 | 柴田大知 | 菅原明良 | 横山武史 | 松岡正海 | 石橋脩 | 佐々木大 | 菅原隆一 | 横山琉人 | 丹内祐次 | 内田博幸 | 江田照男 | 原優介 | R.キン | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | △ | × | △ | ○ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 13 | 7 | 14 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 48 | 13 | 51 | 14 | 39 | 19 | 70 | 14 | 39 | 14 | 44 | 14 | 51 | 14 | 47 | 15 | 42 | 14 | 53 | 17 | 28 | 14 | 33 | 26 | 65 | 19 | 63 | 14 | 56 | 14 | 48 | |||||||||||||||||
中山ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1900 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 13 | 6 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 62 | 22 | 73 | 14 | 41 | 15 | 49 | 18 | 59 | 14 | 34 | 31 | 55 | 26 | 57 | 24 | 75 | 24 | 53 | 14 | 46 | 12 | 0 | 11 | -392 | 14 | 57 | 22 | 57 | 14 | -11 | |||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神芝2000 | 中山ダ1800 | 新潟障2850 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 76 | 31 | 57 | 15 | 52 | 14 | 61 | 26 | 68 | 25 | 55 | 18 | 60 | 35 | 59 | 26 | 67 | 31 | 62 | 35 | 62 | 18 | 55 | 26 | 73 | 14 | 0 | 22 | 52 | 14 | 67 | |||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 15 | 10 | 14 | 12 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 46 | 21 | 45 | 30 | 64 | 25 | 68 | 35 | 70 | 16 | 58 | 35 | 63 | 15 | 54 | 17 | 66 | 14 | 49 | 15 | 55 | 15 | 16 | 14 | 57 | 19 | 25 | 24 | 57 | 14 | 63 | |||||||||||||||||
福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉芝1200 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | 25 | 52 | 30 | 76 | 25 | 58 | 35 | 50 | 14 | 49 | 17 | 57 | 22 | 70 | 26 | 73 | 15 | 44 | 25 | 58 | 11 | -402 | 22 | 63 | 18 | 65 | 10 | 55 | 17 | 49 | |||||||||||||||||
E | D | - | B | - | - | - | - | D | - | - | - | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B | - | E | - | - | E | D | - | - | - | - | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | - | C | E | - | D | D | - | E | - | - | C | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | - | D | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 26 | 31 | 35 | 18 | 26 | 19 | 24 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2660 | 1767 | 2280 | 1700 | 2450 | 1375 | 2205 | 2065 | 1898 | 1922 | 2170 | 990 | 1898 | 1197 | 1368 | 938 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | 0.68 | 0 | 0.79 | 1.7 | 0 | 0.56 | 0 | 0.95 | 0.39 | 0.61 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0.38 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 95 | 26 | 103 | 44 | 5 | 67 | 77 | 45 | 28 | 2 | -18 | 48 | 38 | 56 | 27 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿