中京のメインレース分になります
中京11R L 淀短距離ステークス
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルハーブ | グレイトゲイナー | キンシャサノキセキ | シンボリクリスエス | グランテスト | ロードカナロア | フレンチデピュティ | ドロップオブライト | トーセンラー | フレンチデピュティ | ダディーズビビッド | キズナ | マンハッタンカフェ | メイショウソラフネ | モーリス | Fusaichi Pegasus | プルパレイ | イスラボニータ | サクラバクシンオー | カリボール | ジャスタウェイ | ダンディコマンド | ブーケファロス | ビッグアーサー | グラスワンダー | ホープフルサイン | モンテロッソ | サンデーサイレンス | ルプリュフォール | ロードカナロア | Dubawi | ソウテン | ロードカナロア | ジャングルポケット | サンライズオネスト | ダイワメジャー | アグネスタキオン | ワイドラトゥール | カリフォルニアクローム | ウォーエンブレム | アネゴハダ | キズナ | Clodovil | エトヴプレ | TooDarnHot | Compton Place | ヤクシマ | HavanaGrey | Nayef | ソンシ | NightofThunder | ダイワメジャー | バルサムノート | モーリス | 中京11R 芝1200 オープン 4歳以上 別定 |
西村淳也 | 坂井瑠星 | 幸英明 | 武豊 | 酒井学 | 浜中俊 | A.ルメ | 田口貫太 | 太宰啓介 | 古川吉洋 | 池添謙一 | 菱田裕二 | 北村友一 | 角田大和 | M.デム | 藤岡佑介 | 川田将雅 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58(1) | 55(0) | 57(1) | 59(1) | 58(2) | 59(2) | 58(2) | 57(0) | 58(1) | 58(1) | 57(2) | 58(0) | 55(2) | 55(0) | 56(1) | 57(3) | 57(1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | × | △ | ○ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 東京芝1400 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 中山芝1200 | 阪神芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 中山芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 16 | 7 | 13 | 10 | 7 | 18 | 8 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 15 | 43 | 15 | 48 | 17 | 63 | 27 | 54 | 23 | 49 | 15 | 47 | 12 | 18 | 16 | 52 | 15 | 42 | 15 | 49 | 12 | 16 | 7 | 32 | 12 | 23 | 15 | 43 | 15 | 48 | 27 | 52 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||
中京芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1200 | 新潟芝1600 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 阪神ダ1400 | 札幌芝1200 | 新潟芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1200 | 札幌芝1200 | 新潟芝1000 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 18 | 8 | 15 | 14 | 5 | 11 | 1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 23 | 45 | 31 | 40 | 10 | 48 | 27 | 45 | 15 | 41 | 17 | 41 | 15 | 42 | 15 | 47 | 16 | 42 | 20 | 40 | 18 | 53 | 35 | 37 | 15 | 39 | 18 | 48 | 7 | 56 | 32 | 55 | 35 | 53 | |||||||||||||||||||
中京芝1200 | 中京芝1200 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1200 | 中京芝1200 | 阪神芝1200 | 阪神芝1400 | 函館芝1200 | 福島芝1200 | 札幌芝1500 | 中京芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 新潟芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 31 | 39 | 17 | 50 | 17 | 53 | 25 | 38 | 18 | 49 | 17 | 33 | 17 | 35 | 32 | 62 | 16 | 53 | 9 | 39 | 12 | 60 | 16 | 57 | 25 | 50 | 23 | 28 | 18 | 60 | 33 | 54 | 27 | 62 | |||||||||||||||||||
新潟芝1000 | 小倉芝1200 | 京都芝1400 | 中山芝1600 | 小倉芝1200 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 京都芝1600 | 中山芝1200 | 京都芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1200 | 京都芝1400 | 東京芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 14 | 6 | 6 | 18 | 5 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29 | 13 | 62 | 15 | 46 | 31 | 45 | 13 | 67 | 17 | 42 | 23 | 62 | 12 | 60 | 17 | 59 | 16 | 42 | 12 | 25 | 15 | 33 | 19 | 52 | 17 | 24 | 47 | 52 | 17 | 34 | 15 | 21 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||
中山芝1200 | 京都芝1200 | 阪神芝1600 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 札幌芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1400 | 阪神芝1400 | 阪神芝1200 | 福島芝1200 | 阪神芝1600 | 東京芝1400 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 中山芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 55 | 27 | 48 | 42 | 58 | 12 | 53 | 12 | 28 | 17 | 31 | 27 | 38 | 7 | 78 | 18 | 57 | 16 | 58 | 32 | 56 | 23 | 44 | 19 | 52 | 17 | 47 | 30 | 65 | 13 | 67 | 33 | 48 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||
- | - | - | D | C | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | B | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | D | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | D | - | E | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31 | 42 | 31 | 27 | 23 | 27 | 17 | 32 | 16 | 32 | 23 | 35 | 25 | 47 | 18 | 33 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799 | 1296 | 2436 | 1395 | 1458 | 1127 | 1426 | 720 | 1984 | 928 | 1792 | 1012 | 1295 | 1250 | 2444 | 1080 | 1782 | 1855 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.45 | 0.72 | 0.52 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 1.22 | 0.74 | 1.05 | 0.52 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.91 | 1.38 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 68 | 67 | 52 | 80 | 1 | 35 | 50 | 29 | 49 | 40 | -8 | 1 | -10 | 14 | 74 | 90 | 66 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿