午後分パート1になります
中山5R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステイゴールド | アステルリヴェール | ロードカナロア | Multiplex | ポッドロワール | レイデオロ | キングカメハメハ | ニシノエピカリ | フィエールマン | ダイワメジャー | キタノアルペジオ | ノーブルミッション | Smart Strike | アレグランサ | イスラボニータ | ダイワメジャー | シャンソンドール | レイデオロ | キングカメハメハ | オルグジェシダ | モーリス | エイシンフラッシュ | ピエナフェーヴル | オルフェーヴル | Australia | タイセイプランセス | リアルスティール | Teofilo | バイオマックス | リオンディーズ | ヨハネスブルグ | ホファヴァルト | エスケンデレヤ | オウケンブルースリ | エポカリーナ | エポカドーロ | タニノギムレット | ベアリミッション | シルバーステート | キングカメハメハ | ライヴバフィ | マクフィ | Roderic O Connor | タイセイグレーター | エピファネイア | Street Cry | マイネルアース | ブリックスアンドモルタル | サクラバクシンオー | オビドス | アニマルキングダム | デュランダル | アウルムレガリア | リオンディーズ | 中山5R 芝2000 未勝利 3歳 馬齢 |
津村明秀 | R.キン | 田辺裕信 | 小林脩斗 | 横山武史 | T.マー | 戸崎圭太 | 菅原明良 | 石橋脩 | 長浜鴻緒 | 木幡初也 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 木幡巧也 | 横山和生 | 丸山元気 | 吉田豊 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57(1) | 57(1) | 55(0) | 55(-1) | 57(1) | 55(0) | 55(0) | 57(1) | 55(0) | 54(1) | 57(5) | 57(1) | 55(0) | 57(2) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | △ | ◎ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝2000 | 東京ダ1600 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 9 | 39 | 35 | 31 | 15 | 5 | 34 | 39 | 25 | 37 | 36 | 43 | 37 | 20 | 21 | 2 | 11 | 28 | 16 | 25 | 16 | 21 | 14 | 21 | 26 | 34 | 16 | 36 | 15 | -6 | 9 | 42 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||
東京芝2000 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 3 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 45 | 23 | 43 | 11 | 32 | 34 | 46 | 14 | -9 | 16 | 18 | 36 | 46 | 29 | 19 | 9 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 43 | 25 | 36 | 34 | 17 | 34 | 32 | 16 | 40 | 29 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 56 | 21 | 29 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | C | - | - | D | A | D | - | - | - | - | C | - | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | - | B | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | E | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | D | - | C | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | 35 | 15 | 34 | 25 | 36 | 37 | 21 | 11 | 16 | 16 | 36 | 29 | 16 | 15 | 9 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1680 | 1085 | 75 | 1326 | 925 | 1548 | 1564 | 42 | 308 | 400 | 640 | 1682 | 884 | 576 | 0 | 378 | 540 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.96 | 1.25 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 73 | 75 | 8 | 84 | 79 | 113 | 73 | 21 | 10 | -13 | 2 | 61 | 16 | 48 | -27 | 39 | 18 | 評価値 |
中京6R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | メイショウサノサ | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | エリセイラ | モーリス | Burning Roma | レーゼドラマ | キズナ | Successful Appeal | バーミーズルビー | ブリックスアンドモルタル | タイキシャトル | メイショウハダル | キタサンブラック | ジェニュイン | アンヘリート | ノーブルミッション | ディープインパクト | ニシノイツキムスメ | レイデオロ | ハーツクライ | クイーンラブ | エピファネイア | ハーツクライ | エピファランド | エピファネイア | Equal Stripes | セイキュート | サトノダイヤモンド | ヘニーヒューズ | フェアリーライク | ゴールドアクター | Twirling Candy | カランダッシュ | Improbable | アドマイヤベガ | リンゲルブルーメ | ドレフォン | Fortify | ショウナンマハト | レイデオロ | Tapit | トラスティソード | ドゥラメンテ | Frankel | レーヌマロン | スワーヴリチャード | ステイゴールド | オルミラベル | サートゥルナーリア | ダイワメジャー | アイスモント | エポカドーロ | 中京6R 芝2000 未勝利 3歳 馬齢 |
加藤祥太 | 松山弘平 | 西村淳也 | 角田大和 | 武豊 | 川須栄彦 | 田口貫太 | A.ルメ | 浜中俊 | 坂井瑠星 | 秋山稔樹 | 川田将雅 | 鮫島克駿 | 幸英明 | 菱田裕二 | 長岡禎仁 | 北村友一 | 池添謙一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 54(-1) | 55(2) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 55(1) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1800 | 京都ダ1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 東京芝2000 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 中京芝2000 | 京都芝1400 | 京都芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 36 | 37 | 27 | 19 | 19 | 13 | 38 | 37 | 44 | 12 | 18 | 31 | 48 | 37 | 26 | 26 | 54 | 37 | 30 | 38 | 36 | 31 | 30 | 8 | 20 | 13 | 20 | 12 | 33 | 31 | 39 | 14 | 23 | 52 | 45 | |||||||||||||||||||
中京ダ1800 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -11 | 16 | -21 | 31 | 32 | 8 | 19 | 13 | 30 | 32 | 25 | 32 | 21 | 8 | 42 | 13 | 40 | 13 | 23 | 17 | 16 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 中京ダ1200 | 中京芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 49 | 5 | 15 | 36 | 37 | 14 | 29 | 8 | 28 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 京都芝1200 | 新潟芝1600 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 新潟芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -3 | 16 | -2 | 20 | 40 | 0 | 28 | 14 | 30 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 小倉芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | B | - | A | - | D | - | - | - | - | D | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | C | - | A | - | B | - | - | - | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | E | - | E | - | C | - | E | - | - | - | - | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | E | - | A | - | C | - | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | 19 | 16 | 40 | 16 | 36 | 37 | 32 | 37 | 38 | 31 | 14 | 13 | 12 | 31 | 17 | 52 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 999 | 361 | 494 | 1960 | 216 | 1488 | 962 | 1404 | 1110 | 1368 | 930 | 406 | 520 | 396 | 1209 | 322 | 2340 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0.15 | 0.01 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | -22 | 64 | 78 | -37 | 83 | 18 | 114 | 38 | 83 | 19 | -6 | 21 | 17 | 51 | 32 | 97 | 評価値 |
中山6R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フリオーソ | ドナレア | レッドファルクス | シンボリクリスエス | モダンフリンジ | リオンディーズ | Invincible Spirit | バルサミコ | オルフェーヴル | ファルブラヴ | パイアイヤー | アジアエクスプレス | パイロ | マケズギライ | バンブーエール | アグネスタキオン | サクラサルーテ | シャンハイボビー | ブライアンズタイム | ベリーベリーベリー | シャンハイボビー | フレンチデピュティ | グラスブランシュ | エピカリス | Rahy | ラクサパーナ | ダイワメジャー | シニスターミニスター | サンリコリス | スマートファルコン | マンハッタンカフェ | グローリーカフェ | ヘニーヒューズ | Tapit | バロン | ロードカナロア | フジキセキ | ラッキーガブリエル | ビッグアーサー | ハービンジャー | オコジュ | ロゴタイプ | シンボリクリスエス | ケープアグラス | エスポワールシチー | タイキシャトル | マイレーヌ | ロゴタイプ | 中山6R ダ1200 500万 4歳以上 定量 |
菅原明良 | 小林脩斗 | 菊沢一樹 | 横山典弘 | 戸崎圭太 | H.ドイ | 小林美駒 | 大野拓弥 | 原優介 | 岩部純二 | 長浜鴻緒 | 横山武史 | 江田照男 | 嶋田純次 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56(2) | 54(0) | 56(1) | 56(4) | 56(1) | 56(1) | 52(0) | 56(2) | 55(-1) | 56(3) | 53(-1) | 56(1) | 56(0) | 56(2) | 56(1) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | ◎ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 35 | 17 | 35 | 29 | 38 | 14 | 44 | 27 | 31 | 17 | 9 | 27 | 46 | 16 | 24 | 10 | 46 | 37 | 44 | 23 | 38 | 27 | 30 | 13 | 45 | 14 | 47 | 34 | 48 | 33 | 50 | |||||||||||||||||
新潟ダ1200 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 17 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 40 | 17 | 39 | 29 | 44 | 23 | 51 | 30 | 57 | 16 | 29 | 27 | 51 | 13 | 51 | 10 | 32 | 37 | 39 | 16 | 31 | 14 | 50 | 13 | 33 | 13 | 48 | 14 | 47 | 33 | 59 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1300 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 17 | 32 | 29 | 42 | 13 | 38 | 27 | 52 | 13 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 14 | 68 | 35 | 45 | 17 | 70 | 34 | 41 | 13 | 29 | 34 | 41 | 17 | 36 | 14 | 42 | |||||||||||||||||
中山ダ1200 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1600 | 札幌芝1500 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 33 | 33 | 47 | 17 | 21 | 14 | 60 | 29 | 45 | 13 | 30 | 18 | 53 | 16 | 31 | 13 | 26 | 34 | 30 | 15 | 61 | 29 | 76 | 14 | 35 | 10 | 50 | 17 | 38 | 15 | 46 | |||||||||||||||||
新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京芝1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 中山ダ1200 | 札幌芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | 14 | 52 | 23 | 47 | 15 | 13 | 16 | 37 | 27 | 35 | 10 | 32 | 10 | 34 | 16 | 39 | 31 | 48 | 16 | 18 | 18 | 17 | 34 | 44 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | - | E | - | D | - | C | D | - | - | D | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | B | - | - | - | - | - | B | D | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | - | - | - | E | E | - | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 29 | 23 | 30 | 17 | 27 | 27 | 14 | 37 | 23 | 34 | 16 | 34 | 34 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1551 | 1276 | 1173 | 1710 | 464 | 1377 | 945 | 952 | 1628 | 1190 | 2204 | 585 | 1394 | 1632 | 1947 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.8 | 0.59 | 0.48 | 0.86 | 0.08 | 1.16 | 0.21 | 0.66 | 0.81 | 0.09 | 0.28 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 34 | 70 | 82 | -16 | 38 | 23 | 64 | 55 | 94 | 92 | 3 | 29 | 76 | 47 | 評価値 |
中京7R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードカナロア | ミッドナイトゲイル | ドレフォン | フレンチデピュティ | ダイシンリンク | モーニン | Cherokee Run | フェスタリア | ゴールドドリーム | Zensational | シャドウキャッスル | イスラボニータ | Officer | ユウトザユウト | Preservationist | キングヘイロー | マテンロウコマンド | ドレフォン | ノヴェリスト | カペルブリュッケ | ドレフォン | ダイワメジャー | ヘニーガイスト | ヘニーヒューズ | Shanghai Bobby | トウタツ | ダノンレジェンド | エンパイアメーカー | ピエマンソン | ジャスタウェイ | Curlin | テーオーエルビス | Volatile | サクラバクシンオー | スカイブルー | エピファネイア | ブライアンズタイム | フェニーチェドーロ | ナダル | クロフネ | ケイアイマハナ | ダノンレジェンド | ヴィクトワールピサ | アートコレクション | パイロ | キングヘイロー | サノノワンダー | ヘニーヒューズ | 中京7R ダ1400 500万 3歳 馬齢 |
永島まな | 川端海翼 | 荻野極 | 北村友一 | 川田将雅 | 松山弘平 | 高杉吏麒 | 坂井瑠星 | 幸英明 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 西村淳也 | 柴田裕一 | 菱田裕二 | 角田大和 | 田口貫太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53(-2) | 54(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 55(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 52(-3) | 57(1) | 57(1) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | ○ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 41 | 37 | 46 | 17 | 43 | 13 | 50 | 33 | 42 | 37 | 58 | 33 | 42 | 29 | 48 | 37 | 49 | 37 | 46 | 34 | 46 | 28 | 48 | 16 | 49 | 11 | 40 | 18 | 0 | 19 | 55 | |||||||||||||||||
札幌ダ1000 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1200 | 京都芝1600 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 57 | 28 | 49 | 15 | 25 | 37 | 55 | 29 | 64 | 37 | 50 | 26 | 28 | 37 | 40 | 31 | 64 | 33 | 43 | 31 | 32 | 16 | 21 | 33 | 39 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 京都ダ1400 | 函館芝1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京芝1200 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1200 | 中京芝1200 | 中山ダ1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 40 | 28 | 34 | 16 | 40 | 33 | 48 | 28 | 30 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 55 | 8 | 32 | 4 | 24 | 17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 39 | 14 | 21 | 16 | 6 | 17 | -31 | 14 | -5 | 28 | 40 | 28 | 27 | 27 | 37 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | E | E | - | D | E | - | E | - | E | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | S | E | - | B | - | - | D | - | D | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | C | E | - | E | - | - | D | - | E | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | B | E | - | D | - | - | C | - | E | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | 17 | 37 | 33 | 37 | 33 | 29 | 37 | 37 | 34 | 37 | 31 | 27 | 33 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | 1702 | 731 | 2035 | 1856 | 2146 | 1386 | 1392 | 1813 | 1702 | 1984 | 1419 | 992 | 999 | 1287 | 1190 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 0.38 | 0.67 | 0 | 0.47 | 0 | 1.16 | 2.03 | 0 | 0 | 0.2 | 0.87 | 1.06 | 0.12 | 0 | 0.8 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 39 | 6 | 46 | 84 | 77 | 28 | 89 | 49 | 20 | 80 | 30 | 68 | -15 | 22 | 83 | 評価値 |
中山7R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイワメジャー | メジャーレーベル | シュヴァルグラン | ワークフォース | アンドローゼス | スワーヴリチャード | ステイゴールド | マイネルバーテクス | エピファネイア | ブライアンズタイム | スコプルス | ゴールドシップ | ロージズインメイ | マイネルシーマー | ゴールドシップ | ボストンハーバー | ウイントレメンデス | ゴールドシップ | Storm Cat | ワンダフルヘヴン | HardSpun | シンボリクリスエス | カラーオブジアース | キズナ | メイショウボーラー | デシマルサーガ | バゴ | ディープインパクト | パロサント | ロードカナロア | ナリタトップロード | ビップチェイス | アルアイン | シンボリクリスエス | スパークタイムリー | ドゥラメンテ | Pleasantly Perfect | イージーブリージー | トーセンラー | ダイワメジャー | ネイサン | マクマホン | Efisio | レッドテリオス | ジャスタウェイ | アドマイヤムーン | ヴァイザーバルコ | ゴールドシップ | ロージズインメイ | マイネルレグルス | スクリーンヒーロー | オルフェーヴル | ニシノコイゴコロ | ネロ | 中山7R 芝2200 500万 4歳以上 定量 |
佐々木大 | 津村明秀 | 石橋脩 | 柴田大知 | 丹内祐次 | 横山武史 | 小林脩斗 | 横山和生 | 原優介 | 石川裕紀 | 江田照男 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | 菊沢一樹 | T.マー | 武藤雅 | 丸山元気 | 野中悠太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 55(1) | 57(0) | 56(0) | 58(0) | 57(0) | 54(0) | 57(1) | 57(-3) | 55(1) | 57(1) | 55(-1) | 55(1) | 57(0) | 57(1) | 58(0) | 57(1) | 55(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | × | △ | ○ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 新潟芝2000 | 札幌芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 札幌芝2000 | 福島芝2600 | 福島芝2600 | 京都障3170 | 新潟芝2000 | 福島芝1800 | 京都芝2200 | 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 中山芝2200 | 中山芝2200 | 中山芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 1 | 15 | 12 | 1 | 11 | 11 | 10 | 15 | 7 | 18 | 9 | 11 | 2 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 47 | 33 | 69 | 29 | 47 | 13 | 33 | 15 | 45 | 29 | 50 | 9 | 43 | 9 | 47 | 18 | 0 | 14 | 41 | 19 | 56 | 8 | 68 | 14 | 62 | 13 | 37 | 39 | 62 | 15 | 51 | 15 | 42 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 新潟芝2000 | 札幌芝1800 | 札幌芝2000 | 中京芝2200 | 札幌芝2000 | 中山芝2500 | 福島芝2600 | 中山障3210 | 新潟芝1800 | 東京ダ1600 | 福島芝2000 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 中山芝2200 | 福島芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 30 | 69 | 29 | 40 | 11 | 53 | 12 | 57 | 29 | 47 | 30 | 38 | 13 | 59 | 18 | 0 | 22 | 43 | 4 | 41 | 10 | 58 | 24 | 32 | 10 | 62 | 15 | 44 | 10 | 62 | 19 | 58 | 37 | 80 | |||||||||||||||||||
