午後分パート2になります
中京9R 天白川特別
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーツクライ | シュプリンガー | ラブリーデイ | Victory Gallop | サンライズゴラッソ | エピファネイア | Medicean | ヒルノデプラーツ | サトノアラジン | Birdstone | スタボーンイメル | ヘニーヒューズ | カリズマティック | グランオース | マジェスティックウォリアー | タイキシャトル | エンツォウーノ | エイシンヒカリ | リンカーン | ジョウショーパワー | バンドワゴン | ファスリエフ | ガンモヘラクレス | ラニ | ダンスインザダーク | テイエムシニスター | シニスターミニスター | エンパイアメーカー | ペンナヴェローチェ | キズナ | デヒア | セレクティオ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | グローツラング | ダンカーク | ゼンノロブロイ | ブラックサウザー | ダノンレジェンド | Shackleford | ミッキークレスト | ジャスタウェイ | ディープインパクト | パーサヴィアランス | ドレフォン | フレンチデピュティ | ショーヘーフェイス | シルバーステート | 中京9R ダ1900 1000万 4歳以上 定量 |
長岡禎仁 | 田口貫太 | 秋山稔樹 | 太宰啓介 | 酒井学 | 荻野琢真 | 小崎綾也 | 高杉吏麒 | 古川吉洋 | 川田将雅 | 菱田裕二 | 国分恭介 | 幸英明 | 坂井瑠星 | 角田大和 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(4) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 57(1) | 58(0) | 58(0) | 58(58) | 58(4) | 57(0) | 58(0) | 58(-2) | 58(0) | 57(1) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | △ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 中京ダ1900 | 新潟障2850 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 12 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 64 | 29 | 65 | 25 | 55 | 16 | 36 | 15 | 37 | 15 | 30 | 15 | 45 | 20 | 66 | 36 | 60 | 38 | 57 | 28 | 0 | 10 | 46 | 36 | 67 | 29 | 74 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||
京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 中山ダ2400 | 中京ダ1900 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都障2910 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 54 | 29 | 59 | 23 | 59 | 18 | -5 | 38 | 56 | 35 | 61 | 35 | 68 | 18 | 45 | 30 | 61 | 20 | 49 | 28 | 0 | 15 | 31 | 23 | 75 | 15 | 54 | 30 | 58 | |||||||||||||||||||
京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都芝2400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 25 | 56 | 33 | 48 | 20 | 56 | 37 | 54 | 16 | 33 | 25 | 54 | 16 | 50 | 38 | 55 | 15 | 5 | 13 | 24 | 27 | 65 | 36 | 57 | 16 | 53 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||
東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1900 | 東京ダ2100 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 阪神ダ2000 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 65 | 25 | 60 | 33 | 42 | 15 | 59 | 15 | 42 | 20 | 66 | 20 | 57 | 16 | 39 | 36 | 47 | 29 | 33 | 13 | 59 | 15 | 44 | 36 | 72 | 28 | 61 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 東京芝2400 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 6 | 10 | 4 | 13 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 63 | 16 | 43 | 37 | 51 | 38 | 61 | 36 | 48 | 29 | 65 | 20 | 60 | 15 | 40 | 19 | 44 | 16 | 56 | 28 | 67 | 15 | 0 | 36 | 37 | 20 | 41 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||
C | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | A | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | D | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | E | - | - | - | - | - | - | D | D | - | - | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | E | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 37 | 38 | 38 | 35 | 35 | 0 | 20 | 38 | 38 | 28 | 27 | 36 | 29 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | 1885 | 1887 | 2318 | 2128 | 2135 | 2380 | 0 | 1320 | 2160 | 2166 | 1876 | 1755 | 2592 | 2146 | 1740 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.79 | 0.59 | 0.55 | 0 | 0.59 | 0.31 | 0.35 | 0 | 0 | 0.31 | 0.19 | 0 | 0.62 | 0.76 | 0.35 | 1.43 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 79 | 60 | -6 | 11 | 32 | 36 | -16 | 41 | 85 | 46 | 28 | 20 | 101 | 103 | 50 | 評価値 |
中山9R 初咲賞
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Going Commando | ショウナンガチ | ドゥラメンテ | ステイゴールド | ハイラント | バゴ | アグネスデジタル | キャントウェイト | ゴールドシップ | Silver Hawk | メタルスパーク | ジョーカプチーノ | ファスリエフ | ディマイザキッド | ディーマジェスティ | ハービンジャー | アバンデル | ワールドエース | シンボリクリスエス | キットハナガサク | キズナ | オウケンブルースリ | オウケンボルト | フェノーメノ | ルーラーシップ | マイネルオーシャン | ゴールドシップ | アグネスタキオン | ダイシンアポロン | レイデオロ | A.P. Indy | レディベル | キズナ | Include | ドゥレイクパセージ | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | フロムナウオン | モーリス | Orpen | プリーミー | ドゥラメンテ | 中山9R 芝2200 1000万 4歳以上 定量 |
T.マー | 北村宏司 | 丹内祐次 | 菊沢一樹 | 岩田望来 | 戸崎圭太 | 佐々木大 | 横山和生 | 横山武史 | 団野大成 | 内田博幸 | R.キン | 津村明秀 | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(3) | 57(1) | 58(0) | 57(2) | 57(2) | 55(2) | 58(0) | 57(0) | 57(0) | 56(0) | 57(2) | 58(3) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ◎ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1800 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 中山芝2500 | 函館芝2000 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 中山芝2000 | 新潟芝2200 | 中山芝2500 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 58 | 16 | 44 | 39 | 64 | 15 | 54 | 37 | 63 | 30 | 52 | 15 | 47 | 14 | 36 | 13 | 62 | 39 | 33 | 24 | 47 | 26 | 31 | 14 | 34 | 4 | 35 | |||||||||||||||
中京芝2000 | 福島芝2600 | 中京芝2200 | 京都芝1600 | 福島芝2000 | 東京芝2400 | 函館芝2000 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 新潟ダ1800 | 札幌芝2600 | 中山芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 47 | 25 | 63 | 36 | 65 | 14 | 55 | 27 | 41 | 34 | 55 | 19 | 51 | 19 | 29 | 30 | 74 | 42 | 49 | 3 | 57 | 23 | 39 | 37 | 51 | |||||||||||||||||
中京芝2200 | 新潟芝2400 | 福島芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 中京芝2200 | 福島芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 62 | 30 | 33 | 10 | 50 | 14 | 49 | 18 | 59 | 34 | 61 | 27 | 41 | 33 | 46 | 14 | 36 | 37 | 34 | 27 | 63 | 12 | 30 | 17 | 57 | |||||||||||||||||
京都芝2200 | 福島芝2600 | 福島芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 札幌芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 中山芝2000 | 函館芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 44 | 9 | 49 | 17 | 60 | 26 | 42 | 39 | 31 | 28 | 46 | 39 | 26 | 34 | 37 | 29 | 45 | 23 | 34 | 18 | 53 | 19 | 48 | 19 | 46 | |||||||||||||||||
札幌芝2600 | 福島芝2600 | 東京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝2400 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 60 | 25 | 52 | 18 | 56 | 19 | 50 | 23 | 46 | 19 | 63 | 39 | 41 | 28 | 57 | 30 | 65 | 19 | 45 | 6 | 55 | 37 | 53 | 17 | 63 | |||||||||||||||||
C | E | S | - | C | C | - | - | C | - | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
B | - | D | - | A | B | - | - | C | - | - | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | - | D | E | - | E | E | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | - | C | - | D | D | - | - | D | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 39 | 26 | 39 | 34 | 39 | 34 | 30 | 42 | 27 | 37 | 37 | 4 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 1575 | 2496 | 1092 | 2331 | 2074 | 1599 | 1596 | 2220 | 2058 | 1701 | 1961 | 1887 | 140 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
0.81 | 1.27 | 0.51 | 0.43 | 1.16 | 0.84 | 0.41 | 0.44 | 0.17 | 0.66 | 0.34 | 0.47 | 0.09 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 46 | 105 | 34 | 100 | 100 | 33 | 40 | 93 | 17 | 58 | 36 | 53 | 10 | 評価値 |
中京10R 新春ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapit | トラマンダーレ | ドゥラメンテ | Action This Day | ゲンパチムサシ | ドゥラメンテ | フサイチコンコルド | グラニット | ダノンバラード | Oratorio | ショウナンアレクサ | キズナ | City Zip | リッケンバッカー | ロードカナロア | Songandaprayer | ディープリッチ | ディープブリランテ | Smart Strike | スミ | リオンディーズ | Storm Cat | バトルハーデン | ドゥラメンテ | ゼンノロブロイ | ムーンリットナイト | マジェスティックウォリアー | アドマイヤムーン | エターナルヴィテス | トゥザグローリー | Cryptoclearance | ヒルノローザンヌ | キズナ | ゼンノロブロイ | ワールズエンド | ロードカナロア | Frankel | ミエスペランサ | リアルスティール | ダンスインザダーク | イラーレ | スクリーンヒーロー | Sinndar | ブリュットミレジメ | コパノリッキー | ロックオブジブラルタル | コスモエスパーダ | レッドスパーダ | 中京10R 芝1600 1600万 4歳以上 ハンデ |
松山弘平 | 酒井学 | 長岡禎仁 | 武豊 | 川須栄彦 | 吉田隼人 | 菱田裕二 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 柴田裕一 | 池添謙一 | 北村友一 | 西村淳也 | 幸英明 | 城戸義政 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 54(-4) | 56(0) | 57(-1) | 56(-2) | 55(0) | 54(-2) | 55(0) | 56(-2) | 50(0) | 52(0) | 57(0) | 54(0) | 53(0) | 56(0) | 55(-3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ◎ | △ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 55 | 20 | 42 | 14 | 50 | 16 | 54 | 16 | 47 | 14 | 50 | 17 | 55 | 16 | 44 | 40 | 55 | 12 | 28 | 23 | 55 | 40 | 55 | 34 | 51 | 15 | 61 | 15 | 59 | 29 | 47 | |||||||||||||||||
新潟芝1600 | 福島芝2000 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 札幌芝1500 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝2000 | 中京芝1200 | 中京芝1600 | 京都芝1800 | 小倉芝1200 | 京都芝1400 | 東京芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 48 | 8 | 56 | 34 | 57 | 16 | 56 | 34 | 66 | 16 | 50 | 29 | 62 | 14 | 56 | 40 | 50 | 16 | 39 | 8 | 32 | 42 | 45 | 51 | 30 | 8 | 62 | 15 | 54 | 15 | 48 | |||||||||||||||||
東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 札幌芝2000 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 福島芝2000 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝1200 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | 16 | 47 | 27 | 73 | 40 | 41 | 23 | 61 | 26 | 66 | 33 | 56 | 34 | 72 | 42 | 52 | 8 | 44 | 12 | 46 | 40 | 37 | 42 | 57 | 20 | 71 | 16 | 62 | 15 | 28 | |||||||||||||||||
東京ダ1600 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 東京芝2000 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1200 | 阪神芝1600 | 札幌芝1500 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 10 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 37 | 16 | 73 | 38 | 32 | 38 | 46 | 34 | 41 | 16 | 48 | 19 | 64 | 34 | 46 | 12 | 54 | 19 | 59 | 8 | 52 | 30 | 36 | 40 | 42 | 20 | 44 | 38 | 55 | 25 | 61 | |||||||||||||||||
中山芝1600 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 中山芝1200 | 阪神芝1400 | 東京芝1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 41 | 33 | 62 | 15 | 40 | 42 | 55 | 40 | 69 | 16 | 62 | 33 | 73 | 30 | 55 | 40 | 55 | 14 | 70 | 15 | 35 | 40 | 34 | 42 | 64 | 36 | 52 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - | - | D | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | C | D | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | E | - | E | - | E | E | - | - | D | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | C | E | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | 38 | 42 | 40 | 26 | 33 | 34 | 42 | 19 | 23 | 42 | 51 | 42 | 38 | 29 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 2046 | 1971 | 2310 | 2760 | 1716 | 2409 | 2448 | 2200 | 1121 | 1265 | 2200 | 2394 | 2688 | 2090 | 1525 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.56 | 0.1 | 1.58 | 1.1 | 0.54 | 0.31 | 0.96 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.65 | 1.97 | 0.8 | 0.44 | 1.42 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 33 | 31 | 58 | 24 | 39 | 47 | 73 | 76 | -6 | 8 | 73 | 58 | 80 | 62 | 12 | 評価値 |
中山10R ポルックスステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ロージズインメイ | ヴィジョンオブラヴ | キングヘイロー | ブラックタイド | ハビレ | ヘニーヒューズ | タートルボウル | アクションプラン | リオンディーズ | スペシャルウィーク | メイショウユズルハ | ディスクリートキャット | Giant s Causeway | アナンシエーション | UnionRags | Bellamy Road | アッシュルバニパル | Arrogate | バゴ | ブリッツファング | ホッコータルマエ | ブライアンズタイム | ヴァンヤール | タートルボウル | ハービンジャー | ゴールドバランサー | ゴールドアクター | Pulpit | ミファヴォリート | キングカメハメハ | エルコンドルパサー | プリンスミノル | ベーカバド | スペシャルウィーク | メイクアリープ | シニスターミニスター | Singspiel | オーロイプラータ | リアルインパクト | Thunder Gulch | クインズミモザ | シニスターミニスター | Rockport Harbor | リチュアル | キングカメハメハ | クロフネ | グリューヴルム | キズナ | 中山10R ダ1800 オープン 4歳以上 別定 |
丸田恭介 | 三浦皇成 | 内田博幸 | 大野拓弥 | 佐々木大 | T.マー | 北村宏司 | 戸崎圭太 | 菅原明良 | 丸山元気 | 田辺裕信 | 岩田望来 | 斎藤新 | 石川裕紀 | 団野大成 | 松岡正海 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 56(-1) | 57(1) | 57(0) | 57(2) | 56(1) | 57(1) | 58(1) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 58(0) | 57(1) | 55(1) | 57(2) | 57(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | △ | ▲ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 70 | 35 | 82 | 35 | 95 | 19 | 67 | 18 | 67 | 34 | 65 | 15 | 67 | 17 | 78 | 31 | 73 | 26 | 84 | 16 | 59 | 13 | 95 | 17 | 82 | 35 | 82 | 24 | 89 | 15 | 42 | |||||||||||||||||
京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1900 | 京都ダ1900 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 71 | 31 | 75 | 17 | 45 | 13 | 69 | 14 | 75 | 34 | 58 | 13 | 72 | 15 | 59 | 22 | 76 | 24 | 66 | 24 | 73 | 30 | 92 | 17 | 65 | 26 | 62 | 31 | 75 | 17 | 65 | |||||||||||||||||
東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 阪神ダ2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 61 | 31 | 65 | 22 | 61 | 15 | 54 | 34 | 58 | 34 | 60 | 24 | 93 | 31 | 81 | 14 | 73 | 31 | 88 | 25 | 81 | 37 | 83 | 18 | 79 | 35 | 78 | 24 | 72 | 21 | 87 | |||||||||||||||||
阪神ダ2000 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ2000 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 74 | 26 | 73 | 34 | 68 | 16 | 56 | 31 | 85 | 34 | 71 | 19 | 82 | 13 | 75 | 35 | 82 | 14 | 69 | 35 | 80 | 31 | 77 | 15 | 78 | 24 | 74 | 30 | 83 | 30 | 89 | |||||||||||||||||
京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝3400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ2000 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 70 | 37 | 91 | 35 | 87 | 0 | 27 | 34 | 58 | 34 | 28 | 13 | 36 | 21 | 90 | 17 | 60 | 17 | 73 | 27 | 72 | 37 | 83 | 37 | 73 | 14 | 77 | 15 | 80 | 26 | 92 | |||||||||||||||||
- | C | D | - | - | - | E | - | - | E | - | B | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | B | - | - | E | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | S | B | E | E | E | - | - | E | D | D | - | D | C | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | C | - | - | E | - | - | - | E | E | - | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 37 | 35 | 19 | 34 | 34 | 24 | 31 | 35 | 31 | 35 | 37 | 37 | 35 | 31 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1349 | 3367 | 3325 | 1273 | 2635 | 2414 | 2232 | 2511 | 2870 | 2728 | 2800 | 3071 | 2701 | 2870 | 2490 | 2670 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.33 | 0.36 | 0.41 | 0 | 0.68 | 1.21 | 0.12 | 0.14 | 0.67 | 0.21 | 1.05 | 0 | 0.7 | 0.91 | 0.23 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96 | 95 | 9 | 25 | 33 | 40 | 45 | 47 | 72 | 53 | 70 | 31 | 65 | 37 | 7 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿