午前中分になります
中京1R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クロフネ | グランスターオー | シニスターミニスター | Tapit | レイザリオ | アドマイヤマーズ | City Zip | サンディエゴ | キズナ | エンパイアメーカー | デュジャック | ロードカナロア | ワークフォース | エポエポサン | ジャスタウェイ | ネオユニヴァース | クリノラピダス | マクフィ | Coronado’s Quest | シドニーホバート | ストロングリターン | スペシャルウィーク | メイショウソウセキ | マジェスティックウォリアー | クロフネ | イージーゴーイング | バゴ | ヨハネスブルグ | アツィオーネ | サンダースノー | New Approach | ゴールドダイアー | ゴールドドリーム | ステイゴールド | テイエムタワードン | タワーオブロンドン | マンハッタンカフェ | バヤシーフェイス | タワーオブロンドン | Medicean | ワイドデコラシオン | ミッキーアイル | Camelot | オーラエグザート | AmericanPharoah | ドリームジャーニー | エンマ | バゴ | 中京1R ダ1800 未勝利 3歳 馬齢 |
菱田裕二 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | A.ルメ | M.デム | 幸英明 | 坂井瑠星 | 武豊 | 小沢大仁 | 橋木太希 | 藤懸貴志 | 太宰啓介 | 団野大成 | 田口貫太 | 高杉吏麒 | 藤岡佑介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 56(1) | 52(-3) | 57(1) | 57(0) | 57(1) | 56(1) | 55(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | × | ◎ | △ | × | △ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 33 | 51 | 37 | 38 | 19 | -16 | 34 | 49 | 37 | 39 | 18 | 44 | 34 | 54 | 19 | 20 | 12 | 36 | 32 | 36 | 16 | 1 | 16 | 23 | 34 | 42 | 37 | 40 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
中京芝1600 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京芝1600 | 中京ダ1800 | 新潟芝1400 | 新潟芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 34 | 37 | 18 | 3 | 36 | 41 | 19 | 37 | 33 | 42 | 16 | 12 | 13 | 28 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中京芝1600 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 中京ダ1800 | 中京芝1400 | 中京芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 16 | 34 | 34 | 15 | 18 | 21 | 16 | 18 | 27 | 49 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 37 | 21 | 28 | 33 | 45 | 21 | -14 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | 18 | 13 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | D | - | E | A | - | - | - | - | - | E | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | B | - | E | E | - | - | - | - | - | E | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | - | D | E | E | - | - | E | - | - | - | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | - | C | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 33 | 37 | 19 | 36 | 37 | 33 | 34 | 21 | 12 | 32 | 16 | 27 | 34 | 37 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1683 | 1406 | 54 | 1666 | 1443 | 1485 | 1836 | 380 | 432 | 1152 | 16 | 1323 | 1428 | 1480 | 1739 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 84 | 66 | -21 | 99 | 54 | 80 | 88 | -5 | 40 | 35 | -8 | 29 | 59 | 80 | 70 | 評価値 |
中山1R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of War | エベリンテソーロ | レッドファルクス | エンドスウィープ | キタノロワーズ | モーニン | ファスリエフ | ジークマインド | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | フラッシュタイム | エイシンフラッシュ | デヒア | マカニ | ルヴァンスレーヴ | キングカメハメハ | フクノジョヴァンニ | ルヴァンスレーヴ | シンボリクリスエス | ノーブルアイガー | ニューイヤーズデイ | エンパイアメーカー | シュレン | ディーマジェスティ | チチカステナンゴ | アラスカフレイバー | リアルスティール | ハーツクライ | ハクサンリンド | ハクサンムーン | スマートファルコン | ナインオブレター | モーニン | ハービンジャー | テントウムシサンバ | ロジャーバローズ | キングカメハメハ | モズアンドモズ | モズアスコット | フサイチコンコルド | キーベスト | エイシンフラッシュ | ローエングリン | マミーブルー | マクフィ | フレンチデピュティ | アイビースピネル | トゥザワールド | 中山1R ダ1200 未勝利 3歳 馬齢 |
横山武史 | 岩部純二 | 石神深道 | 小林美駒 | 佐々木大 | 横山和生 | 武藤雅 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 小林脩斗 | 吉田豊 | 長浜鴻緒 | 大野拓弥 | 原優介 | 佐藤翔馬 | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 52(0) | 53(-3) | 55(0) | 55(0) | 57(1) | 55(0) | 57(1) | 55(1) | 57(1) | 52(-3) | 55(0) | 56(0) | 52(0) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | △ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 36 | 13 | 29 | 14 | 38 | 16 | 22 | 15 | 10 | 31 | 27 | 17 | -6 | 34 | 52 | 27 | 25 | 27 | 32 | 37 | 40 | 15 | 31 | 19 | 53 | 17 | 0 | 27 | 46 | 13 | -16 | |||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京芝1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 新潟芝1400 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 15 | 2 | 33 | 19 | 33 | 53 | 17 | 38 | 34 | 30 | 16 | 34 | 39 | 32 | 15 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山芝2000 | 福島ダ1150 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 9 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 37 | 32 | 9 | 0 | 13 | 16 | 16 | 21 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1200 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 新潟芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -5 | 27 | 25 | 16 | 12 | 14 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | D | - | - | - | - | A | - | E | D | - | B | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | - | - | - | - | - | - | A | E | E | - | - | B | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | E | - | - | - | - | E | E | E | D | - | D | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | - | - | - | B | E | - | E | - | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | 16 | 16 | 15 | 33 | 17 | 37 | 27 | 27 | 37 | 16 | 39 | 17 | 27 | 13 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 | 377 | 532 | 352 | 150 | 837 | 0 | 1768 | 675 | 864 | 1480 | 544 | 1248 | 270 | 1242 | 0 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 29 | 57 | 19 | 9 | 34 | -14 | 105 | 70 | 60 | 86 | 33 | 98 | -6 | 81 | -18 | 評価値 |
中京2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | オースミライト | ミッキーアイル | アドマイヤドン | テイエムダイタカ | ホッコータルマエ | シンボリクリスエス | ホシクズロンリネス | アジアエクスプレス | ゴールドアリュール | トーアカフウ | ルヴァンスレーヴ | シニスターミニスター | ヤマニンレセディ | エピファネイア | サクラバクシンオー | スマートサターン | オルフェーヴル | Invincible Spirit | ディザーヴユー | ナダル | Candy Ride | スマートフランキー | スマートオーディン | サウスヴィグラス | テイエムパイロット | パイロ | Tapizar | ワイルドブッター | キンシャサノキセキ | スズカマンボ | スナークサンダー | アジアエクスプレス | タイキシャトル | コパノマロン | モズアスコット | Zoffany | クレベール | エピカリス | ダイワメジャー | タイムイズマネー | シニスターミニスター | リアルインパクト | リメンバーヒム | コパノリッキー | Pivotal | ビアンカネーヴェ | サトノダイヤモンド | 中京2R ダ1200 未勝利 3歳 馬齢 |
加藤祥太 | 高倉稜 | M.デム | 石川裕紀 | 菱田裕二 | 鮫島克駿 | 川又賢治 | 河原田菜 | 酒井学 | 吉村誠之 | 永島まな | 団野大成 | 岩田望来 | 坂井瑠星 | 高杉吏麒 | 亀田温心 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 57(1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 57(1) | 55(0) | 53(-2) | 57(1) | 55(-1) | 55(-1) | 55(2) | 55(1) | 57(1) | 55(-1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 京都ダ1200 | 京都芝1600 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島ダ1700 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 中京ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 10 | 4 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 25 | 19 | 36 | 18 | 19 | 23 | 37 | 19 | 25 | 19 | 27 | 20 | 33 | 12 | 14 | 20 | 17 | 28 | 38 | 20 | 30 | 19 | 30 | 14 | 2 | 34 | 45 | 19 | 35 | 16 | 42 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 中京芝1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 札幌芝1200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 40 | 17 | 52 | 18 | 19 | 34 | 46 | 26 | 24 | 20 | 45 | 18 | 11 | 28 | 34 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 札幌芝1500 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 20 | 14 | 19 | 36 | 34 | 28 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1400 | 函館芝1200 | 京都ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -4 | 21 | 40 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | D | E | - | - | B | - | - | - | B | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | E | - | D | - | - | - | A | - | - | - | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | - | D | - | - | - | B | - | - | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 34 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 12 | 20 | 34 | 26 | 34 | 18 | 34 | 28 | 22 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
475 | 1360 | 342 | 851 | 475 | 884 | 660 | 168 | 342 | 1564 | 624 | 952 | 198 | 1530 | 952 | 672 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.33 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 67 | 21 | 74 | 17 | 93 | 34 | -4 | -3 | 107 | 45 | 58 | -12 | 96 | 46 | 69 | 評価値 |
中山2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | ダカラフェスティヴ | ミッキーグローリー | Desert Prince | ムーンストラック | シュヴァルグラン | ディープブリランテ | リバースザトレンド | ブリックスアンドモルタル | ダンスインザダーク | マリノテレージア | リオンディーズ | Unbridled s Song | コンサートツアー | レイデオロ | スタチューオブリバティ | ブルーユンチェリー | フィエールマン | ローエングリン | ステレオプシス | レッドファルクス | Dubawi | インディーフィルム | サンダースノー | ディープインパクト | ハクサンビューティ | ラニ | プリサイスエンド | ヴォンフレ | ブラックタイド | More Than Ready | ポリアンセモス | リアルスティール | ジャスタウェイ | アップリンク | サトノアラジン | Candy Ride | ラトラディシオン | サートゥルナーリア | Singspiel | カルタジローネ | リアルスティール | ハーツクライ | エルバステラ | ナダル | ステイゴールド | レオプレセア | サンダースノー | 中山2R ダ1800 未勝利 3歳 馬齢 |
戸崎圭太 | 原優介 | 横山武史 | 木幡巧也 | 丹内祐次 | 佐々木大 | 菅原明良 | 菊沢一樹 | 石神深道 | 松岡正海 | H.ドイ | 大野拓弥 | 三浦皇成 | 小林美駒 | 内田博幸 | 佐藤翔馬 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 54(-1) | 55(0) | 55(55) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 51(-4) | 55(0) | 52(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | △ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 中京芝2000 | 札幌芝1800 | 中山芝1800 | 東京ダ1400 | 中京芝1400 | 中山芝1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 2 | 18 | 10 | 14 | 9 | 13 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37 | 15 | 19 | 35 | 39 | 12 | 20 | 16 | 10 | 16 | 4 | 10 | 15 | 10 | 16 | 28 | 27 | 34 | 34 | 14 | 30 | 14 | 0 | 17 | 26 | 26 | 32 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山芝2000 | 札幌芝1800 | 東京芝1600 | 福島芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37 | 14 | 4 | 31 | 38 | 18 | -2 | 16 | 6 | 17 | 48 | 13 | 52 | 14 | -12 | 16 | 13 | 35 | 43 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 30 | 18 | 15 | 15 | 27 | 14 | 29 | 49 | 43 | 15 | -2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 新潟芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 41 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | - | B | - | - | - | - | - | - | C | E | E | - | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | A | - | D | - | - | - | - | B | - | - | - | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | C | - | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | C | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 18 | 35 | 0 | 18 | 16 | 17 | 10 | 10 | 49 | 34 | 16 | 14 | 17 | 35 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 285 | 1365 | 0 | 240 | 160 | 816 | 150 | 160 | 2107 | 1156 | 420 | 0 | 442 | 1505 | 357 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.33 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 20 | 107 | -22 | 41 | 14 | 57 | 19 | 34 | 95 | 72 | 66 | -10 | 52 | 80 | 3 | 評価値 |
中山3R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クロフネ | プロフェータ | ハービンジャー | ヤマニンセラフィム | カゼノタカトシ | レイデオロ | Yes It’s True | ダウントゥアース | ジャスタウェイ | マジェスティックウォリアー | イエヤス | デクラレーションオブウォー | クロフネ | ナムラジミー | モーニン | Giant s Causeway | ノーブルプライム | カリフォルニアクローム | ゼンノロブロイ | ヴィラスターリ | カリフォルニアクローム | Distant View | フィールザゴールド | ルヴァンスレーヴ | High Yield | リュウノドラゴン | ミッキーグローリー | スウィフトカレント | ヤマニンエボルブ | ビーチパトロール | Red Ransom | オメガフリーク | ゴールドドリーム | クロフネ | ジーティーエンジン | リアルスティール | ダイワメジャー | アンエクスプロード | ヘニーヒューズ | フレンチデピュティ | サンマルストロング | ストロングリターン | A.P. Indy | シュガーハイ | リオンディーズ | スペシャルウィーク | エレレラナキラ | ノーブルミッション | 中山3R ダ1800 未勝利 3歳 馬齢 |
R.キン | 佐々木大 | 長岡禎仁 | 佐藤翔馬 | 原優介 | 土田真翔 | 菊沢一樹 | 丹内祐次 | 小林凌大 | 伊藤工真 | 横山琉人 | 横山武史 | 大野拓弥 | 吉田豊 | 横山和生 | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(1) | 57(1) | 57(1) | 54(0) | 56(1) | 54(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 56(0) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(5) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | × | △ | △ | ○ | × | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山芝1200 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 14 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 14 | 8 | 12 | 7 | 15 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 23 | 26 | 40 | 19 | 1 | 13 | 16 | 26 | 41 | 14 | 35 | 26 | 46 | 26 | 38 | 11 | 10 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 34 | 17 | 10 | 14 | 8 | 35 | 39 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1300 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 27 | 35 | 8 | 9 | 26 | 36 | 35 | 33 | 8 | 6 | 17 | 18 | 34 | 36 | 17 | 33 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山芝1800 | 福島芝1200 | 新潟芝1800 | 新潟芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 31 | 16 | 25 | 8 | 29 | 13 | -4 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 34 | 25 | 21 | 17 | -20 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | A | - | B | D | - | - | - | E | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | B | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 19 | 17 | 26 | 26 | 35 | 26 | 11 | 15 | 14 | 17 | 34 | 14 | 35 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
868 | 1040 | 19 | 232 | 1066 | 936 | 1196 | 988 | 110 | 255 | 98 | 476 | 1224 | 112 | 1365 | 144 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.61 | 0.46 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.28 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 106 | -13 | 7 | 94 | 51 | 85 | 85 | 41 | 31 | -10 | 65 | 45 | 6 | 80 | 19 | 評価値 |
中京4R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speightstown | ハイクライテリア | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | シュテルンロット | ジャスタウェイ | Harlan s Holiday | ダミエ | キンシャサノキセキ | キングカメハメハ | トモジャアルマンド | サウスヴィグラス | ディープインパクト | パシフィックルート | ロードカナロア | ファスリエフ | マルモリキング | ホッコータルマエ | バゴ | ワンダーウィルク | ザファクター | サンデーサイレンス | リネアグローリア | モーニン | アフリート | カネコメファミリー | ホッコータルマエ | エリシオ | イスラグランデ | イスラボニータ | ステイゴールド | ルクスマーベリック | エピファネイア | フレンチデピュティ | ウインアルドーレ | ビーチパトロール | ジャングルポケット | フォティック | エイシンヒカリ | アッミラーレ | オリンポスカズマ | ヴィクトワールピサ | キャプテンスティーヴ | グレートロード | グレーターロンドン | ダイワメジャー | カズラポニアン | ヘニーヒューズ | 中京4R ダ1400 500万 4歳以上 定量 |
国分優作 | 永島まな | 武豊 | 小沢大仁 | 鮫島克駿 | 田口貫太 | 河原田菜 | 坂井瑠星 | 岩田望来 | 国分恭介 | 横山典弘 | 松山弘平 | 酒井学 | 藤懸貴志 | 川須栄彦 | 北村友一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 54(-2) | 58(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 54(0) | 57(0) | 55(3) | 58(2) | 57(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 58(58) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | △ | △ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
