最終レース分になります
中京12R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm Cat | レッドテンペスト | リオンディーズ | Aldebaran | レザンクレール | キズナ | Gone West | ランスオブサウンド | ディープブリランテ | Frankel | エクストラバック | Iffraaj | ハービンジャー | ロゼアクアリオ | モーリス | クロフネ | ショウナンラウール | ショウナンバッハ | サンデーサイレンス | リゴレット | ドレフォン | キングズベスト | フライングブレード | ビッグアーサー | ディープインパクト | レッドルヴァンシュ | ロードカナロア | フジキセキ | ストレイトアスク | ロードカナロア | キングカメハメハ | リアライズ | シルバーステート | Declaration of War | ヴァイタルピース | Pivotal | Dynaformer | トラペジスト | ニューイヤーズデイ | ストロングリターン | ソルトクィーン | シルバーステート | エイシンワシントン | エイシンオニキス | タリスマニック | ディープブリランテ | サダメ | ディスクリートキャット | Elusive Quality | プリンスノット | パドトロワ | ゼンノロブロイ | コートリーバウ | モーリス | 中京12R 芝1400 500万 4歳以上 定量 |
角田大和 | A.ルメ | 高杉吏麒 | 橋木太希 | 永島まな | 田口貫太 | M.デム | 浜中俊 | 池添謙一 | 小沢大仁 | 太宰啓介 | 荻野極 | 北村友一 | 藤岡佑介 | 酒井学 | 幸英明 | 菱田裕二 | 川端海翼 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58(1) | 55(0) | 54(-2) | 54(-3) | 54(0) | 54(3) | 56(0) | 58(0) | 58(3) | 54(1) | 58(0) | 57(5) | 57(1) | 55(3) | 55(2) | 55(0) | 58(0) | 52(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | × | △ | ▲ | × | ◎ | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉芝1800 | 新潟芝1200 | 福島芝1200 | 中山芝1200 | 札幌ダ1700 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 中京芝1200 | 小倉ダ1700 | 新潟芝1400 | 中京芝1600 | 札幌芝1500 | 新潟芝1600 | 中京芝1400 | 新潟芝1600 | 小倉芝1800 | 札幌芝1800 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 9 | 3 | 13 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 16 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 11 | 47 | 7 | 61 | 23 | 36 | 18 | -11 | 31 | 54 | 21 | 46 | 13 | 27 | 10 | 14 | 9 | 47 | 21 | 0 | 12 | 48 | 27 | 57 | 25 | 60 | 11 | 49 | 14 | 43 | 20 | 32 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||
小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 新潟芝1000 | 阪神芝1200 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 中京芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 16 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 27 | 38 | 5 | 47 | 7 | 43 | 12 | 36 | 34 | 49 | 20 | 48 | 8 | 38 | 18 | 13 | 25 | 47 | 33 | 35 | 12 | 21 | 21 | 50 | 33 | 57 | 27 | 57 | 32 | 39 | 12 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
福島芝1200 | 京都芝1600 | 札幌芝1200 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 函館芝1200 | 新潟芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 札幌芝1500 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 函館芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 14 | 3 | 12 | 15 | 13 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 36 | 34 | 45 | 8 | 44 | 27 | 53 | 18 | 24 | 12 | 37 | 21 | 46 | 4 | 54 | 11 | 58 | 16 | 27 | 18 | 36 | 18 | 18 | 20 | 43 | 11 | 42 | 21 | 50 | 31 | 21 | 34 | 53 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
中京芝1400 | 福島芝1200 | 札幌芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 札幌芝1500 | 新潟芝1400 | 函館芝1200 | 阪神芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 新潟ダ1200 | 函館芝1200 | 中京芝1200 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 阪神ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 14 | 14 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 54 | 13 | 36 | 20 | 46 | 10 | 37 | 10 | 30 | 20 | 42 | 9 | 65 | 4 | 51 | 18 | 37 | 18 | 0 | 31 | 54 | 5 | 29 | 4 | 50 | 13 | 37 | 16 | 37 | 21 | 16 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
京都芝1400 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 阪神芝1200 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | 20 | 43 | 19 | 63 | 21 | 37 | 16 | 53 | 27 | 55 | 35 | 39 | 33 | 52 | 20 | 53 | 7 | 46 | 32 | 55 | 33 | 36 | 26 | 43 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | B | D | - | E | D | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | C | E | - | - | - | - | - | C | C | D | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 20 | 27 | 18 | 34 | 21 | 27 | 35 | 33 | 33 | 18 | 27 | 33 | 33 | 32 | 34 | 20 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 1530 | 920 | 1431 | 432 | 1674 | 966 | 1485 | 1365 | 1716 | 1674 | 576 | 1539 | 1881 | 1539 | 1248 | 1802 | 512 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.08 | 1.11 | 0.64 | 0.45 | 0.29 | 0.64 | 0.39 | 0.7 | 0 | 1.02 | 0.25 | 0.64 | 0.45 | 0.26 | 0.41 | 1.36 | 0 | 0.08 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 46 | 57 | 42 | -29 | 60 | 83 | 39 | -4 | 10 | 47 | 12 | 100 | 101 | 77 | 22 | -7 | -9 | 評価値 |
中山12R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Singspiel | デュードメール | ロードカナロア | ディープインパクト | サンレイマリー | スズカコーズウェイ | Privately Held | エコロドゥネス | ヘニーヒューズ | ブライアンズタイム | ターニングアップ | カレンブラックヒル | クロフネ | ホウオウプレミア | ロードカナロア | コロナドズクエスト | ペプチドシュチク | ブリックスアンドモルタル | Dubawi | コラリン | ダイワメジャー | ザッツザプレンティ | ニットウバジル | ダノンレジェンド | アドマイヤムーン | メイショウミシガン | サトノアラジン | ボストンハーバー | ペイシャカレン | カレンブラックヒル | パイロ | フレイミングパイ | リアルインパクト | ファルブラヴ | テセラリアン | リアルスティール | ダイワメジャー | スペキオサレジーナ | ルーラーシップ | キングズベスト | キョウエイカンフ | アジアエクスプレス | サクラバクシンオー | バンドールロゼ | ロージズインメイ | マンハッタンカフェ | ニシノコニャック | ディスクリートキャット | 中山12R ダ1200 1000万 4歳以上 定量 |
津村明秀 | 長浜鴻緒 | 佐々木大 | 小林脩斗 | T.マー | 吉村誠之 | 北村宏司 | 吉田豊 | 丸山元気 | 江田照男 | R.キン | 石橋脩 | 黛弘人 | 横山和生 | 丹内祐次 | 田辺裕信 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 55(-2) | 58(0) | 56(-2) | 58(0) | 56(-1) | 56(0) | 58(0) | 58(1) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | △ | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山芝1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 58 | 34 | 53 | 13 | 39 | 13 | 47 | 13 | 51 | 17 | 58 | 16 | 39 | 34 | 58 | 17 | 61 | 11 | 29 | 17 | 60 | 34 | 65 | 13 | 47 | 34 | 62 | 14 | 40 | 27 | 59 | |||||||||||||||||
東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京芝1600 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 63 | 30 | 46 | 13 | 38 | 13 | 47 | 18 | 76 | 14 | 43 | 13 | 39 | 34 | 49 | 37 | 59 | 17 | 29 | 29 | 54 | 16 | 38 | 23 | 44 | 35 | 52 | 14 | 44 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 札幌芝2000 | 札幌芝1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟芝1000 | 新潟ダ1200 | 中山芝1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 64 | 14 | 37 | 27 | 56 | 13 | 30 | 0 | 51 | 15 | 40 | 27 | 40 | 31 | 52 | 33 | 66 | 10 | 55 | 14 | 49 | 11 | 53 | 14 | 49 | 34 | 47 | 16 | 32 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 函館芝1800 | 札幌ダ1000 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟芝1000 | 中京ダ1200 | 福島芝1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 56 | 14 | 49 | 34 | 45 | 16 | 45 | 17 | 55 | 18 | 55 | 13 | 35 | 37 | 50 | 33 | 71 | 10 | 47 | 27 | 37 | 15 | 48 | 23 | 47 | 34 | 42 | 13 | 36 | 13 | 42 | |||||||||||||||||
東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京芝2400 | 札幌芝1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 福島芝1200 | 新潟ダ1200 | 福島芝1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 57 | 23 | 39 | 34 | 40 | 27 | 54 | 0 | 54 | 15 | 34 | 13 | 51 | 34 | 52 | 33 | 44 | 15 | 46 | 29 | 65 | 19 | 37 | 29 | 52 | 16 | 41 | 13 | 43 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
C | - | - | - | E | - | - | D | B | - | C | C | - | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | - | C | E | - | D | B | - | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | - | E | - | - | D | E | - | D | B | - | C | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | D | D | - | D | D | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | 34 | 27 | 18 | 18 | 27 | 37 | 37 | 17 | 29 | 34 | 29 | 35 | 16 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2368 | 1802 | 1530 | 1458 | 1368 | 990 | 1080 | 1972 | 2343 | 690 | 1885 | 2210 | 1508 | 2108 | 616 | 1593 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.89 | 0.5 | 0.49 | 0.39 | 0.95 | 0 | 0 | 0.65 | 0.82 | 0 | 0.96 | 0.27 | 0.38 | 1.29 | 0.55 | 0.78 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 33 | 38 | -2 | 65 | 21 | -1 | 80 | 91 | -12 | 96 | 96 | 25 | 89 | 5 | 42 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿